Table B.1
H-band emission lines detected towards each outflow source from the spectra in Figs. 5 and 7. Values are uncorrected for extinction. Errors are given in brackets.
Species | λ | HH 34-IRS | HH 300-IRS | SVS 13 | HH 72-IRS | HH 999-IRS | HH 26-IRS |
μm | F/FBrγa | F/FBrγa | F/FBrγa | F/FBrγa | F/FBrγa | F/FBrγa | |
|
|||||||
Mg i | 1.488 | 0.019(0.004) | 0.004(0.001) | 0.061(0.003) | 0.038(0.005) | 0.007(0.005) | 0.027(0.012) |
Mg i | 1.503b | 0.062(0.018) | 0.010(0.002) | 0.076(0.008) | 0.051(0.010) | 0.032(0.011) | 0.065(0.017) |
Mg i | 1.505b | 0.146(0.020) | 0.004(0.002) | 0.14(0.008) | 0.095(0.011) | 0.016(0.013) | 0.034(0.015) |
H i | 1.527 | < 0.016 | 0.006(0.002) | 0.027(0.004) | < 0.010 | < 0.008 | < 0.014 |
[Fe ii] | 1.533c | 0.551(0.007) | 0.014(0.002) | 0.047(0.004) | 0.257(0.008) | 0.010(0.002) | < 0.014 |
H i | 1.535c | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
H i | 1.544 | 0.032(0.005) | 0.007(0.001) | 0.027(0.008) | < 0.02 | 0.005(0.001) | < 0.02 |
? | 1.547 | 0.015(0.005) | < 0.002 | < 0.004 | < 0.02 | < 0.004 | < 0.02 |
H i | 1.556 | 0.047(0.005) | 0.008(0.001) | 0.033(0.009) | < 0.02 | 0.006(0.003) | < 0.02 |
? | 1.564 | 0.021(0.005) | < 0.001 | 0.02(0.01) | < 0.02 | < 0.004 | < 0.02 |
H i | 1.571 | 0.050(0.005) | 0.013(0.001) | 0.02(0.01) | < 0.02 | 0.005(0.002) | < 0.02 |
Mg i | 1.575b | < 0.11 | 0.005(0.002) | < 0.05 | < 0.06 | 0.007(0.002) | < 0.06 |
Mg i | 1.577b | < 0.09 | 0.003(0.001) | < 0.05 | < 0.06 | 0.013(0.002) | < 0.06 |
H i | 1.589 | 0.121(0.019) | 0.027(0.001) | 0.089(0.013) | 0.098(0.008) | 0.047(0.002) | 0.089(0.06) |
[Fe ii] | 1.600 | 0.495(0.013) | 0.013(0.003) | < 0.04 | 0.328(0.025) | 0.03(0.01) | < 0.06 |
H i | 1.612 | 0.084(0.014) | 0.045(0.003) | 0.077(0.008) | < 0.01 | 0.07(0.02) | < 0.06 |
H i | 1.641b | 0.097(0.016) | 0.047(0.004) | 0.07(0.01) | < 0.01 | 0.10(0.03) | 0.08(0.03) |
[Fe ii] | 1.644b | 2.25(0.02) | 0.056(0.004) | 0.07(0.01) | 1.29(0.02) | 0.10(0.03) | 0.06(0.02) |
[Fe ii] | 1.664 | 0.34(0.01) | 0.009(0.004) | < 0.02 | 0.23(0.02) | < 0.010 | < 0.02 |
[Fe ii] | 1.677 | 0.66(0.02) | 0.038(0.004) | < 0.02 | 0.43(0.02) | < 0.012 | < 0.02 |
H i | 1.681 | 0.20(0.02) | 0.067(0.004) | 0.13(0.01) | < 0.08 | 0.063(0.004) | 0.065(0.007) |
H2 | 1.688 | 0.10(0.02) | < 0.02 | < 0.02 | < 0.08 | < 0.012 | 0.059(0.008) |
Mg i | 1.711c | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
[Fe ii] | 1.712c | 0.241(0.030) | 0.008(0.001) | 0.098(0.006) | 0.21(0.01) | 0.023(0.002) | 0.063(0.006) |
H2 | 1.715 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.008 | 0.020(0.008) |
? | 1.734 | 0.041(0.007) | – | 0.03(0.01) | 0.069(0.008) | 0.033(0.009) | 0.047(0.020) |
H i | 1.737 | 0.139(0.008) | 0.075(0.006) | 0.16(0.02) | 0.063(0.008) | 0.096(0.008) | 0.085(0.021) |
? | 1.742 | 0.081(0.008) | – | 0.05(0.02) | 0.069(0.007) | < 0.02 | < 0.02 |
[Fe ii] | 1.745 | 0.203(0.007) | 0.018(0.007) | < 0.02 | 0.148(0.006) | < 0.02 | < 0.02 |
H2 | 1.748 | 0.079(0.007) | < 0.01 | < 0.02 | 0.071(0.006) | < 0.02 | 0.095(0.012) |
[Fe ii] | 1.798 | 0.34(0.03) | < 0.01 | < 0.04 | 0.28(0.04) | < 0.02 | < 0.04 |
[Fe ii] | 1.801 | 0.42(0.03) | < 0.01 | < 0.04 | 0.42(0.04) | < 0.02 | < 0.04 |
[Fe ii] | 1.810 | 1.08(0.04) | 0.043(0.011) | < 0.04 | 0.65(0.04) | < 0.02 | < 0.04 |
H i | 1.818 | 0.65(0.04) | 0.26(0.03) | 0.58(0.04) | 0.70(0.20) | 0.61(0.04) | < 0.04 |
Notes.
Line flux relative to Brγ, which we measure at 4.02( ± 0.05) × 10-17 W m-2 in HH 34-IRS, 13.5( ± 0.20) × 10-17 W m-2 in HH 300-IRS, 249( ± 5.0) × 10-17 W m-2 in SVS 13, 24.4( ± 0.2) × 10-17 W m-2 in HH 72-IRS, 102( ± 2.5) × 10-17 W m-2 in HH 999-IRS, 7.47( ± 0.27) × 10-17 W m-2 in HH 26-IRS and 50.1( ± 4.6) × 10-17 W m-2 in HH 83-IRS.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.