Source | Epoch | Contoura |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PA | Structure | ![]() |
Core luminosity | Total luminosity |
yyyy-mm-dd | (
![]() |
(
![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(K) | (
![]() |
(
![]() |
||
0047-579 | 2007-11-10 | 1.32 | 1.04 | 1.43 | 2.27 | 0.68 | 6.3 | SS | 4.2E+11 | 2.68E+28 | 3.08E+28 |
0208-512 | 2007-11-10 | 1.62 | 2.23 | 2.54 | 1.83 | 0.71 | 6.2 | SS | 6.2E+12 | 1.12E+28 | 1.26E+28 |
0332-403 | 2008-02-07 | 0.30 | 0.43 | 0.46 | 4.79 | 3.62 | -64.6 | SS | 2.3E+10 | 5.67E+27 | 5.75E+27 |
0405-385 | 2008-02-07 | 2.26 | 1.29 | 1.35 | 3.98 | 2.68 | -69.1 | SS | 1.6E+11 | 1.24E+28 | 1.26E+28 |
0438-436 | 2008-02-07 | 1.47 | 0.83 | 1.42 | 4.58 | 3.21 | -70.1 | SS | 7.0E+10 | 6.02E+28 | 9.59E+28 |
0454-463 | 2007-11-10 | 4.20 | 2.52 | 3.65 | 2.12 | 0.59 | 10.0 | SS | 3.0E+12 | 8.77E+27 | 1.22E+28 |
0506-612 | 2007-11-10 | 0.96 | 0.85 | 0.93 | 1.62 | 0.74 | 7.1 | SS | 1.8E+12 | 5.52E+27 | 5.79E+27 |
0518-458 | 2007-11-10 | 1.26 | 0.50 | 0.87 | 2.24 | 0.74 | 4.9 | SS | 2.1E+11 | 1.56E+24 | 2.28E+24 |
0521-365 | 2007-11-10 | 1.50 | 1.07 | 1.62 | 2.54 | 0.69 | 2.6 | SS | 1.2E+11 | 4.04E+24 | 1.09E+25 |
0537-441 | 2007-11-10 | 3.30 | 4.89 | 5.13 | 2.17 | 0.70 | 11.6 | SS | 1.1E+14 | 1.84E+28 | 1.93E+28 |
0625-354 | 2007-11-10 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 2.91 | 0.90 | 4.7 | SS | 8.1E+10 | 1.99E+24 | 2.35E+24 |
0637-752 | 2008-02-07 | 1.86 | 2.67 | 3.47 | 3.95 | 0.93 | 66.5 | SS | 1.9E+11 | 5.30E+27 | 6.00E+27 |
1104-445 | 2007-11-10 | 2.10 | 1.06 | 1.42 | 3.09 | 0.79 | 1.6 | SS | 8.4E+11 | 1.88E+28 | 2.28E+28 |
1144-379 | 2008-02-07 | 1.30 | 1.68 | 1.77 | 5.14 | 3.24 | -75.1 | SS | 8.3E+11 | 9.50E+27 | 9.92E+27 |
1257-326 | 2008-02-07 | 0.27 | 0.13 | 0.18 | 3.70 | 0.78 | -0.5 | SS | 8.1E+10 | 1.21E+27 | 1.59E+27 |
1313-333 | 2008-02-07 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 3.21 | 0.59 | -0.2 | SS | 3.6E+12** | 5.49E+27 | 6.18E+27 |
1322-428 | 2007-11-10 | 1.20 | 0.60 | 2.75 | 1.64 | 0.41 | 7.9 | DS | 3.7E+10 | 8.03E+21 | 2.29E+22 |
1323-526 | 2007-11-10 | 0.81 | 1.00 | 1.08 | 2.16 | 0.83 | 8.4 | SS | 1.3E+12* | ... | ... |
1333-337 | 2008-02-07 | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 3.74 | 0.97 | -7.4 | DS | 4.8E+10 | 6.07E+22 | 7.67E+22 |
1424-418 | 2007-11-10 | 0.84 | 1.15 | 1.58 | 2.38 | 0.68 | 3.4 | SS | 3.0E+12 | 1.93E+28 | 2.25E+28 |
1454-354 | 2007-11-10 | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 2.87 | 0.75 | 3.6 | SS | 3.3E+11 | 4.86E+27 | 5.30E+27 |
1501-343 | 2007-11-10 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 2.76 | 0.68 | 3.6 | C | 1.9E+11*** | ... | ... |
1549-790 | 2008-02-07 | 0.48 | 0.28 | 1.37 | 1.96 | 0.62 | -0.3 | DS | 1.5E+10 | 2.67E+25 | 9.76E+25 |
1610-771 | 2008-02-07 | 2.19 | 0.86 | 1.83 | 1.40 | 0.50 | 5.2 | SS | 3.5E+11 | 2.44E+28 | 3.48E+28 |
1714-336 | 2007-11-10 | 0.51 | 0.61 | 1.01 | 4.46 | 3.46 | -72.6 | SS | 1.8E+09* | ... | ... |
1716-771 | 2007-11-10 | 0.57 | 0.12 | 0.14 | 1.33 | 0.83 | 13.5 | SS | 6.6E+10 | 5.39E+22 | 6.02E+22 |
1718-649 | 2008-02-07 | 3.90 | 1.07 | 3.36 | 2.13 | 0.45 | -12.4 | Irr | 1.1E+11* | ... | ... |
1733-565 | 2008-02-07 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 2.63 | 0.79 | -4.0 | DS | 4.5E+10 | 3.75E+24 | 4.04E+24 |
1759-396 | 2007-11-10 | 1.00 | 1.27 | 1.42 | 3.00 | 0.67 | 5.7 | SS | 2.4E+12 | 3.35E+26 | 3.70E+26 |
1804-502 | 2007-11-10 | 0.39 | 0.32 | 0.33 | 2.60 | 0.67 | 8.6 | SS | 2.4E+12** | 5.23E+27 | 5.37E+27 |
1814-637 | 2008-02-07 | 1.70 | 0.37 | 0.93 | 1.92 | 0.61 | 2.3 | DS | 1.7E+11 | 3.73E+24 | 8.12E+24 |
1933-400 | 2007-11-10 | 1.50 | 1.15 | 1.30 | 3.30 | 0.90 | 23.3 | SS | 2.0E+12 | 5.32E+27 | 5.93E+27 |
1954-388 | 2008-02-07 | 1.92 | 1.28 | 2.30 | 3.09 | 0.38 | 5.0 | SS | 1.5E+12 | 1.66E+27 | 3.64E+27 |
2005-489 | 2007-11-10 | 0.72 | 0.44 | 0.65 | 3.66 | 1.09 | 36.6 | SS | 2.5E+10 | 6.13E+24 | 7.36E+24 |
2027-308 | 2008-06-09 | 0.75 | 0.09 | 0.12 | 3.43 | 1.39 | -6.9 | SS | 4.1E+10*** | ... | ... |
2052-474 | 2008-02-07 | 0.60 | 1.49 | 1.67 | 3.19 | 0.47 | 12.8 | SS | 2.0E+12 | 2.21E+28 | 2.25E+28 |
2106-413 | 2008-02-07 | 1.50 | 0.78 | 1.30 | 2.51 | 0.46 | 10.4 | SS | 1.8E+11 | 6.69E+27 | 7.46E+27 |
2149-306 | 2008-03-28 | 2.51 | 0.90 | 1.34 | 3.31 | 0.60 | -0.9 | SS | 9.3E+11 | 4.06E+28 | 5.56E+28 |
2152-699 | 2008-02-07 | 0.33 | 0.38 | 0.51 | 3.38 | 0.75 | -4.0 | SS | 4.7E+10 | 7.59E+23 | 8.60E+23 |
2155-304 | 2008-03-28 | 0.60 | 0.39 | 0.51 | 3.98 | 0.62 | -1.5 | SS | 3.3E+10 | 1.49E+25 | 1.64E+25 |
2204-540 | 2008-02-07 | 1.95 | 0.84 | 1.09 | 2.12 | 0.51 | -2.4 | SS | 6.0E+11 | 7.09E+27 | 8.67E+27 |
2326-477 | 2007-11-10 | 2.52 | 0.52 | 1.06 | 2.01 | 0.60 | 6.8 | SS | 3.4E+11 | 5.61E+27 | 1.02E+28 |
2355-534 | 2008-02-07 | 0.84 | 1.44 | 1.68 | 4.08 | 0.88 | -11.3 | SS | 1.2E+12 | 7.50E+27 | 8.50E+27 |
Notes.
(a) Usually RMS noise in image.
(b) ``*'' indicates that z=0 was used as a limit.
(c) ``**'' indicates that the value has been calculated from theoretical SNR limits as
described in Sect. 6.4. These limits were checked using all possible
combinations of major axis and axial ratio using the difwrap package
(Lovell 1998) and were found to be consistent.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.