Free Access
Asteroid name | Diameter [km] | Density class | Earth-Mars [m] | Earth-Venus [m] | Earth-Mercury [m] | Prob. [![]() |
4 Vesta | 468.30 | S | 11455.34 | 164.42 | 323.36 | 100 |
1 Ceres | 848.40 | S | 7829.72 | 2656.87 | 935.08 | 100 |
2 Pallas | 498.06 | S | 6612.41 | 977.16 | 379.08 | 100 |
324 Bamberga | 229.44 | C | 1820.88 | 17.04 | 19.46 | 100 |
10 Hygiea | 407.12 | C | 806.70 | 132.18 | 61.95 | 100 |
6 Hebe | 185.18 | S | 691.70 | 54.66 | 21.15 | 100 |
532 Herculina | 222.38 | S | 660.82 | 24.04 | 6.53 | 100 |
19 Fortuna | 213.47 | C | 572.41 | 18.53 | 9.37 | 100 |
51 Nemausa | 147.86 | M | 504.89 | 33.92 | 12.06 | 100 |
7 Iris | 199.84 | S | 489.73 | 37.20 | 12.85 | 100 |
9 Metis | 152.70 | S | 364.56 | 4.82 | 1.87 | 100 |
20 Massalia | 145.50 | S | 285.84 | 20.90 | 7.31 | 100 |
139 Juewa | 156.60 | C | 281.71 | 5.07 | 2.78 | 100 |
31 Euphrosyne | 255.90 | C | 279.07 | 18.07 | 7.00 | 100 |
16 Psyche | 253.16 | S | 264.08 | 38.66 | 13.92 | 100 |
52 Europa | 302.50 | C | 252.60 | 43.76 | 15.93 | 100 |
24 Themis | 218.44 | C | 234.96 | 2.07 | 1.25 | 100 |
63 Ausonia | 103.14 | S | 234.40 | 4.15 | 1.44 | 100 |
747 Winchester | 171.72 | C | 222.34 | 27.55 | 13.06 | 100 |
60 Echo | 60.20 | S | 165.80 | 0.15 | 0.15 | 100 |
78 Diana | 120.60 | C | 157.41 | 1.49 | 0.41 | 100 |
354 Eleonora | 155.16 | S | 152.73 | 0.37 | 1.88 | 100 |
41 Daphne | 174.00 | C | 149.44 | 6.11 | 4.25 | 100 |
3 Juno | 233.92 | S | 145.29 | 15.88 | 5.58 | 100 |
654 Zelinda | 127.40 | C | 142.71 | 21.79 | 13.53 | 100 |
5 Astraea | 119.06 | S | 139.25 | 10.29 | 3.93 | 100 |
18 Melpomene | 140.56 | S | 130.84 | 18.96 | 14.11 | 100 |
128 Nemesis | 188.16 | C | 128.69 | 17.32 | 7.71 | 100 |
192 Nausikaa | 103.26 | S | 128.46 | 0.67 | 2.26 | 100 |
11 Parthenope | 153.34 | S | 115.67 | 5.73 | 3.86 | 100 |
106 Dione | 146.60 | M | 114.27 | 4.99 | 1.58 | 100 |
105 Artemis | 119.08 | C | 113.20 | 1.33 | 0.59 | 100 |
23 Thalia | 107.54 | S | 112.92 | 1.05 | 0.56 | 100 |
372 Palma | 188.62 | C | 112.84 | 3.79 | 1.58 | 100 |
29 Amphitrite | 212.22 | S | 106.71 | 43.13 | 13.78 | 100 |
419 Aurelia | 129.00 | C | 106.21 | 3.20 | 1.23 | 100 |
15 Eunomia | 255.34 | S | 105.99 | 32.23 | 14.74 | 100 |
14 Irene | 151.30 | S | 105.39 | 17.53 | 5.98 | 100 |
48 Doris | 221.80 | C | 105.34 | 1.58 | 0.65 | 98 |
488 Kreusa | 150.12 | C | 101.99 | 2.48 | 1.18 | 100 |
451 Patientia | 224.96 | C | 99.02 | 4.18 | 1.03 | 99 |
344 Desiderata | 132.28 | C | 96.77 | 2.26 | 1.94 | 100 |
109 Felicitas | 89.44 | C | 95.92 | 1.79 | 1.08 | 98 |
405 Thia | 124.90 | C | 95.73 | 5.82 | 3.21 | 100 |
511 Davida | 326.06 | C | 87.22 | 12.60 | 2.87 | 100 |
129 Antigone | 161.20 | M | 80.69 | 26.62 | 6.71 | 93 |
83 Beatrix | 81.38 | M | 78.82 | 2.93 | 1.68 | 86 |
88 Thisbe | 200.58 | C | 76.54 | 14.11 | 2.41 | 99 |
145 Adeona | 151.14 | C | 71.58 | 2.53 | 2.96 | 87 |
187 Lamberta | 130.40 | C | 70.84 | 9.56 | 2.01 | 94 |
98 Ianthe | 104.46 | C | 70.43 | 2.10 | 0.83 | 99 |
13 Egeria | 207.64 | C | 68.44 | 4.06 | 2.41 | 97 |
27 Euterpe | 109.61 | S | 67.04 | 2.09 | 0.49 | 100 |
25 Phocaea | 75.12 | S | 65.91 | 1.73 | 0.32 | 100 |
240 Vanadis | 103.90 | C | 64.32 | 1.94 | 0.92 | 100 |
356 Liguria | 131.32 | C | 63.12 | 1.22 | 0.49 | 100 |
230 Athamantis | 108.98 | S | 63.11 | 1.44 | 0.35 | 100 |
22 Kalliope | 181.00 | S | 61.26 | 6.96 | 1.05 | 100 |
704 Interamnia | 316.62 | C | 61.16 | 7.87 | 6.50 | 100 |
505 Cava | 107.98 | C | 61.10 | 1.65 | 0.73 | 100 |
194 Prokne | 168.42 | C | 60.99 | 4.43 | 3.98 | 99 |
56 Melete | 113.24 | C | 59.77 | 4.60 | 1.62 | 99 |
268 Adorea | 139.88 | C | 58.53 | 4.58 | 1.53 | 79 |
53 Kalypso | 115.38 | C | 56.04 | 0.50 | 0.36 | 99 |
585 Bilkis | 58.10 | C | 55.47 | 0.14 | 0.20 | 75 |
94 Aurora | 204.88 | C | 54.04 | 4.16 | 3.04 | 85 |
74 Galatea | 118.70 | C | 53.67 | 1.08 | 0.78 | 87 |
259 Aletheia | 178.60 | C | 53.47 | 1.90 | 1.76 | 100 |
12 Victoria | 112.76 | S | 50.57 | 12.31 | 3.76 | 100 |
42 Isis | 100.20 | S | 50.15 | 0.70 | 0.50 | 100 |
141 Lumen | 131.04 | C | 49.65 | 10.11 | 5.24 | 98 |
8 Flora | 135.88 | S | 48.72 | 3.24 | 3.13 | 100 |
393 Lampetia | 96.90 | C | 46.80 | 1.89 | 1.54 | 99 |
81 Terpsichore | 119.08 | C | 46.67 | 5.81 | 3.29 | 94 |
87 Sylvia | 260.94 | C | 46.17 | 15.28 | 4.24 | 100 |
40 Harmonia | 107.62 | S | 45.73 | 0.57 | 1.49 | 100 |
694 Ekard | 90.78 | C | 43.86 | 0.84 | 0.74 | 100 |
37 Fides | 108.34 | S | 43.28 | 0.31 | 0.72 | 100 |
144 Vibilia | 142.38 | C | 43.26 | 1.75 | 1.05 | 99 |
36 Atalante | 105.60 | C | 42.90 | 1.84 | 0.83 | 84 |
410 Chloris | 123.56 | C | 41.81 | 0.85 | 0.24 | 90 |
313 Chaldaea | 96.34 | C | 39.34 | 0.55 | 0.92 | 93 |
50 Virginia | 99.82 | C | 39.16 | 6.28 | 2.36 | 98 |
173 Ino | 154.10 | C | 39.14 | 2.81 | 0.54 | 100 |
449 Hamburga | 85.60 | C | 39.06 | 0.85 | 0.15 | 95 |
516 Amherstia | 73.10 | S | 38.66 | 0.53 | 0.24 | 99 |
387 Aquitania | 100.52 | S | 38.34 | 4.69 | 2.14 | 92 |
164 Eva | 104.88 | C | 36.51 | 1.57 | 0.94 | 98 |
59 Elpis | 164.80 | C | 36.49 | 8.28 | 1.84 | 72 |
107 Camilla | 222.62 | C | 36.35 | 13.62 | 4.20 | 93 |
30 Urania | 100.16 | S | 35.99 | 1.26 | 0.14 | 100 |
247 Eukrate | 134.44 | C | 35.46 | 0.57 | 0.73 | 66 |
409 Aspasia | 161.62 | C | 35.33 | 6.27 | 2.04 | 93 |
17 Thetis | 90.04 | S | 35.24 | 4.19 | 1.59 | 81 |
386 Siegena | 165.00 | C | 34.72 | 2.05 | 0.75 | 100 |
49 Pales | 149.80 | C | 34.10 | 9.27 | 3.36 | 97 |
423 Diotima | 208.78 | C | 33.98 | 10.06 | 3.21 | 100 |
97 Klotho | 82.82 | S | 33.84 | 0.35 | 0.44 | 94 |
404 Arsinoe | 97.70 | C | 33.43 | 0.99 | 0.39 | 66 |
1021 Flammario | 99.40 | C | 32.21 | 4.11 | 3.02 | 76 |
46 Hestia | 124.14 | C | 31.98 | 2.67 | 1.65 | 60 |
135 Hertha | 79.24 | S | 31.96 | 0.67 | 1.10 | 80 |
115 Thyra | 79.82 | S | 31.89 | 0.66 | 0.13 | 100 |
521 Brixia | 115.66 | C | 31.60 | 6.43 | 3.65 | 100 |
444 Gyptis | 163.08 | C | 31.31 | 4.86 | 2.37 | 100 |
212 Medea | 136.12 | C | 30.92 | 4.67 | 1.36 | 85 |
85 Io | 154.78 | C | 30.56 | 5.84 | 4.05 | 99 |
304 Olga | 67.86 | C | 30.50 | 0.17 | 0.14 | 38 |
21 Lutetia | 95.76 | S | 30.47 | 2.31 | 0.68 | 98 |
181 Eucharis | 106.66 | S | 30.32 | 2.54 | 0.86 | 99 |
89 Julia | 151.46 | S | 30.23 | 17.04 | 9.29 | 77 |
111 Ate | 134.56 | C | 29.28 | 0.53 | 0.18 | 91 |
471 Papagena | 134.18 | S | 28.89 | 4.00 | 0.90 | 85 |
96 Aegle | 170.02 | C | 28.86 | 3.46 | 2.34 | 99 |
44 Nysa | 70.64 | S | 28.79 | 2.58 | 0.94 | 99 |
416 Vaticana | 85.46 | S | 28.74 | 0.96 | 0.31 | 79 |
335 Roberta | 89.06 | C | 28.58 | 0.96 | 0.31 | 83 |
150 Nuwa | 151.12 | C | 28.09 | 2.91 | 0.26 | 84 |
275 Sapientia | 96.68 | S | 27.62 | 0.87 | 0.11 | 52 |
216 Kleopatra | 135.06 | S | 27.33 | 13.77 | 4.38 | 100 |
69 Hesperia | 138.12 | S | 26.99 | 5.74 | 2.24 | 97 |
469 Argentina | 125.56 | C | 26.36 | 1.38 | 0.66 | 48 |
365 Corduba | 105.92 | C | 26.06 | 3.75 | 1.35 | 92 |
593 Titania | 75.32 | C | 26.01 | 0.10 | 0.12 | 76 |
680 Genoveva | 83.92 | C | 25.67 | 0.86 | 0.31 | 99 |
554 Peraga | 95.88 | C | 25.41 | 7.98 | 3.31 | 91 |
75 Eurydike | 55.90 | S | 25.22 | 0.23 | 0.13 | 97 |
130 Elektra | 182.24 | C | 25.12 | 4.74 | 2.04 | 97 |
38 Leda | 115.94 | C | 23.89 | 2.44 | 1.07 | 99 |
200 Dynamene | 128.36 | C | 23.33 | 3.63 | 1.58 | 100 |
481 Emita | 108.47 | C | 23.02 | 0.69 | 0.22 | 98 |
914 Palisana | 76.60 | M | 22.97 | 3.39 | 0.89 | 94 |
760 Massinga | 71.30 | S | 22.48 | 0.93 | 0.29 | 94 |
163 Erigone | 72.62 | C | 22.43 | 1.31 | 0.64 | 95 |
385 Ilmatar | 91.54 | S | 22.36 | 3.52 | 1.13 | 51 |
93 Minerva | 141.56 | C | 22.28 | 1.96 | 0.45 | 53 |
788 Hohensteina | 103.68 | C | 21.88 | 0.56 | 0.38 | 100 |
776 Berbericia | 151.16 | C | 21.86 | 2.46 | 0.53 | 62 |
702 Alauda | 194.72 | C | 21.38 | 8.03 | 3.15 | 95 |
193 Ambrosia | 65.97 | S | 21.31 | 1.31 | 1.00 | 37 |
455 Bruchsalia | 84.40 | C | 20.54 | 1.27 | 0.54 | 97 |
211 Isolda | 143.18 | C | 20.41 | 1.41 | 0.17 | 90 |
238 Hypatia | 148.50 | C | 19.91 | 6.49 | 1.94 | 84 |
762 Pulcova | 137.08 | C | 19.90 | 0.59 | 0.28 | 100 |
132 Aethra | 42.86 | S | 19.75 | 0.48 | 0.29 | 83 |
814 Tauris | 109.56 | C | 19.71 | 0.78 | 1.10 | 82 |
415 Palatia | 76.34 | C | 19.51 | 0.62 | 0.57 | 97 |
626 Notburga | 100.74 | C | 19.20 | 4.48 | 1.87 | 78 |
674 Rachele | 97.34 | S | 18.85 | 2.96 | 1.12 | 64 |
28 Bellona | 120.90 | S | 18.81 | 1.27 | 0.68 | 100 |
68 Leto | 122.56 | S | 18.51 | 3.28 | 1.59 | 99 |
70 Panopaea | 122.18 | C | 18.38 | 1.61 | 0.76 | 97 |
751 Faina | 110.50 | C | 18.38 | 1.76 | 0.39 | 68 |
752 Sulamitis | 62.78 | C | 18.38 | 0.48 | 0.21 | 26 |
287 Nephthys | 67.60 | S | 18.22 | 1.73 | 0.61 | 95 |
91 Aegina | 109.82 | C | 17.97 | 3.53 | 1.70 | 63 |
346 Hermentaria | 106.52 | S | 17.76 | 4.07 | 1.98 | 84 |
895 Helio | 141.90 | C | 17.48 | 1.22 | 0.34 | 97 |
322 Phaeo | 70.84 | C | 16.98 | 0.28 | 0.14 | 46 |
779 Nina | 76.62 | S | 16.92 | 0.26 | 0.45 | 89 |
350 Ornamenta | 118.34 | C | 16.55 | 0.47 | 0.18 | 98 |
34 Circe | 113.54 | C | 15.70 | 0.14 | 0.11 | 49 |
602 Marianna | 124.72 | C | 15.56 | 0.24 | 0.40 | 94 |
712 Boliviana | 127.56 | C | 14.91 | 0.84 | 1.41 | 96 |
325 Heidelberga | 75.72 | M | 14.75 | 1.54 | 0.50 | 87 |
786 Bredichina | 91.60 | C | 14.65 | 0.69 | 0.11 | 34 |
80 Sappho | 78.40 | S | 14.59 | 3.96 | 1.58 | 76 |
84 Klio | 79.16 | C | 14.36 | 0.80 | 0.29 | 86 |
308 Polyxo | 140.68 | C | 14.24 | 0.47 | 0.22 | 60 |
209 Dido | 159.94 | C | 14.02 | 4.95 | 2.13 | 59 |
241 Germania | 168.90 | C | 14.02 | 2.63 | 2.01 | 87 |
236 Honoria | 86.20 | S | 13.91 | 0.89 | 0.26 | 73 |
804 Hispania | 157.58 | C | 13.89 | 5.51 | 1.67 | 75 |
912 Maritima | 83.18 | M | 13.81 | 1.96 | 1.05 | 82 |
337 Devosa | 59.10 | S | 13.75 | 1.27 | 0.38 | 96 |
54 Alexandra | 165.76 | C | 13.63 | 9.30 | 3.57 | 93 |
336 Lacadiera | 69.32 | C | 13.58 | 0.84 | 0.21 | 90 |
784 Pickeringia | 89.42 | C | 13.49 | 0.30 | 0.04 | 93 |
121 Hermione | 209.00 | C | 13.48 | 3.85 | 2.49 | 67 |
118 Peitho | 41.72 | S | 13.25 | 0.19 | 0.09 | 82 |
266 Aline | 109.10 | C | 12.98 | 0.08 | 0.42 | 54 |
517 Edith | 91.12 | C | 12.24 | 0.17 | 0.07 | 89 |
72 Feronia | 85.90 | C | 12.21 | 1.79 | 0.56 | 38 |
595 Polyxena | 109.06 | M | 12.00 | 2.94 | 1.01 | 37 |
120 Lachesis | 174.10 | C | 11.81 | 4.60 | 0.30 | 71 |
599 Luisa | 64.88 | S | 11.80 | 1.97 | 0.95 | 74 |
112 Iphigenia | 72.18 | C | 11.71 | 1.31 | 0.73 | 48 |
61 Danae | 82.04 | S | 11.51 | 1.20 | 0.41 | 80 |
442 Eichsfeldia | 66.74 | C | 11.42 | 1.49 | 0.48 | 50 |
485 Genua | 63.88 | S | 11.30 | 0.29 | 0.14 | 87 |
45 Eugenia | 214.62 | C | 11.04 | 11.47 | 4.07 | 100 |
582 Olympia | 43.40 | S | 11.04 | 0.17 | 0.08 | 48 |
39 Laetitia | 149.52 | S | 10.75 | 1.65 | 2.26 | 98 |
568 Cheruskia | 86.98 | C | 10.74 | 2.56 | 0.99 | 62 |
156 Xanthippe | 120.98 | C | 10.70 | 5.90 | 1.03 | 83 |
148 Gallia | 97.76 | S | 10.53 | 0.27 | 0.17 | 93 |
1171 Rusthawelia | 70.12 | C | 10.43 | 0.39 | 0.17 | 47 |
134 Sophrosyne | 123.26 | C | 10.30 | 1.70 | 0.27 | 84 |
758 Mancunia | 85.48 | S | 10.30 | 0.48 | 0.17 | 100 |
345 Tercidina | 94.12 | C | 10.25 | 0.58 | 0.12 | 73 |
667 Denise | 81.28 | C | 10.13 | 0.09 | 0.05 | 57 |
323 Brucia | 35.82 | S | 10.10 | 0.15 | 0.07 | 63 |
92 Undina | 126.42 | S | 9.91 | 3.70 | 1.96 | 44 |
79 Eurynome | 66.46 | S | 9.86 | 0.44 | 0.17 | 41 |
221 Eos | 103.88 | S | 9.79 | 1.60 | 0.51 | 93 |
283 Emma | 148.06 | C | 9.79 | 5.34 | 1.81 | 81 |
503 Evelyn | 81.68 | C | 9.67 | 0.09 | 0.05 | 50 |
618 Elfriede | 120.30 | C | 9.63 | 0.98 | 0.42 | 29 |
47 Aglaja | 126.96 | C | 9.54 | 1.96 | 1.46 | 66 |
172 Baucis | 62.42 | S | 9.43 | 0.09 | 0.14 | 95 |
77 Frigga | 69.24 | S | 9.37 | 0.75 | 0.36 | 97 |
566 Stereoskopia | 168.16 | C | 9.28 | 1.37 | 0.47 | 80 |
217 Eudora | 66.24 | C | 9.24 | 0.50 | 0.27 | 77 |
171 Ophelia | 116.68 | C | 9.06 | 3.65 | 1.21 | 71 |
739 Mandeville | 107.54 | C | 8.94 | 0.39 | 0.46 | 69 |
790 Pretoria | 170.38 | C | 8.83 | 0.43 | 0.37 | 51 |
147 Protogeneia | 132.94 | C | 8.64 | 3.24 | 0.95 | 58 |
86 Semele | 120.56 | C | 8.25 | 1.28 | 0.78 | 30 |
62 Erato | 95.40 | C | 8.24 | 0.75 | 0.23 | 70 |
250 Bettina | 79.76 | S | 8.24 | 1.12 | 0.41 | 56 |
71 Niobe | 83.42 | S | 8.09 | 0.26 | 0.25 | 49 |
185 Eunike | 157.50 | C | 7.88 | 5.32 | 2.08 | 43 |
591 Irmgard | 51.86 | C | 7.80 | 0.10 | 0.06 | 36 |
234 Barbara | 43.76 | S | 7.69 | 0.16 | 0.06 | 93 |
978 Aidamina | 78.74 | C | 7.68 | 0.16 | 0.06 | 47 |
679 Pax | 51.46 | S | 7.64 | 1.02 | 0.34 | 83 |
420 Bertholda | 141.24 | C | 7.39 | 3.05 | 1.02 | 57 |
95 Arethusa | 136.04 | C | 7.35 | 0.72 | 0.50 | 63 |
735 Marghanna | 74.32 | C | 7.34 | 2.80 | 1.58 | 63 |
769 Tatjana | 106.44 | C | 7.23 | 0.30 | 0.14 | 57 |
210 Isabella | 86.66 | C | 7.15 | 0.48 | 0.11 | 42 |
117 Lomia | 148.72 | C | 7.09 | 2.50 | 0.30 | 45 |
491 Carina | 97.30 | C | 7.08 | 1.23 | 0.54 | 64 |
1963 Bezovec | 44.68 | C | 6.96 | 0.09 | 0.02 | 62 |
122 Gerda | 81.68 | S | 6.88 | 0.59 | 0.23 | 77 |
196 Philomela | 136.38 | S | 6.88 | 5.20 | 1.88 | 54 |
388 Charybdis | 114.18 | C | 6.84 | 1.39 | 0.11 | 52 |
223 Rosa | 87.60 | C | 6.73 | 0.89 | 0.50 | 58 |
1107 Lictoria | 79.18 | C | 6.73 | 0.12 | 0.06 | 41 |
431 Nephele | 95.04 | C | 6.69 | 0.87 | 0.38 | 68 |
168 Sibylla | 148.38 | C | 6.65 | 1.04 | 0.27 | 41 |
1036 Ganymed | 31.66 | S | 6.49 | 6.92 | 3.74 | 76 |
138 Tolosa | 45.50 | S | 6.43 | 0.37 | 0.14 | 73 |
949 Hel | 69.18 | C | 6.34 | 0.33 | 0.11 | 35 |
893 Leopoldina | 76.14 | C | 6.29 | 0.70 | 0.26 | 49 |
179 Klytaemnestra | 77.68 | S | 6.27 | 0.88 | 0.34 | 78 |
675 Ludmilla | 72.09 | S | 6.24 | 0.38 | 0.08 | 76 |
445 Edna | 87.18 | C | 6.18 | 0.17 | 0.19 | 38 |
718 Erida | 72.94 | C | 6.13 | 0.79 | 0.23 | 32 |
162 Laurentia | 99.10 | C | 6.10 | 1.03 | 0.62 | 35 |
375 Ursula | 182.53 | C | 6.05 | 5.83 | 1.50 | 64 |
381 Myrrha | 120.58 | C | 5.86 | 0.17 | 0.14 | 49 |
1001 Gaussia | 74.68 | C | 5.68 | 0.24 | 0.12 | 36 |
306 Unitas | 46.70 | S | 5.64 | 0.43 | 0.15 | 72 |
690 Wratislavia | 134.66 | C | 5.63 | 4.23 | 1.38 | 61 |
1013 Tombecka | 31.92 | S | 5.62 | 0.01 | 0.02 | 26 |
1694 Kaiser | 29.06 | C | 5.62 | 0.16 | 0.07 | 35 |
76 Freia | 183.66 | C | 5.61 | 2.84 | 1.24 | 44 |
55 Pandora | 66.70 | S | 5.57 | 0.46 | 0.04 | 76 |
43 Ariadne | 65.88 | S | 5.43 | 1.97 | 0.91 | 44 |
604 Tekmessa | 65.16 | C | 5.43 | 0.45 | 0.30 | 29 |
253 Mathilde | 58.04 | C | 5.40 | 0.36 | 0.24 | 41 |
202 Chryseis | 86.16 | S | 5.33 | 1.58 | 0.58 | 39 |
569 Misa | 72.96 | C | 5.31 | 0.28 | 0.08 | 32 |
176 Iduna | 121.04 | C | 5.20 | 0.69 | 0.52 | 49 |
26 Proserpina | 94.80 | S | 5.08 | 3.28 | 1.08 | 52 |
33 Polyhymnia | 53.68 | S | 5.03 | 0.20 | 0.23 | 38 |
67 Asia | 58.10 | S | 4.98 | 0.73 | 0.29 | 59 |
791 Ani | 103.52 | C | 4.97 | 0.38 | 0.06 | 38 |
980 Anacostia | 86.18 | S | 4.83 | 1.80 | 0.61 | 54 |
165 Loreley | 154.78 | C | 4.76 | 0.77 | 0.54 | 31 |
1015 Christa | 96.94 | C | 4.72 | 0.41 | 0.28 | 26 |
971 Alsatia | 63.76 | C | 4.71 | 0.49 | 0.22 | 30 |
583 Klotilde | 81.64 | C | 4.65 | 0.30 | 0.02 | 28 |
952 Caia | 81.60 | C | 4.64 | 1.10 | 0.29 | 31 |
663 Gerlinde | 100.88 | C | 4.51 | 0.31 | 0.07 | 26 |
584 Semiramis | 54.00 | S | 4.47 | 0.32 | 0.30 | 42 |
152 Atala | 122.84 | S | 4.36 | 2.63 | 0.95 | 27 |
349 Dembowska | 139.78 | S | 4.00 | 3.56 | 1.87 | 41 |
127 Johanna | 124.55 | S | 3.98 | 0.69 | 0.31 | 26 |
178 Belisana | 35.82 | S | 3.93 | 0.11 | 0.01 | 25 |
204 Kallisto | 48.58 | S | 3.91 | 0.49 | 0.15 | 29 |
65 Cybele | 237.26 | C | 3.86 | 1.83 | 0.57 | 65 |
126 Velleda | 44.82 | S | 3.75 | 0.30 | 0.12 | 26 |
328 Gudrun | 122.92 | C | 3.75 | 1.63 | 1.15 | 42 |
57 Mnemosyne | 112.60 | S | 3.60 | 3.22 | 1.65 | 79 |
665 Sabine | 51.10 | S | 2.89 | 0.02 | 0.03 | 25 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.