Open Access

Table B.1.

Members of NGC 6618.

source_id l b parallax pml pmb Radial velocity G GBp GRp
- deg deg mas mas yr−1 mas yr−1 km s−1 mag mag mag
4097809163052250624 15.0328 -0.6955 0.653 ± 0.07 -1.657 ± 0.074 -1.387 ± 0.069 - 15.016 16.809 13.758
4097809163052248832 15.0339 -0.6983 0.662 ± 0.095 -1.257 ± 0.092 -0.724 ± 0.103 - 16.853 18.228 15.407
4097809437930173440 15.0409 -0.6756 0.565 ± 0.07 -1.912 ± 0.065 -0.409 ± 0.067 - 16.037 16.731 14.51
4097815244725944064 15.0433 -0.695 0.594 ± 0.053 -1.311 ± 0.059 -0.72 ± 0.054 - 15.481 17.945 14.148
4097815309143033088 15.0443 -0.6775 0.584 ± 0.074 -1.643 ± 0.068 -0.735 ± 0.07 - 14.645 15.748 13.454
4097815244725951744 15.0468 -0.6846 0.63 ± 0.06 -1.394 ± 0.057 -1.112 ± 0.061 - 15.318 16.635 14.036
4097815038567510144 15.047 -0.7024 0.572 ± 0.039 -1.457 ± 0.038 -1.496 ± 0.043 - 14.826 15.768 13.783
4097815244725949056 15.0487 -0.6893 0.517 ± 0.037 -1.54 ± 0.041 -0.909 ± 0.038 - 14.848 16.295 13.644
4097815244725953280 15.0494 -0.6837 0.751 ± 0.067 -1.004 ± 0.065 -0.927 ± 0.068 89.993 ± 9.195 15.381 16.782 14.139
4098003055053986816 15.0499 -0.6474 0.568 ± 0.108 -0.78 ± 0.111 -2.008 ± 0.104 - 17.277 18.006 16.255
4098003055053984256 15.0514 -0.6524 0.678 ± 0.091 -0.756 ± 0.085 -0.258 ± 0.088 -38.879 ± 7.867 16.06 19.373 14.545
4097815313445442816 15.0518 -0.6689 0.546 ± 0.029 -1.127 ± 0.027 -0.844 ± 0.028 - 14.07 15.446 12.871
4097815244725951488 15.0527 -0.6871 0.628 ± 0.052 -0.91 ± 0.049 -0.911 ± 0.054 - 15.974 17.983 14.725
4097815244725950720 15.0527 -0.688 0.537 ± 0.045 -1.259 ± 0.049 -0.52 ± 0.046 - 15.455 17.59 14.173
4097815004207762944 15.0532 -0.7186 0.663 ± 0.067 -0.814 ± 0.057 -0.653 ± 0.059 - 16.247 16.469 15.211
4097815072927248384 15.0534 -0.7045 0.555 ± 0.069 -1.103 ± 0.075 -0.969 ± 0.076 - 15.566 18.776 14.205
4098002986334497664 15.0542 -0.6688 0.574 ± 0.07 -1.852 ± 0.065 -1.682 ± 0.068 - 15.59 16.947 14.316
4097815343502780544 15.0551 -0.6845 0.441 ± 0.111 -1.695 ± 0.114 -0.808 ± 0.115 - 17.012 19.447 15.729
4098002986334501504 15.0554 -0.6622 0.666 ± 0.099 -1.582 ± 0.092 -1.555 ± 0.096 - 16.593 18.194 15.202
4097815279085687808 15.0554 -0.6915 0.501 ± 0.099 -0.969 ± 0.098 -1.369 ± 0.104 133.901 ± 6.741 15.836 20.172 14.256
4097815313445439872 15.0555 -0.6738 0.556 ± 0.067 -1.159 ± 0.062 -1.236 ± 0.066 - 15.881 17.248 14.682
4097815274778072832 15.0565 -0.6885 0.472 ± 0.049 -1.493 ± 0.052 -1.737 ± 0.052 - 12.153 14.173 10.724
4097815313445441664 15.0566 -0.6718 0.595 ± 0.028 -1.262 ± 0.028 -0.525 ± 0.027 - 14.51 15.575 13.388
4097815347805179904 15.0576 -0.6722 0.66 ± 0.059 -1.897 ± 0.055 -1.523 ± 0.058 32.397 ± 11.323 15.437 16.615 14.18
4097815279085690240 15.0595 -0.6884 0.564 ± 0.055 -1.83 ± 0.057 -0.684 ± 0.059 - 15.109 17.267 13.691
4097815347805176704 15.0595 -0.6758 0.65 ± 0.082 -1.619 ± 0.075 -0.762 ± 0.082 - 16.281 17.729 14.948
4098003020694235904 15.0603 -0.6713 0.68 ± 0.084 -1.378 ± 0.078 -1.472 ± 0.085 - 16.133 17.613 14.845
4097815171704112256 15.0635 -0.707 0.566 ± 0.083 -0.547 ± 0.082 -0.717 ± 0.134 - 16.576 17.225 15.096
4098003020694241024 15.0638 -0.6638 0.721 ± 0.068 -1.705 ± 0.066 -1.36 ± 0.068 - 16.239 18.234 14.907
4097815382164896896 15.0644 -0.7032 0.669 ± 0.094 -1.245 ± 0.098 -1.248 ± 0.103 - 16.766 18.61 15.395
4097815171704114560 15.0646 -0.7101 0.617 ± 0.018 -1.285 ± 0.018 -1.337 ± 0.019 - 12.88 13.372 12.178
4097815176006461440 15.0659 -0.7123 0.608 ± 0.023 -1.43 ± 0.023 -1.663 ± 0.024 - 14.161 14.746 13.401
4097815347805170944 15.0673 -0.6869 0.611 ± 0.023 -1.299 ± 0.022 -0.608 ± 0.025 - 13.809 15.495 12.555
4098003020694241920 15.0699 -0.6646 0.669 ± 0.07 -1.674 ± 0.058 -1.251 ± 0.06 - 16.236 18.289 14.943
4097815382164903040 15.0701 -0.6956 0.598 ± 0.054 -1.148 ± 0.058 -1.231 ± 0.088 - 15.753 17.678 14.418
4097815450884394112 15.0716 -0.6783 0.734 ± 0.093 -1.97 ± 0.086 -1.292 ± 0.091 - 16.915 19.835 15.594
4097815382164899840 15.0732 -0.7004 0.55 ± 0.021 -1.142 ± 0.023 -1.444 ± 0.022 - 10.512 11.354 9.584
4097814381430170496 15.0733 -0.7429 0.574 ± 0.097 -2.138 ± 0.11 -0.243 ± 0.097 - 17.139 18.198 16.315
4098003123773451520 15.0734 -0.6739 0.526 ± 0.045 -1.493 ± 0.042 -1.142 ± 0.045 - 15.492 17.281 14.238
4098003085110461312 15.0758 -0.6532 0.59 ± 0.031 -1.392 ± 0.029 -1.193 ± 0.03 - 14.183 15.927 12.917
4097815450884392704 15.079 -0.6819 0.662 ± 0.021 -1.795 ± 0.02 -0.35 ± 0.02 - 12.619 12.805 12.299
4097815210366202240 15.0811 -0.7131 0.571 ± 0.043 -1.446 ± 0.052 -1.003 ± 0.05 -6.883 ± 6.049 15.246 16.118 14.496

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.