Open Access

Table D.1

Detectability of the exoplanets within 20 pc that are not accessible in reflected starlight with the notional HWO but can be detected (S/N = 7) with LIFE. Integration times longer than 100 h are not considered as detectable and are not shown in the table.

Planet d [pc] a [AU] Rp [R] Mp [M] Teq [K] LIFE (4 × 1 m) LIFE (4 × 2 m) LIFE (4 × 3.5 m)
S/N (10h) tint [h] S/N (10h) tint [h] S/N (10h) tint [h]
GJ 367 b 9.41 0.01 0.67 0.64 1178 3 63 10 5 22 1
L 98-59 b 10.62 0.02 0.90 0.32 534 3 51 10 4 21 1
HD 21749 c 16.32 0.07 0.90 3.81 661 9 6 24 0.8 47 0.2
LHS 1678 c 19.88 0.03 1.01 1.27 468 3 50 7 10
YZ Cet b 3.71 0.02 1.01 0.95 410 37 0.4 104 0.04 225 0.01
Teegarden’s Star c 3.83 0.04 1.12 1.27 191 5 17 17 2
Teegarden’s Star b 3.83 0.03 1.12 1.27 253 6 15 21 1 59 0.1
GJ 273 c 5.92 0.04 1.12 1.27 401 20 1 56 0.2 123 0.03
GJ 1132 b 12.61 0.02 1.12 1.59 516 3 42 17 2 37 0.4
GJ 3929 b 15.81 0.03 1.12 1.59 501 7 9 15 2
LTT 1445 A c 6.87 0.03 1.12 1.59 452 20 1 56 0.2 119 0.03
LHS 1140 c 14.99 0.03 1.12 1.91 357 3 51 8 8
YZ Cet d 3.71 0.03 1.12 1.27 311 18 1 59 0.1 144 0.02
YZ Cet c 3.71 0.02 1.12 1.27 357 22 1 64 0.1 142 0.02
TRAPPIST-1 c 12.43 0.016 1.12 1.27 323 3 73 7 10
TRAPPIST-1 b 12.43 0.011 1.12 1.27 379 2 97 6 15
Ross 128 b 3.37 0.05 1.23 1.59 267 13 3 47 0.2 128 0.03
GJ 581 e 6.30 0.03 1.23 1.91 485 23 0.9 60 0.1 121 0.03
GJ 393 b 7.03 0.05 1.23 1.91 458 26 0.7 72 0.09 156 0.02
Proxima Cen b 1.30 0.05 1.23 1.59 229 45 0.2 170 0.02 466 0.002
LHS 1478 b 18.23 0.02 1.23 2.22 566 14 2 31 0.5
GJ 357 b 9.44 0.04 1.23 1.91 494 24 0.9 69 0.1 145 0.02
GJ 1061 b 3.67 0.02 1.23 1.59 355 38 0.3 113 0.04 257 0.007
GJ 1061 d 3.67 0.05 1.23 1.91 248 9 6 38 0.3 111 0.04
HD 260655 b 10.01 0.03 1.23 2.22 612 12 3 36 0.4 69 0.1
HD 219134 f 6.53 0.15 1.35 7.31 455 19 1 52 0.2 109 0.04
tau Cet g 3.60 0.13 1.35 1.91 553 56 0.2 134 0.03 261 0.007
LHS 3844 b 14.88 0.01 1.35 2.22 763 4 26 43 0.3 95 0.05
Wolf 1061 b 4.31 0.04 1.35 2.22 404 46 0.2 129 0.03 280 0.006
LTT 1445 A b 6.87 0.04 1.35 2.86 371 15 2 45 0.2 101 0.05
GJ 486 b 8.07 0.02 1.35 2.86 606 18 1 55 0.2 107 0.04
L 98-59 c 10.62 0.03 1.35 2.22 451 6 14 19 1 40 0.3
HD 20794 c 6.00 0.20 1.35 2.54 477 22 1.0 57 0.1 115 0.04
GJ 3323 b 5.37 0.03 1.35 2.22 255 4 29 16 2 43 0.3
GJ 1061 c 3.67 0.03 1.35 1.91 274 15 2 49 0.2 124 0.03
HD 219134 c 6.53 0.07 1.46 4.45 676 53 0.2 120 0.03 224 0.01
GJ 667 C e 7.24 0.21 1.46 3.50 197 4 36 11 4
GJ 667 C f 7.24 0.15 1.46 3.18 230 8 8 22 1.0
GJ 273 b 5.92 0.09 1.46 3.18 251 5 23 18 2 51 0.2
GJ 1132 c 12.61 0.05 1.46 3.18 296 6 12 17 2
GJ 625 b 6.47 0.08 1.46 3.18 292 9 6 33 0.4 87 0.06
G 264-012 b 16.01 0.02 1.46 2.86 552 4 26 21 1 43 0.3
HD 20794 b 6.00 0.12 1.46 2.86 619 35 0.4 85 0.07 165 0.02
GJ 3998 b 18.15 0.03 1.46 2.86 637 3 45 12 3 25 0.8
GJ 411 b 5.68 0.08 1.46 3.18 335 17 2 56 0.2 135 0.03
HD 219134 d 6.53 0.24 1.57 16.21 357 16 2 48 0.2 109 0.04
HD 219134 b 6.53 0.04 1.57 4.77 876 67 0.1 154 0.02 278 0.006
GJ 740 b 11.10 0.03 1.57 3.50 730 25 0.8 70 0.1 132 0.03
L98-59e 10.62 0.07 1.57 3.50 294 4 35 13 3 34 0.4
L98-59d 10.62 0.05 1.57 1.91 356 7 11 21 1 50 0.2
HD 260655 c 10.01 0.05 1.57 3.18 481 19 1 51 0.2 105 0.04
GJ 15 Ab 3.56 0.07 1.68 3.50 347 49 0.2 148 0.02 339 0.004
CD Cet b 8.61 0.02 1.68 3.81 434 20 1 79 0.08 175 0.02
HD 136352 b 14.68 0.10 1.68 4.77 780 27 0.7 65 0.1 121 0.03
HD 85512 b 11.28 0.26 1.68 3.81 296 4 35 13 3 35 0.4
pi Men c 18.27 0.07 1.79 4.13 1048 22 1 61 0.1 115 0.04
Wolf 1061 c 4.31 0.09 1.79 4.13 261 14 2 53 0.2 145 0.02
GJ 357 c 9.44 0.06 1.79 4.13 378 22 1 69 0.1 165 0.02
GJ 667 C c 7.24 0.12 1.91 4.77 256 5 17 20 1 57 0.1
Ross 508 b 11.21 0.05 1.91 4.77 266 7 9 21 1
GJ 251 b 5.58 0.08 1.91 4.77 302 19 1 65 0.1 162 0.02
G 264-012 c 16.01 0.05 1.91 4.45 358 5 23 18 2 43 0.3
GJ 676 A d 16.03 0.04 1.91 4.45 689 15 2 44 0.3 85 0.07
55 Cnc e 12.59 0.02 1.91 7.95 1678 21 1 75 0.09 172 0.02
GJ 887 b 3.29 0.07 2.02 5.09 404 97 0.05 265 0.007 560 0.002
HD 40307 b 12.94 0.05 2.02 4.77 818 56 0.2 150 0.02 278 0.006
GJ 433 d 9.06 0.18 2.24 6.04 234 3 41 14 3 41 0.3
GJ 682 b 5.01 0.08 2.24 6.36 238 12 4 45 0.2 124 0.03
61 Vir b 8.50 0.05 2.24 6.04 1017 108 0.04 257 0.007 463 0.002
HD 40307 f 12.94 0.25 2.24 6.36 354 10 5 35 0.4 87 0.07
GJ 581 c 6.30 0.07 2.35 6.36 302 25 0.8 81 0.07 200 0.01
Gl 49 b 9.85 0.09 2.35 6.36 402 37 0.4 110 0.04 250 0.008
HD 22496 b 13.60 0.05 2.35 6.36 729 84 0.07 221 0.01 419 0.003
GJ 876 d 4.68 0.02 2.35 6.67 531 159 0.02 403 0.003 777 0.0008
GJ 536 b 10.41 0.07 2.35 6.04 420 29 0.6 81 0.07 173 0.02
GJ 667 C b 7.24 0.05 2.47 6.99 406 56 0.2 153 0.02 327 0.005
GJ 433 b 9.06 0.06 2.47 6.99 408 34 0.4 93 0.06 197 0.01
GJ 3929 c 15.81 0.08 2.47 6.67 279 7 9 20 1
GJ 357 d 9.44 0.20 2.47 6.99 205 9 6 28 0.6
GJ 180 c 11.94 0.12 2.58 7.95 257 5 24 17 2 47 0.2
GJ 143 b 16.32 0.19 2.58 22.88 372 13 3 42 0.3 100 0.05
HD 7924 b 16.99 0.06 2.58 7.31 769 43 0.3 121 0.03 227 0.009
HD 136352 d 14.68 0.43 2.58 8.90 372 11 4 34 0.4 81 0.07
GJ 3998 c 18.15 0.09 2.58 7.31 362 7 11 22 1 52 0.2
GJ 180 b 11.94 0.09 2.69 7.63 296 8 7 27 0.7 69 0.1
Gl 686 b 8.16 0.09 2.69 7.63 330 31 0.5 99 0.05 236 0.009
HD 7924 d 16.99 0.15 2.69 7.63 482 32 0.5 90 0.06 194 0.01
HD 154088 b 18.27 0.13 2.69 7.95 633 51 0.2 133 0.03 267 0.007
HD 40307 c 12.94 0.08 2.69 7.95 620 73 0.09 181 0.01 346 0.004
GJ 676 A e 16.03 0.18 2.69 7.63 320 8 9 26 0.7 66 0.1
GJ 163 c 15.13 0.13 2.69 7.95 264 4 40 13 3 36 0.4
GJ 1214 b 14.64 0.01 2.69 8.26 508 12 4 25 0.8
GJ 3942 b 16.93 0.06 2.80 8.26 514 21 1 61 0.1 122 0.03
GJ 1265 b 10.25 0.03 2.80 8.58 364 12 4 46 0.2 109 0.04
HD 189567 c 17.91 0.20 2.80 8.26 552 36 0.4 97 0.05 202 0.01
HD 238090 b 15.24 0.09 2.80 8.26 420 24 0.9 69 0.1 151 0.02
GJ 180 d 11.94 0.31 2.91 8.90 184 4 26 14 2
AU Mic c 9.72 0.11 2.91 9.53 444 51 0.2 154 0.02 353 0.004
HD 7924 c 16.99 0.11 2.91 8.90 555 49 0.2 127 0.03 252 0.008
GJ 414 A b 11.89 0.23 2.91 9.53 319 12 3 44 0.3 114 0.04
HD 136352 c 14.68 0.17 2.91 11.12 584 52 0.2 132 0.03 263 0.007
HD 160691 d 15.60 0.09 3.03 10.17 995 123 0.03 286 0.006 524 0.002
HIP 38594 b 17.79 0.26 3.03 9.53 270 4 36 14 2 41 0.3
HD 285968 b 9.47 0.07 3.03 9.53 415 56 0.2 155 0.02 331 0.004
GJ 3779 b 13.74 0.03 3.03 9.53 454 15 2 59 0.1 127 0.03
GJ 3082 b 16.62 0.08 3.03 9.85 405 19 1 60 0.1 134 0.03
HD 26965 b 5.04 0.22 3.14 9.85 419 120 0.03 323 0.005 670 0.001
HD 189567 b 17.91 0.11 3.14 9.85 741 83 0.07 204 0.01 383 0.003
HIP 54373 b 18.72 0.06 3.14 10.49 509 20 1 62 0.1 126 0.03
GJ 685 b 14.32 0.13 3.25 10.81 317 13 3 44 0.3 107 0.04
HD 216520 c 19.55 0.53 3.25 11.12 256 3 65 11 4 31 0.5
GJ 682 c 5.01 0.19 3.36 12.08 161 3 53 14 3 46 0.2
HD 40307 d 12.94 0.13 3.36 11.44 482 72 0.09 197 0.01 413 0.003
HD 69830 b 12.56 0.08 3.47 11.44 757 159 0.02 379 0.003 702 0.001
HD 216520 b 19.55 0.20 3.47 12.08 417 27 0.7 82 0.07 186 0.01
GJ 338 B b 6.33 0.14 3.59 12.08 339 72 0.09 230 0.009 546 0.002
GJ 163 b 15.13 0.06 3.59 12.08 379 17 2 54 0.2 123 0.03
GJ 422 b 12.66 0.11 3.70 12.71 253 7 10 26 0.7 71 0.1
GJ 674 b 4.55 0.04 3.70 13.03 464 429 0.003 1093 0.0004 2195 0.0001
HD 69830 c 12.56 0.19 3.81 13.67 493 73 0.09 209 0.01 454 0.002
GJ 3222 b 18.24 0.09 3.81 14.62 1671 340 0.004 1180 0.0003 2441 8e-05
HD 211970 b 13.13 0.14 4.04 15.26 348 36 0.4 114 0.04 271 0.007
LSPM J21+02 b(a) 17.63 0.09 4.04 15.26 325 12 3 41 0.3 102 0.05
HIP 54373 c 18.72 0.10 4.04 14.62 407 29 0.6 88 0.06 197 0.01
GJ 436 b 9.75 0.03 4.15 22.25 598 152 0.02 419 0.003 804 0.0008
GJ 480 b 14.24 0.07 4.15 15.26 367 27 0.7 85 0.07 193 0.01
HD 141004 b 11.81 0.12 4.15 15.57 828 186 0.01 420 0.003 778 0.0008
GJ 720 A b 15.56 0.12 4.15 15.57 347 27 0.7 83 0.07 196 0.01
pi Men d 18.27 0.50 4.15 15.57 393 25 0.8 77 0.08 178 0.02
Gl 378 b 14.95 0.04 4.15 15.57 611 72 0.09 215 0.01 418 0.003
HD 192310 b 8.80 0.32 4.26 16.84 355 61 0.1 193 0.01 454 0.002
HD 140901 b 15.25 0.08 4.37 16.53 867 197 0.01 511 0.002 941 0.0006
HD 177565 b 16.92 0.25 4.48 19.07 467 54 0.2 161 0.02 364 0.004
GJ 581 b 6.30 0.04 4.60 18.12 402 211 0.01 567 0.002 1181 0.0003
AU Mic b 9.72 0.06 4.71 20.02 500 141 0.02 347 0.004 676 0.001
HD 190007 b 12.71 0.09 4.71 19.39 565 166 0.02 411 0.003 798 0.0008
HD 153557 c 17.94 0.11 4.93 20.34 608 207 0.01 545 0.002 1088 0.0004
GJ 687 b 4.55 0.16 4.93 20.02 231 63 0.1 239 0.009 645 0.001
61 Vir c 8.50 0.22 5.04 20.98 491 198 0.01 540 0.002 1131 0.0004
HD 190360 c 16.01 0.13 5.16 22.25 713 225 0.01 536 0.002 1018 0.0005
GJ 96 b 11.93 0.29 5.27 22.88 245 14 2 57 0.2 168 0.02
HD 153557 b 17.94 0.07 5.38 23.52 669 149 0.02 413 0.003 784 0.0008
HIP 48714 b 10.53 0.11 5.72 26.70 444 229 0.009 682 0.001 1524 0.0002
HD 99492 b 18.21 0.12 5.72 28.60 540 158 0.02 419 0.003 852 0.0007
rho CrB c 17.47 0.41 6.16 28.92 425 65 0.1 192 0.01 427 0.003
HD 147379 b 10.76 0.32 6.73 33.05 242 28 0.6 110 0.04 308 0.005
HD 115404 A b 10.98 0.09 7.17 37.50 618 645 0.001 1547 0.0002 2945 6e-05
55 Cnc c 12.59 0.24 9.64 58.80 428 270 0.007 795 0.0008 1763 0.0002
70 Vir b 17.90 0.48 11.99 2683.64 493 307 0.005 852 0.0007 1794 0.0001
HD 3651 b 11.13 0.29 12.11 82.95 487 858 0.0007 2362 9e-05 4912 2e-05
tau Boo b 15.65 0.05 12.33 1582.73 1454 937 0.0006 2922 6e-05 5933 1e-05
GJ 86 b 10.78 0.11 12.33 1631.35 570 1491 0.0002 3507 4e-05 6617 1e-05
GJ 3021 b 17.56 0.49 12.44 1226.77 362 198 0.01 646 0.001 1532 0.0002
HD 189733 b 19.76 0.03 12.67 360.09 1035 369 0.004 1331 0.0003 2756 6e-05
HIP 79431 b 14.53 0.36 12.78 776.11 156 4 30 19 1 63 0.1
GJ 876 b 4.68 0.21 12.89 723.35 164 54 0.2 241 0.008 761 0.0008
rho CrB b 17.47 0.22 13.23 383.29 582 676 0.001 1653 0.0002 3199 5e-05
55 Cnc b 12.59 0.11 13.34 298.75 619 1363 0.0003 3176 5e-05 5937 1e-05
ups And b 13.40 0.06 13.45 250.44 1313 1481 0.0002 4038 3e-05 7558 1e-05
HD 192263 b 19.64 0.15 13.67 206.90 459 471 0.002 1263 0.0003 2567 7e-05
GJ 876 c 4.68 0.13 13.67 226.92 215 277 0.006 1061 0.0004 2816 6e-05
51 Peg b 15.46 0.05 13.79 173.53 1139 1096 0.0004 3257 5e-05 6332 1e-05
GJ 1148 b 11.01 0.17 14.01 111.87 217 67 0.1 271 0.007 790 0.0008

(a)LSPM J2116+0234 b

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.