Table 1.
Main information and properties of the 33 12MGS targets studied in this work.
Name | RA | Dec | z | Sy type | fAGN | log(Lbol(IR)) | log(Lbol([Ne V])) | log(Lbol([O IV]) ) | X-ray |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J2000) | (J2000) | 5-40 μm | log(erg s−1) | log(erg s−1) | log(erg s−1) | Reference | |||
CGCG381-051 | 23:48:41.3 | 02:14:21 | 0.03067 | non-Sy | 0.01 ± 0.42 | 43.06 ± 0.27 | < 43.80 | 40.6 | 1 |
ESO033-G002 | 04:55:59.6 | −75:32:27 | 0.0181 | Sy2 | 0.61 ± 0.02 | 44.34 ± 0.01 | 44.47 ± 0.07 | 43.02 | 1 |
ESO141-G055 | 19:21:14.3 | −58:40:13 | 0.03710 | Sy1 | 0.86 ± 0.02 | 45.01 ± 0.02 | 44.70 ± 0.01 | 43.93 | 3 |
ESO362-G018 | 05:19:35.5 | −32:39:30 | 0.0124 | int-Sy | 0.48 ± 0.6 | 44.27 ± 0.30 | 43.71 ± 0.10 | 42.73 | 4 |
IC4329A | 13:49:19.3 | −30:18:34 | 0.01605 | int-Sy | 0.88 ± 0.02 | 45.11 ± 0.00 | 45.24 ± 0.11 | 43.85 | 5 |
IC5063 | 20:52:02.0 | −57:04:09 | 0.01135 | int-Sy | 0.46 ± 0.05 | 44.85 ± 0.30 | 44.76 ± 0.04 | 42.87 | 1 |
IRASF01475–0740 | 01:50:02.7 | −07:25:48 | 0.01766 | int-Sy | 0.25 ± 0.60 | 43.55 ± 0.05 | 44.38 ± 0.20 | 41.85 | 1 |
IRASF03450+0055 | 03:47:40.2 | +01:05:14 | 0.031 | Sy1 | 0.83 ± 0.02 | 44.77 ± 0.01 | < 44.25 | ... | ... |
IRASF04385–0828 | 04:40:54.9 | −08:22:22 | 0.0151 | int-Sy | 0.71 ± 0.03 | 44.82 ± 0.02 | 43.70 ± 0.20 | 43.55 | 1 |
IRASF05189–2524 | 05:21:01.4 | −25:21:45 | 0.0426 | Sy2 | 0.12 ± 0.04 | 45.38 ± 0.03 | 46.03 ± 0.27 | 43.39 | 1 |
IRASF15480–0344 | 15:50:41.5 | −03:53:18 | 0.03030 | int-Sy | 0.52 ± 0.10 | 45.09 ± 0.30 | 45.04 ± 0.06 | 43.28 | 1 |
MCG-02-33-034 | 12:52:12.4 | −13:24:54 | 0.0146 7 | Sy1 | 0.01 ± 0.67 | 41.84 ± 0.88 | 44.34 ± 0.51 | 42.47 | 10 |
MCG-03-34-064 | 13:22:24.4 | −16:43:43 | 0.01654 | int-Sy | 0.72 ± 0.07 | 45.06 ± 0.15 | 45.72 ± 0.25 | 43.18 | 1 |
MCG-03-58-007 | 22:49:36.9 | −19:16:24 | 0.03146 | int-Sy | 0.48 ± 0.07 | 45.18 ± 0.02 | 45.07 ± 0.05 | 43.15 | 1 |
MCG-06-30-015 | 13:35:53.7 | −34:17:45 | 0.00775 | int-Sy | 0.60 ± 0.02 | 43.84 ± 0.01 | 43.54 ± 0.06 | 42.8 | 4 |
Mrk509 | 20:44:09.7 | −10:43:25 | 0.03440 | int-Sy | 0.83 ± 0.02 | 45.08 ± 0.02 | 45.00 ± 0.05 | 44.12 | 4 |
Mrk897 | 21:07:45.8 | 03:52:40 | 0.02634 | non-Sy | 0.08 ± 0.02 | 44.39 ± 0.01 | 43.82 ± 0.10 | 42.0 | 1 |
Mrk1239 | 09:52:19.1 | −01:36:43 | 0.01993 | int-Sy | 0.87 ± 0.06 | 44.89 ± 0.03 | 44.29 ± 0.08 | 43.32 | 4 |
NGC0034 | 00:11:06.5 | −12:06:26 | 0.01962 | Sy2 | 0.19 ± 0.10 | 44.61 ± 0.05 | < 43.91 | 41.69 | 1 |
NGC0424 | 01:11:27.5 | −38:05:01 | 0.01176 | int-Sy | 0.80 ± 0.03 | 44.77 ± 0.01 | 44.42 ± 0.03 | 42.29 | 1 |
NGC0526A | 01:23:54.2 | −35:03:56 | 0.01910 | int-Sy | 0.40 ± 0.11 | 43.89 ± 0.17 | 44.48 ± 0.16 | 43.28 | 4 |
NGC1125 | 02:51:40.4 | −16:39:02 | 0.01093 | int-Sy | 0.28 ± 0.13 | 43.84 ± 0.08 | 43.69 ± 0.03 | 41.94 | 1 |
NGC1194 | 03:03:49.2 | −01:06:12 | 0.01360 | Sy1 | 0.79 ± 0.04 | 44.74 ± 0.04 | 43.88 ± 0.15 | 42.47 | 4 |
NGC1320 | 03:24:48.7 | −03:02:33 | 0.0089 | Sy2 | 0.56 ± 0.01 | 44.16 ± 0.06 | 43.95 ± 0.02 | 41.91 | 1 |
NGC1365 | 03:33:36.4 | −36:08:25 | 0.00546 | int-Sy | 0.12 ± 0.60 | 44.05 ± 0.52 | 43.48 ± 0.11 | 42.12 | 4, 5 |
NGC1566 | 04:20:00.6 | −54:56:17 | 0.00500 | Sy1 | 0.05 ± 0.33 | 42.81 ± 0.16 | 41.29 ± 0.32 | 40.97 | 4, 6 |
NGC2992 | 09:45:42.0 | −14:19:35 | 0.0077 | int-Sy | 0.35 ± 0.03 | 43.71 ± 0.06 | 44.15 ± 0.11 | 43.0 | 1 |
NGC4593 | 12:39:39.4 | −05:20:39 | 0.00900 | Sy1 | 0.47 ± 0.08 | 43.16 ± 0.01 | 43.45 ± 0.04 | 42.86 | 4, 7 |
NGC4602 | 12:40:36.5 | −05:07:55 | 0.0085 | int-Sy | 0.12 ± 0.31 | 43.70 ± 0.11 | 42.55 ± 0.24 | 42.06 | 1 |
NGC5135 | 13:25:44.0 | −29:50:02 | 0.01369 | Sy2 | 0.25 ± 0.04 | 44.30 ± 0.08 | 44.09 ± 0.02 | 41.97 | 1 |
NGC5506 | 14:13:14.8 | −03:12:27 | 0.00618 | Sy2 | 0.65 ± 0.07 | 44.21 ± 0.07 | 43.96 ± 0.03 | 42.74 | 1 |
NGC5995 | 15:48:24.9 | −13:45:28 | 0.02520 | int-Sy | 0.34 ± 0.05 | 44.90 ± 0.02 | 44.83 ± 0.05 | 43.37 | 1 |
NGC6810 | 19:43:34.1 | −58:39:21 | 0.00677 | non-Sy | 0.13 ± 0.52 | 43.60 ± 0.25 | < 42.53 | 39.6 | 11 |
NGC6860 | 20:08:46.1 | −61:05:56 | 0.01488 | Sy1 | 0.49 ± 0.05 | 43.84 ± 0.06 | 43.80 ± 0.01 | 42.94 | 4 |
NGC6890 | 20:18:18.1 | −44:48:23 | 0.00810 | Sy2 | 0.13 ± 0.69 | 43.31 ± 0.57 | 43.45 ± 0.01 | 42.0 | 1 |
NGC7130 | 21:48:19.5 | −34:57:09 | 0.01615 | Sy2 | ... | ... | 44.47 ± 0.01 | 43.2 | 1 |
NGC7213 | 22:09:16.2 | −47:10:00 | 0.00580 | Sy1 | 0.44 ± 0.01 | 43.30 ± 0.02 | < 42.50 | 42.1 | 2 |
NGC7469 | 23:03:15.6 | 08:52:26 | 0.01632 | Sy1 | 0.05 ± 0.60 | 44.51 ± 0.41 | 44.82 ± 0.12 | 43.5 | 8 |
NGC7496 | 23:09:47.2 | −43:25:40 | 0.00550 | non-Sy | ... | ... | < 43.80 | ... | ... |
NGC7603 | 23:18:56.6 | 00:14:38 | 0.02952 | Sy1 | 0.55 ± 0.06 | 45.08 ± 0.02 | ,43.80 | 43.56 | 9 |
NGC7674 | 23:27:56.7 | 08:46:45 | 0.02892 | int-Sy | 0.58 ± 0.60 | 45.31 ± 0.30 | 45.62 ± 0.17 | 44.02 | 1 |
TOLOLO1238-364 | 12:40:52.9 | −36:45:22 | 0.01092 | int-Sy | 0.32 ± 0.60 | 44.18 ± 0.30 | 44.31 ± 0.06 | 43.4 | 1 |
References: 1. Salvestrini et al., (in prep.); 2. Salvestrini et al. (2020); 3. Ghosh & Laha (2020); 4. Asmus et al. (2015); 5. Rivers et al. (2015); 6. Kawamuro et al. (2013); 7. Middei et al. (2019); 8. Mehdipour et al. (2018); 9. Singh et al. (2011); 10. Liu et al. (2014); 11. Strickland (2007).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.