Open Access
Table C.2
RV data of CARMENES NIR.
Time [BJD] | RV [m s−1] | σ [m s−1] |
---|---|---|
2459111.6628 | 12.66 | 18.45 |
2459119.6980 | 16.34 | 31.05 |
2459120.7019 | 21.23 | 32.74 |
2459121.6460 | 6.83 | 8.27 |
2459123.7135 | 31.47 | 12.50 |
2459127.7119 | 9.76 | 12.64 |
2459128.6559 | 4.57 | 12.71 |
2459131.6312 | −12.58 | 14.19 |
2459138.6097 | 20.20 | 22.03 |
2459139.6036 | 18.65 | 16.78 |
2459140.6105 | 19.54 | 13.19 |
2459141.5918 | −9.47 | 13.40 |
2459146.5750 | 28.34 | 12.73 |
2459146.6579 | 41.66 | 12.65 |
2459147.5781 | −14.14 | 9.96 |
2459147.6582 | −27.41 | 14.15 |
2459149.6028 | 40.64 | 15.70 |
2459150.5866 | −5.00 | 14.93 |
2459151.7019 | 13.82 | 14.29 |
2459152.6234 | 1.73 | 12.34 |
2459154.5489 | −39.76 | 17.95 |
2459154.6326 | −26.81 | 10.10 |
2459156.5961 | −20.97 | 17.50 |
2459156.7019 | −15.50 | 13.63 |
2459161.5912 | 46.14 | 13.05 |
2459161.7396 | 76.60 | 11.51 |
2459172.5010 | −1.82 | 15.39 |
2459172.5764 | 5.40 | 12.99 |
2459173.7199 | −10.71 | 12.77 |
2459174.5336 | 58.07 | 14.34 |
2459174.6129 | 59.49 | 10.48 |
2459174.7432 | 61.78 | 13.51 |
2459175.5302 | −10.87 | 13.07 |
2459175.6086 | −18.64 | 13.21 |
2459175.6953 | −13.93 | 10.45 |
2459177.5183 | 12.54 | 12.80 |
2459177.6239 | −3.01 | 12.13 |
2459177.6998 | 10.34 | 14.44 |
2459178.5290 | −46.45 | 20.43 |
2459178.6253 | −27.73 | 12.14 |
2459178.7445 | −13.51 | 12.00 |
2459183.4723 | −3.94 | 13.19 |
2459183.6412 | 10.57 | 14.25 |
2459183.7163 | 3.54 | 14.15 |
2459212.5913 | −2.81 | 25.53 |
2459474.6718 | −23.88 | 19.14 |
2459475.7025 | −0.71 | 12.68 |
2459483.6944 | 43.14 | 11.09 |
2459484.6693 | −12.52 | 13.48 |
2459485.7124 | 10.17 | 11.40 |
2459486.6912 | 3.91 | 10.54 |
2459488.7125 | 22.76 | 10.61 |
2459490.7159 | 30.08 | 11.02 |
2459492.7106 | 31.44 | 14.60 |
2459493.7103 | −1.71 | 10.54 |
2459494.6947 | 29.69 | 11.77 |
2459495.6974 | 40.29 | 11.15 |
2459502.7173 | 66.33 | 11.73 |
2459503.7053 | 11.12 | 11.67 |
2459506.6805 | −3.03 | 11.83 |
2459512.6659 | 7.32 | 8.20 |
2459513.5803 | 25.69 | 29.59 |
2459525.5191 | 19.45 | 18.19 |
2459525.5929 | −3.86 | 17.78 |
2459526.5243 | 17.68 | 14.23 |
2459526.5755 | 9.32 | 13.67 |
2459527.4874 | 9.49 | 28.61 |
2459527.5658 | −0.99 | 11.92 |
2459528.5745 | 56.76 | 11.26 |
2459529.5817 | −2.39 | 13.86 |
2459530.5476 | 24.18 | 16.22 |
2459532.5377 | −28.52 | 17.21 |
2459533.5963 | 8.41 | 10.42 |
2459533.7247 | 7.55 | 9.94 |
2459534.6246 | 27.36 | 9.08 |
2459534.7327 | 30.08 | 10.77 |
2459535.5762 | −8.82 | 13.05 |
2459535.6535 | −25.34 | 10.23 |
2459548.4682 | −20.70 | 15.72 |
2459548.6101 | −37.82 | 8.21 |
2459549.4868 | 22.63 | 10.33 |
2459552.4618 | −6.97 | 13.68 |
2459553.4830 | −4.75 | 12.64 |
2459555.4818 | −37.78 | 15.58 |
2459559.6191 | 7.07 | 15.86 |
2459559.7245 | −6.18 | 14.88 |
2459560.5905 | 40.44 | 9.60 |
2459560.7284 | 54.29 | 11.42 |
2459561.5025 | −8.83 | 10.81 |
2459561.6412 | −18.45 | 10.28 |
2459562.6453 | 42.93 | 15.19 |
2459562.7226 | 56.19 | 12.46 |
2459563.5856 | 14.62 | 15.29 |
2459563.7242 | −3.80 | 10.28 |
2459564.6054 | −29.47 | 12.23 |
2459565.4956 | −9.12 | 10.63 |
2459565.5644 | −6.42 | 11.95 |
2459566.6352 | 4.40 | 15.81 |
2459568.5082 | 0.25 | 14.20 |
2459568.5701 | 32.11 | 14.06 |
2459573.5716 | 35.13 | 13.95 |
2459576.5091 | 1.37 | 12.51 |
2459576.5851 | −18.93 | 13.88 |
2459578.4433 | −17.49 | 21.50 |
2459578.5131 | 0.15 | 15.06 |
2459581.4517 | 9.03 | 13.52 |
2459581.5159 | 23.45 | 11.65 |
2459586.4347 | −19.66 | 16.41 |
2459586.5009 | −30.18 | 13.24 |
2459587.4952 | −25.20 | 12.57 |
2459588.3793 | 50.40 | 10.78 |
2459588.4895 | 57.39 | 9.97 |
2459589.3595 | −36.44 | 15.59 |
2459589.5083 | −19.74 | 37.74 |
2459590.4531 | −9.65 | 12.90 |
2459590.5301 | −27.67 | 13.55 |
2459595.5170 | 18.51 | 10.52 |
2459595.5879 | −14.22 | 10.34 |
2459596.5084 | −3.42 | 12.21 |
2459596.5889 | −6.54 | 9.33 |
2459597.5429 | −2.98 | 12.09 |
2459597.5923 | −1.52 | 11.72 |
2459603.5286 | −16.86 | 14.46 |
2459603.6096 | −17.61 | 14.50 |
2459609.5176 | −17.84 | 14.59 |
2459613.5212 | 5.95 | 16.43 |
2459613.5736 | −25.27 | 26.98 |
2459614.3807 | 12.84 | 13.34 |
2459614.4741 | −0.31 | 13.55 |
2459614.5801 | −2.96 | 17.36 |
2459618.5337 | −17.38 | 14.62 |
2459618.5883 | −35.69 | 14.11 |
2459619.4326 | −15.62 | 17.09 |
2459619.5154 | −25.00 | 14.12 |
2459620.3800 | 2.46 | 13.36 |
2459620.4943 | 9.64 | 13.04 |
2459621.4033 | −19.11 | 19.79 |
2459621.5023 | 12.34 | 27.95 |
2459622.4146 | −16.25 | 13.97 |
2459623.4621 | −1.84 | 14.61 |
2459629.4697 | −0.15 | 18.68 |
2459631.4803 | −25.48 | 15.02 |
2459632.4221 | −30.75 | 16.82 |
2459633.4157 | 5.66 | 13.65 |
2459634.4230 | 16.35 | 11.03 |
2459640.4634 | 28.52 | 16.83 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.