Open Access

Table B.1.

X-ray/optical/radio flux measurements of GRB 210731A.

Δt Telescope Band/Filter Frequency Flux Uncertainty Detection?
(days) (Hz) (μJy) (μJy) (1 = yes)
0.00241 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 177.589 27.077 1
0.00243 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 144.408 21.527 1
0.00245 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 173.501 26.453 1
0.00247 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 173.423 27.678 1
0.00249 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 135.870 20.254 1
0.00251 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 166.523 25.390 1
0.00254 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 104.861 16.356 1
0.00257 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 122.493 18.260 1
0.00259 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 118.424 17.654 1
0.00262 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 132.423 20.190 1
0.00264 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 115.389 17.201 1
0.00267 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 119.856 19.577 1
0.00270 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 102.343 17.113 1
0.00273 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 87.334 13.938 1
0.00276 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 106.299 16.965 1
0.00279 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 94.213 15.036 1
0.00283 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 93.477 13.935 1
0.00287 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 72.925 13.765 1
0.00290 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 89.665 14.310 1
0.00294 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 85.993 14.046 1
0.00298 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 64.979 11.965 1
0.00302 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 96.119 15.340 1
0.00305 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 70.237 13.596 1
0.00309 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 64.675 13.529 1
0.13866 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.507 0.116 1
0.20459 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.438 0.114 1
0.20839 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.538 0.093 1
0.27115 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.415 0.109 1
0.27459 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.455 0.103 1
0.33652 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.441 0.115 1
0.33905 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.378 0.100 1
0.34243 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.285 0.075 1
0.34705 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.287 0.076 1
0.35107 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.427 0.087 1
0.40418 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.280 0.073 1
0.40918 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.283 0.074 1
0.41349 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.233 0.061 1
0.42004 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.282 0.060 1
0.56853 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.234 0.061 1
0.60579 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.165 0.043 1
0.61160 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.207 0.046 1
0.68902 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.125 0.027 1
0.74695 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.133 0.035 1
0.77010 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.150 0.032 1
2.50026 Swift/XRT 1 keV 2.42e+17 0.018 0.005 1

0.00368 MeerLICHT q 5.169e+14 59.71 4.40 1
0.00485 MeerLICHT u 7.889e+14 74.48 13.03 1
0.00607 MeerLICHT q 5.169e+14 106.67 3.93 1
0.00719 MeerLICHT g 6.246e+14 97.28 5.38 1
0.00844 MeerLICHT q 5.169e+14 106.67 3.93 1
0.00962 MeerLICHT r 4.789e+14 128.24 7.09 1
0.01086 MeerLICHT q 5.169e+14 97.28 3.58 1
0.01210 MeerLICHT i 3.919e+14 167.50 13.88 1
0.01320 MeerLICHT q 5.169e+14 80.91 3.73 1
0.01447 MeerLICHT z 3.276e+14 124.75 28.72 1
0.01575 MeerLICHT q 5.169e+14 74.48 4.12 1
0.01823 MeerLICHT q 5.169e+14 57.55 3.71 1
0.01950 MeerLICHT g 6.246e+14 50.59 5.59 1
0.02076 MeerLICHT q 5.169e+14 56.50 3.64 1
0.02193 MeerLICHT r 4.789e+14 68.55 7.58 1
0.02311 MeerLICHT q 5.169e+14 58.62 3.78 1
0.02438 MeerLICHT i 3.919e+14 77.27 14.23 1
0.02564 MeerLICHT q 5.169e+14 61.38 3.96 1
0.02691 MeerLICHT z 3.276e+14 100.01 32.24 1
0.02818 MeerLICHT q 5.169e+14 69.19 5.10 1
0.02936 MeerLICHT u 7.889e+14 47.87 15.87 1
0.03061 MeerLICHT q 5.169e+14 67.30 4.34 1
0.03189 MeerLICHT g 6.246e+14 67.30 7.44 1
0.03318 MeerLICHT q 5.169e+14 64.87 3.58 1
0.03438 MeerLICHT r 4.789e+14 78.71 7.97 1
0.03559 MeerLICHT q 5.169e+14 84.73 4.68 1
0.03684 MeerLICHT i 3.919e+14 86.30 12.72 1
0.03811 MeerLICHT q 5.169e+14 82.42 4.55 1
0.03942 MeerLICHT z 3.276e+14 128.24 35.43 1
0.04071 MeerLICHT q 5.169e+14 87.91 4.05 1
0.04199 MeerLICHT u 7.889e+14 55.47 17.37 1
0.04321 MeerLICHT q 5.169e+14 86.30 3.97 1
0.04450 MeerLICHT g 6.246e+14 77.99 6.46 1
0.04577 MeerLICHT q 5.169e+14 90.37 4.16 1
0.04696 MeerLICHT r 4.789e+14 88.72 8.17 1
0.04815 MeerLICHT q 5.169e+14 93.76 5.18 1
0.04939 MeerLICHT i 3.919e+14 154.18 12.78 1
0.05064 MeerLICHT q 5.169e+14 92.90 4.28 1
0.05189 MeerLICHT z 3.276e+14 197.71 38.24 1
0.05312 MeerLICHT q 5.169e+14 97.28 3.58 1
0.05430 MeerLICHT u 7.889e+14 76.56 18.33 1
0.05548 MeerLICHT q 5.169e+14 106.67 4.91 1
0.05675 MeerLICHT g 6.246e+14 89.54 6.60 1
0.05801 MeerLICHT q 5.169e+14 103.76 4.78 1
0.05919 MeerLICHT r 4.789e+14 125.90 9.28 1
0.06037 MeerLICHT q 5.169e+14 101.87 4.69 1
0.06149 MeerLICHT i 3.919e+14 124.75 12.64 1
0.06275 MeerLICHT q 5.169e+14 101.87 5.63 1
0.06398 MeerLICHT z 3.276e+14 164.45 46.95 1
0.06522 MeerLICHT q 5.169e+14 100.01 5.53 1
0.06766 MeerLICHT q 5.169e+14 100.93 6.51 1
0.06893 MeerLICHT g 6.246e+14 75.86 7.69 1
0.07020 MeerLICHT q 5.169e+14 98.18 5.43 1
0.07143 MeerLICHT r 4.789e+14 115.88 11.74 1
0.07275 MeerLICHT q 5.169e+14 99.09 5.48 1
0.07403 MeerLICHT i 3.919e+14 151.37 16.73 1
0.07527 MeerLICHT q 5.169e+14 100.93 5.58 1
0.07651 MeerLICHT z 3.276e+14 210.88 40.79 1
0.08293 MeerLICHT q 5.169e+14 97.28 6.27 1
0.08413 MeerLICHT r 4.789e+14 114.82 14.81 1
0.08532 MeerLICHT q 5.169e+14 103.76 6.69 1
0.08659 MeerLICHT i 3.919e+14 129.43 23.84 1
0.08914 MeerLICHT z 3.276e+14 307.63 62.33 1
0.09540 MeerLICHT q 5.169e+14 120.23 7.75 1
0.09662 MeerLICHT r 4.789e+14 121.35 14.53 1
0.10654 MeerLICHT g 6.246e+14 60.82 9.52 1
0.10781 MeerLICHT q 5.169e+14 92.90 6.85 1
0.10899 MeerLICHT r 4.789e+14 114.82 10.58 1
0.11016 MeerLICHT q 5.169e+14 93.76 6.05 1
0.11138 MeerLICHT i 3.919e+14 110.67 17.33 1
0.11252 MeerLICHT q 5.169e+14 98.18 6.33 1
0.11377 MeerLICHT z 3.276e+14 157.05 40.50 1
0.11503 MeerLICHT q 5.169e+14 99.09 6.39 1
0.11754 MeerLICHT q 5.169e+14 104.72 6.75 1
0.11877 MeerLICHT g 6.246e+14 69.83 10.29 1
0.12003 MeerLICHT q 5.169e+14 125.90 6.96 1
0.12121 MeerLICHT r 4.789e+14 140.61 14.25 1
0.12248 MeerLICHT q 5.169e+14 108.65 10.01 1
0.13362 MeerLICHT r 4.789e+14 131.83 14.57 1
0.13482 MeerLICHT q 5.169e+14 114.82 9.52 1
0.13604 MeerLICHT i 3.919e+14 134.28 25.97 1
0.13725 MeerLICHT q 5.169e+14 113.77 11.53 1
0.13958 MeerLICHT q 5.169e+14 100.01 11.05 1
0.14195 MeerLICHT q 5.169e+14 127.07 8.19 1
0.14305 MeerLICHT g 6.246e+14 97.28 11.65 1
0.14430 MeerLICHT q 5.169e+14 125.90 6.96 1
0.14550 MeerLICHT r 4.789e+14 159.97 14.73 1
0.14670 MeerLICHT q 5.169e+14 136.78 7.56 1
0.14797 MeerLICHT i 3.919e+14 169.05 26.47 1
0.15050 MeerLICHT z 3.276e+14 275.44 48.20 1
0.16412 MeerLICHT q 5.169e+14 157.05 21.70 1
0.16650 MeerLICHT q 5.169e+14 141.91 27.45 1
0.16775 MeerLICHT g 6.246e+14 119.13 24.14 1
0.913 MeerLICHT r 4.789e+14 25.12 4.40 1
0.915 MeerLICHT q 5.169e+14 24.21 1.56 1
0.915 MeerLICHT g 6.246e+14 16.75 3.70 1
0.918 MeerLICHT i 3.919e+14 41.31 8.37 1
1.018 MeerLICHT r 4.789e+14 21.09 4.66 1
1.018 MeerLICHT q 5.169e+14 23.12 1.28 1
1.020 MeerLICHT g 6.246e+14 17.70 2.77 1
1.023 MeerLICHT i 3.919e+14 32.21 8.31 1
2.03 MeerLICHT q 5.169e+14 7.52 0.83 1
3.00 MeerLICHT q 5.169e+14 3.53 0.68 1
0.00277 Swift/UVOT white 7.488e+14 16.29 4.80 1
0.13848 Swift/UVOT v 5.511e+14 120.23 19.93 1
0.20686 Swift/UVOT b 6.848e+14 92.90 7.70 1
0.27287 Swift/UVOT uvm2 1.319e+15 13.43 2.60 1
0.340 Swift/UVOT uvw1 1.115e+15 16.00 2.21 1
0.349 Swift/UVOT u 8.583e+14 47.43 3.93 1
0.408 Swift/UVOT uvw2 1.401e+15 5.15 1.23 1
0.418 Swift/UVOT v 5.511e+14 87.10 12.03 1
0.560 Swift/UVOT b 6.848e+14 36.31 7.69 1
0.606 Swift/UVOT uvm2 1.319e+15 3.53 1.40 1
0.650 Swift/UVOT uvw1 1.115e+15 5.30 1.37 1
0.694 Swift/UVOT u 8.583e+14 13.80 3.94 1
0.747 Swift/UVOT uvw2 1.401e+15 3.40 1.13 0
0.757 Swift/UVOT v 5.511e+14 27.04 11.21 1
0.802 Swift/UVOT b 6.848e+14 21.09 7.19 1
2.79 Swift/UVOT uvm2 1.319e+15 1.91 0.64 0
2.90 Swift/UVOT uvw1 1.115e+15 2.25 0.75 0
3.20 Swift/UVOT u 8.583e+14 7.24 2.41 0
3.21 Swift/UVOT b 6.848e+14 15.42 5.14 0
3.21 Swift/UVOT white 7.488e+14 3.56 1.19 0
3.21 Swift/UVOT v 5.511e+14 35.32 11.77 0
3.71 Swift/UVOT uvw2 1.401e+15 1.79 0.60 0
0.18419 GROND g 6.536e+14 116.96 1.08 1
0.18419 GROND r 4.820e+14 148.60 1.37 1
0.18419 GROND i 3.924e+14 188.81 1.74 1
0.18419 GROND z 3.335e+14 227.00 2.09 1
0.18437 GROND J 2.418e+14 307.63 5.67 1
0.18437 GROND H 1.820e+14 428.57 7.89 1
0.18437 GROND K 1.381e+14 554.66 15.33 1
1.225 GROND g 6.536e+14 13.68 0.13 1
1.225 GROND r 4.820e+14 18.20 0.17 1
1.225 GROND i 3.924e+14 22.91 0.42 1
1.225 GROND z 3.335e+14 27.29 0.50 1
1.225 GROND J 2.418e+14 46.99 2.60 1
1.225 GROND H 1.820e+14 57.02 5.78 1
1.225 GROND K 1.381e+14 58.62 17.82 1
2.21 GROND g 6.536e+14 5.11 0.09 1
2.21 GROND r 4.820e+14 6.25 0.17 1
2.21 GROND i 3.924e+14 7.24 0.40 1
2.21 GROND z 3.335e+14 9.64 0.53 1
2.21 GROND J 2.418e+14 20.14 2.78 1
2.21 GROND H 1.820e+14 22.29 5.75 1
2.21 GROND K 1.381e+14 59.71 19.90 0
5.25 GROND g 6.536e+14 1.51 0.14 1
5.25 GROND r 4.820e+14 1.45 0.17 1
5.25 GROND i 3.924e+14 1.14 0.38 0
5.25 GROND z 3.335e+14 1.57 0.52 0
5.25 GROND J 2.418e+14 8.32 2.77 0
5.25 GROND H 1.820e+14 15.56 5.19 0
5.25 GROND K 1.381e+14 49.21 16.40 0
285.0 GROND g 6.536e+14 0.40 0.07 1
285.0 GROND r 4.820e+14 0.48 0.09 1
285.0 GROND i 3.924e+14 0.76 0.25 0
285.0 GROND J 2.418e+14 6.31 2.10 0
285.0 GROND H 1.820e+14 10.97 3.66 0
285.0 GROND K 1.381e+14 27.54 9.18 0
0.385 KAIT clear 4.722e+14 104.72 4.82 1
1.183 VLT r 4.830e+14 18.54 0.34 1
1.186 VLT g 6.394e+14 13.18 0.24 1
1.189 VLT z 3.124e+14 28.84 0.80 1
2.09 NOT r 4.830e+14 6.79 0.25 1
2.10 NOT z 3.124e+14 12.94 1.07 1
6.08 NOT r 4.830e+14 1.05 0.18 1

10.8 MeerKAT L 1.4e+09 42.0 14.0 0
18.2 VLA C 6.0e+09 136.0 32.0 1
18.2 VLA X 1.0e+10 182.0 8.0 1
34.1 MeerKAT L 1.4e+09 41.1 13.7 0
34.2 VLA C 6.0e+09 140.0 10.0 1
34.2 VLA X 1.0e+10 199.0 9.0 1
59.7 MeerKAT L 1.4e+09 40.2 13.4 0
67.1 VLA C 6.0e+09 102.0 9.0 1
67.1 VLA X 1.0e+10 50.0 15.0 1
118.0 VLA C 6.0e+09 66.0 11.0 1
118.0 VLA X 1.0e+10 37.0 7.0 1

Notes. All times are relative to the Swift/BAT trigger time. X-ray, optical and radio data are separated by horizontal lines. Detections are all at least at the 3σ level except for the first UVOT/white detection, which was at the 2.3σ level. Optical and radio upper limits are at the 3σ level.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.