Open Access
Table A.1.
Chemical abundances (O and Mg) of observed targets.
Name | Gaia ID | Teff | log g | [Fe/H] | vmicro | [O/Fe] | σ1 | N | [Mg/Fe] | σ1 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(K) | (dex) | (dex) | km/s | (dex) | (dex) | (dex) | (dex) | ||||
ASCC 11 | 241730418805573760 | 5250 | 2.15 | -0.14 | 2.4 | -0.179 | 0.05 | 1 | 0.055 | 0.12 | 4 |
Alessi 1_1 | 402506369136008832 | 5000 | 2.65 | -0.10 | 1.5 | 0.005 | 0.15 | 2 | -0.039 | 0.06 | 5 |
Alessi 1_2 | 402505991178890752 | 5200 | 3.20 | 0.08 | 1.5 | 0.125 | 0.08 | 2 | -0.195 | 0.15 | 4 |
Alessi 1_3 | 402867593065772288 | 5250 | 3.27 | 0.07 | 1.6 | 0.080 | 0.07 | 2 | -0.184 | 0.07 | 5 |
Alessi 1_4 | 402880684126058880 | 5120 | 3.09 | -0.05 | 1.6 | 0.121 | 0.09 | 2 | -0.115 | 0.10 | 5 |
Alessi-Teusch 11 | 2184332753719499904 | 4560 | 2.10 | -0.19 | 2.1 | 0.143 | 0.07 | 1 | -0.170 | 0.06 | 4 |
Basel 11b_1 | 3424056131485038592 | 5180 | 3.15 | 0.00 | 2.2 | 0.108 | 0.06 | 2 | -0.140 | 0.06 | 5 |
Basel 11b_2 | 3424055921028900736 | 5220 | 3.07 | 0.02 | 2.2 | 0.150 | 0.04 | 2 | -0.184 | 0.05 | 5 |
Basel 11b_3 | 3424057540234289408 | 4950 | 2.83 | -0.04 | 2.1 | 0.003 | 0.13 | 2 | -0.143 | 0.05 | 5 |
COIN-Gaia 30 | 532533682228608384 | 5200 | 3.40 | 0.03 | 2.3 | 0.307 | 0.06 | 2 | -0.184 | 0.06 | 4 |
Collinder 463_1 | 534207555539397888 | 4730 | 2.12 | -0.20 | 2.5 | 0.080 | 0.12 | 2 | -0.172 | 0.05 | 5 |
Collinder 463_2 | 534363067715447680 | 4730 | 2.30 | -0.10 | 2.4 | 0.051 | 0.06 | 2 | -0.143 | 0.05 | 4 |
Gulliver 18 | 1836389309820904064 | 4590 | 2.60 | -0.10 | 2.8 | 0.340 | 0.08 | 2 | -0.278 | 0.07 | 5 |
Gulliver 24 | 430035249779499264 | 4450 | 2.65 | -0.18 | 2.0 | 0.258 | 0.07 | 1 | -0.169 | 0.04 | 4 |
Gulliver 37 | 2024469226291472000 | 4850 | 3.65 | 0.10 | 0.8 | 0.046 | 0.07 | 2 | -0.290 | 0.09 | 4 |
NGC 2437_1 | 3029609393042459392 | 5050 | 2.77 | 0.04 | 2.1 | 0.007 | 0.05 | 2 | -0.213 | 0.05 | 4 |
NGC 2437_2 | 3029202711180744832 | 5250 | 3.32 | 0.07 | 2.2 | 0.171 | 0.07 | 2 | -0.235 | 0.07 | 3 |
NGC 2437_3 | 3030364134752459904 | 5300 | 3.13 | -0.05 | 2.3 | 0.107 | 0.05 | 2 | -0.165 | 0.08 | 5 |
NGC 2437_4 | 3029132686034894592 | 5085 | 2.90 | 0.00 | 1.7 | 0.049 | 0.07 | 2 | -0.134 | 0.09 | 4 |
NGC 2437_5 | 3029156222454419072 | 5030 | 2.85 | 0.00 | 1.7 | 0.026 | 0.09 | 2 | -0.168 | 0.10 | 5 |
NGC 2437_6 | 3029207006148017664 | 4990 | 2.72 | 0.00 | 2.1 | -0.028 | 0.05 | 2 | -0.292 | 0.06 | 4 |
NGC 2437_7 | 3029226694277998080 | 4650 | 2.27 | -0.07 | 1.2 | -0.085 | 0.10 | 2 | -0.219 | 0.08 | 4 |
NGC 2509 | 5714209934411718784 | 4705 | 2.53 | -0.10 | 1.5 | -0.028 | 0.13 | 2 | -0.038 | 0.09 | 3 |
NGC 2548_1 | 3064481400744808704 | 5370 | 3.67 | 0.00 | 2.0 | 0.289 | 0.16 | 2 | -0.190 | 0.07 | 3 |
NGC 2548_2 | 3064537647636773760 | 5050 | 2.65 | -0.02 | 1.6 | 0.019 | 0.16 | 2 | -0.138 | 0.05 | 5 |
NGC 2548_3 | 3064579703955646976 | 4930 | 2.70 | -0.01 | 1.6 | 0.001 | 0.07 | 2 | -0.115 | 0.07 | 4 |
NGC 2548_4 | 3064486692144030336 | 5200 | 3.18 | -0.07 | 1.2 | 0.084 | 0.09 | 2 | -0.184 | 0.07 | 3 |
NGC 7082 | 1972288740859811072 | 4994 | 2.25 | -0.15 | 3.0 | -0.019 | 0.07 | 2 | -0.120 | 0.08 | 4 |
NGC 7209_1 | 1975004019170020736 | 4880 | 2.35 | 0.00 | 1.7 | -0.067 | 0.09 | 2 | -0.132 | 0.06 | 5 |
NGC 7209_2 | 1975002919658397568 | 4600 | 2.79 | -0.07 | 2.5 | 0.421 | 0.09 | 2 | -0.149 | 0.10 | 5 |
Tombaugh 5_1 | 473266779976916480 | 5010 | 3.17 | 0.04 | 2.2 | 0.110 | 0.11 | 2 | -0.148 | 0.05 | 3 |
Tombaugh 5_2 | 473275782228263296 | 4900 | 2.31 | -0.07 | 2.0 | -0.040 | 0.14 | 2 | -0.024 | 0.07 | 3 |
Tombaugh 5_3 | 473266779976916480 | 5150 | 3.08 | 0.07 | 2.2 | 0.211 | 0.07 | 2 | -0.094 | 0.07 | 4 |
UPK 219 | 2209440823287736064 | 5203 | 3.01 | 0.02 | 2.7 | 0.076 | 0.06 | 2 | -0.174 | 0.11 | 4 |
Collinder 350_1 | 4372743213795720704 | 4200 | 1.30 | -0.40 | 2.2 | -0.003 | 0.08 | 2 | 0.060 | 0.07 | 5 |
Collinder 350_2 | 4372572888274176768 | 5300 | 3.15 | 0.02 | 1.6 | 0.083 | 0.10 | 2 | -0.029 | 0.11 | 5 |
NGC 2682_1 | 604921512005266048 | 4687 | 2.37 | -0.05 | 1.5 | 0.089 | 0.15 | 2 | -0.001 | 0.06 | 3 |
NGC 2682_2 | 604920202039656064 | 4900 | 2.76 | 0.02 | 1.7 | 0.167 | 0.14 | 2 | 0.008 | 0.08 | 4 |
NGC 2682_3 | 604904950611554432 | 5000 | 2.77 | -0.03 | 1.2 | 0.036 | 0.08 | 2 | -0.049 | 0.08 | 4 |
NGC 2682_4 | 604917728138508160 | 5195 | 3.25 | 0.05 | 1.3 | 0.084 | 0.12 | 2 | -0.057 | 0.07 | 4 |
SUN | 5770 | 4.44 | 0.03 | 1.0 | 0.082 | 0.04 | 2 | 0.011 | 0.09 | 5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.