Open Access
Table A.1.
HRD file
MASS | TEFF | LOGG | RSTAR | WEIGHT | LOGVT | SYNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRSG/NBSG = 1.24 | NRSG/NBSG = 1.53 | NRSG/NBSG = 1.90 | ||||||
0.250 | 3742.8 | 5.0615 | 0.264 | 2.599e+00 | 2.599e+00 | 2.599e+00 | 0.301 | MT |
0.350 | 3892.2 | 4.9995 | 0.333 | 1.179e+00 | 1.179e+00 | 1.179e+00 | 0.301 | MT |
0.450 | 4037.4 | 4.9064 | 0.412 | 6.531e-01 | 6.531e-01 | 6.531e-01 | 0.301 | A9S |
0.550 | 4257.0 | 4.8160 | 0.497 | 4.075e-01 | 4.075e-01 | 4.075e-01 | 0.301 | A9S |
0.700 | 4719.5 | 4.6872 | 0.658 | 3.468e-01 | 3.468e-01 | 3.468e-01 | 0.301 | A9S |
0.900 | 5679.4 | 4.5922 | 0.812 | 2.562e-01 | 2.562e-01 | 2.562e-01 | 0.301 | A9S |
1.100 | 6376.8 | 4.4495 | 1.040 | 1.599e-01 | 1.599e-01 | 1.599e-01 | 0.602 | A9S |
1.300 | 7074.6 | 4.3546 | 1.245 | 1.080e-01 | 1.080e-01 | 1.080e-01 | 0.602 | A9S |
1.500 | 8087.2 | 4.3711 | 1.310 | 7.713e-02 | 7.713e-02 | 7.713e-02 | 0.602 | A9S |
1.700 | 9084.5 | 4.3967 | 1.355 | 5.747e-02 | 5.747e-02 | 5.747e-02 | 0.602 | A9S |
1.900 | 9954.1 | 4.4096 | 1.397 | 4.425e-02 | 4.425e-02 | 4.425e-02 | 0.602 | A9S |
2.200 | 11043.3 | 4.4087 | 1.465 | 4.704e-02 | 4.704e-02 | 4.704e-02 | 0.602 | A9S |
3.000 | 13418.4 | 4.3808 | 1.708 | 6.051e-02 | 6.051e-02 | 6.051e-02 | 0.602 | A9S |
3.500 | 14608.3 | 4.3537 | 1.892 | 2.633e-02 | 2.633e-02 | 2.633e-02 | 0.602 | A9S |
4.500 | 16795.8 | 4.3123 | 2.211 | 2.917e-02 | 2.917e-02 | 2.917e-02 | 0.602 | A9S |
5.000 | 17762.3 | 4.2852 | 2.386 | 1.139e-02 | 1.139e-02 | 1.139e-02 | 0.602 | A9S |
6.000 | 19494.0 | 4.2216 | 2.772 | 1.484e-02 | 1.484e-02 | 1.484e-02 | 0.602 | A9S |
7.000 | 20979.7 | 4.1437 | 3.225 | 1.033e-02 | 1.033e-02 | 1.033e-02 | 0.602 | A9S |
7.960 | 21973.5 | 4.0359 | 3.772 | 7.330e-03 | 7.330e-03 | 7.330e-03 | 0.602 | A9S |
8.783 | 22356.3 | 3.8979 | 4.653 | 4.990e-03 | 4.990e-03 | 4.990e-03 | 0.903 | A9S |
9.094 | 22371.8 | 3.8351 | 5.102 | 1.733e-03 | 1.733e-03 | 1.733e-03 | 0.903 | A9S |
10.119 | 20682.4 | 3.4763 | 8.149 | 4.454e-03 | 4.454e-03 | 4.454e-03 | 0.602 | A9S |
10.375 | 19865.5 | 3.3399 | 9.883 | 1.048e-03 | 1.048e-03 | 1.048e-03 | 0.602 | A9S |
10.443 | 21488.2 | 3.4329 | 8.681 | 2.764e-04 | 2.764e-04 | 2.764e-04 | 0.602 | A9S |
10.447 | 22610.0 | 3.4851 | 8.031 | 1.358e-05 | 1.358e-05 | 1.358e-05 | 0.903 | A9S |
10.448 | 20936.3 | 3.3937 | 9.184 | 6.971e-06 | 6.971e-06 | 6.971e-06 | 0.602 | A9S |
10.449 | 19257.5 | 3.2362 | 11.377 | 3.873e-06 | 3.873e-06 | 3.873e-06 | 0.602 | A9S |
10.450 | 17910.2 | 3.0969 | 13.134 | 2.989e-06 | 2.989e-06 | 2.989e-06 | 0.602 | A9S |
10.451 | 16421.0 | 2.9354 | 16.494 | 3.122e-06 | 3.122e-06 | 3.122e-06 | 0.602 | A9S |
10.452 | 14746.9 | 2.7428 | 21.223 | 3.391e-06 | 3.391e-06 | 3.391e-06 | 0.602 | A9S |
10.452 | 13329.1 | 2.5668 | 25.592 | 2.684e-06 | 2.684e-06 | 2.684e-06 | 0.602 | A9S |
10.453 | 12075.4 | 2.3982 | 31.745 | 2.188e-06 | 2.188e-06 | 2.188e-06 | 0.602 | A9S |
10.453 | 11043.3 | 2.2477 | 39.213 | 1.697e-06 | 1.697e-06 | 1.697e-06 | 0.602 | A9S |
10.454 | 9988.5 | 2.0805 | 45.618 | 1.554e-06 | 1.554e-06 | 1.554e-06 | 0.602 | A9S |
10.454 | 9017.8 | 1.9116 | 59.362 | 1.339e-06 | 1.339e-06 | 1.339e-06 | 0.602 | A9S |
10.454 | 8352.2 | 1.7860 | 69.308 | 9.172e-07 | 9.172e-07 | 9.172e-07 | 0.602 | A9S |
10.454 | 7622.5 | 1.6377 | 82.409 | 9.210e-07 | 9.210e-07 | 9.210e-07 | 0.602 | A9S |
10.455 | 6935.9 | 1.4865 | 97.593 | 8.442e-07 | 8.442e-07 | 8.442e-07 | 0.602 | A9S |
10.455 | 6181.6 | 1.3067 | 119.795 | 8.480e-07 | 8.480e-07 | 8.480e-07 | 0.602 | A9S |
10.455 | 5393.9 | 1.1062 | 153.595 | 8.480e-07 | 7.517e-07 | 6.558e-07 | 0.301 | A9S |
10.455 | 4842.8 | 0.9659 | 185.366 | 6.331e-07 | 6.909e-07 | 7.485e-07 | 0.301 | A9S |
10.455 | 4478.2 | 0.8931 | 204.328 | 9.898e-07 | 1.080e-06 | 1.170e-06 | 0.301 | A9S |
10.456 | 4272.7 | 0.7605 | 235.374 | 7.865e-07 | 8.583e-07 | 9.299e-07 | 0.301 | A9S |
10.456 | 4066.3 | 0.4630 | 336.095 | 9.591e-07 | 1.047e-06 | 1.134e-06 | 0.301 | A9S |
10.456 | 4004.1 | 0.3326 | 390.427 | 1.661e-06 | 1.813e-06 | 1.964e-06 | 0.301 | A9S |
10.459 | 3944.6 | 0.2259 | 436.590 | 9.516e-06 | 1.038e-05 | 1.125e-05 | 0.301 | MT |
10.489 | 3980.2 | 0.2752 | 410.120 | 1.213e-04 | 1.324e-04 | 1.435e-04 | 0.301 | MT |
10.538 | 4077.6 | 0.4221 | 354.545 | 1.917e-04 | 2.093e-04 | 2.267e-04 | 0.301 | A9S |
10.611 | 4220.9 | 0.5417 | 306.315 | 2.848e-04 | 3.108e-04 | 3.367e-04 | 0.301 | A9S |
10.640 | 4462.7 | 0.5851 | 291.341 | 1.136e-04 | 1.240e-04 | 1.343e-04 | 0.301 | A9S |
10.644 | 5862.7 | 1.0110 | 171.486 | 1.513e-05 | 1.341e-05 | 1.170e-05 | 0.301 | A9S |
10.646 | 6858.0 | 1.2818 | 123.846 | 7.295e-06 | 6.467e-06 | 5.642e-06 | 0.602 | A9S |
10.649 | 7585.8 | 1.4575 | 101.760 | 9.522e-06 | 8.441e-06 | 7.364e-06 | 0.602 | A9S |
10.655 | 8369.5 | 1.6262 | 83.102 | 2.399e-05 | 2.126e-05 | 1.855e-05 | 0.602 | A9S |
10.664 | 9046.9 | 1.7554 | 73.575 | 3.704e-05 | 3.283e-05 | 2.864e-05 | 0.602 | A9S |
10.677 | 9772.4 | 1.8828 | 59.004 | 4.838e-05 | 4.289e-05 | 3.741e-05 | 0.602 | A9S |
10.694 | 10497.8 | 2.0002 | 50.750 | 6.432e-05 | 5.702e-05 | 4.974e-05 | 0.602 | A9S |
10.723 | 11071.3 | 2.0840 | 45.245 | 1.098e-04 | 9.737e-05 | 8.495e-05 | 0.602 | A9S |
10.764 | 10136.8 | 1.9261 | 55.671 | 1.533e-04 | 1.359e-04 | 1.186e-04 | 0.602 | A9S |
10.780 | 9313.2 | 1.7798 | 68.492 | 5.974e-05 | 5.296e-05 | 4.620e-05 | 0.602 | A9S |
10.791 | 8480.1 | 1.6190 | 82.935 | 4.138e-05 | 3.668e-05 | 3.200e-05 | 0.602 | A9S |
10.798 | 7730.4 | 1.4618 | 102.336 | 2.766e-05 | 2.452e-05 | 2.139e-05 | 0.602 | A9S |
10.803 | 7104.0 | 1.3192 | 119.728 | 1.852e-05 | 1.641e-05 | 1.432e-05 | 0.602 | A9S |
10.807 | 6478.9 | 1.1655 | 144.114 | 1.433e-05 | 1.270e-05 | 1.108e-05 | 0.602 | A9S |
10.810 | 5833.1 | 0.9920 | 176.415 | 1.101e-05 | 9.764e-06 | 8.518e-06 | 0.301 | A9S |
10.812 | 5311.3 | 0.8432 | 213.002 | 6.727e-06 | 5.963e-06 | 5.202e-06 | 0.301 | A9S |
10.815 | 4305.3 | 0.5574 | 304.855 | 1.287e-05 | 1.404e-05 | 1.521e-05 | 0.301 | A9S |
10.820 | 4102.0 | 0.4059 | 366.941 | 1.900e-05 | 2.074e-05 | 2.247e-05 | 0.301 | A9S |
10.822 | 4080.4 | 0.3882 | 374.272 | 6.567e-06 | 7.167e-06 | 7.764e-06 | 0.301 | A9S |
10.825 | 3994.8 | 0.2721 | 418.586 | 1.138e-05 | 1.242e-05 | 1.346e-05 | 0.301 | MT |
10.829 | 3879.7 | 0.0817 | 533.224 | 1.528e-05 | 1.668e-05 | 1.807e-05 | 0.301 | MT |
10.834 | 3769.6 | -0.0637 | 630.534 | 1.552e-05 | 1.694e-05 | 1.835e-05 | 0.301 | MT |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.