Free Access
Table E.1.
Astrophotometry fit for S1 – S/2003 (130) 1.
9 Dec. 2014 (Julian date) | x ± 4.3 ( mas) | y ± 4.3 ( mas) | ρ ± 4.3 ( mas) | δm ± 0.20 | D (km) |
---|---|---|---|---|---|
2457000.56407 | 298.0 | 567.0 | 640 | 7.52 | 6.24 |
2457000.56446 | 297.0 | 567.0 | 640 | 7.56 | 6.12 |
2457000.56485 | 297.0 | 567.0 | 639 | 7.62 | 5.95 |
2457000.56525 | 296.0 | 566.0 | 639 | 7.60 | 6.01 |
2457000.56564 | 295.0 | 566.0 | 639 | 7.66 | 5.85 |
2457000.56609 | 295.0 | 566.0 | 639 | 7.65 | 5.87 |
2457000.56648 | 294.0 | 566.0 | 638 | 7.65 | 5.87 |
2457000.56688 | 294.0 | 566.0 | 638 | 7.66 | 5.85 |
2457000.56727 | 293.0 | 566.0 | 638 | 7.67 | 5.82 |
2457000.56766 | 293.0 | 566.0 | 637 | 7.66 | 5.85 |
2457000.56814 | 292.0 | 566.0 | 637 | 7.66 | 5.85 |
2457000.56853 | 292.0 | 566.0 | 637 | 7.67 | 5.82 |
2457000.56893 | 291.0 | 566.0 | 637 | 7.64 | 5.90 |
2457000.56932 | 291.0 | 566.0 | 636 | 7.66 | 5.85 |
2457000.56971 | 290.0 | 566.0 | 636 | 7.68 | 5.79 |
2457000.57016 | 290.0 | 566.0 | 636 | 7.65 | 5.87 |
2457000.57056 | 289.0 | 566.0 | 635 | 7.66 | 5.85 |
2457000.57095 | 288.0 | 566.0 | 635 | 7.68 | 5.79 |
2457000.57134 | 288.0 | 566.0 | 635 | 7.66 | 5.85 |
2457000.57174 | 287.0 | 566.0 | 635 | 7.65 | 5.87 |
2457000.57219 | 287.0 | 566.0 | 634 | 7.67 | 5.82 |
2457000.57258 | 286.0 | 566.0 | 634 | 7.63 | 5.93 |
2457000.57297 | 286.0 | 566.0 | 634 | 7.63 | 5.93 |
2457000.57337 | 285.0 | 565.0 | 633 | 7.63 | 5.93 |
2457000.57376 | 285.0 | 565.0 | 633 | 7.59 | 6.04 |
2457000.57422 | 284.0 | 565.0 | 633 | 7.57 | 6.09 |
2457000.57461 | 284.0 | 565.0 | 632 | 7.66 | 5.85 |
2457000.57500 | 283.0 | 565.0 | 632 | 7.61 | 5.98 |
2457000.57540 | 283.0 | 565.0 | 632 | 7.59 | 6.04 |
2457000.57579 | 282.0 | 565.0 | 632 | 7.60 | 6.01 |
2457000.57624 | 281.0 | 565.0 | 631 | 7.59 | 6.04 |
2457000.57663 | 281.0 | 565.0 | 631 | 7.60 | 6.01 |
2457000.57703 | 280.0 | 565.0 | 631 | 7.60 | 6.01 |
2457000.57742 | 280.0 | 565.0 | 630 | 7.59 | 6.04 |
2457000.57781 | 279.0 | 565.0 | 630 | 7.55 | 6.15 |
2457000.57826 | 279.0 | 565.0 | 630 | 7.59 | 6.04 |
2457000.57865 | 278.0 | 565.0 | 630 | 7.56 | 6.12 |
2457000.57904 | 278.0 | 565.0 | 629 | 7.58 | 6.07 |
2457000.57944 | 277.0 | 565.0 | 629 | 7.58 | 6.07 |
2457000.57983 | 277.0 | 565.0 | 629 | 7.56 | 6.12 |
2457000.58029 | 276.0 | 564.0 | 628 | 7.58 | 6.07 |
2457000.58068 | 276.0 | 564.0 | 628 | 7.53 | 6.21 |
2457000.58107 | 275.0 | 564.0 | 628 | 7.56 | 6.12 |
2457000.58147 | 275.0 | 564.0 | 628 | 7.55 | 6.15 |
2457000.58186 | 274.0 | 564.0 | 627 | 7.55 | 6.15 |
2457000.58232 | 274.0 | 564.0 | 627 | 7.58 | 6.07 |
2457000.58271 | 273.0 | 564.0 | 627 | 7.53 | 6.21 |
2457000.58310 | 272.0 | 564.0 | 626 | 7.54 | 6.18 |
2457000.58350 | 272.0 | 564.0 | 626 | 7.51 | 6.26 |
2457000.58389 | 271.0 | 564.0 | 626 | 7.54 | 6.18 |
30 Dec. 2014 (Julian date) | x ± 4.4 ( mas) | y ± 4.4 ( mas) | ρ ± 4.4 ( mas) | δm ± 0.20 | D (km) |
2457021.54396 | 473.0 | 472.0 | 668 | 7.52 | 6.24 |
2457021.54435 | 473.0 | 472.0 | 668 | 7.49 | 6.32 |
2457021.54475 | 472.0 | 472.0 | 667 | 7.50 | 6.29 |
2457021.54514 | 471.0 | 472.0 | 667 | 7.52 | 6.24 |
2457021.54553 | 470.0 | 472.0 | 666 | 7.53 | 6.21 |
2457021.54592 | 470.0 | 472.0 | 666 | 7.49 | 6.32 |
2457021.54632 | 469.0 | 472.0 | 665 | 7.49 | 6.32 |
2457021.54671 | 468.0 | 472.0 | 665 | 7.51 | 6.26 |
2457021.54710 | 467.0 | 472.0 | 664 | 7.53 | 6.21 |
2457021.54749 | 467.0 | 472.0 | 664 | 7.52 | 6.24 |
2457021.55448 | 466.0 | 472.0 | 663 | 7.52 | 6.24 |
2457021.55488 | 465.0 | 472.0 | 663 | 7.49 | 6.32 |
2457021.55527 | 464.0 | 472.0 | 662 | 7.54 | 6.18 |
2457021.55566 | 464.0 | 473.0 | 662 | 7.52 | 6.24 |
2457021.55605 | 463.0 | 473.0 | 661 | 7.51 | 6.26 |
2457021.55645 | 462.0 | 473.0 | 661 | 7.47 | 6.38 |
2457021.55684 | 461.0 | 473.0 | 660 | 7.48 | 6.35 |
2457021.55723 | 460.0 | 473.0 | 660 | 7.53 | 6.21 |
2457021.55762 | 460.0 | 473.0 | 660 | 7.44 | 6.47 |
2457021.55802 | 459.0 | 473.0 | 659 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56081 | 458.0 | 473.0 | 659 | 7.51 | 6.26 |
2457021.56120 | 457.0 | 473.0 | 658 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56159 | 457.0 | 473.0 | 658 | 7.49 | 6.32 |
2457021.56198 | 456.0 | 473.0 | 657 | 7.44 | 6.47 |
2457021.56238 | 455.0 | 473.0 | 657 | 7.51 | 6.26 |
2457021.56277 | 454.0 | 473.0 | 656 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56316 | 454.0 | 473.0 | 656 | 7.50 | 6.29 |
2457021.56355 | 453.0 | 473.0 | 655 | 7.46 | 6.41 |
2457021.56395 | 452.0 | 473.0 | 655 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56434 | 451.0 | 473.0 | 654 | 7.51 | 6.26 |
2457021.56709 | 451.0 | 474.0 | 654 | 7.54 | 6.18 |
2457021.56748 | 450.0 | 474.0 | 653 | 7.52 | 6.24 |
2457021.56788 | 449.0 | 474.0 | 653 | 7.49 | 6.32 |
2457021.56827 | 448.0 | 474.0 | 652 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56866 | 448.0 | 474.0 | 652 | 7.49 | 6.32 |
2457021.56905 | 447.0 | 474.0 | 651 | 7.48 | 6.35 |
2457021.56945 | 446.0 | 474.0 | 651 | 7.51 | 6.26 |
2457021.56984 | 445.0 | 474.0 | 650 | 7.50 | 6.29 |
2457021.57023 | 445.0 | 474.0 | 650 | 7.48 | 6.35 |
2457021.57062 | 444.0 | 474.0 | 649 | 7.48 | 6.35 |
2457021.68937 | 309.0 | 478.0 | 569 | 7.71 | 5.71 |
2457021.68976 | 309.0 | 478.0 | 569 | 7.66 | 5.85 |
2457021.69016 | 308.0 | 478.0 | 568 | 7.58 | 6.07 |
2457021.69055 | 307.0 | 478.0 | 568 | 7.59 | 6.04 |
2457021.69094 | 307.0 | 478.0 | 568 | 7.53 | 6.21 |
2457021.69133 | 306.0 | 478.0 | 567 | 7.57 | 6.09 |
2457021.69173 | 305.0 | 477.0 | 567 | 7.57 | 6.09 |
2457021.69212 | 305.0 | 477.0 | 566 | 7.58 | 6.07 |
2457021.69251 | 304.0 | 477.0 | 566 | 7.57 | 6.09 |
2457021.69290 | 303.0 | 477.0 | 566 | 7.46 | 6.41 |
2457021.69563 | 303.0 | 477.0 | 565 | 7.56 | 6.12 |
2457021.69602 | 302.0 | 477.0 | 565 | 7.53 | 6.21 |
2457021.69642 | 301.0 | 477.0 | 564 | 7.52 | 6.24 |
2457021.69681 | 301.0 | 477.0 | 564 | 7.46 | 6.41 |
2457021.69720 | 300.0 | 477.0 | 564 | 7.52 | 6.24 |
2457021.69759 | 300.0 | 477.0 | 563 | 7.49 | 6.32 |
2457021.69799 | 299.0 | 477.0 | 563 | 7.44 | 6.47 |
2457021.69838 | 298.0 | 477.0 | 562 | 7.48 | 6.35 |
2457021.69877 | 298.0 | 477.0 | 562 | 7.46 | 6.41 |
2457021.69916 | 297.0 | 477.0 | 561 | 7.73 | 5.66 |
2457021.70188 | 296.0 | 476.0 | 561 | 7.66 | 5.85 |
2457021.70228 | 296.0 | 476.0 | 561 | 7.58 | 6.07 |
2457021.70267 | 295.0 | 476.0 | 560 | 7.60 | 6.01 |
2457021.70306 | 294.0 | 476.0 | 560 | 7.53 | 6.21 |
2457021.70345 | 294.0 | 476.0 | 559 | 7.57 | 6.09 |
2457021.70385 | 293.0 | 476.0 | 559 | 7.57 | 6.09 |
2457021.70424 | 292.0 | 476.0 | 559 | 7.56 | 6.12 |
2457021.70463 | 292.0 | 476.0 | 558 | 7.57 | 6.09 |
2457021.70502 | 291.0 | 476.0 | 558 | 7.49 | 6.32 |
2457021.70541 | 291.0 | 476.0 | 557 | 7.56 | 6.12 |
31 Dec. 2014 (Julian date) | x ± 4.4 ( mas) | y ± 4.4 ( mas) | ρ ± 4.4 ( mas) | δm ± 0.20 | D (km) |
2457022.65498 | -688.0 | 99.0 | 695 | 7.67 | 5.82 |
2457022.65537 | -688.0 | 99.0 | 695 | 7.72 | 5.69 |
2457022.65576 | -688.0 | 98.0 | 695 | 7.67 | 5.82 |
2457022.65615 | -689.0 | 98.0 | 696 | 7.71 | 5.71 |
2457022.65655 | -689.0 | 98.0 | 696 | 7.71 | 5.71 |
2457022.65694 | -689.0 | 97.0 | 696 | 7.70 | 5.74 |
2457022.65733 | -689.0 | 97.0 | 696 | 7.74 | 5.63 |
2457022.65772 | -690.0 | 96.0 | 696 | 7.74 | 5.63 |
2457022.65812 | -690.0 | 96.0 | 697 | 7.65 | 5.87 |
2457022.65851 | -690.0 | 95.0 | 697 | 7.73 | 5.66 |
2457022.66125 | -691.0 | 95.0 | 697 | 7.66 | 5.85 |
2457022.66164 | -691.0 | 94.0 | 697 | 7.58 | 6.07 |
2457022.66204 | -691.0 | 94.0 | 698 | 7.60 | 6.01 |
2457022.66243 | -692.0 | 94.0 | 698 | 7.53 | 6.21 |
2457022.66282 | -692.0 | 93.0 | 698 | 7.57 | 6.09 |
2457022.66321 | -692.0 | 93.0 | 698 | 7.57 | 6.09 |
2457022.66361 | -693.0 | 92.0 | 699 | 7.58 | 6.07 |
2457022.66400 | -693.0 | 92.0 | 699 | 7.57 | 6.09 |
2457022.66439 | -693.0 | 91.0 | 699 | 7.49 | 6.32 |
2457022.66478 | -693.0 | 91.0 | 699 | 7.56 | 6.12 |
2457022.66750 | -694.0 | 90.0 | 700 | 7.53 | 6.21 |
2457022.66789 | -694.0 | 90.0 | 700 | 7.52 | 6.24 |
2457022.66828 | -694.0 | 89.0 | 700 | 7.46 | 6.41 |
2457022.66867 | -695.0 | 89.0 | 700 | 7.52 | 6.24 |
2457022.66907 | -695.0 | 88.0 | 701 | 7.49 | 6.32 |
2457022.66946 | -695.0 | 88.0 | 701 | 7.42 | 6.53 |
2457022.66985 | -696.0 | 88.0 | 701 | 7.48 | 6.35 |
2457022.67024 | -696.0 | 87.0 | 701 | 7.46 | 6.41 |
2457022.67064 | -696.0 | 87.0 | 702 | 7.48 | 6.35 |
2457022.67103 | -696.0 | 86.0 | 702 | 7.48 | 6.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.