Open Access

Table 3.

Source catalog: Prior-based.

ID α (J2000) δ (J2000) IDZF z log(M*/M) S/Npeak S1.1 mm High-res Low-res Other name
(deg) (deg) (mJy)
A2GS45 53.161435 −27.811158 14419 2.77 11.06 5.27 0.53 ± 0.13 No Yes/Prior AS29
A2GS46 53.198290 −27.747905 22177 1.910 (a) 10.96 4.92 0.65 ± 0.12 No No AS6,SG20
A2GS47 53.188278 −27.801928 15703 3.83 10.03 4.71 0.37 ± 0.11 No No
A2GS48 53.082624 −27.755313 21397 2.926 (b) 10.07 4.71 0.48 ± 0.09 No No
A2GS49 53.068362 −27.867197 7676 1.973 (c) 10.31 4.65 0.46 ± 0.10 No No
A2GS50 53.171785 −27.733608 24110 2.89 10.31 4.64 0.42 ± 0.13 No Yes/Prior
A2GS51 53.207365 −27.774726 18890 2.36 10.83 4.49 0.59 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS52 53.045714 −27.815630 13780 0.88 9.54 4.48 0.43 ± 0.12 No No
A2GS53 53.101870 −27.812437 14215 2.024 (d) 10.53 4.44 0.40 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS54 53.064376 −27.775348 18738 0.735 (e) 10.06 4.44 0.55 ± 0.10 No Yes/Prior
A2GS55 53.148238 −27.839232 10844 1.545 (f) 10.76 4.44 0.41 ± 0.11 No No
A2GS56 53.203243 −27.826719 12427 2.78 11.04 4.41 0.62 ± 0.12 No Yes/Prior
A2GS57 53.064807 −27.862613 8323 4.64 11.15 4.40 0.54 ± 0.10 No Yes/Prior SG52
A2GS58 53.120073 −27.808327 14700 1.83 11.03 4.33 0.55 ± 0.12 Yes/Prior Yes/Prior AS44,SG63
A2GS59 53.094033 −27.804167 15251 2.475 (d) 11.40 4.30 0.42 ± 0.11 No No SG59
A2GS60 53.202104 −27.826442 (…) 1.120 (g) 10.53 4.28 0.45 ± 0.13 No No
A2GS61 53.198834 −27.843955 10096 1.615 (g) 11.40 4.28 1.01 ± 0.12 No No SG53
A2GS62 53.202342 −27.826284 12438 1.120 (a) 10.82 4.25 0.48 ± 0.12 Yes/Prior No AGS29,AS18
A2GS63 53.101527 −27.869956 7453 3.19 10.54 4.21 0.34 ± 0.11 No No
A2GS64 53.180574 −27.779729 18336 2.67 10.67 4.19 0.53 ± 0.12 No No AS14,UDF7,C11
A2GS65 53.060693 −27.882386 5860 2.22 11.15 4.16 0.98 ± 0.10 No Yes/Prior GS1
A2GS66 53.028301 −27.778904 18460 1.686 (f) 10.81 4.16 0.35 ± 0.11 No No
A2GS67 53.168078 −27.832547 11581 0.650 (h) 10.30 4.15 0.60 ± 0.11 No Yes/Prior AGS30
A2GS68 53.100219 −27.842636 10418 1.413 (a) 10.10 4.10 0.43 ± 0.09 No Yes/Prior
A2GS69 53.143518 −27.783274 17733 1.414 (i) 10.89 4.09 0.55 ± 0.12 No Yes/Prior AS13,UDF6,C13
A2GS70 53.065710 −27.809225 14760 2.61 9.61 4.06 0.46 ± 0.12 No No
A2GS71 53.127853 −27.867664 7653 3.026 (c) 10.26 4.05 0.67 ± 0.10 Yes/Prior No
A2GS72 53.138771 −27.805110 15233 2.28 9.37 4.04 0.25 ± 0.12 No No
A2GS73 53.143706 −27.834860 11381 1.987 (d) 10.15 4.03 0.40 ± 0.12 No Yes/Prior
A2GS74 53.089200 −27.760137 20735 1.61 11.31 3.97 0.54 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS75 53.072754 −27.834274 11449 1.618 (g) 11.25 3.96 0.69 ± 0.11 No Yes/100pur SG33
A2GS76 53.141751 −27.816725 13714 2.53 11.24 3.94 0.39 ± 0.12 No No AS31
A2GS77 53.196745 −27.772431 19313 2.805 (j) 10.55 3.90 0.40 ± 0.11 No No
A2GS78 53.138604 −27.821299 13269 3.65 10.15 3.89 0.38 ± 0.11 No No
A2GS79 53.166960 −27.798800 15702 1.998 (a) 10.94 3.84 0.44 ± 0.12 No No AS15,UDF11,C10
A2GS80 53.176495 −27.785575 17465 1.314 (a) 11.06 3.82 0.52 ± 0.12 No Yes/Prior AGS38,UDF16,C15
A2GS81 53.107330 −27.804163 15305 2.66 10.63 3.82 0.47 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS82 53.162978 −27.841940 10656 4.38 10.61 3.79 0.40 ± 0.12 No No
A2GS83 53.169775 −27.824041 12763 2.130 (c) 11.00 3.78 0.50 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS84 53.199969 −27.774185 19133 4.36 10.74 3.71 0.47 ± 0.11 No No
A2GS85 53.154933 −27.730797 24422 2.72 10.77 3.68 0.65 ± 0.11 No Yes/Prior
A2GS86 53.180784 −27.835827 11385 1.95 10.12 3.65 0.41 ± 0.12 No No
A2GS87 53.119150 −27.814066 14122 3.32 10.56 3.63 0.43 ± 0.13 No Yes/Prior AS33
A2GS88 53.074368 −27.849730 8874 0.123 (k) 10.21 3.59 0.41 ± 0.11 No No

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.