Free Access
Table 4.
Characteristic intensities of the three representative features identified in the CO profiles of the compact objects, and their corresponding coordinates in the pseudo cc-diagram presented in Figs. 3 and 4.
Source | 12CO line | Observation ID | Central core | Blue wing | Red wing | Noise | Line ratios | Line ratios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
average Tmb(K) | av. Tmb(K) | av. Tmb(K) | rms (K) | Central core | Averaged line wings | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 69.5 – 74.5 | 61.5 – 66.5 | 77.5 – 82.5 | |||||
IRAS 07134+1005 | J = 1–0 | 1.32 | 0.54 | 1.05 | 0.05 | R54/21 = 0.13 | R54/21 = 0.15 | |
J = 2–1 | 2.05 | 0.48 | 1.22 | 0.04 | ||||
J = 5–4 | 1342244408 | 0.263 | 0.090 | 0.134 | 0.004 | R98/54 = 1.07 | R98/54 = 2.05 | |
J = 9–8 | 1342229927 | 0.281 | 0.236 | 0.200 | 0.004 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 19.5 – 29.5 | 1 – 11 | 40 – 50 | |||||
IRAS 19500–1709 | J = 1–0 | 0.83 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | |||
J = 2–1 | 2.06 | 0.62 | 0.35 | 0.01 | R54/21 = 0.05 | R54/21 = 0.11 | ||
J = 5–4 | 1342216805 | 0.104 | 0.068 | 0.036 | 0.003 | |||
J = 9–8 | 1342216811 | 0.224 | 0.162 | 0.076 | 0.003 | R98/54 = 2.16 | R98/54 = 2.24 | |
J = 14–13 | 1342231774 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 11.9 – 19.9 | 2.5 – 10.5 | 22 – 30 | |||||
IRAS 21282+5050 | J = 1–0 | 1.21 | 0.52 | 1.05 | 0.01 | |||
J = 2–1 | 2.30 | 0.78 | 1.99 | 0.02 | R54/21 = 0.28 | R54/21 = 0.30 | ||
J = 5–4 | 1342200921 | 0.653 | 0.199 | 0.704 | 0.004 | |||
J = 9–8 | 1342210667 | 0.626 | 0.522 | 1.054 | 0.004 | R98/54 = 0.96 | R98/54 = 2.06 | |
J = 14–13 | 1342220506 | 0.42 | 0.57 | 0.78 | 0.01 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | −30.5 – −25.5 | −37.3 – −32.3 | −23.2 – −18.2 | |||||
IRAS 22272+5435 | J = 1–0 | 3.14 | 2.03 | 1.69 | 0.02 | R54/21 = 0.034 | R54/21 = 0.03 | |
J = 2–1 | 8.76 | 3.69 | 3.45 | 0.02 | ||||
J = 5–4 | 1342200922 | 0.294 | 0.120 | 0.115 | 0.004 | R98/54 = 1.52 | R98/54 = 2.12 | |
J = 9–8 | 1342213360 | 0.448 | 0.253 | 0.245 | 0.004 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | −7.5 – 7.5 | −41.5 – −26.5 | 26.5 – 41.5 | |||||
M 1–92 | J = 1–0 | 0.60 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | R54/21 = 0.059 | R54/21 = 0.08 | |
J = 2–1 | 1.48 | 0.29 | 0.55 | 0.02 | ||||
J = 5–4 | 1342210076 | 0.087 | 0.032 | 0.030 | 0.003 | R98/54 = 0.51 | R98/54 = 1.64 | |
J = 9–8 | 1342220500 | 0.045 | 0.045 | 0.055 | 0.002 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | −29 – −13 | −52 – −36 | 5 – 21 | |||||
M 2–56 | J = 1–0 | 0.181 | 0.152 | 0.058 | 0.003 | R54/21 = 0.07 | – | |
J = 2–1 | 0.86 | 0.82 | 0.28 | 0.01 | ||||
J = 5–4 | 1342201534 | 0.058 | 0.067 | ≲0.005 | 0.003 | R98/54 ≲ 0.08 | – | |
J = 9–8 | 1342213359 | ≲0.005 | ≲0.005 | ≲0.005 | 0.002 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 59.5 – 64.5 | 49.5 – 54.5 | 69.5 – 74.5 | |||||
OH 17.7–2.0 | J = 1–0 | 1.48 | 1.13 | 0.84 | 0.07 | R54/21 ≲ 0.01 | – | |
J = 2–1 | 0.98 | 0.48 | 0.44 | 0.05 | ||||
J = 5–4 | 1342218429 | ≲0.009 | ≲0.009 | ≲0.009 | 0.005 | – | – | |
J = 9–8 | 1342228622 | 0.064 | ≲0.008 | ≲0.008 | 0.004 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 54.5 – 56.5 | 51 – 53 | 57.2 – 59.2 | |||||
R Sct | J = 1–0 | 0.91 | 0.57 | 0.91 | 0.03 | R54/21 = 0.05 | – | |
J = 2–1 | 1.48 | 0.53 | 1.36 | 0.02 | ||||
J = 5–4 | 1342230387 | 0.069 | ≲0.012 | 0.044 | 0.006 | R98/54 ≲ 0.16 | – | |
J = 9–8 | 1342229922 | ≲0.011 | ≲0.011 | ≲0.011 | 0.005 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | −10 – −6 | −15.5 – −11.5 | −5 – −1 | |||||
89 Her | J = 1–0 | 0.62 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | R54/21 = 0.03 | – | |
J = 2–1 | 1.36 | 0.44 | 0.30 | 0.01 | ||||
J = 5–4 | 1342214335 | 0.043 | ≲0.010 | ≲0.010 | 0.005 | R98/54 = 0.71 | – | |
J = 9–8 | 1342218624 | 0.030 | ≲0.009 | ≲0.009 | 0.005 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 5.5 – 10.5 | −0.5 – 4.5 | 11.5 – 16.5 | |||||
NGC 6537 | J = 1–0 | 1.72 | 1.04 | 1.09 | 0.03 | |||
J = 2–1 | 3.48 | 2.51 | 1.88 | 0.05 | R54/21 = 0.14 | R54/21 = 0.12 | ||
J = 5–4 | 1342217693 | 0.471 | 0.211 | 0.296 | 0.004 | |||
J = 9–8 | 1342215913 | 0.917 | 0.286 | 0.608 | 0.004 | R98/54 = 1.95 | R98/54 = 1.7 | |
J = 14–13 | 1342229785 | 0.94 | 0.20 | 0.62 | 0.01 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 45.8 – 54.2 | 35.8 – 44.2 | 55.8 – 64.2 | |||||
M 1–16 | J = 1–0 | 1.58 | 1.43 | 1.61 | 0.02 | R54/21 = 0.07 | R54/21 = 0.06 | |
J = 2–1 | 3.91 | 3.24 | 3.74 | 0.03 | ||||
J = 5–4 | 1342220515 | 0.271 | 0.237 | 0.210 | 0.003 | R98/54 = 0.65 | R98/54 = 0.40 | |
J = 9–8 | 1342220495 | 0.176 | 0.083 | 0.097 | 0.003 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 25 – 31 | 3.5 – 9.5 | 47 – 53 | |||||
M 1–17 | J = 1–0 | 1.16 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | R54/21 = 0.06 | R54/21 = 0.13 | |
J = 2–1 | 1.93 | 0.54 | 0.37 | 0.04 | ||||
J = 5–4 | 1342218900 | 0.113 | 0.058 | 0.056 | 0.005 | R98/54 = 1.02 | R98/54 = 0.80 | |
J = 9–8 | 1342220494 | 0.115 | 0.053 | 0.038 | 0.004 | |||
LSR velocity ranges (km s−1) | 29.5 – 34.5 | 15.5 – 20.5 | 41.5 – 46.5 | |||||
M 3–28 | J = 1–0 | 1.93 | 2.99 | 3.09 | 0.02 | R54/21 = 0.11 | R54/21 = 0.10 | |
J = 2–1 | 2.61 | 4.22 | 4.90 | 0.04 | ||||
J = 5–4 | 1342218430 | 0.289 | 0.412 | 0.474 | 0.006 | R98/54 = 0.47 | R98/54 = 0.48 | |
J = 9–8 | 1342218214 | 0.136 | 0.174 | 0.257 | 0.004 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.