Table C.1.
First 20 and last 20 elements of the catalog of network prediction in the F–C case using the full dataset.
RA | Dec | Catalog | Orig. class | 3.6 | e3.6 | 4.5 | e4.5 | 5.8 | e5.8 | 8.0 | e8.0 | 24 | e24 | Targ. | Pred. | P(CI) | P(CII) | P(Oth.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(deg) | (deg) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | |||||||
100.792999 | +8.7531472 | 0 | III/F | 10.32 | 0.003 | 10.17 | 0.003 | 10.07 | 0.005 | 10.03 | 0.008 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 5.7e−5 | 0.9999 |
100.677625 | +8.7556250 | 0 | III/F | 11.62 | 0.003 | 11.60 | 0.004 | 11.55 | 0.016 | 11.56 | 0.035 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.760958 | +8.7566528 | 0 | III/F | 13.38 | 0.007 | 13.28 | 0.011 | 13.27 | 0.05 | 13.78 | 0.155 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.757875 | +8.7589389 | 0 | III/F | 12.52 | 0.005 | 12.52 | 0.006 | 12.4 | 0.03 | 12.41 | 0.053 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.724500 | +8.7606944 | 0 | III/F | 13.71 | 0.009 | 13.66 | 0.013 | 13.6 | 0.069 | 13.67 | 0.148 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.728917 | +8.7609722 | 0 | III/F | 13.23 | 0.007 | 13.17 | 0.008 | 12.99 | 0.042 | 13.16 | 0.081 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.744958 | +8.7630750 | 0 | III/F | 11.28 | 0.003 | 11.37 | 0.004 | 11.32 | 0.011 | 11.22 | 0.027 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.667167 | +8.7653722 | 0 | III/F | 13.5 | 0.015 | 13.36 | 0.029 | 13.39 | 0.075 | 13.43 | 0.11 | ... | ... | 6 | 2 | 2.0e−6 | 1.4e−4 | 0.9998 |
100.670250 | +8.7691222 | 0 | III/F | 8.64 | 0.002 | 8.54 | 0.002 | 8.4 | 0.002 | 8.36 | 0.002 | 8.29 | 0.043 | 6 | 2 | 0.0 | 5.9e−4 | 0.9994 |
100.792083 | +8.7692694 | 0 | III/F | 13.39 | 0.007 | 13.40 | 0.010 | 13.41 | 0.052 | 13.01 | 0.09 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 4.6e−5 | 0.9999 |
100.769292 | +8.7704556 | 0 | III/F | 12.93 | 0.006 | 12.87 | 0.008 | 12.89 | 0.038 | 12.7 | 0.058 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 3.0e−6 | 0.9999 |
100.757708 | +8.7710500 | 0 | III/F | 10.58 | 0.002 | 10.65 | 0.003 | 10.59 | 0.007 | 10.56 | 0.012 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.811250 | +8.7714556 | 0 | III/F | 7.75 | 0.002 | 7.83 | 0.002 | 7.63 | 0.002 | 7.63 | 0.002 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 8.2e−3 | 0.9917 |
100.768208 | +8.7728194 | 0 | III/F | 13.83 | 0.009 | 13.80 | 0.014 | 13.99 | 0.088 | 13.56 | 0.117 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.773667 | +8.7744222 | 0 | III/F | 11.68 | 0.004 | 11.87 | 0.004 | 11.61 | 0.012 | 11.61 | 0.032 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.672208 | +8.7765889 | 0 | III/F | 13.37 | 0.007 | 13.31 | 0.010 | 13.32 | 0.055 | 13.21 | 0.089 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 1.0e−6 | 0.9999 |
100.768375 | +8.7775694 | 0 | III/F | 12.49 | 0.005 | 12.52 | 0.006 | 12.44 | 0.026 | 12.41 | 0.053 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.697292 | +8.7783972 | 0 | III/F | 10.78 | 0.003 | 10.79 | 0.003 | 10.74 | 0.007 | 10.57 | 0.014 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 3.0e−6 | 0.9999 |
100.684208 | +8.7784639 | 0 | III/F | 12.87 | 0.005 | 12.85 | 0.007 | 12.81 | 0.033 | 12.74 | 0.065 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
100.792542 | +8.7796389 | 0 | AGN | 16.18 | 0.047 | 5.12 | 0.035 | 14.37 | 0.141 | 13.00 | 0.079 | ... | ... | 3 | 2 | 4.9e−5 | 2.0e−6 | 0.9999 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
86.8015397 | −0.7217830 | 1 | Other | 13.79 | 0.011 | 13.73 | 0.017 | 13.66 | 0.106 | 13.54 | 0.153 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 1.0e−6 | 0.9999 |
86.7227924 | −0.7204420 | 1 | Other | 11.88 | 0.005 | 11.85 | 0.006 | 11.87 | 0.026 | 11.73 | 0.036 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.7296191 | −0.7189594 | 1 | Other | 14.54 | 0.019 | 14.14 | 0.026 | 13.84 | 0.147 | 10.98 | 0.022 | 8.44 | 0.110 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6185832 | −0.7163786 | 1 | Other | 9.60 | 0.002 | 9.60 | 0.003 | 9.57 | 0.006 | 9.53 | 0.007 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 2.1e−5 | 0.9999 |
86.8822281 | −0.7111607 | 1 | Other | 13.16 | 0.009 | 13.13 | 0.012 | 13.02 | 0.056 | 13.00 | 0.110 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 2.0e−6 | 0.9999 |
86.8187251 | −0.7086041 | 1 | Other | 13.40 | 0.010 | 13.32 | 0.011 | 13.24 | 0.072 | 13.34 | 0.123 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.8938200 | −0.7075397 | 1 | Other | 11.36 | 0.004 | 11.38 | 0.005 | 11.27 | 0.017 | 11.29 | 0.027 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.7451751 | −0.7074037 | 1 | Other | 11.61 | 0.004 | 11.54 | 0.004 | 11.51 | 0.024 | 11.53 | 0.024 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6627309 | −0.7060398 | 1 | Other | 12.99 | 0.008 | 12.93 | 0.008 | 12.86 | 0.056 | 12.95 | 0.064 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6652294 | −0.7036116 | 1 | Other | 11.52 | 0.004 | 11.47 | 0.004 | 10.59 | 0.013 | 11.45 | 0.022 | ... | ... | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6478710 | −0.7028939 | 1 | Other | 11.40 | 0.004 | 11.44 | 0.005 | 11.35 | 0.018 | 11.28 | 0.027 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6734974 | −0.7025317 | 1 | Other | 12.68 | 0.006 | 12.64 | 0.009 | 12.60 | 0.045 | 12.48 | 0.064 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 1.0e−6 | 0.9999 |
86.6593266 | −0.6985667 | 1 | Other | 13.54 | 0.010 | 13.50 | 0.015 | 13.55 | 0.095 | 13.36 | 0.147 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.8586910 | −0.6948155 | 1 | Other | 12.77 | 0.007 | 12.75 | 0.010 | 12.63 | 0.043 | 12.72 | 0.077 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6522543 | −0.6913875 | 1 | Other | 8.95 | 0.007 | 8.95 | 0.002 | 8.87 | 0.004 | 8.83 | 0.004 | 8.94 | 0.168 | 6 | 2 | 1.0e−6 | 3.1e−3 | 0.9969 |
86.7718531 | −0.6903623 | 1 | Other | 13.83 | 0.014 | 13.78 | 0.020 | 13.63 | 0.104 | 13.65 | 0.184 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 1.0e−6 | 0.9999 |
86.8164438 | −0.6901289 | 1 | Other | 13.39 | 0.010 | 13.29 | 0.011 | 13.12 | 0.066 | 13.08 | 0.084 | ... | ... | 6 | 2 | 1.0e−6 | 2.5e−5 | 0.9999 |
86.7218342 | −0.6863691 | 1 | Other | 14.15 | 0.015 | 13.90 | 0.022 | 13.08 | 0.076 | 10.32 | 0.014 | 8.32 | 0.095 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.6604287 | −0.6855791 | 1 | Other | 10.51 | 0.003 | 10.46 | 0.002 | 10.40 | 0.009 | 10.42 | 0.010 | ... | ... | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
86.8976492 | −0.6839529 | 1 | Other | 8.97 | 0.006 | 8.97 | 0.002 | 8.85 | 0.004 | 8.81 | 0.004 | 8.82 | 0.152 | 6 | 2 | 1.0e−6 | 3.0e−3 | 0.9970 |
Notes. The full catalog is publicly available at the CDS. The columns are: (1) and (2) the source coordinates (J2000); (3) the original catalog (0: Megeath et al. 2012, 1: Rapson et al. 2014); (4) the original classification; (5)−(14) IRAC and MIPS magnitudes and corresponding uncertainties; (15) the target classification obtained with our simplified G09 scheme (0: CI YSOs, 1: CII YSOs, 2: Galaxies, 3: AGNs, 4: Shocks, 5: PAHs, 6: Stars); (16) the classification predicted by the ANN in the F–C case (0: CI YSOs, 1: CII YSOs, 2: contaminants); (17)−(19) the corresponding membership probabilities.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.