Free Access

Table A.2

Non-detections.

Name (l b) RA (J200) Dec (J2000) Vc(6668) Ref.
(° °) (h m s) (° ′ ′′) (km s−1)
G08.317−00.096 18 04 36.02 21 48 19.60 46.9
G08.669−00.356 18 06 18.99 −21 37 32.20 39.2 1
G08.683−00.368 18 06 23.49 −21 37 10.20 43.1
G08.832−00.028 18 05 25.66 −21 19 25.50 −3.9
G08.872−00.493 18 07 15.32 −21 30 54.40 23.2
G09.215−00.202 18 06 52.84 −21 04 27.50 45.5
G09.621+00.196 18 06 14.67 −20 31 32.40 1.2 2
G09.619+00.193 18 06 14.92 −20 31 44.30 5.5 2
G09.986−00.028 18 07 50.12 −20 18 56.50 42.2
G10.205−00.345 18 09 28.43 −20 16 42.50 6.6
G10.287−00.125 18 08 49.36 −20 05 59.00 4.6
G10.299−00.146 18 08 55.54 −20 05 57.50 19.9
G10.323−00.160 18 09 01.46 −20 05 07.80 11.5
G10.342−00.142 18 08 59.99 −20 03 35.40 15.4
G10.356−00.148 18 09 03.07 −20 03 02.20 49.9
G10.444−00.018 18 08 44.88 −19 54 38.20 73.3
G10.472+00.027 18 08 38.20 −19 51 50.10 75.0
G10.480+00.033 18 08 37.88 −19 51 16.10 59.5
G10.629−00.333 18 10 17.98 −19 54 04.80 −8.1
G10.724−00.334 18 10 30.03 −19 49 06.80 −2.2
G10.822−00.103 18 09 50.52 −19 37 14.10 72.0
G10.886+00.123 18 09 07.98 −19 27 21.80 17.1
G11.109−00.114 18 10 28.25 −19 22 29.10 23.9
G11.497−01.485 18 16 22.13 −19 41 27.10 6.6
G11.903−00.102 18 12 02.70 −18 40 24.70 33.9
G11.936−00.150 18 12 17.29 −18 40 02.60 48.5
G11.936−00.616 18 14 00.89 −18 53 26.60 32.2
G11.992−00.272 18 12 51.19 −18 40 38.40 59.8
G12.025−00.031 18 12 01.86 −18 31 55.70 108.2
G12.112−00.126 18 12 33.39 −18 30 07.60 39.9
G12.181−00.123 18 12 41.00 −18 26 21.90 29.7
G12.199−00.034 18 12 23.44 −18 22 50.90 49.3
G12.202−00.120 18 12 42.93 −18 25 11.80 26.4
G12.203−00.107 18 12 40.24 −18 24 47.50 20.5
G12.265−00.051 18 12 35.40 −18 19 52.30 68.3
G12.526+00.016 18 12 52.04 −18 04 13.60 42.6
G12.625−00.017 18 13 11.30 −17 59 57.60 21.5
G12.776+00.128 18 12 57.57 −17 47 49.20 32.8
G12.889+00.489 18 11 51.40 −17 31 29.60 39.2
G12.904−00.031 18 13 48.27 −17 45 38.80 58.8
G12.909−00.260 18 14 39.53 −17 52 00.00 39.8
G13.179+00.061 18 14 00.96 −17 28 32.50 46.4
G13.657−00.599 18 17 24.27 −17 22 12.50 51.1
G13.696−00.156 18 15 51.05 −17 07 29.60 99.3
G13.713−00.083 18 15 36.99 −17 04 31.80 43.5
G14.101+00.087 18 15 45.80 −16 39 09.70 15.3
G14.230−00.509 18 18 12.59 −16 49 22.80 25.3
G14.331−00.641 18 18 53.80 −16 47 46.60 22.6
G14.390−00.020 18 16 43.77 −16 27 01.00 26.9
G14.457−00.143 18 17 18.79 −16 27 57.50 43.2
G14.490+00.014 18 16 48.06 −16 20 45.00 20.2
G14.521+00.155 18 16 20.73 −16 15 05.50 4.1
G14.604+00.017 18 17 01.14 −16 14 38.00 24.6
G14.631−00.577 18 19 15.21 −16 30 04.50 25.2
G14.991−00.121 18 18 17.32 −15 58 08.30 46.0
G15.094+00.192 18 17 20.82 −15 43 46.50 25.7
G15.607−00.255 18 19 59.34 −15 29 22.80 65.9
G15.665−00.499 18 20 59.75 −15 33 10.00 −3.0
G16.112−00.303 18 21 09.14 −15 04 00.60 34.5
G16.302−00.196 18 21 07.83 −14 50 54.60 51.8
G16.403−00.181 18 21 16.39 −14 45 09.00 39.2
G16.585−00.051 18 21 09.13 −14 31 48.50 62.1
G16.662−00.331 18 22 19.46 −14 35 39.10 43.0
G16.831+00.079 18 21 09.53 −14 15 08.60 58.7
G16.855+00.641 18 19 09.57 −13 57 57.50 24.2
G16.864−02.159 18 29 24.42 −15 16 04.50 14.9
G16.976−00.005 18 21 44.68 −14 09 48.50 6.5
G17.021−02.403 18 30 36.30 −15 14 28.50 23.5
G17.029−00.071 18 22 05.21 −14 08 51.00 91.3
G17.638+00.157 18 22 26.30 −13 30 12.10 20.7
G17.862+00.074 18 23 10.10 −13 20 40.80 110.6
G18.073+00.077 18 23 33.98 −13 09 25.00 55.5
G18.159+00.094 18 23 40.18 −13 04 21.00 58.3
G18.262−00.244 18 25 05.70 −13 08 23.20 75.7
G18.341+01.768 18 17 58.13 −12 07 24.80 28.0
G18.440+00.045 18 24 23.32 −12 50 52.10 61.8
G18.460−00.004 18 24 36.34 −12 51 08.60 49.4 2
G18.661+00.034 18 24 51.10 −12 39 22.50 79.0
G18.667+00.025 18 24 53.78 −12 39 20.80 78.7
G18.733−00.224 18 25 55.53 −12 42 48.90 45.8
G18.735−00.227 18 25 56.46 −12 42 50.00 37.9
G18.834−00.300 18 26 23.66 −12 39 38.00 41.1 2
G18.874+00.053 18 25 11.34 −12 27 36.80 38.6
G18.888−00.475 18 27 07.85 −12 41 35.90 56.5
G18.999−00.239 18 26 29.24 −12 29 07.10 69.4
G19.009−00.029 18 25 44.77 −12 22 46.00 55.2
G19.249+00.267 18 25 08.02 −12 01 42.20 20.4
G19.267+00.349 18 24 52.38 −11 58 28.20 16.2
G19.365−00.030 18 26 25.78 −12 03 53.30 25.2
G19.472+00.170 18 25 54.70 −11 52 34.60 21.6
G19.496+00.115 18 26 09.16 −11 52 51.70 121.1
G19.609−00.234 18 27 37.99 −11 56 37.60 40.2
G19.612−00.120 18 27 13.48 −11 53 15.70 53.1
G19.612−00.134 18 27 16.52 −11 53 38.20 56.5
G19.614+00.011 18 26 45.24 −11 49 31.40 32.8
G19.667+00.114 18 26 28.97 −11 43 48.90 14.2
G19.701−00.267 18 27 55.52 −11 52 40.30 43.8
G19.755−00.128 18 27 31.66 −11 45 55.00 123.0 2
G19.884−00.534 18 29 14.37 −11 50 23.00 46.7
G20.081−00.135 18 28 10.32 −11 28 47.60 43.5
G20.364−00.013 18 28 15.91 −11 10 20.40 55.9
G20.733−00.059 18 29 07.99 −10 52 00.60 60.7
G20.926−00.050 18 29 27.79 −10 41 28.80 27.4
G20.963−00.075 18 29 37.34 −10 40 12.60 34.6
G21.023−00.063 18 29 41.55 −10 36 42.30 31.1
G21.407−00.254 18 31 06.33 −10 21 37.41 88.9
G21.563−00.033 18 30 36.07 −10 07 10.90 117.2
G21.848−00.240 18 31 53.06 −09 57 45.40 81.9
G21.880+00.014 18 31 01.75 −09 49 00.50 20.3
G22.039+00.222 18 30 34.70 −09 34 47.00 53.2
G22.335−00.155 18 32 29.40 −09 29 29.68 35.6
G22.357+00.066 18 31 44.12 −09 22 12.31 80.1
G22.435−00.169 18 32 43.82 −09 24 33.20 29.5 1
G23.003+00.124 18 32 44.25 −08 46 10.70 110.5
G23.010−00.411 18 34 40.29 −09 00 38.10 74.7
G23.126+00.395 18 31 59.75 −08 32 09.10 13.8
G23.207−00.377 18 34 55.21 −08 49 14.89 81.6
G23.257−00.241 18 34 31.26 −08 42 46.70 63.9
G23.365−00.291 18 34 54.13 −08 38 25.60 82.5
G23.389+00.185 18 33 14.32 −08 23 57.47 75.3
G23.437−00.184 18 34 39.25 −08 31 38.50 102.9
G23.440−00.182 18 34 39.18 −08 31 25.40 96.6
G23.484+00.097 18 33 44.05 −08 21 20.60 87.0
G23.657−00.127 18 34 51.56 −08 18 21.30 82.4
G23.707−00.198 18 35 12.36 −08 17 39.36 76.4
G23.818+00.384 18 33 19.50 −07 55 38.10 76.2
G23.885+00.060 18 34 36.84 −08 01 00.70 45.0
G23.901+00.077 18 34 34.92 −07 59 42.20 35.7
G23.966−00.109 18 35 22.21 −08 01 22.47 70.8
G23.986−00.089 18 35 20.09 −07 59 45.00 65.1
G23.996−00.100 18 35 23.49 −07 59 29.80 68.2
G24.329+00.144 18 35 08.14 −07 35 04.00 110.3
G24.461+00.198 18 35 11.33 −07 26 31.10 125.5
G24.493−00.039 18 36 05.83 −07 31 20.60 115.0
G24.541+00.312 18 34 55.72 −07 19 06.65 105.5
G24.631+00.172 18 35 35.77 −07 18 08.75 115.9
G24.634−00.324 18 37 22.71 −07 31 42.14 35.5
G24.676−00.150 18 36 49.97 −07 24 42.10 116.1
G24.790+00.083 18 36 12.56 −07 12 10.79 113.3
G24.791+00.082 18 36 13.13 −07 12 08.20 105.8
G24.850+00.087 18 36 18.40 −07 08 51.00 110.0
G24.920+00.088 18 36 25.94 −07 05 07.80 53.3
G24.943+00.074 18 36 31.55 −07 04 16.80 53.2
G25.226+00.288 18 36 16.97 −06 43 18.30 42.0
G25.270−00.434 18 38 56.96 −07 00 49.20 65.9
G25.382−00.182 18 38 15.20 −06 47 56.20 58.2
G25.395+00.034 18 37 30.28 −06 41 17.70 95.4
G25.407−00.170 18 38 15.52 −06 46 16.70 60.8
G25.411+00.105 18 37 16.92 −06 38 30.50 97.2
G25.494+00.062 18 37 35.44 −06 35 13.40 103.8
G25.613+00.226 18 37 13.42 −06 24 24.20 110.1
G25.826−00.178 18 39 03.63 −06 24 09.70 91.7
G25.838−00.378 18 39 47.88 −06 29 00.90 −1.6
G25.920−00.141 18 39 06.07 −06 18 04.70 114.8
G26.422+01.685 18 33 30.51 −05 01 02.00 31.0
G26.545+00.423 18 38 14.46 −05 29 16.80 82.5
G26.527−00.267 18 40 40.26 −05 49 12.90 104.2
G26.552−00.309 18 40 52.03 −05 49 02.56 105.3
G26.598−00.024 18 39 55.92 −05 38 44.64 24.8
G26.601−00.221 18 40 38.57 −05 44 01.60 103.4
G26.648+00.018 18 39 52.68 −05 34 54.60 109.4
G27.011−00.039 18 40 44.88 −05 17 09.80 −18.3
G27.221+00.136 18 40 30.54 −05 01 05.39 118.8
G27.286+00.151 18 40 34.51 −04 57 14.40 34.8
G27.365−00.166 18 41 51.06 −05 01 43.50 99.8
G27.500+00.107 18 41 07.38 −04 47 02.30 87.3
G27.757+00.050 18 41 47.99 −04 34 52.60 99.2
G27.783−00.259 18 42 56.96 −04 41 59.00 98.3
G27.784+00.057 18 41 49.58 −04 33 13.80 111.9
G27.869−00.235 18 43 01.55 −04 36 43.10 20.1
G28.011−00.426 18 43 57.96 −04 34 21.90 16.9
G28.226+00.359 18 41 33.57 −04 01 22.34 49.7
G28.282−00.359 18 44 13.26 −04 18 04.80 41.3
G28.321−00.011 18 43 03.11 −04 06 26.40 104.8
G28.397+00.081 18 42 51.98 −03 59 53.60 71.5
G28.523+00.127 18 42 55.89 −03 51 55.40 39.6
G28.532+00.129 18 42 56.50 −03 51 21.60 27.0
G28.608+00.018 18 43 28.52 −03 50 22.80 106.4
G28.687−00.283 18 44 41.54 −03 54 22.10 92.3
G28.700+00.406 18 42 15.57 −03 34 46.90 94.2
G28.817+00.365 18 42 37.34 −03 29 40.92 90.7 2
G28.832−00.253 18 44 51.08 −03 45 48.50 91.8
G28.842+00.493 18 42 12.54 −03 24 51.10 83.2
G28.848−00.228 18 44 47.46 −03 44 17.20 102.8
G28.861+00.065 18 43 46.24 −03 35 33.40 105.3
G28.929+00.019 18 44 03.56 −03 33 11.83 47.1
G29.282−00.330 18 45 56.96 −03 23 56.54 92.1
G29.320−00.162 18 45 25.16 −03 17 16.90 48.9
G29.581+00.133 18 44 50.92 −02 55 15.92 31.7
G29.603−00.625 18 47 35.41 −03 14 50.10 80.5
G29.724+00.107 18 45 11.97 −02 48 21.59 95.8
G29.863−00.044 18 45 59.57 −02 45 04.40 101.4
G29.915−00.023 18 46 00.94 −02 41 42.26 103.0
G29.955−00.016 18 46 03.74 −02 39 22.20 96.0
G29.961−00.067 18 46 15.36 −02 40 28.81 100.5
G29.978−00.047 18 46 12.96 −02 39 01.40 96.9
G29.993−00.282 18 47 04.82 −02 44 39.80 103.2
G30.010−00.273 18 47 04.71 −02 43 31.20 106.1
G30.198−00.169 18 47 03.04 −02 30 36.40 108.2
G30.225−00.180 18 47 08.30 −02 29 28.90 113.2
G30.317+00.070 18 46 25.02 −02 17 40.75 36.1
G30.370+00.482 18 45 02.72 −02 03 33.70 12.4
G30.400−00.296 18 47 52.30 −02 23 16.05 98.2
G30.419−00.232 18 47 40.76 −02 20 30.10 102.9
G30.423+00.466 18 45 12.08 −02 01 13.60 7.5
G30.542+00.011 18 47 02.26 −02 07 17.70 53.1
G30.582−00.141 18 47 39.20 −02 09 19.00 115.5
G30.589−00.043 18 47 18.86 −02 06 17.20 43.0
G30.622+00.082 18 46 55.78 −02 01 07.18 39.6
G30.703−00.068 18 47 36.82 −02 00 53.80 88.2
G30.760−00.052 18 47 39.78 −01 57 23.40 91.7
G30.774+00.078 18 47 13.42 −01 53 04.15 98.5
G30.780+00.230 18 46 41.52 −01 48 37.10 48.9
G30.788+00.204 18 46 48.09 −01 48 53.90 84.5
G30.818−00.057 18 47 46.97 −01 54 26.40 101.3
G30.822−00.053 18 47 46.53 −01 54 07.40 93.2
G30.851+00.123 18 47 12.26 −01 47 46.60 27.5
G30.898+00.161 18 47 09.13 −01 44 11.10 101.8
G30.960+00.086 18 47 32.00 −01 42 57.60 40.1
G30.963+00.225 18 47 02.62 −01 38 58.34 102.2
G30.972−00.142 18 48 22.07 −01 48 30.30 77.8
G30.973+00.562 18 45 51.69 −01 29 13.30 19.9
G30.980+00.216 18 47 06.47 −01 38 20.00 111.0
G31.047+00.356 18 46 43.85 −01 30 54.15 81.1
G31.059+00.093 18 47 41.35 −01 37 26.20 16.5
G31.076+00.457 18 46 25.44 −01 26 33.50 25.5
G31.122+00.063 18 47 54.68 −01 34 56.90 48.0
G31.158+00.046 18 48 02.40 −01 33 26.80 41.1
G31.182−00.148 18 48 46.41 −01 37 28.10 46.3
G31.253+00.003 18 48 21.92 −01 29 35.68 41.2
G31.276+00.006 18 48 23.79 −01 28 17.88 37.2
G31.281+00.061 18 48 12.43 −01 26 30.10 110.3
G31.395−00.258 18 49 33.09 −01 29 06.93 87.4
G31.412+00.307 18 47 34.29 −01 12 45.60 95.8
G31.581+00.077 18 48 41.94 −01 10 02.53 98.8
G31.975+00.180 18 49 03.05 −00 46 11.12 92.4
G32.045+00.059 18 49 36.56 −00 45 45.90 92.8
G32.082+00.078 18 49 36.60 −00 43 16.40 92.9
G32.105−00.074 18 50 11.58 −00 46 12.32 49.7
G32.117+00.091 18 49 37.70 −00 41 00.93 92.6
G32.516+00.323 18 49 31.74 −00 13 20.80 52.5
G32.704−00.056 18 51 13.22 −00 13 42.31 40.6
G32.744−00.075 18 51 21.87 −00 12 05.00 38.5 2
G32.802+00.193 18 50 30.98 −00 01 39.00 27.2
G32.821−00.330 18 52 24.76 −00 14 56.87 82.1
G32.825−00.328 18 52 24.69 −00 14 39.70 82.4
G32.914−00.096 18 51 44.69 −00 03 35.50 103.5
G32.917−00.094 18 51 44.74 −00 03 20.16 103.2
G32.963−00.340 18 52 42.35 −00 07 39.10 46.7
G32.965−00.340 18 52 42.39 −00 07 32.97 48.1
G32.992+00.034 18 51 25.58 00 04 08.33 91.9
G33.093−00.073 18 51 59.58 00 06 35.50 103.9
G33.133−00.092 18 52 07.82 00 08 12.80 73.2
G33.199+00.001 18 51 55.34 00 14 19.38 91.2
G33.204−00.010 18 51 58.14 00 14 13.61 91.9
G33.317−00.360 18 53 25.30 00 10 43.90 28.1
G33.393+00.010 18 52 14.62 00 24 52.90 105.2
G33.424−00.315 18 53 27.40 00 17 40.64 45.6
G33.486+00.040 18 52 18.39 00 30 40.20 121.7
G33.641−00.228 18 53 32.56 00 31 39.18 60.3
G33.634−00.021 18 52 47.56 00 36 54.20 103.1
G33.725−00.120 18 53 18.78 00 39 05.00 54.1
G33.852+00.018 18 53 03.09 00 49 36.50 61.0
G33.980−00.019 18 53 25.01 00 55 25.98 59.0
G34.096+00.018 18 53 29.94 01 02 39.40 56.1
G34.195−00.593 18 55 51.30 00 51 13.58 61.7
G34.244+00.133 18 53 21.44 01 13 44.40 54.9
G34.284+00.184 18 53 15.00 01 17 12.99 51.8
G34.396+00.222 18 53 19.08 01 24 13.80 55.7
G34.411+00.235 18 53 17.99 01 25 25.26 63.1
G34.751−00.093 18 55 05.22 01 34 36.26 52.9
G34.757+00.025 18 54 40.74 01 38 06.40 76.5
G34.791−01.387 18 59 45.98 01 01 19.00 46.9
G34.822+00.352 18 53 37.84 01 50 33.00 59.6
G35.132−00.744 18 58 06.14 01 37 07.50 35.4 2
G35.149+00.809 18 52 35.96 02 20 32.03 75.2
G35.197−00.743 18 58 13.05 01 40 35.70 28.5 2
G35.200−01.736 19 01 45.54 01 13 32.60 44.5 1
G35.226−00.354 18 56 53.15 01 52 46.89 59.3
G35.247−00.237 18 56 30.38 01 57 08.88 72.4
G35.397+00.025 18 55 50.78 02 12 19.10 89.2
G35.417−00.284 18 56 59.02 02 04 55.65 56.0
G35.457−00.179 18 56 40.98 02 09 57.16 55.5
G35.588+00.060 18 56 04.22 02 23 28.30 44.1
G35.793−00.175 18 57 16.89 02 27 57.91 60.7
G36.115+00.552 18 55 16.79 03 05 05.41 73.1
G36.634−00.203 18 58 55.23 03 12 04.72 77.3
G36.705+00.096 18 57 59.12 03 24 06.11 53.0
G36.839−00.022 18 58 39.21 03 28 00.90 61.6
G36.918+00.483 18 56 59.78 03 46 03.60 −35.8
G37.030−00.039 18 59 03.64 03 37 45.09 80.2
G37.043−00.035 18 59 04.41 03 38 32.80 80.2
G37.430+01.518 18 54 14.23 04 41 41.10 41.2
G37.479−00.105 19 00 07.14 03 59 53.35 54.7
G37.546−00.112 19 00 16.05 04 03 16.09 49.9
G37.554+00.201 18 59 09.98 04 12 15.54 83.6
G37.598+00.425 18 58 26.79 04 20 45.46 87.0
G37.735−00.112 19 00 36.84 04 13 20.00 50.3
G37.753−00.189 19 00 55.42 04 12 12.56 54.6
G37.767−00.214 19 01 02.27 04 12 16.60 69.0
G38.038−00.300 19 01 50.46 04 24 18.96 58.1
G38.119−00.229 19 01 44.15 04 30 37.42 70.4
G38.203−00.067 19 01 18.73 04 39 34.29 84.2
G38.255−00.200 19 01 52.95 04 38 39.47 73.1
G38.258−00.073 19 01 26.25 04 42 19.90 15.4
G38.565+00.538 18 59 49.13 05 15 28.90 −28.8
G38.598−00.212 19 02 33.46 04 56 36.40 62.5
G38.653+00.088 19 01 35.24 05 07 47.36 −31.5
G38.916−00.353 19 03 38.65 05 09 42.49 31.9
G39.100+00.491 19 00 58.04 05 42 43.90 15.9
G39.388−00.141 19 03 45.31 05 40 42.68 60.2
G40.282−00.219 19 05 41.21 06 26 12.69 73.9 2
G40.597−00.719 19 08 03.29 06 29 12.90 76.2
G40.623−00.138 19 06 01.63 06 46 36.50 31.1 1
G41.075−00.125 19 06 49.04 07 11 06.57 57.5
G41.121−00.107 19 06 50.24 07 14 01.49 36.6
G41.123−00.220 19 07 14.85 07 11 00.69 63.4
G41.156−00.201 19 07 14.37 07 13 18.10 56.0
G41.226−00.197 19 07 21.37 07 17 08.17 55.4
G41.347−00.136 19 07 21.84 07 25 17.27 11.8
G42.034+00.190 19 07 28.18 08 10 53.47 12.8
G42.133+00.517 19 06 28.90 08 25 10.00 −33.3
G42.303−00.299 19 09 43.59 08 11 41.41 28.1
G42.435−00.260 19 09 49.85 08 19 45.40 66.7
G42.698−00.147 19 09 55.06 08 36 53.45 −42.9
G43.038−00.453 19 11 38.98 08 46 30.71 54.8
G43.074−00.077 19 10 22.05 08 58 51.49 10.2
G43.180−00.518 19 12 09.02 08 52 14.30 58.9
G43.890−00.784 19 14 26.39 09 22 36.50 47.6
G44.310+00.041 19 12 15.81 10 07 53.52 56.0
G44.644−00.516 19 14 53.76 10 10 07.69 49.5
G45.071+00.132 19 13 22.12 10 50 53.11 57.7
G45.380−00.594 19 16 34.14 10 47 01.60 53.3
G45.445+00.069 19 14 18.31 11 08 59.40 50.0
G45.473+00.134 19 14 07.36 11 12 16.00 65.7
G45.493+00.126 19 14 11.35 11 13 06.20 57.2
G45.804−00.356 19 16 31.08 11 16 12.01 59.9
G46.066+00.220 19 14 56.07 11 46 12.98 23.5
G46.115+00.387 19 14 25.52 11 53 25.99 58.2
G48.902−00.273 19 22 10.33 14 02 43.51 71.8
G49.043−01.079 19 25 22.25 13 47 19.50 36.6
G49.265+00.311 19 20 44.85 14 38 26.91 −4.7
G49.349+00.413 19 20 32.44 14 45 45.44 67.9
G49.416+00.326 19 20 59.21 14 46 49.60 −12.1
G49.417+00.324 19 20 59.82 14 46 49.10 −26.6
G49.470−00.371 19 23 37.90 14 29 59.30 63.8
G49.471−00.369 19 23 37.60 14 30 05.40 73.5
G49.482−00.402 19 23 46.19 14 29 47.10 51.8
G49.489−00.369 19 23 39.82 14 31 04.90 56.2
G49.599−00.249 19 23 26.61 14 40 16.99 63.0
G49.617−00.360 19 23 52.81 14 38 03.30 50.4
G50.035+00.582 19 21 15.45 15 26 49.20 −5.1
G50.315+00.676 19 21 27.47 15 44 18.60 30.1
G50.779+00.152 19 24 17.41 15 54 01.60 49.1
G51.679+00.719 19 23 58.87 16 57 41.80 7.3
G51.818+01.250 19 22 17.95 17 20 06.50 46.5
G52.199+00.723 19 24 59.84 17 25 17.90 3.7
G52.663−01.092 19 32 36.07 16 57 38.40 65.8
G52.922+00.414 19 27 34.96 17 54 38.14 39.1
G53.036+00.113 19 28 55.49 17 52 03.11 10.0
G53.142+00.071 19 29 17.58 17 56 23.21 24.6
G53.618+00.036 19 30 23.01 18 20 26.68 18.9
G56.963−00.235 19 38 17.10 21 08 05.40 29.9
G57.610+00.025 19 38 40.74 21 49 32.70 38.9
G58.775+00.644 19 38 49.13 23 08 40.20 33.3
G59.634−00.192 19 43 50.00 23 28 38.80 29.6
G59.783+00.065 19 43 11.25 23 44 03.30 27.0
G59.833+00.672 19 40 59.33 24 04 46.50 38.0
G60.575+00.186 19 45 52.48 24 17 42.99 3.4
G70.181+01.741 20 00 54.16 33 31 30.88 −26.8
G71.522+00.385 20 12 57.91 33 30 26.95 8.2
G73.063+01.796 20 08 10.20 35 59 23.70 5.9
G75.782+00.342 20 21 44.05 37 26 36.91 −1.0
G78.122+03.633 20 14 26.04 41 13 33.39 −7.7
G78.886+00.708 20 29 24.94 40 11 19.28 −6.9
G79.736+00.991 20 30 50.67 41 02 27.60 −5.5
G81.722+00.571 20 39 01.05 42 22 49.18 −2.7 3
G81.744+00.590 20 39 00.38 42 24 36.91 4.0
G81.752+00.590 20 39 01.99 42 24 59.08 −5.7
G81.871+00.780 20 38 36.42 42 37 34.56 6.3
G94.602−01.796 21 39 58.26 50 14 20.96 −40.8
G97.521+03.172 21 32 13.00 55 52 56.00 −71.2
G107.288+05.638 22 21 22.50 63 51 13.00 −8.5
G108.184+05.519 22 28 51.40 64 13 41.31 −11.0
G108.766−00.986 22 58 51.18 58 45 14.37 −46.3
G109.871+02.114 22 56 17.90 62 01 49.65 −3.7 3
G111.255−00.769 23 16 10.33 59 55 28.43 −38.9
G121.298+00.659 00 36 47.35 63 29 02.16 −23.3
G123.066−06.309 00 52 24.19 56 33 43.17 −29.4
G136.845+01.167 02 49 33.59 60 48 27.95 −45.0
G173.482+02.446 05 39 13.05 35 45 51.29 −13.0
G173.698+02.886 05 41 37.40 35 48 49.00 −23.8
G174.201−00.071 05 30 48.01 33 47 54.61 1.5
G188.793+01.030 06 09 06.96 21 50 41.23 −5.3
G188.946+00.886 06 08 53.34 21 38 29.16 10.8
G189.471−01.216 06 02 08.37 20 09 20.10 18.8
G189.777+00.344 06 08 35.30 20 39 06.59 4.6
G192.600−00.048 06 12 54.02 17 59 23.32 4.6
G196.454−01.677 06 14 37.05 13 49 36.16 15.1
G206.543−16.355 05 41 44.15 −01 54 44.90 12.1
G209.016−19.398 05 35 13.95 −05 24 09.40 −1.5
G212.063−00.741 06 47 12.90 00 26 07.00 43.3
G213.705−12.597 06 07 47.86 −06 22 56.52 10.7
G232.620+00.995 07 32 09.78 −16 58 12.57 22.7

Notes. The central velocity Vc of observation is given. Previously known sources are bolded and reference for detection is given in the last column.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.