Free Access
Table A.2.
continued.
Tmid (s) | Terr (s) | AB Mag | Mag E+ | Mag E- | AB MagU (3σ) | Rate (cts s−1) | Rate Err (cts s−1) | Flux (mJy) | Flux err (mJy) | Flux UL (3σ) | Filter | S/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440462.07360 | 144046.20740 | nan | +nan | −nan | 22.730 | −2.7624e-03 | 7.9510e-03 | −0.0004 | 0.00111 | 0.00295 | UVM2 | −0.347 |
1760564.75670 | 176056.47570 | nan | +nan | −nan | 22.937 | −6.4584e-03 | 7.9613e-03 | −0.0009 | 0.00111 | 0.00243 | UVM2 | −0.811 |
2151801.36930 | 215180.13690 | nan | +nan | −nan | 22.691 | −1.0908e-03 | 7.6468e-03 | −0.0002 | 0.00107 | 0.00305 | UVM2 | −0.143 |
2629979.45130 | 262997.94510 | nan | +nan | −nan | 22.875 | −4.2596e-03 | 7.5681e-03 | −0.0006 | 0.00106 | 0.00258 | UVM2 | −0.563 |
3214419.32940 | 321441.93290 | nan | +nan | −nan | 23.263 | −1.1364e-02 | 8.0921e-03 | −0.0016 | 0.00113 | 0.00180 | UVM2 | −1.404 |
3928734.73590 | 392873.47360 | nan | +nan | −nan | 23.350 | −1.5664e-02 | 9.1911e-03 | −0.0022 | 0.00128 | 0.00166 | UVM2 | −1.704 |
4772.62190 | 477.26220 | 18.679 | +0.108 | −0.099 | 18.407 | 1.4872e+00 | 1.4124e-01 | 0.12241 | 0.01163 | 0.15729 | UVW2 | 10.530 |
5833.20460 | 583.32050 | 18.685 | +0.109 | −0.099 | 18.410 | 1.4793e+00 | 1.4181e-01 | 0.12176 | 0.01167 | 0.15678 | UVW2 | 10.431 |
19445.01410 | 1944.50140 | 19.341 | +0.094 | −0.087 | 19.100 | 8.0815e-01 | 6.7178e-02 | 0.06652 | 0.00553 | 0.08311 | UVW2 | 12.030 |
29047.49010 | 2904.74900 | 20.249 | +0.974 | −0.505 | 19.140 | 3.5029e-01 | 2.0746e-01 | 0.02883 | 0.01708 | 0.08006 | UVW2 | 1.688 |
35502.48790 | 3550.24880 | 21.276 | +nan | −0.945 | 19.494 | 1.3602e-01 | 1.8869e-01 | 0.01120 | 0.01553 | 0.05779 | UVW2 | 0.721 |
43391.92970 | 4339.19300 | 21.090 | +0.365 | −0.273 | 20.418 | 1.6149e-01 | 4.6084e-02 | 0.01329 | 0.00379 | 0.02467 | UVW2 | 3.504 |
53034.58070 | 5303.45810 | 21.016 | +0.353 | −0.266 | 20.359 | 1.7279e-01 | 4.7935e-02 | 0.01422 | 0.00395 | 0.02606 | UVW2 | 3.605 |
64820.04310 | 6482.00430 | 20.881 | +0.349 | −0.264 | 20.228 | 1.9564e-01 | 5.3775e-02 | 0.01610 | 0.00443 | 0.02938 | UVW2 | 3.638 |
79224.49710 | 7922.44970 | 21.475 | +0.319 | −0.246 | 20.860 | 1.1321e-01 | 2.8794e-02 | 0.00932 | 0.00237 | 0.01643 | UVW2 | 3.932 |
96829.94100 | 9682.99410 | 22.308 | +0.815 | −0.460 | 21.278 | 5.2556e-02 | 2.7751e-02 | 0.00433 | 0.00228 | 0.01118 | UVW2 | 1.894 |
118347.70560 | 11834.77060 | 21.827 | +0.328 | −0.251 | 21.201 | 8.1848e-02 | 2.1317e-02 | 0.00674 | 0.00175 | 0.01200 | UVW2 | 3.840 |
144647.19570 | 14464.71960 | 22.613 | +1.164 | −0.549 | 21.430 | 3.9694e-02 | 2.6110e-02 | 0.00327 | 0.00215 | 0.00971 | UVW2 | 1.520 |
216077.90970 | 21607.79100 | 22.487 | +0.488 | −0.336 | 21.689 | 4.4575e-02 | 1.6143e-02 | 0.00367 | 0.00133 | 0.00766 | UVW2 | 2.761 |
264095.22300 | 26409.52230 | 22.321 | +0.439 | −0.312 | 21.570 | 5.1938e-02 | 1.7287e-02 | 0.00428 | 0.00142 | 0.00854 | UVW2 | 3.004 |
322783.05030 | 32278.30500 | 22.181 | +0.417 | −0.301 | 21.452 | 5.9123e-02 | 1.8862e-02 | 0.00487 | 0.00155 | 0.00952 | UVW2 | 3.135 |
394512.61700 | 39451.26170 | 22.520 | +1.362 | −0.586 | 21.276 | 4.3258e-02 | 3.0922e-02 | 0.00356 | 0.00255 | 0.01120 | UVW2 | 1.399 |
589333.66250 | 58933.36620 | 24.910 | +nan | −1.572 | 22.329 | 4.7880e-03 | 1.5589e-02 | 0.00039 | 0.00128 | 0.00424 | UVW2 | 0.307 |
720296.69860 | 72029.66990 | 23.776 | +nan | −0.811 | 22.185 | 1.3602e-02 | 1.5102e-02 | 0.00112 | 0.00124 | 0.00485 | UVW2 | 0.901 |
880362.63160 | 88036.26320 | 23.556 | +2.878 | −0.714 | 22.110 | 1.6650e-02 | 1.5474e-02 | 0.00137 | 0.00127 | 0.00519 | UVW2 | 1.076 |
1075998.77190 | 107599.87720 | 23.587 | +1.626 | −0.624 | 22.282 | 1.6181e-02 | 1.2562e-02 | 0.00133 | 0.00103 | 0.00443 | UVW2 | 1.288 |
1315109.61020 | 131510.96100 | 23.474 | +1.240 | −0.564 | 22.265 | 1.7972e-02 | 1.2235e-02 | 0.00148 | 0.00101 | 0.00450 | UVW2 | 1.469 |
1607356.19020 | 160735.61900 | 24.002 | +nan | −0.841 | 22.368 | 1.1042e-02 | 1.2909e-02 | 0.00091 | 0.00106 | 0.00410 | UVW2 | 0.855 |
1964546.45470 | 196454.64550 | 25.797 | +nan | −2.040 | 22.680 | 2.1150e-03 | 1.1736e-02 | 0.00017 | 0.00097 | 0.00307 | UVW2 | 0.180 |
2401112.33350 | 240111.23330 | 23.777 | +2.001 | −0.663 | 22.410 | 1.3584e-02 | 1.1433e-02 | 0.00112 | 0.00094 | 0.00394 | UVW2 | 1.188 |
2934692.85200 | 293469.28520 | 24.076 | +nan | −0.859 | 22.415 | 1.0322e-02 | 1.2446e-02 | 0.00085 | 0.00102 | 0.00392 | UVW2 | 0.829 |
3586846.81920 | 358684.68190 | nan | +nan | −nan | 22.850 | −6.5630e-03 | 1.2830e-02 | −0.0005 | 0.00106 | 0.00263 | UVW2 | −0.512 |
4383923.89010 | 438392.38900 | 23.881 | +nan | −1.222 | 21.732 | 1.2344e-02 | 2.5684e-02 | 0.00102 | 0.00211 | 0.00736 | UVW2 | 0.481 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.