Free Access

Table 2

Basic parameters from the KOIs presented in this work.

KOI α (J2000) δ (J2000) Kp aRS i RPRS Per O14–15
Nr. (°) (°) (°) (days)
0094.01 297.333069 41.891121 12.205 27.27 ± 0.03 89.997 ± 0.001 0.0691 ± 0.0001 22.34285 ± 0.00078
0094.03 297.333069 41.891121 12.205 50.5 ± 0.2 89.93 ± 0.01 0.0411 ± 0.0003 54.3198 ± 0.0018
0142.01 291.148071 40.669399 13.113 16.9 ± 0.9 87.4 ± 0.3 0.038 ± 0.001 10.947 ± 0.036 6
0250.01 284.940979 46.566540 15.473 32 ± 2 89.29 ± 0.07 0.051 ± 0.002 12.2827 ± 0.0044 2
0250.02 284.940979 46.566540 15.473 54 ± 6 89.3 ± 0.2 0.047 ± 0.005 17.2509 ± 0.0097 1
0315.01 297.271881 43.333309 12.968 59 ± 5 89.6 ± 0.2 0.029 ± 0.001 35.5812 ± 0.0087 4
0318.01 288.153992 44.068821 12.211 29.1 ± 0.2 89.9 ± 0.2 0.033 ± 0.003 38.5846 ± 0.0049
0345.01 286.524811 48.683601 13.340 45 ± 3 89.4 ± 0.2 0.0335 ± 0.0009 29.8851 ± 0.0031
0351.01 284.433502 49.305161 13.804 186.2 ± 0.1 89.970 ± 0.001 0.0852 ± 0.0001 331.616 ± 0.025 1
0351.02 284.433502 49.305161 13.804 141 ± 1 90.001 ± 0.001 0.0601 ± 0.0008 210.79 ± 0.41 1
0372.01 299.122437 41.866760 12.391 112 ± 1 89.98 ± 0.08 0.0816 ± 0.0009 125.6287 ± 0.0073
0377.01 285.573975 38.400902 13.803 33 ± 2 89.1 ± 0.2 0.078 ± 0.001 19.245 ± 0.023 12
0377.02 285.573975 38.400902 13.803 55 ± 6 89.3 ± 0.2 0.076 ± 0.003 38.95 ± 0.11 2
0410.01 292.248016 40.696049 14.454 33 ± 6 89.0 ± 0.9 0.065 ± 0.007 7.2165 ± 0.0018 6
0448.02 297.070160 40.868790 14.902 45 ± 10 88.9 ± 0.6 0.05 ± 0.01 43.587 ± 0.022 9
0456.01 287.773560 42.869282 14.619 20.4 ± 0.7 88.35 ± 0.07 0.034 ± 0.001 13.699 ± 0.012 3
0464.01 293.747101 45.107220 14.361 75.0 ± 0.3 89.95 ± 0.01 0.0677 ± 0.0008 58.3619 ± 0.0023 -
0523.01 286.047119 45.053211 15.000 45 ± 5 88.9 ± 0.2 0.063 ± 0.003 49.4112 ± 0.0082 1
0525.01 300.907776 45.457870 14.539 20 ± 2 87.3 ± 0.3 0.05 ± 0.01 11.5300 ± 0.0093 4
0528.02 287.101105 46.896481 14.598 102 ± 9 89.6 ± 0.1 0.031 ± 0.002 96.676 ± 0.010
0620.01 296.479767 49.937679 14.669 62.7 ± 0.4 89.90 ± 0.02 0.074 ± 0.001 45.1552 ± 0.0028 1
0620.02 296.479767 49.937679 14.669 127.2 ± 0.6 89.98 ± 0.01 0.1017 ± 0.0009 130.1783 ± 0.0058
0638.01 295.559418 40.236271 13.595 36.1 ± 0.3 89.65 ± 0.06 0.032 ± 0.001 23.6415 ± 0.0069 2
0738.01 298.348328 47.491230 15.282 27 ± 4 88.79 ± 0.07 0.037 ± 0.003 10.338 ± 0.015 4
0738.02 298.348328 47.491230 15.282 24 ± 2 88.33 ± 0.05 0.034 ± 0.005 13.286 ± 0.019
0757.02 286.999481 48.375790 15.841 68 ± 2 89.73 ± 0.07 0.046 ± 0.003 41.196 ± 0.011
0759.01 285.718536 48.504849 15.082 37 ± 4 88.8 ± 0.3 0.044 ± 0.003 32.628 ± 0.017 3
0760.01 292.167053 48.727589 15.263 12.2 ± 0.4 86.0 ± 0.2 0.106 ± 0.003 4.9592 ± 0.0012 7
0806.01 285.283630 38.947281 15.403 124 ± 7 89.84 ± 0.09 0.099 ± 0.001 143.200 ± 0.059 3
0806.02 285.283630 38.947281 15.403 75 ± 3 89.9 ± 0.1 0.136 ± 0.003 60.3258 ± 0.0062 4
0829.03 290.461761 40.562462 15.386 37 ± 3 88.7 ± 0.1 0.033 ± 0.003 38.557 ± 0.024
0841.01 292.236755 41.085880 15.855 31.3 ± 0.9 89.21 ± 0.07 0.054 ± 0.004 15.334 ± 0.011 1
0841.02 292.236755 41.085880 15.855 39 ± 5 88.9 ± 0.3 0.08 ± 0.01 31.3304 ± 0.0077 3
0854.01 289.508484 41.812119 15.849 89 ± 5 89.75 ± 0.05 0.041 ± 0.002 56.052 ± 0.021 1
0869.02 291.638977 42.436321 15.599 57 ± 2 89.64 ± 0.08 0.037 ± 0.001 36.277 ± 0.027 1
0880.01 292.873383 42.966141 15.158 36 ± 5 88.7 ± 0.4 0.045 ± 0.006 26.4435 ± 0.0097 1
0880.02 292.873383 42.966141 15.158 51 ± 6 89.3 ± 0.2 0.061 ± 0.002 51.537 ± 0.021 7
0886.01 294.773926 43.056301 15.847 8.9 ± 0.4 83.7 ± 0.1 0.07 ± 0.02 8.009 ± 0.015 1
0902.01 287.852386 43.897991 15.754 85 ± 7 89.6 ± 0.1 0.089 ± 0.002 83.927 ± 0.016 7
0918.01 283.977509 44.811562 15.011 51.6 ± 0.2 89.93 ± 0.02 0.116 ± 0.002 39.6432 ± 0.0016 3
0935.01 294.023010 45.853081 15.237 30.9 ± 0.5 89.5 ± 0.1 0.042 ± 0.001 20.860 ± 0.011 1
0935.02 294.023010 45.853081 15.237 40 ± 3 89.0 ± 0.2 0.042 ± 0.002 42.6334 ± 0.0081
0935.03 294.023010 45.853081 15.237 52 ± 7 89.1 ± 0.3 0.034 ± 0.002 87.647 ± 0.019 -
0984.01 291.048798 36.839882 11.631 20.6 ± 0.7 88.8 ± 0.1 0.030 ± 0.001 4.2888 ± 0.0031 8
1199.01 293.743927 38.939281 14.887 72 ± 2 89.77 ± 0.08 0.030 ± 0.002 53.526 ± 0.021 -
1271.01 294.265503 44.794300 13.632 105 ± 3 89.64 ± 0.02 0.0693 ± 0.0005 161.98 ± 0.16 4
1353.01 297.465332 42.882839 13.956 112 ± 3 89.85 ± 0.07 0.105 ± 0.001 125.8648 ± 0.0029 7
1366.01 286.358063 42.406509 15.368 29 ± 1 88.9 ± 0.1 0.031 ± 0.003 19.256 ± 0.019 1
1366.02 286.358063 42.406509 15.368 47 ± 12 88.7 ± 0.5 0.05 ± 0.02 54.156 ± 0.021
1426.01 283.209167 48.777641 14.232 48.3 ± 0.6 89.67 ± 0.09 0.029 ± 0.001 38.868 ± 0.011
1426.02 283.209167 48.777641 14.232 93 ± 11 89.6 ± 0.2 0.065 ± 0.002 74.927 ± 0.011 1
1426.03 283.209167 48.777641 14.232 131 ± 8 89.56 ± 0.05 0.12 ± 0.03 150.025 ± 0.013
1429.01 292.351501 48.511082 15.531 114 ± 21 89.6 ± 0.2 0.051 ± 0.003 205.914 ± 0.021 -
1474.01 295.417877 51.184761 13.005 50.4 ± 0.7 88.69 ± 0.05 0.25 ± 0.03 69.721 ± 0.032 2
1573.01 296.846161 40.138611 14.373 59.4 ± 0.9 89.80 ± 0.06 0.045 ± 0.001 24.8093 ± 0.0058 6
1574.01 297.916870 46.965130 14.600 60 ± 10 89.3 ± 0.2 0.067 ± 0.003 114.7356 ± 0.0079
1574.02 297.916870 46.965130 14.600 48 ± 7 88.9 ± 0.2 0.036 ± 0.001 191.29 ± 0.17
1873.01 295.809296 40.008511 15.674 63.9 ± 0.4 89.90 ± 0.02 0.045 ± 0.002 71.3106 ± 0.0087
2672.01 296.132812 48.977402 11.921 80 ± 12 89.5 ± 0.2 0.051 ± 0.003 88.508 ± 0.013
2672.02 296.132812 48.977402 11.921 72.2 ± 0.3 89.92 ± 0.01 0.0303 ± 0.0009 42.9933 ± 0.0042

From left to right: KOI number; right ascension, α, and the declination, δ, in degrees (J2000.0); Kepler magnitude, Kp. The values are from the NASA Exoplanet Archive. Semi-major axis in stellar radii, aRS; inclination in degrees, i; planet-to-star radius ratio, RPRS; orbital period in days, Per; and number of observations collected during 2014 and 2015.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.