Free Access
Table A.1
Mean astrometric parameters computed for 128 OCs.
OC | α | δ | ⟨ϖ⟩ | ϖDAML | ϖMWSC | ⟨μα *⟩ | ⟨μδ⟩ | PM† | Search radius | nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deg] | [deg] | [mas] | [mas] | [mas] | [mas yr−1] | [mas yr−1] | [arcmin] | |||
ASCC 10 | 51.765 | 35.030 | 1.92 ± 0.20 | – | 1.43 | −3.38 ± 0.16 | −1.13 ± 0.20 | U | 97 | 21 |
ASCC 112 | 304.095 | 52.098 | 1.52 ± 0.27 | – | 1.76 | −0.96 ± 0.31 | −0.45 ± 0.33 | U | 61 | 4 |
ASCC 113 | 318.007 | 38.610 | 1.74 ± 0.07 | 2.22 | 2.0 | 0.78 ± 0.13 | −3.86 ± 0.09 | T | 74 | 35 |
ASCC 123 | 340.597 | 54.250 | 4.58 ± 0.16 | 4.0 | 4.0 | 11.42 ± 0.28 | −1.54 ± 0.29 | U | 136 | 9 |
ASCC 124 | 341.895 | 46.310 | 1.27 ± 0.13 | – | 1.43 | 0.36 ± 0.10 | −1.85 ± 0.10 | T | 54 | 11 |
ASCC 16 | 81.037 | 1.640 | 2.89 ± 0.12 | – | 2.52 | 0.92 ± 0.28 | 0.56 ± 0.21 | U | 70 | 27 |
ASCC 18 | 81.562 | 0.900 | 2.89 ± 0.10 | 2.0 | 3.19 | 0.54 ± 0.24 | 0.50 ± 0.14 | U | 133 | 45 |
ASCC 19 | 81.922 | −1.965 | 2.69 ± 0.12 | 2.86 | 3.18 | 0.97 ± 0.18 | −0.97 ± 0.15 | T | 96 | 25 |
ASCC 21 | 82.260 | 3.560 | 3.11 ± 0.15 | 2.0 | 2.64 | 0.60 ± 0.23 | 0.79 ± 0.28 | U | 66 | 13 |
ASCC 23 | 95.089 | 46.675 | 1.59 ± 0.14 | 1.67 | 1.67 | 0.23 ± 0.24 | −0.48 ± 0.11 | U | 112 | 18 |
ASCC 32 | 105.525 | −26.560 | 1.23 ± 0.08 | – | 1.3 | −3.36 ± 0.10 | 3.68 ± 0.08 | T | 89 | 33 |
ASCC 41 | 116.745 | 0.020 | 3.30 ± 0.17 | – | 2.52 | 1.13 ± 0.18 | −4.45 ± 0.63 | U | 89 | 12 |
ASCC 51 | 139.522 | −69.690 | 1.99 ± 0.29 | 2.0 | 2.02 | −8.12 ± 0.35 | 8.30 ± 0.29 | T | 66 | 6 |
ASCC 99 | 282.277 | −18.740 | 3.37 ± 0.15 | 3.57 | 1.47 | 5.72 ± 0.48 | −0.49 ± 0.33 | U | 119 | 15 |
Alessi 10 | 301.182 | −10.485 | 1.92 ± 0.19 | 1.95 | 1.95 | 1.90 ± 0.28 | −7.10 ± 0.37 | T | 63 | 11 |
Alessi 12 | 310.845 | 23.785 | 1.90 ± 0.13 | 1.86 | 1.84 | 3.66 ± 0.20 | −5.21 ± 0.15 | U | 126 | 21 |
Alessi 13 | 52.020 | −35.870 | 9.50 ± 0.44 | 10.0 | 8.93 | 36.43 ± 0.56 | −4.41 ± 0.33 | T | 624 | 15 |
Alessi 21 | 107.670 | −9.300 | 1.72 ± 0.09 | 2.0 | 1.68 | −5.41 ± 0.19 | 2.53 ± 0.20 | T | 66 | 31 |
Alessi 2 | 71.565 | 55.255 | 1.69 ± 0.09 | 2.0 | 1.92 | −0.86 ± 0.27 | −0.80 ± 0.18 | U | 62 | 21 |
Alessi 3 | 109.050 | −46.617 | 3.71 ± 0.08 | 3.47 | 3.22 | −9.70 ± 0.11 | 12.21 ± 0.12 | T | 237 | 29 |
Alessi 5 | 160.830 | −61.170 | 2.51 ± 0.04 | 2.51 | 2.6 | −15.50 ± 0.08 | 2.62 ± 0.11 | T | 84 | 16 |
Alessi 6 | 220.132 | −66.120 | 1.23 ± 0.03 | – | 1.63 | −10.36 ± 0.09 | −5.67 ± 0.08 | T | 76 | 21 |
Alessi 9 | 266.295 | −47.185 | 4.89 ± 0.13 | 4.74 | 4.59 | 11.10 ± 0.33 | −8.21 ± 0.41 | U | 351 | 25 |
BH 99 | 159.465 | −59.125 | 2.39 ± 0.15 | 1.97 | 1.93 | −14.48 ± 0.12 | 1.30 ± 0.13 | T | 67 | 12 |
Chereul 1 | 217.267 | 55.392 | 10.15 ± 0.31 | – | – | −17.89 ± 0.32 | −5.01 ± 0.38 | T | 653 | 8 |
Collinder 135 | 109.485 | −37.035 | 3.46 ± 0.12 | 3.16 | 2.77 | −9.28 ± 0.27 | 5.57 ± 0.22 | U | 217 | 36 |
Collinder 350 | 267.052 | 1.360 | 2.71 ± 0.13 | 3.57 | 3.31 | −3.68 ± 0.35 | 0.29 ± 0.29 | U | 242 | 19 |
Collinder 359 | 270.120 | 2.875 | 1.93 ± 0.10 | 4.02 | 1.56 | 1.98 ± 0.23 | −8.19 ± 0.26 | U | 271 | 54 |
Collinder 394 | 283.080 | −20.200 | 1.38 ± 0.10 | 1.45 | 1.5 | −0.76 ± 0.28 | −4.81 ± 0.32 | U | 45 | 32 |
Collinder 463 | 27.300 | 71.780 | 1.36 ± 0.07 | 1.42 | 1.25 | −1.83 ± 0.07 | −0.29 ± 0.15 | T | 96 | 41 |
IC 4725 | 277.927 | −19.110 | 1.52 ± 0.12 | 1.61 | 1.78 | −3.43 ± 0.35 | −5.87 ± 0.33 | U | 50 | 44 |
IC 4756 | 279.735 | 5.450 | 1.94 ± 0.03 | 2.07 | 2.07 | 0.66 ± 0.13 | −2.58 ± 0.14 | U | 141 | 99 |
Lynga 2 | 216.112 | −61.330 | 0.97 ± 0.12 | 1.11 | 1.07 | −6.76 ± 0.19 | −4.65 ± 0.23 | T | 32 | 9 |
Melotte 101 | 160.567 | −65.095 | 0.41 ± 0.18 | 0.5 | 0.5 | −6.91 ± 0.24 | 2.47 ± 0.18 | T | 31 | 10 |
NGC 0752 | 29.272 | 37.790 | 2.34 ± 0.05 | – | 2.22 | 8.19 ± 0.09 | −12.12 ± 0.07 | U | 148 | 73 |
NGC 1027 | 40.665 | 61.620 | 0.74 ± 0.09 | 0.97 | 1.05 | −2.91 ± 0.22 | 2.11 ± 0.16 | U | 42 | 21 |
NGC 1039 | 40.549 | 42.790 | 1.94 ± 0.10 | 2.0 | 1.96 | −0.51 ± 0.17 | −6.39 ± 0.13 | U | 134 | 41 |
NGC 1342 | 53.004 | 37.357 | 1.47 ± 0.06 | 1.5 | 1.5 | 0.08 ± 0.19 | −1.54 ± 0.08 | T | 49 | 22 |
NGC 1528 | 63.847 | 51.190 | 0.99 ± 0.09 | 0.92 | 1.05 | 2.08 ± 0.19 | −1.71 ± 0.16 | U | 40 | 21 |
NGC 1545 | 65.295 | 50.252 | 1.38 ± 0.14 | 1.41 | 1.16 | −2.26 ± 0.17 | 0.45 ± 0.18 | U | 45 | 10 |
NGC 1647 | 71.497 | 19.170 | 1.88 ± 0.04 | 1.85 | 1.75 | −0.97 ± 0.09 | −1.66 ± 0.12 | U | 122 | 57 |
NGC 1662 | 72.112 | 10.925 | 2.56 ± 0.07 | 2.29 | 2.29 | −1.05 ± 0.14 | −2.02 ± 0.11 | T | 154 | 36 |
NGC 1750 | 76.140 | 23.830 | 1.48 ± 0.08 | 1.59 | – | −3.39 ± 0.14 | −3.71 ± 0.13 | U | 107 | 57 |
NGC 1778 | 76.995 | 37.028 | 0.52 ± 0.11 | 0.68 | 0.67 | −0.37 ± 0.41 | −4.42 ± 0.38 | U | 18 | 5 |
NGC 1901 | 79.560 | −68.440 | 2.51 ± 0.11 | 2.17 | 2.46 | 0.78 ± 0.31 | 13.11 ± 0.24 | T | 81 | 6 |
NGC 1912 | 82.215 | 35.800 | 0.88 ± 0.07 | 0.71 | 0.87 | −0.01 ± 0.23 | −4.51 ± 0.25 | U | 29 | 39 |
NGC 1960 | 84.082 | 34.158 | 1.05 ± 0.07 | 0.75 | 0.83 | −0.50 ± 0.17 | −5.29 ± 0.14 | U | 21 | 26 |
NGC 1977 | 83.887 | −4.830 | 2.31 ± 0.15 | 2.0 | 2.79 | −0.25 ± 0.23 | −0.17 ± 0.32 | T | 64 | 14 |
NGC 2099 | 88.087 | 32.570 | 0.76 ± 0.11 | 0.72 | 0.71 | 2.25 ± 0.24 | −7.12 ± 0.20 | U | 48 | 30 |
NGC 2168 | 92.302 | 24.360 | 1.12 ± 0.05 | 1.1 | 1.2 | 0.62 ± 0.10 | −4.06 ± 0.08 | U | 83 | 103 |
NGC 2215 | 95.220 | −7.295 | 1.31 ± 0.26 | 1.27 | 0.88 | 0.19 ± 0.29 | −3.12 ± 0.34 | T | 52 | 16 |
NGC 2244 | 97.980 | 4.940 | 0.86 ± 0.13 | 0.6 | 0.65 | −0.68 ± 0.51 | 0.56 ± 0.52 | U | 20 | 8 |
NGC 2264 | 100.245 | 9.880 | 1.38 ± 0.11 | 1.5 | 1.54 | −0.51 ± 0.30 | −3.68 ± 0.28 | U | 48 | 6 |
NGC 2281 | 102.075 | 41.080 | 2.03 ± 0.08 | 1.79 | 2.0 | −3.96 ± 0.14 | −8.05 ± 0.14 | U | 121 | 35 |
NGC 2287 | 101.512 | −20.745 | 1.29 ± 0.03 | 1.41 | 1.3 | −4.40 ± 0.06 | −1.39 ± 0.04 | T | 97 | 77 |
NGC 2323 | 105.679 | −8.370 | 1.01 ± 0.04 | 1.05 | 1.11 | −0.69 ± 0.11 | −0.35 ± 0.10 | T | 72 | 110 |
NGC 2353 | 108.627 | −10.250 | 0.67 ± 0.16 | 0.85 | 0.85 | −1.03 ± 0.25 | 0.81 ± 0.24 | T | 29 | 18 |
NGC 2360 | 109.425 | −15.640 | 0.77 ± 0.04 | 0.89 | 0.64 | −0.14 ± 0.16 | 5.99 ± 0.11 | T | 35 | 40 |
NGC 2423 | 114.277 | −13.850 | 1.07 ± 0.06 | 1.31 | 1.21 | −0.82 ± 0.11 | −3.54 ± 0.09 | T | 78 | 78 |
NGC 2437 | 115.455 | −14.805 | 0.66 ± 0.03 | 0.66 | 0.73 | −3.78 ± 0.08 | 0.33 ± 0.06 | T | 49 | 120 |
NGC 2447 | 116.145 | −23.860 | 1.13 ± 0.06 | 0.96 | 0.96 | −3.51 ± 0.15 | 5.06 ± 0.06 | T | 65 | 62 |
NGC 2451B | 116.115 | −37.670 | 2.64 ± 0.10 | 3.31 | 2.04 | −9.70 ± 0.26 | 4.33 ± 0.13 | T | 227 | 34 |
NGC 2477 | 118.035 | −38.530 | 0.64 ± 0.12 | 0.75 | 0.69 | −0.70 ± 0.57 | 1.94 ± 0.52 | U | 25 | 18 |
NGC 2482 | 118.792 | −24.275 | 0.75 ± 0.11 | 0.84 | 0.74 | −4.47 ± 0.24 | 2.27 ± 0.12 | T | 23 | 35 |
NGC 2527 | 121.275 | −28.170 | 1.71 ± 0.04 | 1.66 | 1.56 | −5.38 ± 0.08 | 7.37 ± 0.08 | T | 113 | 83 |
NGC 2539 | 122.670 | −12.840 | 1.17 ± 0.18 | 0.73 | 0.81 | −2.48 ± 0.25 | −2.33 ± 0.29 | U | 47 | 25 |
NGC 2546 | 122.962 | −37.610 | 0.98 ± 0.07 | 1.09 | 1.07 | −4.30 ± 0.11 | 4.41 ± 0.10 | T | 35 | 46 |
NGC 2548 | 123.435 | −5.770 | 1.44 ± 0.06 | 1.3 | 1.27 | −0.39 ± 0.20 | 2.68 ± 0.23 | U | 87 | 63 |
NGC 2567 | 124.642 | −30.650 | 0.56 ± 0.06 | 0.6 | 0.6 | −2.97 ± 0.11 | 2.34 ± 0.08 | T | 19 | 21 |
NGC 2571 | 124.735 | −29.735 | 1.02 ± 0.14 | 0.75 | 0.75 | −4.50 ± 0.21 | 4.36 ± 0.14 | T | 23 | 14 |
NGC 2669 | 131.617 | −52.940 | 1.06 ± 0.16 | 0.96 | 0.95 | −4.09 ± 0.35 | 4.55 ± 0.40 | T | 30 | 11 |
NGC 2670 | 131.392 | −48.820 | 0.59 ± 0.09 | 0.84 | 0.77 | −5.68 ± 0.20 | 3.70 ± 0.23 | T | 24 | 14 |
NGC 2682 | 132.847 | 11.815 | 1.42 ± 0.20 | 1.24 | 1.12 | −9.38 ± 0.35 | −4.35 ± 0.33 | U | 31 | 17 |
NGC 3228 | 155.355 | −51.730 | 2.27 ± 0.11 | 1.84 | 1.75 | −15.63 ± 0.48 | −0.34 ± 0.38 | T | 125 | 19 |
NGC 3330 | 159.690 | −54.115 | 0.65 ± 0.07 | 1.12 | 0.8 | −7.20 ± 0.13 | 0.97 ± 0.14 | T | 36 | 21 |
NGC 3680 | 171.405 | −43.235 | 1.18 ± 0.10 | 1.07 | 1.06 | −7.15 ± 0.22 | 0.90 ± 0.18 | T | 34 | 17 |
NGC 4103 | 181.665 | −61.250 | 0.38 ± 0.27 | 0.61 | 0.6 | −6.56 ± 0.31 | −0.60 ± 0.24 | T | 17 | 6 |
NGC 4609 | 190.575 | −62.990 | 0.60 ± 0.17 | 0.76 | 0.76 | −4.97 ± 0.27 | −1.20 ± 0.19 | T | 25 | 8 |
NGC 4852 | 195.045 | −59.590 | 0.63 ± 0.14 | 0.91 | 0.9 | −8.03 ± 0.14 | −2.10 ± 0.19 | T | 29 | 21 |
NGC 5138 | 201.795 | −59.030 | 0.62 ± 0.11 | 0.5 | 0.55 | −3.67 ± 0.10 | −1.41 ± 0.20 | T | 16 | 7 |
NGC 5316 | 208.485 | −61.870 | 0.67 ± 0.05 | 0.82 | 0.83 | −6.34 ± 0.07 | −1.53 ± 0.07 | T | 25 | 29 |
NGC 5460 | 211.890 | −48.330 | 1.49 ± 0.18 | 1.43 | 1.53 | −3.74 ± 0.50 | −0.51 ± 0.30 | U | 48 | 19 |
NGC 5617 | 217.447 | −60.715 | 0.38 ± 0.08 | 0.5 | 0.57 | −5.38 ± 0.17 | −3.20 ± 0.08 | T | 21 | 24 |
NGC 5662 | 218.895 | −56.615 | 1.37 ± 0.06 | 1.5 | 1.6 | −6.54 ± 0.14 | −7.18 ± 0.07 | T | 49 | 31 |
NGC 5822 | 226.117 | −54.390 | 1.19 ± 0.04 | 1.07 | 1.26 | −7.44 ± 0.09 | −5.30 ± 0.05 | T | 74 | 96 |
NGC 6025 | 240.817 | −60.400 | 1.21 ± 0.05 | 1.32 | 1.31 | −3.05 ± 0.12 | −3.00 ± 0.10 | T | 44 | 35 |
NGC 6067 | 243.300 | −54.220 | 0.37 ± 0.06 | 0.71 | 0.56 | −1.98 ± 0.15 | −2.78 ± 0.08 | T | 22 | 46 |
NGC 6087 | 244.710 | −57.940 | 0.93 ± 0.05 | 1.12 | 1.12 | −1.67 ± 0.08 | −2.47 ± 0.08 | T | 36 | 15 |
NGC 6124 | 246.315 | −40.650 | 1.66 ± 0.05 | 1.95 | 1.79 | −0.53 ± 0.20 | −0.53 ± 0.21 | U | 130 | 48 |
NGC 6134 | 246.952 | −49.155 | 1.03 ± 0.11 | 0.79 | 1.12 | 0.77 ± 0.38 | −4.18 ± 0.41 | T | 36 | 20 |
NGC 6152 | 248.175 | −52.640 | 0.63 ± 0.05 | 0.97 | 0.97 | −3.14 ± 0.20 | −4.88 ± 0.20 | T | 30 | 30 |
NGC 6281 | 256.170 | −37.980 | 1.70 ± 0.08 | 2.09 | 1.95 | −2.04 ± 0.26 | −2.81 ± 0.32 | U | 70 | 57 |
NGC 6405 | 265.080 | −32.215 | 2.00 ± 0.14 | 2.05 | 2.81 | −1.44 ± 0.31 | −4.76 ± 0.31 | U | 68 | 41 |
NGC 6416 | 266.092 | −32.365 | 1.06 ± 0.12 | 1.35 | 1.3 | −1.09 ± 0.46 | −0.47 ± 0.36 | U | 43 | 28 |
NGC 6494 | 269.227 | −19.000 | 1.23 ± 0.08 | 1.59 | 1.54 | 1.17 ± 0.24 | 0.09 ± 0.22 | U | 49 | 53 |
NGC 6604 | 274.507 | −12.238 | 0.54 ± 0.15 | 0.59 | 0.53 | −0.72 ± 0.36 | −0.97 ± 0.46 | U | 37 | 23 |
NGC 6694 | 281.317 | −9.380 | 0.51 ± 0.05 | 0.6 | 0.57 | 0.28 ± 0.28 | −1.01 ± 0.24 | T | 17 | 12 |
NGC 6705 | 282.747 | −6.280 | 0.57 ± 0.13 | 0.53 | 0.57 | −2.19 ± 0.46 | −5.07 ± 0.48 | T | 15 | 7 |
NGC 6716 | 283.642 | −19.885 | 1.38 ± 0.12 | 1.27 | 1.49 | −0.56 ± 0.32 | −4.14 ± 0.39 | U | 85 | 56 |
NGC 6793 | 290.824 | 22.140 | 1.66 ± 0.16 | 0.91 | 1.38 | 3.77 ± 0.30 | 3.51 ± 0.26 | T | 60 | 27 |
NGC 6811 | 294.342 | 46.395 | 0.98 ± 0.11 | 0.82 | 0.81 | −4.60 ± 0.18 | −7.69 ± 0.17 | U | 54 | 27 |
NGC 6866 | 300.987 | 44.160 | 0.96 ± 0.25 | 0.84 | 0.75 | −1.90 ± 0.63 | −4.97 ± 0.27 | U | 9 | 4 |
NGC 6913 | 306.000 | 38.510 | 0.52 ± 0.06 | 0.65 | 0.85 | −3.97 ± 0.13 | −5.51 ± 0.13 | U | 58 | 51 |
NGC 6940 | 308.610 | 28.280 | 0.93 ± 0.05 | 1.3 | 1.18 | −2.10 ± 0.11 | −9.45 ± 0.12 | T | 87 | 74 |
NGC 6991 | 313.614 | 47.466 | 1.85 ± 0.09 | 1.43 | 1.77 | 5.22 ± 0.16 | 8.79 ± 0.08 | U | 97 | 42 |
NGC 7209 | 331.225 | 46.552 | 1.14 ± 0.13 | 0.86 | 0.8 | 2.05 ± 0.19 | 0.38 ± 0.14 | T | 57 | 28 |
NGC 7243 | 333.795 | 49.875 | 1.30 ± 0.11 | 1.24 | 1.18 | 0.10 ± 0.10 | −2.33 ± 0.09 | U | 40 | 29 |
Platais 10 | 205.290 | −59.225 | 3.84 ± 0.18 | 4.07 | 4.07 | −30.22 ± 0.30 | −10.59 ± 0.44 | T | 138 | 10 |
Platais 3 | 69.450 | 71.470 | 5.60 ± 0.05 | 5.0 | 5.88 | 3.51 ± 0.26 | −21.10 ± 0.20 | T | 343 | 15 |
Platais 8 | 136.875 | −59.160 | 7.59 ± 0.11 | 7.58 | 7.09 | −15.82 ± 0.29 | 14.93 ± 0.32 | T | 457 | 19 |
Platais 9 | 137.955 | −43.530 | 5.59 ± 0.26 | 5.75 | 5.0 | −25.47 ± 0.38 | 13.54 ± 0.30 | T | 342 | 21 |
Roslund 3 | 299.662 | 20.514 | 0.77 ± 0.15 | 0.68 | 0.63 | −1.36 ± 0.32 | −4.18 ± 0.26 | U | 19 | 14 |
Roslund 6 | 307.140 | 39.205 | 2.68 ± 0.10 | 2.22 | 1.84 | 5.18 ± 0.21 | 1.75 ± 0.20 | U | 152 | 41 |
Ruprecht 145 | 282.660 | −18.227 | 1.47 ± 0.08 | 3.13 | 1.3 | 7.51 ± 0.33 | −2.60 ± 0.23 | U | 85 | 30 |
Ruprecht 147 | 289.092 | −16.250 | 3.26 ± 0.09 | 3.39 | 3.7 | −1.48 ± 0.26 | −26.85 ± 0.20 | U | 194 | 63 |
Ruprecht 1 | 99.135 | −14.193 | 0.87 ± 0.15 | 0.68 | 0.83 | −1.26 ± 0.30 | 0.16 ± 0.18 | T | 28 | 16 |
Ruprecht 98 | 179.715 | −64.588 | 2.08 ± 0.10 | 2.02 | 1.64 | −4.30 ± 0.16 | −8.66 ± 0.13 | T | 138 | 20 |
Stock 10 | 84.810 | 37.805 | 2.90 ± 0.20 | 2.63 | 2.0 | −4.16 ± 0.27 | −1.08 ± 0.29 | U | 87 | 13 |
Stock 12 | 353.895 | 52.685 | 2.17 ± 0.10 | 2.08 | 2.33 | 8.22 ± 0.23 | −2.32 ± 0.13 | U | 84 | 22 |
Stock 1 | 293.955 | 25.175 | 2.31 ± 0.05 | 3.14 | 2.86 | 5.92 ± 0.09 | 0.49 ± 0.12 | T | 213 | 50 |
Stock 2 | 33.660 | 59.440 | 2.78 ± 0.03 | 3.3 | 2.5 | 16.26 ± 0.06 | −13.79 ± 0.05 | U | 226 | 149 |
Stock 7 | 37.432 | 60.675 | 1.44 ± 0.26 | 1.43 | 1.18 | −4.57 ± 0.19 | 1.11 ± 0.16 | U | 48 | 12 |
Trumpler 10 | 131.872 | −42.400 | 2.28 ± 0.07 | 2.36 | 2.4 | −12.38 ± 0.13 | 6.84 ± 0.12 | T | 161 | 59 |
Trumpler 2 | 39.367 | 55.950 | 1.49 ± 0.10 | 1.38 | 1.49 | 0.14 ± 0.16 | −6.28 ± 0.13 | U | 50 | 14 |
Trumpler 33 | 276.172 | −19.720 | 0.59 ± 0.13 | 0.57 | 0.78 | −0.81 ± 0.76 | −1.01 ± 1.41 | U | 10 | 7 |
Trumpler 3 | 48.052 | 63.150 | 1.36 ± 0.10 | 2.17 | 1.61 | −3.90 ± 0.18 | −0.25 ± 0.10 | U | 46 | 20 |
Turner 5 | 143.317 | −36.410 | 2.49 ± 0.08 | 2.5 | 2.5 | 0.19 ± 0.29 | −2.67 ± 0.24 | T | 83 | 11 |
vdBergh 92 | 106.020 | −11.530 | 0.86 ± 0.21 | 0.67 | 0.64 | −5.28 ± 0.41 | 2.29 ± 0.30 | T | 20 | 10 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.