Free Access
Table A.3
continued.
HJD | date | UT | expt | emulsion | filter | tel | plate | mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441983.38291 | 1973-10-27 | 21:07 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 06802 | B = 18.57 |
2441983.40166 | 1973-10-27 | 21:34 | 20 | 103 a-D | GG 14 | SG | 06803 | V = 16.09 |
2441987.46410 | 1973-10-31 | 23:04 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 06850 | B > 18.57 |
2441987.48563 | 1973-10-31 | 23:35 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 06851 | I > 15.86 |
2442002.31516 | 1973-11-15 | 19:30 | 20 | 103 a-D | GG 14 | SG | 06879 | V = 16.41 |
2442017.39450 | 1973-11-30 | 21:25 | 30 | 103 a-D | GG 14 | SG | 06899 | V = 15.95 |
2442017.42228 | 1973-11-30 | 22:05 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 06900 | I > 15.04 |
2442029.24260 | 1973-12-12 | 17:47 | 20 | 103 a-D | GG 14 | SG | 06923 | V = 16.67 |
2442029.26760 | 1973-12-12 | 18:23 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 06924 | I > 13.99 |
2442034.30694 | 1973-12-17 | 19:20 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 06947 | I = 15.41 |
2442034.32777 | 1973-12-17 | 19:50 | 20 | 103 a-D | GG 14 | SG | 06948 | V = 16.51 |
2442689.36765 | 1975-10-03 | 20:45 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08102 | B = 17.90 |
2442689.38917 | 1975-10-03 | 21:16 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08103 | I = 14.39 |
2442712.38848 | 1975-10-26 | 21:15 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08151 | B = 18.57 |
2442712.41626 | 1975-10-26 | 21:55 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08152 | I = 14.92 |
2442746.31470 | 1975-11-29 | 19:30 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08206 | B = 18.57 |
2442746.33693 | 1975-11-29 | 20:02 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08207 | I = 14.92 |
2443039.46808 | 1976-09-17 | 23:10 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08684 | B = 18.07 |
2443039.48961 | 1976-09-17 | 23:41 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08685 | I = 15.56 |
2443074.31698 | 1976-10-22 | 19:32 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08722 | I = 14.86 |
2443074.34129 | 1976-10-22 | 20:07 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08723 | B = 18.49 |
2443127.39735 | 1976-12-14 | 21:30 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 08797 | B > 17.73 |
2443127.42165 | 1976-12-14 | 22:05 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 08798 | I = 14.80 |
2443392.47259 | 1977-09-05 | 23:17 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09166 | I = 15.12 |
2443392.49481 | 1977-09-05 | 23:49 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 09167 | B > 17.73 |
2443398.46027 | 1977-09-11 | 22:59 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09199 | I = 14.92 |
2443398.48527 | 1977-09-11 | 23:35 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 09200 | B > 17.73 |
2443405.43198 | 1977-09-18 | 22:18 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 09213 | B = 17.54 |
2443405.46254 | 1977-09-18 | 23:02 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09214 | I = 15.38 |
2443420.40376 | 1977-10-03 | 21:37 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09224 | I = 14.92 |
2443452.27862 | 1977-11-04 | 18:37 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09273 | I = 14.26 |
2443464.35194 | 1977-11-16 | 20:23 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09324 | I = 14.92 |
2443480.35415 | 1977-12-02 | 20:27 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 09347 | B > 16.88 |
2443480.43262 | 1977-12-02 | 22:20 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09350 | I = 15.29 |
2443492.30361 | 1977-12-14 | 19:15 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09372 | I > 15.04 |
2443492.38139 | 1977-12-14 | 21:07 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 09375 | B > 17.73 |
2443789.40935 | 1978-10-07 | 21:45 | 30 | 103 a-D | GG 14 | SG | 09652 | V = 16.38 |
2443789.43366 | 1978-10-07 | 22:20 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 09653 | I = 15.80 |
2444116.38069 | 1979-08-30 | 21:05 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 10162 | I = 15.19 |
2444116.49528 | 1979-08-30 | 23:50 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 10163 | B > 17.73 |
2444143.44325 | 1979-09-26 | 22:34 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 10186 | I = 14.98 |
2444143.47172 | 1979-09-26 | 23:15 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 10187 | B > 17.73 |
2444172.45030 | 1979-10-25 | 22:44 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 10249 | B > 17.73 |
2444172.47182 | 1979-10-25 | 23:15 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 10250 | I = 14.98 |
2444552.47852 | 1980-11-08 | 23:25 | 20 | 103 a-D | GG 14 | SG | 10668 | V = 15.62 |
2444557.42771 | 1980-11-13 | 22:12 | 20 | 103 a-O | GG 13 | SG | 10672 | B > 16.75 |
2444557.45479 | 1980-11-13 | 22:51 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 10673 | I > 15.04 |
2444854.40387 | 1981-09-06 | 21:38 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 11099 | I = 15.19 |
2444911.34879 | 1981-11-02 | 20:18 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 11152 | I = 15.26 |
2444911.37726 | 1981-11-02 | 20:59 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 11153 | B = 17.85 |
2444933.41070 | 1981-11-24 | 21:48 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 11241 | B > 17.73 |
2444933.44195 | 1981-11-24 | 22:33 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 11242 | I > 15.04 |
2445264.32394 | 1982-10-21 | 19:42 | 25 | I-N sen | RG 5 | SG | 11723 | I = 14.86 |
2445264.35310 | 1982-10-21 | 20:24 | 30 | 103 a-D | GG 14 | SG | 11724 | V = 16.38 |
2445290.37764 | 1982-11-16 | 21:00 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 11740 | B = 17.98 |
2445591.41726 | 1983-09-13 | 21:57 | 30 | I-N sen | RG 5 | SG | 12209 | I = 15.20 |
2445591.44296 | 1983-09-13 | 22:34 | 30 | 103 a-D | GG 14 | SG | 12210 | V > 16.63 |
2445611.46209 | 1983-10-03 | 23:01 | 30 | 103 a-O | GG 13 | SG | 12228 | B = 17.67 |
2449223.38669 | 1993-08-23 | 21:14 | 30 | 103 a-E | RG 1 | SG | 15636 | R > 15.05 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.