Table 4
Photon–photon optical depth as a function of energy and redshift.
Energy | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) | τ(z, Eγ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[TeV] | z = 0.01 | z = 0.03 | z = 0.1 | z = 0.3 | z = 0.5 | z = 1.0 | z = 1.5 | z = 2.0 | z = 2.5 | z = 3.0 |
0.00520 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00098 | 0.00250 |
0.00631 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00384 | 0.00706 |
0.00767 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00238 | 0.01031 | 0.01614 |
0.00932 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00052 | 0.00770 | 0.02253 | 0.03325 |
0.01132 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00269 | 0.01862 | 0.04384 | 0.06308 |
0.01375 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00020 | 0.00834 | 0.03824 | 0.07863 | 0.10985 |
0.01671 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00144 | 0.02010 | 0.07046 | 0.13069 | 0.17634 |
0.02030 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00526 | 0.04148 | 0.11902 | 0.20242 | 0.26437 |
0.02466 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00026 | 0.01411 | 0.07640 | 0.18647 | 0.29553 | 0.37522 |
0.02997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00168 | 0.03132 | 0.12823 | 0.27492 | 0.41267 | 0.51353 |
0.03641 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00075 | 0.00574 | 0.06037 | 0.19977 | 0.38853 | 0.56127 | 0.68797 |
0.04423 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00013 | 0.00320 | 0.01442 | 0.10498 | 0.29586 | 0.53788 | 0.75593 | 0.91357 |
0.05374 | 0.00004 | 0.00015 | 0.00090 | 0.00881 | 0.03012 | 0.17000 | 0.42821 | 0.74227 | 1.01767 | 1.21240 |
0.06529 | 0.00017 | 0.00059 | 0.00279 | 0.01897 | 0.05553 | 0.26482 | 0.61799 | 1.02783 | 1.37303 | 1.60979 |
0.07932 | 0.00044 | 0.00146 | 0.00625 | 0.03557 | 0.09497 | 0.40704 | 0.89424 | 1.42494 | 1.85166 | 2.13489 |
0.09636 | 0.00090 | 0.00292 | 0.01196 | 0.06187 | 0.15657 | 0.62209 | 1.28834 | 1.96569 | 2.48455 | 2.81862 |
0.11708 | 0.00164 | 0.00530 | 0.02132 | 0.10376 | 0.25361 | 0.93967 | 1.83323 | 2.68098 | 3.30228 | 3.69168 |
0.14224 | 0.00288 | 0.00923 | 0.03649 | 0.17004 | 0.40341 | 1.38927 | 2.56014 | 3.59959 | 4.33198 | 4.78158 |
0.17281 | 0.00485 | 0.01543 | 0.06030 | 0.27160 | 0.62492 | 1.99735 | 3.49334 | 4.74466 | 5.59439 | 6.10519 |
0.20995 | 0.00785 | 0.02488 | 0.09631 | 0.42039 | 0.93622 | 2.78417 | 4.65017 | 6.12472 | 7.09190 | 7.66666 |
0.25507 | 0.01228 | 0.03875 | 0.14856 | 0.62743 | 1.35031 | 3.75962 | 6.02682 | 7.72167 | 8.80131 | 9.44462 |
0.30989 | 0.01849 | 0.05813 | 0.22045 | 0.89889 | 1.87116 | 4.91140 | 7.58655 | 9.48565 | 10.6756 | 11.3903 |
0.37650 | 0.02671 | 0.08371 | 0.31387 | 1.23409 | 2.49233 | 6.20194 | 9.26186 | 11.3434 | 12.6433 | 13.4434 |
0.45742 | 0.03695 | 0.11541 | 0.42716 | 1.62395 | 3.19434 | 7.56774 | 10.9660 | 13.2189 | 14.6472 | 15.5431 |
0.55573 | 0.04889 | 0.15213 | 0.55633 | 2.05458 | 3.94206 | 8.93147 | 12.6258 | 15.0605 | 16.6643 | 17.7073 |
0.67516 | 0.06195 | 0.19214 | 0.69563 | 2.50232 | 4.69382 | 10.2273 | 14.2003 | 16.9030 | 18.7701 | 20.0347 |
0.82027 | 0.07565 | 0.23399 | 0.83870 | 2.94180 | 5.40766 | 11.4154 | 15.7408 | 18.8822 | 21.1241 | 22.7128 |
0.99657 | 0.08899 | 0.27442 | 0.97492 | 3.34713 | 6.05113 | 12.5223 | 17.3990 | 21.1526 | 23.9144 | 25.9438 |
1.21076 | 0.10138 | 0.31194 | 1.09952 | 3.70442 | 6.61381 | 13.6400 | 19.3428 | 23.8785 | 27.3181 | 29.8841 |
1.47098 | 0.11221 | 0.34440 | 1.20615 | 4.00661 | 7.11168 | 14.9226 | 21.7192 | 27.2691 | 31.5636 | 34.8158 |
1.78712 | 0.12140 | 0.37194 | 1.29529 | 4.26781 | 7.60245 | 16.5345 | 24.7027 | 31.5446 | 37.0071 | 41.2633 |
2.17122 | 0.12901 | 0.39470 | 1.37052 | 4.52208 | 8.16693 | 18.5987 | 28.5221 | 37.1930 | 44.2853 | 50.0201 |
2.63787 | 0.13601 | 0.41568 | 1.44294 | 4.82080 | 8.91296 | 21.2999 | 33.6172 | 44.8184 | 54.3879 | 62.3975 |
3.20481 | 0.14377 | 0.43949 | 1.53147 | 5.22872 | 9.95027 | 24.9165 | 40.6821 | 55.7377 | 69.2046 | 80.6985 |
3.89360 | 0.15419 | 0.47162 | 1.65382 | 5.81803 | 11.3558 | 29.9010 | 50.8562 | 71.9941 | 91.3676 | 108.244 |
4.73042 | 0.16911 | 0.51756 | 1.83234 | 6.62927 | 13.2598 | 37.1520 | 66.2602 | 96.9755 | 125.369 | 150.666 |
5.74710 | 0.19065 | 0.58408 | 2.08465 | 7.71468 | 15.8888 | 47.9635 | 90.2827 | 135.775 | 177.700 | 218.111 |
6.98230 | 0.21876 | 0.67023 | 2.41055 | 9.20728 | 19.6965 | 64.8492 | 128.281 | 195.456 | 257.948 | 338.714 |
8.48296 | 0.25607 | 0.78567 | 2.85808 | 11.3604 | 25.5316 | 92.0801 | 187.290 | 285.133 | 384.066 | 621.861 |
10.3061 | 0.30752 | 0.94942 | 3.50961 | 14.7030 | 34.7408 | 135.263 | 275.826 | 415.094 | 615.195 | 1451.43 |
12.5211 | 0.38586 | 1.19616 | 4.50601 | 20.0272 | 49.6450 | 200.724 | 399.269 | 608.090 | 1175.933 | 3855.73 |
15.2122 | 0.51166 | 1.59762 | 6.14335 | 28.6023 | 73.4936 | 293.144 | 563.797 | 952.984 | 2741.434 | 9943.42 |
18.4817 | 0.71277 | 2.23537 | 8.72773 | 42.3560 | 109.697 | 414.810 | 786.935 | 1776.48 | 6841.312 | – |
22.4539 | 1.03624 | 3.25844 | 12.9010 | 63.5006 | 160.938 | 565.925 | 1156.41 | 3963.61 | – | – |
27.2798 | 1.55756 | 4.90160 | 19.4448 | 93.6672 | 227.793 | 749.334 | 2000.75 | 9319.26 | – | – |
33.1429 | 2.33730 | 7.33367 | 28.8458 | 133.104 | 308.522 | 1013.70 | 4181.95 | – | – | – |
40.2661 | 3.40014 | 10.6261 | 41.1443 | 180.335 | 400.080 | 1548.18 | 9404.14 | – | – | – |
48.9203 | 4.72388 | 14.6948 | 55.8835 | 233.223 | 505.738 | 2907.47 | – | – | – | – |
59.4344 | 6.23960 | 19.3110 | 72.1970 | 290.373 | 660.765 | 6283.00 | – | – | – | – |
72.2083 | 7.82189 | 24.1678 | 89.2541 | 364.018 | 1014.58 | – | – | – | – | – |
87.7276 | 9.50683 | 29.3591 | 109.080 | 522.730 | 1997.66 | – | – | – | – | – |
106.582 | 11.8962 | 37.2086 | 147.522 | 996.470 | 4510.25 | – | – | – | – | – |
129.489 | 18.3001 | 59.3783 | 268.848 | 2318.77 | 9990.42 | – | – | – | – | – |
157.319 | 39.6796 | 132.463 | 642.223 | 5410.71 | – | – | – | – | – | – |
191.131 | 99.7780 | 333.153 | 1579.26 | – | – | – | – | – | – | – |
232.210 | 235.983 | 777.945 | 3498.49 | – | – | – | – | – | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.