Open Access
Table 2
M31 companions.
Name | RA (2000.0) Dec | TI | MD | DMW | Vh | DM31 | Rp | ΔV | |
hh mm ss dd mm ss | Mpc | km s-1 | Mpc | Mpc | km s-1 | ||||
|
|||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
|
|||||||||
WLM | 000158.1 −152740 | −0.01 | M31 | 0.98 | −122 | 0.88 | 0.75 | 14 | |
And XVIII | 000214.5 +450520 | 0.72 | M31 | 1.31 | −332 | 0.51 | 0.11 | −14 | |
And XIX | 001932.1 +350237 | 2.21 | M31 | 0.93 | −111 | 0.16 | 0.10 | 187 | |
IC 10 | 002024.5 +591730 | 1.58 | M31 | 0.79 | −346 | 0.26 | 0.25 | −32 | |
And XXVI | 002345.6 +475458 | 2.58 | M31 | 0.76 | −261 | 0.12 | 0.10 | 50 | |
Cetus | 002611.0 −110240 | 0.27 | M31 | 0.79 | −87 | 0.71 | 0.69 | 55 | |
And XXV | 003008.9 +465107 | 3.01 | M31 | 0.81 | −108 | 0.09 | 0.08 | 200 | |
NGC 147 | 003311.6 +483028 | 2.55 | M31 | 0.76 | −193 | 0.12 | 0.10 | 115 | |
And III | 003533.8 +362952 | 2.80 | M31 | 0.75 | −346 | 0.10 | 0.07 | −54 | |
Cas III | 003559.4 +513335 | 2.28 | M31 | 0.78 | −372 | 0.15 | 0.14 | −64 | |
And XXX | 003634.9 +493848 | 2.28 | NGC 185 | 0.68 | −141 | 0.18 | 0.11 | 166 | |
And XVII | 003707.0 +441920 | 2.95 | M31 | 0.74 | −251 | 0.09 | 0.04 | 51 | |
And XXVII | 003727.1 +452313 | 3.47 | M31 | 0.83 | −535 | 0.06 | 0.06 | −232 | |
NGC 185 | 003858.0 +482010 | 2.03 | M31 | 0.66 | −203 | 0.18 | 0.10 | 102 | |
NGC 205 | 004022.5 +414111 | 4.68 | M31 | 0.80 | −221 | 0.02 | 0.01 | 77 | |
M 32 | 004242.1 +405159 | 4.38 | M31 | 0.79 | −202 | 0.03 | 0.01 | 93 | |
M31 | 004244.5 +411609 | 2.79 | NGC 205 | 0.78 | −296 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
And I | 004540.0 +380214 | 2.77 | M31 | 0.73 | −376 | 0.10 | 0.04 | −86 | |
And XI | 004620.0 +334805 | 2.43 | M31 | 0.73 | −419 | 0.14 | 0.10 | −137 | |
And XII | 004727.0 +342229 | 2.82 | M31 | 0.83 | −556 | 0.10 | 0.09 | −274 | |
Bol 520 | 005042.4 +325459 | 1.79 | M31 | 0.63 | −312 | 0.22 | 0.12 | −34 | |
And XIV | 005135.0 +294149 | 2.04 | M31 | 0.73 | −481 | 0.18 | 0.16 | −211 | |
And XIII | 005151.0 +330016 | 2.55 | M31 | 0.84 | −195 | 0.12 | 0.12 | 82 | |
And IX | 005252.8 +431200 | 3.65 | M31 | 0.79 | −216 | 0.05 | 0.04 | 77 | |
PAndAS-48 | 005928.2 +312910 | 2.31 | M31 | 0.82 | −250 | 0.15 | 0.14 | 19 | |
And XVI | 005929.8 +322236 | 1.32 | M31 | 0.52 | −385 | 0.32 | 0.13 | −114 | |
LGS 3 | 000355.0 +215306 | 1.37 | M31 | 0.65 | −286 | 0.30 | 0.27 | −44 | |
IC 1613 | 000447.8 +020800 | 0.64 | M31 | 0.76 | −232 | 0.54 | 0.53 | −59 | |
And X | 000633.7 +444816 | 1.90 | M31 | 0.63 | −164 | 0.20 | 0.08 | 124 | |
And V | 001007.1 +473741 | 2.64 | M31 | 0.81 | −403 | 0.11 | 0.11 | −113 | |
And XV | 001418.7 +380703 | 2.64 | M31 | 0.76 | −323 | 0.11 | 0.09 | −49 | |
And II | 001629.8 +332509 | 1.82 | M31 | 0.65 | −194 | 0.21 | 0.14 | 69 | |
And XXIV | 001830.0 +462158 | 1.65 | M31 | 0.60 | −128 | 0.24 | 0.11 | 156 | |
And XXII | 002740.0 +280525 | 1.75 | M31 | 0.79 | −127 | 0.23 | 0.22 | 116 | |
And XXIII | 002921.8 +384308 | 2.24 | M31 | 0.73 | −243 | 0.15 | 0.13 | 23 | |
M 33 | 003350.8 +303937 | 1.63 | M31 | 0.93 | −182 | 0.25 | 0.20 | 63 | |
Perseus I | 030123.6 +405918 | 1.14 | M31 | 0.79 | −326 | 0.36 | 0.35 | −116 | |
And XXVIII | 223241.2 +311258 | 1.04 | M31 | 0.65 | −331 | 0.39 | 0.38 | −3 | |
Lac I | 225816.3 +411728 | 1.50 | M31 | 0.76 | −198 | 0.27 | 0.26 | 137 | |
Cas dSph | 232631.8 +504032 | 1.73 | M31 | 0.82 | −307 | 0.23 | 0.22 | 24 | |
Pegasus | 232834.1 +144448 | 0.73 | M31 | 0.97 | −184 | 0.50 | 0.42 | 89 | |
Peg dSph | 235146.4 +243510 | 1.48 | M31 | 0.82 | −345 | 0.28 | 0.27 | −55 | |
And XXI | 235447.7 +422815 | 2.42 | M31 | 0.86 | −361 | 0.14 | 0.12 | −43 | |
And XXIX | 235855.6 +304520 | 1.87 | M31 | 0.73 | −194 | 0.21 | 0.19 | 106 | |
|
|||||||||
PAndAS −04 | 000442.9 +472142 | 2.5 | M31 | 0.78 | −397 | ... | 0.12 | −79 | |
PAndAS −05 | 000524.1 +435535 | 2.8 | M31 | 0.78 | −183 | ... | 0.10 | 132 | |
PAndAS −50 | 010150.6 +481819 | 2.7 | M31 | 0.78 | −323 | ... | 0.11 | −29 | |
PAndAS −56 | 012303.5 +415511 | 2.7 | M31 | 0.78 | −239 | ... | 0.10 | 36 | |
PAndAS −57 | 012747.5 +404047 | 2.6 | M31 | 0.78 | −186 | ... | 0.12 | 84 | |
PAndAS −58 | 012902.1 +404708 | 2.5 | M31 | 0.78 | −167 | ... | 0.12 | 103 | |
PAndAS −01 | 235712.0 +433308 | 2.6 | M31 | 0.78 | −333 | ... | 0.12 | −15 | |
PAndAS −02 | 235755.6 +414649 | 2.6 | M31 | 0.78 | −266 | ... | 0.11 | 50 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.