Free Access

Table A.1

Log of the SPHERE/IRDIFS observations and magnitude contrasts observed at a few specific angular separations.

Name MJD-OBS Seeing Rot ΔH ΔH ΔH ΔK ΔK ΔK ΔK ΔK
arcsec degrees 0.15′′ 0.30′′ 0.60′′ 0.15′′ 0.30′′ 0.60′′ 1.2′′ 2.4′′

GJ 3021 57 305.10 1.25 6.6 9.14 10.87 12.03 6.98 9.50 10.73 11.20 13.53
HD 4113 57 303.18 0.85 21.6 12.24 13.74 14.10 7.02 10.14 11.55 11.83 13.27
HD 7449 57 304.07 1.00 2.4 7.58 10.18 11.56 6.35 9.06 9.87 10.11 12.06
HD 20782 57 309.20 1.23 65.2 8.73 10.89 12.19 6.65 9.10 10.11 10.87 13.15
ϵ Eridani 57 312.19 1.56 11.3 11.24 12.82 14.30 6.77 9.50 10.41 11.60 15.36
HD 28254 57 324.29 1.22 4.5 8.97 11.11 12.14 6.49 9.26 10.13 10.82 12.89
HD 30562 57 312.24 1.19 4.9 8.40 10.62 12.35 6.62 9.15 10.44 11.06 14.05
HD 33283 57 309.30 0.93 6.1 9.81 11.30 12.05 6.93 9.17 9.86 10.82 12.79
HD 39091 57 352.22 1.33 6.6 9.21 11.09 12.37 6.23 8.87 10.43 10.68 13.86
HD 43197 57 307.34 1.64 23.6 10.08 11.87 12.53 6.60 9.23 10.34 12.01 12.54
HD 44219 57 310.30 0.95 3.7 9.98 12.21 13.36 6.81 9.03 10.62 10.83 13.40
HD 66428 57 347.30 0.76 7.5 10.04 11.97 12.89 5.99 8.90 10.72 11.38 12.79
HD 86226 57 375.33 0.84 0.1 8.36 10.47 11.18 6.54 9.35 10.41 10.38 12.70
HD 86264 57 122.06 1.18 19.8 10.64 12.66 13.29 6.75 9.41 11.53 12.08 12.59
HD 96167 57 122.09 1.65 12.2 10.77 12.53 13.04 6.26 9.17 11.09 11.72 12.26
HD 98649 57 182.96 1.88 3.8 9.20 10.28 11.94 6.91 9.20 10.27 10.96 12.69
HD 106515 57 130.11 1.87 7.8 8.95 11.13 12.27 6.72 9.33 10.76 11.45 13.06
HD 108147 57 220.99 0.71 4.9 10.04 12.65 13.53 6.60 9.56 10.69 10.92 13.36
HD 129445 57 129.26 1.41 7.34 8.22 10.39 11.45 5.58 7.86 10.69 11.04 11.80
HD 142022 57 197.16 0.82 2.4 8.50 10.17 11.30 6.28 9.37 10.55 10.94 13.05
HD 142415 57 197.20 0.83 4.1 9.63 11.42 12.23 6.70 9.29 10.47 10.99 13.13
HD 148156 57 134.37 0.90 4.94 10.34 12.03 12.92 6.58 9.96 11.33 11.34 12.16
HD 154672 57 134.39 0.94 5.2 10.22 11.88 12.72 7.05 10.09 11.19 11.37 12.85
HD 157172 57 309.01 0.78 0.3 7.85 10.05 11.29 6.80 9.32 10.15 10.57 12.46
HD 168443 57 124.40 0.98 15.37 12.68 14.20 14.41 7.75 10.62 12.01 12.25 13.29
HD 181433 57 309.03 0.70 7.36 9.53 11.48 12.34 6.46 9.03 10.04 10.75 12.96
HD 187085 57 306.01 1.24 34.4 11.46 13.32 14.11 6.68 9.76 11.07 11.63 13.93
HD 196067 57 191.40 1.38 3.4 8.92 10.36 12.10 5.86 8.69 10.15 10.89 13.24
HD 210277 57 299.10 0.76 14.5 11.46 13.77 14.19 6.74 9.43 11.35 11.80 14.29
HD 211847 57 183.39 1.31 6.7 10.37 11.07 12.87 6.69 8.34 10.50 11.08 12.21
HD 215497 57 304.05 1.06 9.09 9.82 11.65 12.46 6.71 9.40 10.22 11.12 13.22
HD 217107 57 183.37 1.55 3.2 10.48 11.14 12.92 6.94 9.26 10.22 10.68 13.90
HD 219077 57 182.39 1.29 3.3 10.37 11.27 12.80 6.89 9.41 10.22 10.87 14.08
HD 222582 57 193.41 1.07 5.3 9.40 10.9 11.57 4.60 7.90 9.87 10.75 12.48
HD 1461 57 299.13 0.73 10.8 10.19 12.65 13.38 6.13 9.05 10.88 11.73 14.16
HD 4208 57 308.08 0.82 2.3 9.27 10.85 12.39 6.77 9.71 10.64 10.76 13.47
HD 10180 57 300.09 0.83 8.0 10.19 12.83 13.48 6.32 9.34 10.41 11.07 13.66
HD 11964 57 306.12 1.05 2.13 8.68 10.32 11.91 6.89 9.17 10.63 10.72 13.45
HD 20794 57 309.22 1.43 22.8 11.93 13.34 14.70 6.55 9.16 10.88 12.43 15.37
HD 23079 57 312.17 1.48 7.8 9.93 11.62 12.34 6.88 9.44 10.26 11.07 13.41
HD 38801 57 312.26 1.27 50.0 9.90 11.37 12.06 6.69 9.43 10.36 11.03 12.47
BD-061339 57 309.36 1.16 6.1 9.40 11.09 11.91 5.81 8.92 9.94 10.93 12.73
HD 47186 57 343.29 1.17 5.5 10.13 11.87 12.75 6.28 9.37 10.87 10.83 13.04
HD 60532 57 343.30 1.40 2.2 7.28 9.96 11.60 6.31 9.15 10.46 10.50 14.03
HD 65216 57 350.34 1.01 8.9 9.74 11.26 11.97 5.29 8.37 10.08 10.73 12.01
HD 73256 57 378.36 0.77 53.78 10.93 12.72 13.26 6.63 9.40 10.90 11.36 13.31
HD 75289 57 395.17 0.67 2.8 10.23 12.28 13.63 6.23 8.75 10.47 10.48 13.39
HD 76700 57 347.35 0.90 2.9 8.12 10.13 11.36 6.28 8.89 10.58 10.67 12.60
HD 82943 57 122.04 1.21 16.7 11.77 13.43 13.61 7.27 9.45 11.31 11.68 12.26
HD 83443 57 377.25 0.40 2.49 10.17 11.32 12.49 6.50 9.30 10.66 10.24 12.58
HD 85390 57 343.33 2.10 7.2 6.98 8.49 10.49 4.99 8.19 9.95 10.62 11.93
HD 86081 57 347.33 0.78 1.2 8.24 9.96 10.88 6.42 9.17 10.46 10.37 11.43
HD 92788 57 183.98 1.80 2.5 7.90 9.60 11.24 6.61 9.25 9.82 10.53 13.18
HD 104067 57 138.07 1.84 5.4 10.38 11.84 12.96 6.68 9.88 10.88 11.34 13.57
HD 109749 57 221.02 0.66 1.9 8.05 10.57 11.42 6.84 9.49 10.57 10.79 11.56
HD 117618 57 197.18 0.78 2.0 9.20 10.78 11.83 6.90 9.40 10.49 11.01 13.17
HD 121504 57 270.99 0.72 3.85 9.09 10.62 11.53 6.20 9.18 10.39 10.79 12.97
HD 134060 57 140.39 0.90 2.6 9.46 11.62 12.34 6.07 9.69 10.75 11.20 13.15
HD 150433 57 135.36 1.06 3.8 8.99 11.22 12.45 6.62 10.15 10.83 11.05 13.53
HD 159868 57 133.39 1.05 5.4 9.68 11.17 12.71 5.91 8.92 10.76 11.18 13.71
HD 192263 57 301.05 1.08 7.5 9.98 12.00 13.22 6.89 9.50 9.94 10.77 12.64
HIP 105854 57 182.37 1.30 8.9 11.56 12.93 14.28 6.87 9.51 10.42 11.34 14.61
HD 212301 57 182.41 2.56 8.18 9.59 10.99 6.99 9.72 10.87 11.01 11.86
91 Aqr 57 183.41 1.39 8.8 9.80 11.17 11.90 6.75 9.05 10.19 10.55 14.28

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.