Free Access
Table 1
Observational information of finding charts of the soft X-ray counterpart identifications to the present sample of 2PBC sources.
Object | Obs date | Start time | Exposure |
(UT) | time (s) | ||
|
|||
2PBC J0057.2+6401 | Aug. 29, 2010 | 00:19:00 | 9807 |
2PBC J0116.5−1235 | May 19, 2011 | 00:45:00 | 7372 |
2PBC J0128.5+1628 | Jun. 04, 2009 | 01:33:00 | 10 643 |
2PBC J0154.1−5034 | Nov. 14, 2012 | 00:29:00 | 2379 |
2PBC J0217.0−7250 | Nov. 29, 2014 | 23:59:00 | 1743 |
2PBC J0252.3+4309 | Mar. 28, 2011 | 10:54:00 | 4189 |
2PBC J0356.6−6252 | Aug. 05, 2008 | 01:32:00 | 5659 |
2PBC J0440.6−6507 | Nov. 18, 2012 | 16:38:00 | 4375 |
2PBC J0505.4−6734 | Oct. 21, 2013 | 13:00:00 | 2071 |
2PBC J0550.7−2304 | Nov. 27, 2012 | 07:23:00 | 3520 |
2PBC J0608.0+5749 | Dec. 04, 2014 | 03:28:00 | 1093 |
2PBC J0620.8−2932 | Jul. 03, 2013 | 00:14:00 | 4689 |
2PBC J0653.1−1227 | Nov. 21, 2012 | 12:14:00 | 3139 |
2PBC J0709.5−3538 | Jul. 23, 2013 | 16:58:02 | 2590 |
2PBC J0714.6−2521 | Nov. 22, 2012 | 18:46:00 | 2724 |
2PBC J0751.6+6450 | Feb. 28, 2013 | 05:04:00 | 1114 |
2PBC J0757.9+0113 | Jun. 05, 2014 | 20:01:29 | 804 |
2PBC J0819.2−2508 | Jul. 11, 2013 | 02:02:00 | 3814 |
2PBC J0838.7+2612 | Dec. 22, 2013 | 11:25:41 | 2377 |
2PBC J1020.5−0235 | Jul. 07, 2010 | 18:18:00 | 3144 |
2PBC J1042.2+0043 | Jun. 25, 2010 | 09:12:50 | 7537 |
2PBC J1228.1−0925 | Nov. 19, 2013 | 09:29:04 | 4173 |
2PBC J1332.1−7751 | Feb. 26, 2009 | 08:49:00 | 9264 |
2PBC J1419.2+6804* | Jun. 11, 2005 | 17:27:54 | 9851 |
2PBC J1520.2−0433 | Jan. 21, 2011 | 02:55:00 | 3344 |
2PBC J1548.5−3208 | Feb. 01, 2009 | 00:23:06 | 2849 |
2PBC J1555.0−6225 | Jul. 04, 2011 | 05:44:00 | 2430 |
2PBC J1649.3−1739 | Sep. 07, 2010 | 00:19:21 | 2720 |
2PBC J1809.7−6555 | Jul. 09, 2011 | 01.39:52 | 2979 |
2PBC J1832.8+3124 | Jan. 27, 2014 | 06:06:00 | 3494 |
2PBC J1911.4+1412 | Nov. 28, 2012 | 06:48:23 | 1239 |
2PBC J2029.4−6146 | Jun. 20, 2010 | 00:03:21 | 6246 |
2PBC J2030.7−7530 | Jul. 02, 2010 | 17:23:32 | 6547 |
2PBC J2045.9+8321 | Jun. 18, 2010 | 01:11:42 | 5584 |
2PBC J2136.3+2003 | Jun. 20, 2013 | 13:55:34 | 1573 |
2PBC J2155.1+6205 | Jun. 23, 2013 | 02:25:26 | 4240 |
2PBC J2238.9+4050 | Dec. 23, 2012 | 11:24:04 | 1556 |
2PBC J2322.6+2903 | Nov. 11, 2012 | 01:45:09 | 4373 |
2PBC J2348.9+4153 | Nov. 12, 2013 | 00:13:14 | 2275 |
Notes. Soft X-ray observations were obtained from ASI Science XRT database (http://www.asdc.asi.it/).
(*)
Soft X-ray observation from HEASARC database (http://heasarc.gsfc.nasa.gov).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.