Free Access
Table B.3
Journal of the MIDI Auxiliary Telescopes observations of R Leo.
Target | UT date and time | φV | Config. | Bp | PA | Seeing | Airmass | Mode | |
[m] | [°] | [′′] | |||||||
|
|||||||||
LP data | |||||||||
|
|||||||||
R Leo | 2012-01-24 06:18 | 7.78 | C1-A1 | 15.7 | 75 | 0.77 | 1.235 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2012-01-25 07:18 | 7.78 | C1-A1 | 16.0 | 72 | 0.75 | 1.289 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-25 05:57 | ... | ... | ... | ... | 0.71 | 1.040 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-25 06:38 | ... | ... | ... | ... | 0.69 | 1.057 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-25 07:01 | ... | ... | ... | ... | 0.67 | 1.083 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-25 07:33 | ... | ... | ... | ... | 1.14 | 1.138 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 150798 | 2012-01-25 08:11 | ... | ... | ... | ... | 0.91 | 2.138 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 152786 | 2012-01-25 09:03 | ... | ... | ... | ... | 1.80 | 1.795 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2012-01-28 03:32 | 7.79 | B2-A1 | 10.7 | 120 | 0.91 | 1.605 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2012-01-28 04:39 | 7.79 | C1-B2 | 8.5 | 21 | 0.89 | 1.333 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2012-01-28 05:55 | 7.79 | B2-A1 | 11.0 | 112 | 1.08 | 1.236 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 03:11 | ... | ... | ... | ... | 0.79 | 1.297 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 03:51 | ... | ... | ... | ... | 0.99 | 1.169 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 05:35 | ... | ... | ... | ... | 1.32 | 1.041 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 152786 | 2012-01-28 09:26 | ... | ... | ... | ... | 0.90 | 1.605 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2012-01-28 07:27 | 7.79 | C1-B2 | 10.6 | 36 | 1.08 | 1.341 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 04:20 | ... | ... | ... | ... | 1.10 | 1.107 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 04:59 | ... | ... | ... | ... | 1.12 | 1.059 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 07:10 | ... | ... | ... | ... | 0.94 | 1.115 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-01-28 07:48 | ... | ... | ... | ... | 0.89 | 1.203 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2012-02-12 04:55 | 7.83 | C1-A1 | 15.6 | 75 | 0.86 | 1.237 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-02-12 04:36 | ... | ... | ... | ... | 0.88 | 1.041 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-02-12 05:11 | ... | ... | ... | ... | 1.13 | 1.047 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-02-12 05:27 | ... | ... | ... | ... | 0.99 | 1.058 | SCIPHOT/PRISM | |
HD 81797 | 2012-02-12 06:05 | ... | ... | ... | ... | 0.80 | 1.104 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2012-02-12 07:34 | 7.83 | C1-A1 | 14.7 | 65 | 0.97 | 1.601 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
Archive | |||||||||
|
|||||||||
R Leo | 2006-01-02 07:18 | 0.63 | G0-H0 | 30.6 | 75 | 0.94 | 1.244 | HIGHSENS/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-02-25 03:16 | 0.81 | D0-G0 | 29.2 | 76 | 0.70 | 1.271 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 48915 | 2006-02-25 02:48 | ... | ... | ... | ... | 0.90 | 1.106 | HIGHSENS/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-02-25 04:38 | 0.81 | D0-G0 | 31.9 | 73 | 0.57 | 1.248 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 48915 | 2006-02-25 02:48 | ... | ... | ... | ... | 0.90 | 1.106 | HIGHSENS/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-03-03 05:29 | 0.83 | A0-G0 | 62.2 | 69 | 1.06 | 1.395 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 25025 | 2006-03-03 01:23 | ... | ... | ... | ... | 0.68 | 1.554 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 25025 | 2006-03-03 02:10 | ... | ... | ... | ... | 1.99 | 2.034 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 61421 | 2006-03-03 04:14 | ... | ... | ... | ... | 0.86 | 1.507 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 123139 | 2006-03-03 07:22 | ... | ... | ... | ... | 0.76 | 1.035 | HIGHSENS/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2006-03-04 05:55 | 0.83 | A0-G0 | 60.2 | 67 | 0.54 | 1.514 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 61421 | 2006-03-04 01:10 | ... | ... | ... | ... | 0.65 | 1.159 | HIGHSENS/PRISM | |
HD 123139 | 2006-03-04 06:57 | ... | ... | ... | ... | 0.57 | 1.050 | HIGHSENS/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2006-04-20 02:17 | 0.98 | D0-G0 | 31.3 | 69 | 0.69 | 1.38 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2006-04-22 00:05 | 0.99 | D0-G0 | 30.6 | 75 | 1.35 | 1.242 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-04-23 03:14 | 1.0 | E0-G0 | 14.1 | 63 | 0.86 | 1.667 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-04-23 03:38 | ... | ... | ... | ... | ... | 1.649 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-04-24 23:17 | 1.0 | E0-G0 | 14.4 | 76 | 0.87 | 1.283 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-04-24 23:40 | ... | ... | ... | ... | 0.98 | 1.043 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-04-24 00:39 | ... | ... | ... | ... | 0.73 | 1.055 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2006-04-24 01:49 | ... | ... | ... | ... | 0.60 | 1.207 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2006-04-24 02:35 | ... | ... | ... | ... | 0.77 | 1.103 | SCIPHOT/PRISM | |
epsPeg | 2006-04-24 09:26 | ... | ... | ... | ... | 1.18 | 1.682 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2006-05-25 23:59 | 1.1 | A0-G0 | 62.5 | 69 | 0.74 | 1.384 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R Leo | 2006-11-11 08:27 | 1.64 | H0-D0 | 41.7 | 77 | 0.77 | 1.681 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-11-11 08:53 | ... | ... | ... | ... | 1.02 | 1.172 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-11-12 08:25 | 1.65 | H0-D0 | 42 | 77 | 0.71 | 1.651 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-11-12 09:03 | ... | ... | ... | ... | 0.70 | 1.138 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-12-15 07:27 | 1.75 | E0-G0 | 13.6 | 77 | 0.78 | 1.338 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-12-15 07:46 | ... | ... | ... | ... | 0.64 | 1.061 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-12-19 06:01 | 1.77 | K0-G0 | 42.5 | 77 | 0.39 | 1.63 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-12-19 05:49 | ... | ... | ... | ... | 0.50 | 1.28 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-12-19 07:09 | ... | ... | ... | ... | 0.65 | 1.08 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-12-19 07:46 | ... | ... | ... | ... | 0.68 | 1.049 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2006-12-21 07:07 | 1.78 | H0-G0 | 27.5 | 77 | 0.91 | 1.33 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2006-12-21 07:26 | ... | ... | ... | ... | 1.20 | 1.057 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2007-01-13 08:18 | 1.85 | E0-G0 | 15.9 | 71 | 1.03 | 1.323 | SCIPHOT/PRISM | |
αTau | 2007-01-13 01:38 | ... | ... | ... | ... | 1.80 | 1.223 | SCIPHOT/PRISM | |
αTau | 2007-01-13 04:05 | ... | ... | ... | ... | 0.86 | 1.670 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2007-01-13 07:32 | ... | ... | ... | ... | 1.19 | 1.436 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-13 08:04 | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.113 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2007-01-13 08:36 | ... | ... | ... | ... | 1.35 | 1.889 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2007-01-18 04:07 | 1.86 | H0-G0 | 21.6 | 77 | -1.0 | 1.612 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-18 03:54 | ... | ... | ... | ... | 0.95 | 1.271 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2007-01-18 07:09 | ... | ... | ... | ... | 1.25 | 1.450 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-18 07:41 | ... | ... | ... | ... | 0.97 | 1.462 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2007-01-18 08:15 | ... | ... | ... | ... | 1.53 | 1.191 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-18 08:50 | ... | ... | ... | ... | 1.62 | 1.296 | SCIPHOT/PRISM | |
|
|||||||||
R LeoF | 2007-01-21 07:29 | 1.87 | H0-D0 | 63.9 | 72 | 0.70 | 1.296 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-21 07:03 | ... | ... | ... | ... | 0.55 | 1.071 | SCIPHOT/PRISM | |
2Cen | 2007-01-21 07:54 | ... | ... | ... | ... | 0.62 | 1.491 | SCIPHOT/PRISM | |
αHya | 2007-01-21 08:28 | ... | ... | ... | ... | 0.64 | 1.252 | SCIPHOT/PRISM |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.