Free Access
Table A.8
Calculated frequencies and relative intensities of nuclear quadrupole splitting components for the Ka = 0,1,2 ground state (νb = 0, m = 0) rotational transitions of CH3NCO.
K = 0 | K = 1L | K = 1U | K = 2L | K = 2U | ||||||||||
F′–F′′ | νa/MHz | Irelb | F′–F′′ | ν/MHz | Irel | F′–F′′ | ν/MHz | Irel | F′–F′′ | ν/MHz | Irel | F′–F′′ | ν/MHz | Irel |
|
||||||||||||||
J = 1−0 | ||||||||||||||
0−1 | 8669.943 | 0.1111 | ||||||||||||
2−1 | 8671.222 | 0.5555 | ||||||||||||
1−1 | 8672.076 | 0.3334 | ||||||||||||
J = 2 − 1 | ||||||||||||||
1−1 | 17 341.104 | 0.0833 | 1−0 | 17 189.333 | 0.1111 | 1−0 | 17 503.509 | 0.1111 | ||||||
1−2 | 17 341.957 | 0.0056 | 1−2 | 17 189.916 | 0.0056 | 1−2 | 17 504.205 | 0.0056 | ||||||
3−2 | 17 342.465 | 0.4667 | 3−2 | 17 190.192 | 0.4667 | 3−2 | 17 504.436 | 0.4667 | ||||||
2−1 | 17 342.526 | 0.2500 | 1−1 | 17 190.305 | 0.0833 | 1−1 | 17 504.669 | 0.0833 | ||||||
1−0 | 17 343.237 | 0.1111 | 2−2 | 17 190.690 | 0.0833 | 2−2 | 17 504.853 | 0.0833 | ||||||
2−2 | 17 343.379 | 0.0833 | 2−1 | 17 191.079 | 0.2500 | 2−1 | 17 505.317 | 0.2500 | ||||||
J = 3 − 2 | ||||||||||||||
2−2 | 26 012.000 | 0.0370 | 2−2 | 25 784.511 | 0.0370 | 2−2 | 26 255.928 | 0.0370 | 2−1 | 26 037.145 | 0.2000 | 2−1 | 26 037.736 | 0.2000 |
2−3 | 26 012.914 | 0.0011 | 2−3 | 25 785.008 | 0.0011 | 2−3 | 26 256.344 | 0.0011 | 3−3 | 26 037.653 | 0.0370 | 3−3 | 26 038.244 | 0.0370 |
4−3 | 26 013.246 | 0.4286 | 4−3 | 25 785.272 | 0.4286 | 2−1 | 26 256.576 | 0.2000 | 4−3 | 26 037.653 | 0.4286 | 4−3 | 26 038.244 | 0.4286 |
3−2 | 26 013.280 | 0.2963 | 2−1 | 25 785.285 | 0.2000 | 4−3 | 26 256.578 | 0.4286 | 2−3 | 26 037.653 | 0.0011 | 2−3 | 26 038.244 | 0.0011 |
2−1 | 26 013.422 | 0.2000 | 3−2 | 25 785.527 | 0.2963 | 3−2 | 26 256.831 | 0.2963 | 2−2 | 26 038.567 | 0.0370 | 3−2 | 26 039.158 | 0.2963 |
3−3 | 26 014.194 | 0.0370 | 3−3 | 25 786.025 | 0.0370 | 3−3 | 26 257.247 | 0.0370 | 3−2 | 26 038.567 | 0.2963 | 2−2 | 26 039.158 | 0.0370 |
J = 4 − 3 | ||||||||||||||
3−3 | 34 682.204 | 0.0208 | 3−3 | |||||||||||
3−4 | 34 683.153 | 0.0003 | 3−4 | 34 379.823 | 0.0003 | 3−4 | 35 008.150 | 0.0003 | 3−3 | 34 716.569 | 0.0208 | 3−3 | 34 718.047 | 0.0003 |
5−4 | 34 683.402 | 0.4074 | 5−4 | 34 380.045 | 0.4074 | 5−4 | 35 008.351 | 0.4074 | 3−4 | 34 716.569 | 0.0003 | 3−4 | 34 718.047 | 0.0208 |
4−3 | 34 683.424 | 0.3125 | 3−2 | 34 380.086 | 0.2381 | 3−2 | 35 008.384 | 0.2381 | 5−4 | 34 716.669 | 0.4074 | 5−4 | 34 718.146 | 0.4074 |
3−2 | 34 683.484 | 0.2381 | 4−3 | 34 380.160 | 0.3125 | 4−3 | 35 008.463 | 0.3125 | 4−3 | 34 717.057 | 0.3125 | 4−3 | 34 718.534 | 0.0208 |
4−4 | 34 684.372 | 0.0208 | 4−4 | 34 380.912 | 0.0208 | 4−4 | 35 009.132 | 0.0208 | 4−4 | 34 717.057 | 0.0208 | 4−4 | 34 718.534 | 0.3125 |
J = 5 − 4 | ||||||||||||||
4−4 | 43 351.569 | 0.0133 | 4−4 | 42 973.421 | 0.0133 | 4−4 | 43 758.741 | 0.0133 | 4−4 | 43 394.804 | 0.0133 | 4−4 | 43 397.758 | 0.0133 |
4−5 | 43 352.539 | 0.0001 | 4−5 | 42 974.288 | 0.0001 | 4−5 | 43 759.523 | 0.0001 | 4−5 | 43 395.192 | 0.0001 | 4−5 | 43 398.145 | 0.0001 |
6−5 | 43 352.740 | 0.3939 | 6−5 | 42 974.477 | 0.3939 | 6−5 | 43 759.694 | 0.3939 | 4−3 | 43 395.292 | 0.2593 | 4−3 | 43 398.245 | 0.2593 |
5−4 | 43 352.755 | 0.3200 | 4−3 | 42 974.511 | 0.2593 | 4−3 | 43 759.723 | 0.2593 | 6−5 | 43 395.312 | 0.3939 | 6−5 | 43 398.265 | 0.3939 |
4−3 | 43 352.788 | 0.2593 | 5−4 | 42 974.540 | 0.3200 | 5−4 | 43 759.755 | 0.3200 | 5−4 | 43 395.515 | 0.3200 | 5−4 | 43 398.468 | 0.3200 |
5−5 | 43 353.725 | 0.0133 | 5−5 | 42 975.407 | 0.0133 | 5−5 | 43 760.537 | 0.0133 | 5−5 | 43 395.903 | 0.0133 | 5−5 | 43 398.856 | 0.0133 |
J = 6 − 5 | ||||||||||||||
5−5 | 52 019.907 | 0.0093 | 5−5 | 51 567.406 | 0.0093 | 5−5 | 52 509.526 | 0.0093 | 5−5 | 52 072.829 | 0.0093 | 5−5 | 52 077.994 | 0.0093 |
5−6 | 52 020.892 | 0.0001 | 5−6 | 51 568.335 | 0.0001 | 5−6 | 52 510.369 | 0.0001 | 5−6 | 52 073.419 | 0.0001 | 5−6 | 52 078.584 | 0.0001 |
7−6 | 52 021.060 | 0.3846 | 7−6 | 51 568.499 | 0.3846 | 7−6 | 52 510.517 | 0.3846 | 7−6 | 52 073.539 | 0.3846 | 7−6 | 52 078.704 | 0.3846 |
6−5 | 52 021.071 | 0.3241 | 5−4 | 51 568.525 | 0.2727 | 5−4 | 52 510.540 | 0.2727 | 5−4 | 52 073.540 | 0.2727 | 5−4 | 52 078.705 | 0.2727 |
5−4 | 52 021.092 | 0.2727 | 6−5 | 51 568.538 | 0.3241 | 6−5 | 52 510.555 | 0.3241 | 6−5 | 52 073.660 | 0.3241 | 6−5 | 52 078.824 | 0.3241 |
6−6 | 52 022.056 | 0.0093 | 6−6 | 51 569.467 | 0.0093 | 6−6 | 52 511.398 | 0.0093 | 6−6 | 52 074.250 | 0.0093 | 6−6 | 52 079.415 | 0.0093 |
J = 7 − 6 | ||||||||||||||
6−6 | 60 687.022 | 0.0068 | 6−6 | 60 160.922 | 0.0068 | 6−6 | 61 259.710 | 0.0068 | 6−6 | 60 750.459 | 0.0068 | 6−6 | 60 758.718 | 0.0068 |
6−7 | 60 688.018 | 0.0000 | 6−7 | 60 161.890 | 0.0000 | 6−7 | 61 260.590 | 0.0000 | 6−7 | 60 751.170 | 0.0000 | 6−7 | 60 759.428 | 0.0000 |
8−7 | 60 688.163 | 0.3778 | 8−7 | 60 162.034 | 0.3778 | 8−7 | 61 260.721 | 0.3778 | 8−7 | 60 751.284 | 0.3778 | 8−7 | 60 759.542 | 0.3778 |
7−6 | 60 688.171 | 0.3265 | 6−5 | 60 162.054 | 0.2820 | 6−5 | 61 260.739 | 0.2821 | 6−5 | 60 751.290 | 0.2821 | 6−5 | 60 759.548 | 0.2821 |
6−5 | 60 688.186 | 0.2821 | 7−6 | 60 162.060 | 0.3265 | 7−6 | 61 260.746 | 0.3265 | 7−6 | 60 751.361 | 0.3265 | 7−6 | 60 759.619 | 0.3265 |
7−7 | 60 689.167 | 0.0068 | 7−7 | 60 163.028 | 0.0068 | 7−7 | 61 261.627 | 0.0068 | 7−7 | 60 752.072 | 0.0068 | 7−7 | 60 760.330 | 0.0068 |
J = 8 − 7 | ||||||||||||||
7−7 | 69 352.717 | 0.0052 | 7−7 | 68 753.883 | 0.0052 | 7−7 | 70 009.183 | 0.0052 | 7−7 | 69 427.576 | 0.0052 | 7−7 | 69 439.955 | 0.0052 |
7−8 | 69 353.721 | 0.0000 | 7−8 | 68 754.877 | 0.0000 | 7−8 | 70 010.088 | 0.0000 | 7−8 | 69 428.365 | 0.0000 | 7−8 | 69 440.743 | 0.0000 |
9−8 | 69 353.849 | 0.3725 | 9−8 | 68 755.005 | 0.3725 | 9−8 | 70 010.205 | 0.3726 | 9−8 | 69 428.471 | 0.3726 | 9−8 | 69 440.848 | 0.3725 |
8−7 | 69 353.855 | 0.3281 | 7−6 | 68 755.021 | 0.2889 | 7−6 | 70 010.219 | 0.2889 | 7−6 | 69 428.479 | 0.2889 | 7−6 | 69 440.856 | 0.2889 |
7−6 | 69 353.866 | 0.2889 | 8−7 | 68 755.024 | 0.3281 | 8−7 | 70 010.223 | 0.3281 | 8−7 | 69 428.524 | 0.3281 | 8−7 | 69 440.902 | 0.3281 |
8−8 | 69 354.860 | 0.0052 | 8−8 | 68 756.018 | 0.0052 | 8−8 | 70 011.128 | 0.0052 | 8−8 | 69 429.313 | 0.0052 | 8−8 | 69 441.690 | 0.0052 |
J = 9 − 8 | ||||||||||||||
8−8 | 78 016.793 | 0.0041 | 8−8 | 77 346.206 | 0.0041 | 8−8 | 78 757.837 | 0.0041 | 8−8 | 78 104.085 | 0.0041 | 8−8 | 78 121.752 | 0.0041 |
8−9 | 78 017.805 | 0.0000 | 8−9 | 77 347.220 | 0.0000 | 8−9 | 78 758.761 | 0.0000 | 8−9 | 78 104.927 | 0.0000 | 8−9 | 78 122.593 | 0.0000 |
10−9 | 78 017.918 | 0.3684 | 10−9 | 77 347.334 | 0.3684 | 10−9 | 78 758.866 | 0.3684 | 10−9 | 78 105.026 | 0.3684 | 10−9 | 78 122.692 | 0.3685 |
8−7 | 78 017.924 | 0.3292 | 8−7 | 77 347.347 | 0.2941 | 8−7 | 78 758.877 | 0.2941 | 8−7 | 78 105.033 | 0.2941 | 8−7 | 78 122.699 | 0.2941 |
9−8 | 78 017.932 | 0.2941 | 9−8 | 77 347.348 | 0.3292 | 9−8 | 78 758.879 | 0.3292 | 9−8 | 78 105.064 | 0.3292 | 9−8 | 78 122.730 | 0.3292 |
9−9 | 78 018.935 | 0.0041 | 9−9 | 77 348.361 | 0.0041 | 9−9 | 78 759.803 | 0.0041 | 9−9 | 78 105.906 | 0.0041 | 9−9 | 78 123.571 | 0.0041 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.