Free Access

Table B.2

Catalogue of objects surrounding the Pistol Star within a box of 14″ × 14″ as defined in Fig. A.1-d.

Star ID RA(2000) Dec (2000) K mag
h min s °

The Pistol Star 17 46 15.10 28 50 3.58 6.75 ± 0.00
P1 17 46 15.09 28 50 2.20 11.73 ± 0.01
P2 17 46 14.99 28 50 3.40 11.68 ± 0.01
P3 17 46 15.03 28 50 3.90 10.85 ± 0.01
P4 17 46 15.07 28 50 4.22 9.86 ± 0.00
P5(+P6) 17 46 15.17 28 50 2.45 12.44: ± 0.02
P7 17 46 15.24 28 50 2.51 13.53 ± 0.04
P8 17 46 15.25 28 50 2.36 13.74 ± 0.05
P10(+P9+P16) 17 46 15.01 28 50 4.95 13.11: ± 0.03
P11 17 46 14.93 28 50 4.94 14.17 ± 0.07
P12 17 46 15.18 28 50 5.08 13.01 ± 0.03
P13 17 46 15.17 28 50 5.96 13.65 ± 0.04
P14 17 46 14.89 28 50 3.66 13.96 ± 0.06
P6 17 46 15.19 28 50 2.24 99.00 ± 99.00
P9 17 46 15.02 28 50 4.68 99.00 ± 99.00
P15 17 46 14.93 28 50 1.17 99.00 ± 99.00
P16 17 46 14.99 28 50 5.11 99.00 ± 99.00
WR102e 17 46 14.67 28 50 0.63 9.71 ± 0.00
(WR102e)b 17 46 14.70 28 50 0.03 12.26 ± 0.02
V4644Sgr 17 46 14.26 28 50 2.61 8.46 ± 0.00
[FMG99 ] 4 17 46 14.89 28 49 53.01 10.49 ± 0.01
[FMG99 ] 6 17 46 14.25 28 49 56.48 10.41 ± 0.00
LHO5 17 46 15.82 28 49 51.09 13.68 ± 0.05
MLB_PS1 17 46 15.43 28 50 17.62 13.08 ± 0.03
MLB_PS2 17 46 15.80 28 49 50.39 13.93 ± 0.05
MLB_PS3 17 46 14.44 28 49 50.17 12.99 ± 0.02
MLB_PS4 17 46 14.46 28 49 50.31 12.77 ± 0.02
MLB_PS5 17 46 14.92 28 49 50.48 14.23 ± 0.07
MLB_PS6 17 46 15.11 28 49 50.53 13.82 ± 0.05
MLB_PS7 17 46 14.89 28 49 50.62 14.50 ± 0.09
MLB_PS8 17 46 15.86 28 49 50.70 17.27 ± 1.12
MLB_PS9 17 46 15.25 28 49 50.84 12.05 ± 0.01
MLB_PS10 17 46 15.61 28 49 50.91 12.27 ± 0.02
MLB_PS11 17 46 14.99 28 49 50.94 11.76 ± 0.01
MLB_PS12 17 46 15.80 28 49 51.02 14.83 ± 0.12
MLB_PS13 17 46 15.59 28 49 51.14 12.14 ± 0.01
MLB_PS14 17 46 14.56 28 49 51.67 13.30 ± 0.03
MLB_PS15 17 46 14.83 28 49 52.04 11.37 ± 0.01
MLB_PS16 17 46 14.69 28 49 52.35 14.84 ± 0.12
MLB_PS17 17 46 14.64 28 49 52.45 13.23 ± 0.03
MLB_PS18 17 46 15.58 28 49 52.46 99.00 ± 99.00
MLB_PS19 17 46 14.35 28 49 52.53 13.63 ± 0.04
MLB_PS20 17 46 15.76 28 49 52.79 12.27 ± 0.02
MLB_PS21 17 46 15.23 28 49 52.93 14.14 ± 0.07
MLB_PS22 17 46 15.92 28 49 53.02 11.74 ± 0.01
MLB_PS23 17 46 15.49 28 49 53.00 15.93 ± 0.33
MLB_PS24 17 46 15.12 28 49 53.14 14.59 ± 0.10
MLB_PS25 17 46 14.63 28 49 53.30 13.46 ± 0.04
MLB_PS26 17 46 15.69 28 49 53.36 12.88 ± 0.02
MLB_PS27 17 46 14.67 28 49 53.42 13.82 ± 0.05
MLB_PS28 17 46 15.40 28 49 53.51 13.37 ± 0.04
MLB_PS29 17 46 15.16 28 49 53.54 13.53 ± 0.04
MLB_PS30 17 46 15.70 28 49 53.56 13.11 ± 0.03
MLB_PS31 17 46 15.62 28 49 53.69 12.20 ± 0.01
MLB_PS32 17 46 15.18 28 49 53.83 13.43 ± 0.04
MLB_PS33 17 46 14.34 28 49 53.84 14.96 ± 0.14
MLB_PS34 17 46 15.82 28 49 53.88 14.09 ± 0.06
MLB_PS35 17 46 14.83 28 49 54.12 13.84 ± 0.05
MLB_PS36 17 46 15.40 28 49 54.37 11.59 ± 0.01
MLB_PS37 17 46 15.58 28 49 54.31 17.13 ± 0.99
MLB_PS38 17 46 16.15 28 49 54.43 13.74 ± 0.04
MLB_PS39 17 46 15.14 28 49 54.54 14.75 ± 0.11
MLB_PS40 17 46 14.09 28 49 54.58 14.06 ± 0.06
MLB_PS41 17 46 14.87 28 49 54.76 11.69 ± 0.01
MLB_PS42 17 46 14.62 28 49 54.87 13.25 ± 0.03
MLB_PS43 17 46 16.14 28 49 54.91 14.10 ± 0.06
MLB_PS44 17 46 15.38 28 49 55.00 12.73 ± 0.02
MLB_PS45 17 46 16.10 28 49 55.04 14.76 ± 0.11
MLB_PS46 17 46 14.82 28 49 55.07 13.87 ± 0.05
MLB_PS47 17 46 15.87 28 49 55.05 16.33 ± 0.47
MLB_PS48 17 46 14.05 28 49 55.18 13.19 ± 0.03
MLB_PS49 17 46 15.42 28 49 55.21 13.00 ± 0.03
MLB_PS50 17 46 15.81 28 49 55.20 13.47 ± 0.04
MLB_PS51 17 46 14.68 28 49 55.81 12.65 ± 0.02
MLB_PS52 17 46 14.48 28 49 55.84 14.09 ± 0.06
MLB_PS53 17 46 14.04 28 49 55.86 14.56 ± 0.07
MLB_PS54 17 46 14.37 28 49 55.86 13.78 ± 0.05
MLB_PS55 17 46 15.67 28 49 56.11 12.65 ± 0.02
MLB_PS56 17 46 14.94 28 49 56.18 13.42 ± 0.04
MLB_PS57 17 46 15.42 28 49 56.22 14.28 ± 0.08
MLB_PS58 17 46 14.34 28 49 56.42 13.63 ± 0.04
MLB_PS59 17 46 14.94 28 49 56.46 13.54 ± 0.04
MLB_PS60 17 46 15.95 28 49 56.71 14.70 ± 0.11
MLB_PS61 17 46 15.16 28 49 56.84 13.74 ± 0.05
MLB_PS62 17 46 14.90 28 49 57.38 13.40 ± 0.04
MLB_PS63 17 46 14.54 28 49 57.41 14.33 ± 0.08
MLB_PS64 17 46 14.99 28 49 57.40 99.00 ± 99.00
MLB_PS65 17 46 16.00 28 49 57.47 14.81 ± 0.12
MLB_PS66 17 46 14.90 28 49 57.56 13.87 ± 0.05
MLB_PS67 17 46 15.55 28 49 57.61 18.11 ± 2.42
MLB_PS68 17 46 14.66 28 49 57.82 16.33 ± 0.47
MLB_PS69 17 46 14.78 28 49 57.85 16.22 ± 0.43
MLB_PS70 17 46 16.13 28 49 57.86 15.45 ± 0.20
MLB_PS71 17 46 14.04 28 49 58.22 10.89 ± 0.01
MLB_PS72 17 46 16.10 28 49 58.33 14.07 ± 0.06
MLB_PS73 17 46 15.03 28 49 58.42 99.00 ± 99.00
MLB_PS74 17 46 14.44 28 49 58.48 13.33 ± 0.03
MLB_PS75 17 46 15.78 28 49 58.54 13.35 ± 0.03
MLB_PS76 17 46 14.11 28 49 59.20 13.94 ± 0.06
MLB_PS77 17 46 15.38 28 49 59.21 13.76 ± 0.05
MLB_PS78 17 46 15.51 28 49 59.22 13.63 ± 0.04
MLB_PS79 17 46 14.74 28 49 59.24 13.46 ± 0.04
MLB_PS80 17 46 14.89 28 49 59.33 13.60 ± 0.04
MLB_PS81 17 46 15.87 28 49 59.48 14.03 ± 0.06
MLB_PS82 17 46 14.06 28 49 59.63 13.14 ± 0.03
MLB_PS83 17 46 14.95 28 49 59.66 14.54 ± 0.10
MLB_PS84 17 46 15.09 28 49 59.78 13.45 ± 0.04
MLB_PS85 17 46 15.82 28 49 59.81 14.29 ± 0.08
MLB_PS86 17 46 14.16 28 49 59.96 11.27 ± 0.01
MLB_PS87 17 46 14.37 28 49 59.99 14.35 ± 0.08
MLB_PS88 17 46 15.77 28 50 0.01 14.47 ± 0.09
MLB_PS89 17 46 15.01 28 50 0.09 14.23 ± 0.07
MLB_PS90 17 46 15.46 28 50 0.12 14.54 ± 0.09
MLB_PS91 17 46 16.06 28 50 0.84 12.56 ± 0.02
MLB_PS92 17 46 15.15 28 50 0.94 13.99 ± 0.06
MLB_PS93 17 46 15.62 28 50 0.94 11.40 ± 0.01
MLB_PS94 17 46 15.63 28 50 1.07 10.57 ± 0.01
MLB_PS95 17 46 15.64 28 50 1.22 11.26 ± 0.01
MLB_PS96 17 46 14.14 28 50 1.07 13.77 ± 0.05
MLB_PS97 17 46 14.39 28 50 1.05 14.15 ± 0.07
MLB_PS98 17 46 15.35 28 50 1.10 13.97 ± 0.06
MLB_PS99 17 46 16.00 28 50 1.35 13.28 ± 0.03
MLB_PS100 17 46 15.48 28 50 1.39 10.93 ± 0.01
MLB_PS101 17 46 14.28 28 50 1.44 12.88 ± 0.02
MLB_PS102 17 46 15.56 28 50 1.44 12.82 ± 0.02
MLB_PS103 17 46 16.08 28 50 1.75 13.85 ± 0.05
MLB_PS104 17 46 15.60 28 50 1.84 11.33 ± 0.01
MLB_PS105 17 46 14.11 28 50 1.84 12.57 ± 0.02
MLB_PS106 17 46 14.15 28 50 1.94 11.57 ± 0.01
MLB_PS107 17 46 15.93 28 50 2.64 12.66 ± 0.02
MLB_PS108 17 46 14.72 28 50 2.78 14.84 ± 0.12
MLB_PS109 17 46 15.63 28 50 2.88 14.55 ± 0.10
MLB_PS110 17 46 14.26 28 50 2.99 9.47 ± 0.00
MLB_PS111 17 46 15.97 28 50 3.26 15.71 ± 0.27
MLB_PS112 17 46 15.04 28 50 3.60 9.89 ± 0.00
MLB_PS113 17 46 14.29 28 50 3.69 12.66 ± 0.02
MLB_PS114 17 46 14.09 28 50 3.72 13.22 ± 0.03
MLB_PS115 17 46 16.05 28 50 3.84 14.48 ± 0.09
MLB_PS116 17 46 14.17 28 50 3.96 11.01 ± 0.01
MLB_PS117 17 46 15.80 28 50 4.05 13.78 ± 0.05
MLB_PS118 17 46 15.50 28 50 4.24 14.60 ± 0.10
MLB_PS119 17 46 14.78 28 50 4.44 13.95 ± 0.06
MLB_PS120 17 46 15.54 28 50 4.57 14.30 ± 0.08
MLB_PS121 17 46 14.69 28 50 4.77 14.79 ± 0.12
MLB_PS122 17 46 14.11 28 50 4.99 14.50 ± 0.09
MLB_PS123 17 46 14.80 28 50 5.25 13.96 ± 0.06
MLB_PS124 17 46 15.48 28 50 5.25 99.00 ± 99.00
MLB_PS125 17 46 15.37 28 50 5.39 14.89 ± 0.13
MLB_PS126 17 46 14.47 28 50 5.74 13.08 ± 0.03
MLB_PS127 17 46 14.26 28 50 5.76 18.40 ± 3.17
MLB_PS128 17 46 14.71 28 50 5.79 13.31 ± 0.03
MLB_PS129 17 46 16.00 28 50 5.78 14.51 ± 0.09
MLB_PS130 17 46 15.62 28 50 5.94 13.93 ± 0.06
MLB_PS131 17 46 15.38 28 50 6.04 13.27 ± 0.03
MLB_PS132 17 46 14.50 28 50 6.14 10.89 ± 0.01
MLB_PS133 17 46 14.70 28 50 6.13 12.84 ± 0.02
MLB_PS134 17 46 14.39 28 50 6.15 11.90 ± 0.01
MLB_PS135 17 46 15.51 28 50 6.19 13.90 ± 0.05
MLB_PS136 17 46 14.90 28 50 6.26 14.27 ± 0.08
MLB_PS137 17 46 15.46 28 50 6.33 13.12 ± 0.03
MLB_PS138 17 46 15.49 28 50 6.44 12.99 ± 0.03
MLB_PS139 17 46 15.41 28 50 6.50 14.24 ± 0.07
MLB_PS140 17 46 14.04 28 50 6.68 12.13 ± 0.01
MLB_PS141 17 46 15.28 28 50 6.66 13.95 ± 0.06
MLB_PS142 17 46 15.59 28 50 6.74 12.40 ± 0.02
MLB_PS143 17 46 15.81 28 50 6.95 12.18 ± 0.01
MLB_PS144 17 46 14.61 28 50 6.96 14.45 ± 0.09
MLB_PS145 17 46 15.24 28 50 7.00 12.98 ± 0.03
MLB_PS146 17 46 15.56 28 50 6.97 12.00 ± 0.01
MLB_PS147 17 46 15.36 28 50 7.12 16.08 ± 0.38
MLB_PS148 17 46 15.67 28 50 7.19 12.50 ± 0.02
MLB_PS149 17 46 15.43 28 50 7.26 14.43 ± 0.09
MLB_PS150 17 46 15.54 28 50 7.36 10.93 ± 0.01
MLB_PS151 17 46 16.10 28 50 7.41 11.75 ± 0.01
MLB_PS152 17 46 15.56 28 50 7.60 10.33 ± 0.00
MLB_PS153 17 46 14.93 28 50 7.60 15.73 ± 0.27
MLB_PS154 17 46 15.09 28 50 7.65 13.63 ± 0.04
MLB_PS155 17 46 15.47 28 50 7.71 12.19 ± 0.01
MLB_PS156 17 46 15.72 28 50 7.89 13.89 ± 0.05
MLB_PS157 17 46 15.64 28 50 8.04 13.96 ± 0.06
MLB_PS158 17 46 16.06 28 50 8.17 14.50 ± 0.09
MLB_PS159 17 46 15.07 28 50 8.26 14.35 ± 0.08
MLB_PS160 17 46 15.84 28 50 8.46 14.38 ± 0.08
MLB_PS161 17 46 15.54 28 50 8.52 13.52 ± 0.04
MLB_PS162 17 46 14.91 28 50 8.79 99.00 ± 99.00
MLB_PS163 17 46 14.50 28 50 9.02 14.21 ± 0.07
MLB_PS164 17 46 14.33 28 50 9.23 16.98 ± 0.86
MLB_PS165 17 46 15.45 28 50 9.35 14.10 ± 0.06
MLB_PS166 17 46 15.52 28 50 9.34 14.08 ± 0.06
MLB_PS167 17 46 16.11 28 50 9.56 14.92 ± 0.13
MLB_PS168 17 46 15.80 28 50 9.71 14.78 ± 0.12
MLB_PS169 17 46 15.20 28 50 10.10 14.44 ± 0.09
MLB_PS170 17 46 14.39 28 50 10.13 14.65 ± 0.10
MLB_PS171 17 46 15.31 28 50 10.26 13.10 ± 0.03
MLB_PS172 17 46 16.07 28 50 10.67 14.18 ± 0.07
MLB_PS173 17 46 15.37 28 50 10.70 13.89 ± 0.05
MLB_PS174 17 46 15.57 28 50 10.76 14.49 ± 0.09
MLB_PS175 17 46 14.52 28 50 10.78 14.31 ± 0.08
MLB_PS176 17 46 14.35 28 50 10.92 14.52 ± 0.09
MLB_PS177 17 46 15.07 28 50 11.00 13.91 ± 0.06
MLB_PS178 17 46 15.74 28 50 11.19 12.18 ± 0.01
MLB_PS179 17 46 15.50 28 50 11.29 14.31 ± 0.08
MLB_PS180 17 46 14.63 28 50 11.38 10.64 ± 0.01
MLB_PS181 17 46 14.70 28 50 11.46 13.31 ± 0.03
MLB_PS182 17 46 15.03 28 50 11.95 11.92 ± 0.01
MLB_PS183 17 46 15.00 28 50 12.05 11.34 ± 0.01
MLB_PS184 17 46 14.78 28 50 12.02 15.09 ± 0.16
MLB_PS185 17 46 15.50 28 50 12.17 14.53 ± 0.09
MLB_PS186 17 46 15.79 28 50 12.25 14.53 ± 0.09
MLB_PS187 17 46 15.21 28 50 12.29 13.88 ± 0.05
MLB_PS188 17 46 16.14 28 50 12.59 10.72 ± 0.01
MLB_PS189 17 46 14.38 28 50 12.82 11.19 ± 0.01
MLB_PS190 17 46 15.34 28 50 12.79 13.85 ± 0.05
MLB_PS191 17 46 15.33 28 50 12.84 13.92 ± 0.06
MLB_PS192 17 46 15.64 28 50 12.98 12.86 ± 0.02
MLB_PS193 17 46 15.02 28 50 13.18 15.80 ± 0.29
MLB_PS194 17 46 14.68 28 50 13.71 14.32 ± 0.08
MLB_PS195 17 46 15.52 28 50 13.93 13.05 ± 0.03
MLB_PS196 17 46 15.94 28 50 14.07 12.43 ± 0.02
MLB_PS197 17 46 15.47 28 50 14.15 10.63 ± 0.01
MLB_PS198 17 46 15.33 28 50 14.24 13.86 ± 0.05
MLB_PS199 17 46 15.62 28 50 14.27 12.51 ± 0.02
MLB_PS200 17 46 15.36 28 50 14.39 13.46 ± 0.04
MLB_PS201 17 46 15.44 28 50 14.40 11.45 ± 0.01
MLB_PS202 17 46 14.60 28 50 14.42 14.21 ± 0.07
MLB_PS203 17 46 14.69 28 50 14.52 14.01 ± 0.06
MLB_PS204 17 46 15.42 28 50 14.58 12.63 ± 0.02
MLB_PS205 17 46 15.13 28 50 14.77 14.17 ± 0.07
MLB_PS206 17 46 15.31 28 50 15.20 14.15 ± 0.07
MLB_PS207 17 46 15.67 28 50 15.40 12.74 ± 0.02
MLB_PS208 17 46 15.95 28 50 15.68 13.87 ± 0.05
MLB_PS209 17 46 15.60 28 50 15.85 12.85 ± 0.02
MLB_PS210 17 46 15.56 28 50 16.53 13.37 ± 0.04
MLB_PS211 17 46 15.66 28 50 16.50 14.85 ± 0.12
MLB_PS212 17 46 14.90 28 50 16.82 13.96 ± 0.06
MLB_PS213 17 46 14.86 28 50 16.96 15.04 ± 0.15
MLB_PS214 17 46 15.84 28 50 17.05 13.47 ± 0.04
MLB_PS215 17 46 14.30 28 50 17.26 14.08 ± 0.06

Notes. The NACO K magnitude is provided as an indication. An offset of the zeropoint may exist (magnitudes may have to be corrected by about +1 mag). Entries with K mag values of 99 indicate there are no reliable measurements. Stars with (+) are blended and their magnitude is not accurate (indicated with :).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.