Free Access

Table B.1

Observing log.

Ritter observatory
Date JD-2 450 000 Filename Instrument Exp. [s] S/N Observer

1993-Nov-28 –680.2251 931128Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1994-Feb-06 –610.3187 940206Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Feb-16 –600.3148 940216Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Feb-22 –594.3742 940222Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Mar-02 –586.4597 940302Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Mar-17 –571.4031 940317Ha([OI]6300).dat échelle 3600 60
1994-Sep-18 –386.1090 940918Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1994-Sep-21 –383.0964 940921Ha([OI]6300).dat échelle 3600 60
1994-Nov-12 –331.0622 941112Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Dec-19 –294.2986 941219Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1994-Dec-22 –291.2952 941222Ha([OI]6300).dat échelle 3600 40
1995-Jan-27 –255.3515 950127Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1995-Feb-12 –239.3537 950212Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1995-Feb-19 –232.3874 950219Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1995-Feb-22 –229.4138 950222Ha([OI]6300).dat échelle 3600 100
1995-Feb-24 –227.3818 950225Ha([OI]6300).dat échelle 3600 100
1995-Mar-02 –221.3767 950303Ha([OI]6300).dat échelle 3600 90
1995-Mar-14 –209.4575 950315Ha([OI]6300).dat échelle 3600 80
1995-Mar-24 –199.4105 950325Ha([OI]6300).dat échelle 3600 80
1995-Nov-20 41.8367 951120Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
1996-Jan-17 99.7329 960122Ha([OI]6300).dat échelle 3600 80
1997-Nov-27 779.8832 971127Ha([OI]6300).dat échelle 3600 90
1997-Dec-16 798.7946 971216Ha([OI]6300).dat échelle 3600 40
1998-Feb-09 853.6453 980209Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1998-Feb-15 859.6289 980215Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1998-Mar-30 902.5522 980330Ha([OI]6300).dat échelle 3600 70
1998-Apr-06 909.5389 980406Ha([OI]6300).dat échelle 3600 100
1998-Apr-13 916.5531 980413Ha([OI]6300).dat échelle 3600 60
1998-Apr-18 921.5817 980418Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
2000-Mar-06 1609.5771 20000306Ha([OI]6300).dat échelle 3600 50
2003-Nov-09 2952.8989 20031109Ha([OI]6300).dat échelle 3600 40
2003-Nov-21 2964.8337 20031121Ha([OI]6300).dat échelle 3600 40
Ondřejov observatory
Date JD-2 450 000 Filename Instrument Exp. [s] S/N Observer

2004-Mar-14 3079.3004 nc140022.dat slit; 700 mm focus 1800 220 Budovičová
2004-Mar-22 3087.3256 nc220014.dat slit; 700 mm focus 1800 140 DK
2005-Jan-07 3378.4495 oa070014.dat slit; 700 mm focus 600 110 DK
2005-Jan-16 3387.3653 oa160020.dat slit; 700 mm focus 900 70 VV
2005-Jan-16 3387.3784 oa160021.dat slit; 700 mm focus 900 70 VV
2005-Jan-16 3387.3893 oa160022.dat slit; 700 mm focus 900 70 VV
2005-Jan-16 3387.4104 oa160024.dat slit; 700 mm focus 600 70 VV
2005-Feb-07 3409.3459 ob070006.dat slit; 700 mm focus 900 120 MS
2005-Feb-07 3409.3568 ob070007.dat slit; 700 mm focus 900 110 MS
2005-Feb-07 3409.3685 ob070008.dat slit; 700 mm focus 900 110 MS
2005-Oct-13 3656.6557 oj120037.dat slit; 700 mm focus 300 60 PS
2005-Oct-13 3656.6699 oj120038.dat slit; 700 mm focus 1800 130 PS
2005-Oct-29 3672.6472 oj280051.dat slit; 700 mm focus 1800 130 DK
2006-Jan-08 3744.3683 pa080035.dat slit; 700 mm focus 3600 140 DK
2006-Jan-12 3747.5148 pa110043.dat slit; 700 mm focus 1200 120 DK
2006-Jan-12 3747.5343 pa110045.dat slit; 700 mm focus 1800 120 DK
2006-Feb-06 3773.3324 pb060015.dat slit; 700 mm focus 4500 110 DK
2006-Oct-09 4017.6271 pj080065.dat slit; 700 mm focus 2222 150 Netolický
2007-Jan-14 4115.4835 qa140071.dat slit; 700 mm focus 2345 150 Netolický
2007-Mar-11 4171.3618 qc110030.dat slit; 700 mm focus 1200 150 DK
2007-Mar-11 4171.3786 qc110034.dat slit; 700 mm focus 300 60 DK
2007-Mar-13 4173.3806 qc130037.dat slit; 700 mm focus 500 100 DK
2007-Mar-14 4174.3520 qc140004.dat slit; 700 mm focus 600 60 VV
2007-Mar-25 4185.3377 qc250026.dat slit; 700 mm focus 2100 140 DK
2007-Mar-30 4190.3325 qc300022.dat slit; 700 mm focus 1800 140 Polster
2007-Apr-15 4206.2997 qd150013.dat slit; 700 mm focus 1200 140 DK
2008-Mar-09 4535.3358 rc090021.dat slit; 700 mm focus 1800 160 Ceniga
2008-Mar-28 4554.3230 rc280013.dat slit; 700 mm focus 2600 140 Polster
2008-Mar-29 4555.3173 rc290019.dat slit; 700 mm focus 1400 160 Polster
2008-Apr-05 4562.2935 rd050012.dat slit; 700 mm focus 3000 90 Polster
2009-Jan-09 4841.4609 sa090017.dat slit; 700 mm focus 2000 50 Polster
2009-Jan-09 4841.4869 sa090018.dat slit; 700 mm focus 2250 50 Polster
2009-Jan-11 4843.4355 sa110048.dat slit; 700 mm focus 2400 140 Polster
2010-Mar-19 5275.3812 tc190022.dat slit; 700 mm focus 900 200 PS
2010-Mar-31 5287.3706 tc310009.dat slit; 700 mm focus 900 100 PS
2010-Mar-31 5287.3868 tc310010.dat slit; 700 mm focus 1635 80 PS
2010-Apr-07 5294.2868 td070009.dat slit; 700 mm focus 1200 270 PS
2010-Sep-20 5459.6449 ti190046.dat slit; 700 mm focus 1500 150 DK
2011-Feb-08 5601.4416 ub080062.dat slit; 700 mm focus 1726 240 MS
2011-Feb-09 5602.3830 ub090044.dat slit; 700 mm focus 1200 190 DK
2011-Feb-23 5616.3552 ub230037.dat slit; 700 mm focus 1800 150 DK
2011-Mar-21 5642.3310 uc210020.dat slit; 700 mm focus 900 160 DK
2011-Mar-21 5642.3472 uc210022.dat slit; 700 mm focus 1200 160 DK
2011-Nov-12 5877.5425 uk110042.dat slit; 700 mm focus 2700 220 DK
2011-Nov-15 5880.5281 uk140029.dat slit; 700 mm focus 1800 160 PS
2012-Feb-10 5968.4133 vb100041.dat slit; 700 mm focus 3600 110 DK
2012-Feb-11 5969.3987 vb110037.dat slit; 700 mm focus 1835 130 DK
2012-Feb-12 5970.4331 vb120022.dat slit; 700 mm focus 3600 90 DK
2012-Mar-24 6011.3095 vc240017.dat slit; 700 mm focus 1500 160 DK
2012-Mar-25 6012.3051 vc250026.dat slit; 700 mm focus 1200 130 DK
2012-Sep-17 6187.6396 vi160055.dat slit; 700 mm focus 1200 160 DK
2013-Feb-06 6330.4010 wb060036.dat slit; 700 mm focus 2261 190 PM
2013-Feb-08 6332.4040 wb080039.dat slit; 700 mm focus 1538 120 DK
2013-Mar-05 6357.3923 wc050028.dat slit; 700 mm focus 800 130 Zasche
2013-Apr-12 6395.2883 wd120013.dat slit; 700 mm focus 900 200 RK & TJ
2013-Apr-12 6395.2883 wd120013.dat slit; 700 mm focus 900 200 RK & TJ
Observatorio Astronomico Nacional San Pedro Martir
Date JD-2 450 000 Filename Instrument Exp. [s] S/N Observer

2005-Oct-10 3653.9990 20051010Ha(Hb).dat échelle 300 70 AM & SZ
2006-Dec-12 4082.0270 20061212Ha(Hb).dat échelle 1980 200 AM & SZ
2006-Dec-13 4082.9700 20061213Ha(Hb).dat échelle 900 160 AM & SZ
2006-Dec-14 4084.0040 20061214Ha(Hb).dat échelle 900 180 AM & SZ
2007-Nov-10 4414.8920 20071110Ha(Hb).dat échelle 2220 130 SZ
2007-Nov-19 4423.9820 20071119Ha(Hb).dat échelle 1900 170 SZ
2008-Oct-05 4745.0190 20081004Ha(Hb).dat échelle 600 120 AM & SZ
2008-Oct-11 4750.9670 20081010Ha(Hb).dat échelle 840 180 AM
2009-Nov-05 5140.9370 20091104Ha(Hb).dat Otro 600 110 AM & SZ
2009-Nov-11 5146.9590 20091110Ha(Hb).dat Otro 900 130 AM & SZ
2010-Oct-14 5484.0000 20101014Ha(Hb).dat échelle 1200 100 SZ
2011-Nov-01 5867.0130 20111031Ha(Hb).dat échelle 1800 180 JLOA & ING
2011-Nov-04 5870.0030 20111103Ha(Hb).dat échelle 2700 180 SZ
2012-Nov-13 6244.9930 20121112Ha(Hb).dat échelle 5400 210 AM & SZ
2012-Nov-14 6245.9530 20121113Ha(Hb).dat échelle 2400 200 AM & SZ
2013-Oct-17 6583.0210 20131016Ha(Hb).dat échelle 600 150 SZ
Three College observatory
Date JD-2 450 000 Filename Instrument Exp. [s] S/N Observer

2013-Nov-29 6625.8120 20131128Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1200 80 AM
2013-Nov-30 6626.7420 20131129Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1440 100 AM
2013-Dec-01 6627.7780 20131130Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 900 80 AM
2013-Dec-02 6628.7800 20131201Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 720 100 AM
2013-Dec-11 6637.7500 20131210Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 780 80 AM
2013-Dec-12 6638.7680 20131211Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 450 80 SD
2013-Dec-13 6639.7920 20131212Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 780 90 AM
2013-Dec-16 6642.7780 20131215Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1200 80 AM & SD
2013-Dec-17 6643.7320 20131216Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 720 90 SD
2013-Dec-19 6645.7220 20131218Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 660 100 SD
2013-Dec-27 6653.7270 20131226Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1050 90 AM
2013-Dec-28 6654.7280 20131227Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1200 120 AM
2014-Jan-04 6661.7110 20140103Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1260 100 AM
2014-Jan-13 6670.7080 20140112Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1560 100 AM
2014-Jan-17 6674.6870 20140116Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1440 90 AM & SD
2014-Jan-20 6677.7040 20140119Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1260 100 SD
2014-Jan-21 6678.6400 20140120Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1260 110 AM
2014-Jan-25 6682.6460 20140124Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1260 80 AM
2014-Feb-01 6689.6530 20140131Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1500 80 AM
2014-Feb-22 6710.5710 20140221Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1680 90 AM
2014-Feb-23 6711.5730 20140222Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1500 70 AM
2014-Feb-24 6712.6980 20140223Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1500 60 SD
2014-Feb-25 6713.5650 20140224Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1500 90 AM
2014-Feb-28 6716.5500 20140227Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1800 100 AM
2014-Mar-14 6730.5280 20140313Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1800 120 AM
2014-Mar-23 6739.5310 20140322Ha(Hb.[OI]6300.6364).dat échelle 1500 80 AM

Notes. “AM” Anatoly Miroshnichenko, “SZ” Sergey Zharikov, “SD” Steve Danford, “DK” Daniela Korčáková, “MS” Miroslav Šlechta, “PS” Petr Škoda, “VV” Viktor Votruba, “RK” Radek Kříček, “TJ” Tereza Jeřábková.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.