Free Access
Table B.2
Derived physical properties at break radius for the CALIFA galaxies.
Name | PhotT | Rr′,break | Δ α (O / H) | Δ α color | μ r′,break | (g′−r′)r′,break | (O/H)r′,break |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
|||||||
2MASXJ01331766 | II.o-OLR | 1.48 ± 0.04 | 0.031 ± 0.014 | 0.123 ± 0.020 | 21.94 | 0.46 | 8.39 |
ESO540-G003 | III | 2.12 ± 0.22 | 0.025 ± 0.007 | 0.104 ± 0.027 | 22.28 | 0.46 | 8.51 |
IC 0995 | II.o-CT | 1.30 ± 0.04 | 0.044 ± 0.024 | 0.152 ± 0.038 | 21.88 | 0.38 | 8.39 |
IC 1151 | II.o-CT | 1.41 ± 0.03 | 0.028 ± 0.015 | 0.241 ± 0.025 | 22.51 | 0.38 | 8.39 |
IC 1199 | II.o-OLR | 0.80 ± 0.04 | 0.103 ± 0.092 | 0.520 ± 0.093 | 21.58 | 0.62 | 8.58 |
IC 1528 | II.o-CT | 2.01 ± 0.07 | 0.177 ± 0.075 | 0.047 ± 0.076 | 23.55 | 0.37 | 8.43 |
IC 2095 | II.o-CT | 1.18 ± 0.05 | 0.124 ± 0.078 | 0.096 ± 0.087 | 23.12 | 0.40 | 8.15 |
MCG-02-02-030 | II.o-OLR | 1.19 ± 0.06 | 0.014 ± 0.007 | 0.135 ± 0.011 | 20.91 | 0.66 | 8.57 |
MCG-02-02-040 | II.o-CT | 2.23 ± 0.06 | 0.420 ± 0.166 | 0.055 ± 0.166 | 22.42 | 0.56 | 8.44 |
MCG-02-51-004 | II-CT | 1.02 ± 0.07 | 0.104 ± 0.071 | 0.414 ± 0.074 | 21.75 | 0.55 | 8.54 |
NGC 0001 | III | 2.40 ± 0.20 | 0.044 ± 0.015 | 0.027 ± 0.019 | 23.94 | 0.63 | 8.56 |
NGC 0023 | III | 1.50 ± 0.04 | 0.019 ± 0.009 | 0.064 ± 0.031 | 22.97 | 0.65 | 8.64 |
NGC 0036 | II.o-OLR | 1.16 ± 0.14 | 0.045 ± 0.032 | 0.026 ± 0.043 | 22.55 | 0.62 | 8.54 |
NGC 0171 | II.o-OLR | 1.96 ± 0.12 | 0.057 ± 0.025 | 0.019 ± 0.028 | 23.16 | 0.53 | 8.59 |
NGC 0177 | II-CT | 1.22 ± 0.05 | 0.030 ± 0.018 | 0.035 ± 0.027 | 21.76 | 0.55 | 8.56 |
NGC 0180 | II.o-OLR | 1.35 ± 0.02 | 0.055 ± 0.033 | 0.070 ± 0.037 | 22.58 | 0.56 | 8.55 |
NGC 0192 | II.o-CT | 0.95 ± 0.02 | 0.012 ± 0.007 | 0.076 ± 0.016 | 20.31 | 0.76 | 8.64 |
NGC 0216 | III | 1.87 ± 0.08 | 0.046 ± 0.017 | 0.116 ± 0.019 | 22.55 | 0.55 | 8.36 |
NGC 0234 | II.o-CT | 1.38 ± 0.05 | 0.019 ± 0.010 | 0.141 ± 0.016 | 21.85 | 0.63 | 8.56 |
NGC 0237 | III | 1.63 ± 0.04 | 0.043 ± 0.016 | 0.205 ± 0.033 | 22.39 | 0.46 | 8.52 |
NGC 0257 | II-CT | 1.21 ± 0.03 | 0.036 ± 0.019 | 0.255 ± 0.025 | 21.45 | 0.56 | 8.57 |
NGC 0444 | II-CT | 1.53 ± 0.04 | 0.073 ± 0.040 | 0.012 ± 0.045 | 22.80 | 0.51 | 8.43 |
NGC 0477 | II.o-CT | 1.09 ± 0.03 | 0.022 ± 0.017 | 0.115 ± 0.046 | 22.78 | 0.43 | 8.51 |
NGC 0551 | II.o-OLR | 1.49 ± 0.08 | 0.052 ± 0.030 | 0.152 ± 0.041 | 21.89 | 0.60 | 8.57 |
NGC 0681 | III-s | 0.96 ± 0.12 | 0.061 ± 0.049 | 0.153 ± 0.049 | 21.53 | 0.73 | 8.50 |
NGC 0693 | III | 1.02 ± 0.04 | 0.026 ± 0.019 | 0.072 ± 0.023 | 22.42 | 0.67 | 8.55 |
NGC 0716 | II.o-CT | 1.56 ± 0.03 | 0.038 ± 0.020 | 0.151 ± 0.039 | 21.56 | 0.56 | 8.57 |
NGC 0768 | II.o-OLR | 1.74 ± 0.04 | 0.119 ± 0.059 | 0.018 ± 0.063 | 22.90 | 0.40 | 8.49 |
NGC 0776 | II.o-OLR | 1.18 ± 0.04 | 0.027 ± 0.012 | 0.319 ± 0.055 | 21.71 | 0.60 | 8.60 |
NGC 0932 | II-CT | 1.11 ± 0.03 | 0.031 ± 0.020 | 0.219 ± 0.029 | 21.90 | 0.85 | 8.55 |
NGC 1056 | III-s | 0.97 ± 0.04 | 0.020 ± 0.013 | 0.092 ± 0.023 | 22.47 | 0.79 | 8.52 |
NGC 1093 | III | 1.47 ± 0.73 | 0.074 ± 0.056 | 0.330 ± 0.174 | 23.09 | 0.50 | 8.57 |
NGC 1677 | III | 1.39 ± 0.13 | 0.050 ± 0.026 | 0.273 ± 0.040 | 22.58 | 0.62 | 8.46 |
NGC 2730 | II.o-OLR | 1.48 ± 0.02 | 0.127 ± 0.075 | 0.303 ± 0.084 | 23.03 | 0.44 | 8.48 |
NGC 2805 | III | 0.47 ± 0.05 | 0.016 ± 0.024 | 0.149 ± 0.044 | 22.01 | 0.53 | 8.53 |
NGC 3381 | III | 1.90 ± 0.13 | 0.024 ± 0.010 | 0.094 ± 0.035 | 22.97 | 0.43 | 8.50 |
NGC 3614 | II.o-OLR | 0.99 ± 0.32 | 0.083 ± 0.065 | 0.160 ± 0.071 | 22.69 | 0.40 | 8.49 |
NGC 3687 | II.o-OLR | 1.80 ± 0.05 | 0.195 ± 0.088 | 0.077 ± 0.088 | 23.12 | 0.44 | 8.51 |
NGC 3811 | III | 1.86 ± 0.22 | 0.049 ± 0.020 | 0.087 ± 0.032 | 23.29 | 0.44 | 8.55 |
NGC 3994 | III | 1.85 ± 0.02 | 0.030 ± 0.010 | 0.090 ± 0.020 | 23.15 | 0.58 | 8.64 |
NGC 4149 | II.o-OLR | 2.20 ± 0.08 | 0.015 ± 0.005 | 0.079 ± 0.009 | 20.65 | 0.64 | 8.59 |
NGC 4210 | II.o-OLR | 1.76 ± 0.10 | 0.087 ± 0.035 | 0.322 ± 0.046 | 22.07 | 0.45 | 8.57 |
NGC 4711 | II-CT | 1.74 ± 0.03 | 0.071 ± 0.031 | 0.153 ± 0.037 | 21.69 | 0.48 | 8.56 |
NGC 4961 | II.o-OLR | 1.64 ± 0.03 | 0.058 ± 0.025 | 0.262 ± 0.035 | 22.47 | 0.25 | 8.41 |
NGC 5000 | III | 1.43 ± 0.03 | 0.023 ± 0.010 | 0.122 ± 0.039 | 22.68 | 0.58 | 8.58 |
NGC 5267 | II.o-OLR | 1.86 ± 0.09 | 0.197 ± 0.094 | 0.015 ± 0.095 | 22.07 | 0.66 | 8.63 |
NGC 5289 | II.o-CT | 1.44 ± 0.02 | 0.039 ± 0.020 | 0.082 ± 0.022 | 21.71 | 0.55 | 8.55 |
NGC 5406 | II.o-OLR | 1.55 ± 0.05 | 0.044 ± 0.018 | 0.154 ± 0.023 | 22.30 | 0.49 | 8.59 |
NGC 5443 | III | 1.67 ± 0.04 | 0.036 ± 0.018 | 0.061 ± 0.020 | 22.38 | 0.67 | 8.57 |
NGC 5522 | II.o-OLR | 1.56 ± 0.02 | 0.072 ± 0.040 | 0.331 ± 0.042 | 21.97 | 0.50 | 8.58 |
NGC 5533 | III | 0.96 ± 0.06 | 0.022 ± 0.017 | 0.117 ± 0.036 | 22.36 | 0.67 | 8.58 |
NGC 5587 | II-CT | 0.60 ± 0.02 | 0.004 ± 0.003 | 0.136 ± 0.010 | 20.32 | 0.79 | 8.63 |
NGC 5610 | II.o-OLR | 1.08 ± 0.03 | 0.633 ± 0.521 | 1.097 ± 0.535 | 23.36 | 0.45 | 8.56 |
NGC 5616 | II.o-CT | 1.20 ± 0.12 | 0.046 ± 0.025 | 0.099 ± 0.065 | 22.05 | 0.56 | 8.58 |
NGC 5622 | II-CT | 1.53 ± 0.69 | 0.077 ± 0.038 | 0.132 ± 0.072 | 22.65 | 0.44 | 8.51 |
NGC 5630 | II.o-OLR | 1.16 ± 0.03 | 0.046 ± 0.026 | 0.122 ± 0.035 | 21.48 | 0.27 | 8.35 |
NGC 5635 | II-CT | 1.20 ± 0.05 | 0.025 ± 0.014 | 0.151 ± 0.023 | 21.51 | 0.71 | 8.57 |
NGC 5657 | II.o-OLR | 1.82 ± 0.04 | 0.078 ± 0.032 | 0.105 ± 0.035 | 22.98 | 0.46 | 8.47 |
NGC 5714 | II-CT | 1.28 ± 0.03 | 0.027 ± 0.015 | 0.129 ± 0.018 | 21.59 | 0.56 | 8.52 |
NGC 5731 | III | 1.40 ± 0.06 | 0.026 ± 0.014 | 0.184 ± 0.025 | 22.34 | 0.29 | 8.36 |
NGC 5735 | II.o-OLR | 1.74 ± 0.03 | 0.106 ± 0.050 | 0.115 ± 0.052 | 23.14 | 0.45 | 8.52 |
NGC 5829 | II-CT | 1.88 ± 0.03 | 0.097 ± 0.046 | 0.315 ± 0.047 | 23.58 | 0.35 | 8.42 |
NGC 5908 | III-s | 2.59 ± 0.09 | 0.016 ± 0.005 | 0.095 ± 0.007 | 22.02 | 0.74 | 8.73 |
NGC 5947 | II.o-OLR | 1.75 ± 0.03 | 0.071 ± 0.034 | 0.003 ± 0.038 | 22.70 | 0.42 | 8.51 |
NGC 5980 | II-CT | 1.98 ± 0.02 | 0.077 ± 0.032 | 0.371 ± 0.034 | 21.92 | 0.43 | 8.56 |
NGC 6004 | II.o-OLR | 1.50 ± 0.01 | 0.026 ± 0.014 | 0.198 ± 0.018 | 22.10 | 0.61 | 8.58 |
NGC 6032 | II.o-OLR | 1.69 ± 0.08 | 0.024 ± 0.010 | 0.026 ± 0.024 | 22.70 | 0.65 | 8.54 |
NGC 6060 | II-CT | 0.87 ± 0.02 | 0.039 ± 0.029 | 0.201 ± 0.033 | 21.22 | 0.68 | 8.57 |
NGC 6063 | II-CT | 1.20 ± 0.02 | 0.027 ± 0.019 | 0.119 ± 0.027 | 22.08 | 0.48 | 8.51 |
NGC 6155 | II-CT | 2.15 ± 0.07 | 0.037 ± 0.015 | 0.176 ± 0.019 | 22.64 | 0.54 | 8.55 |
NGC 6168 | II.o-OLR | 1.89 ± 0.06 | 0.038 ± 0.017 | 0.059 ± 0.018 | 21.73 | 0.60 | 8.40 |
NGC 6186 | II.o-OLR | 2.19 ± 0.03 | 0.041 ± 0.016 | 0.186 ± 0.017 | 21.48 | 0.64 | 8.63 |
NGC 6301 | II-CT | 1.21 ± 0.06 | 0.022 ± 0.013 | 0.037 ± 0.017 | 22.02 | 0.53 | 8.54 |
NGC 6310 | II-CT | 1.21 ± 0.04 | 0.010 ± 0.004 | 0.024 ± 0.016 | 20.94 | 0.73 | 8.59 |
NGC 6478 | II-CT | 1.17 ± 0.06 | 0.035 ± 0.016 | 0.168 ± 0.042 | 20.94 | 0.55 | 8.57 |
NGC 6497 | II.o-OLR | 0.74 ± 0.01 | 0.151 ± 0.178 | 0.441 ± 0.181 | 22.47 | 0.61 | 8.61 |
NGC 7321 | II.o-OLR | 1.60 ± 0.07 | 0.032 ± 0.014 | 0.094 ± 0.017 | 22.49 | 0.50 | 8.55 |
NGC 7364 | III | 1.40 ± 0.35 | 0.015 ± 0.007 | 0.027 ± 0.013 | 22.07 | 0.70 | 8.60 |
NGC 7489 | II-CT | 1.77 ± 0.03 | 0.126 ± 0.067 | 0.539 ± 0.067 | 23.04 | 0.46 | 8.32 |
NGC 7549 | III | 1.25 ± 0.04 | 0.033 ± 0.021 | 0.070 ± 0.036 | 22.52 | 0.71 | 8.56 |
NGC 7591 | II.o-OLR | 1.40 ± 0.05 | 0.047 ± 0.026 | 0.235 ± 0.039 | 22.31 | 0.66 | 8.60 |
NGC 7691 | II.o-CT | 1.51 ± 0.03 | 0.167 ± 0.099 | 0.183 ± 0.101 | 23.34 | 0.48 | 8.41 |
NGC 7716 | III | 1.18 ± 0.33 | 0.089 ± 0.043 | 0.091 ± 0.124 | 21.68 | 0.49 | 8.55 |
NGC 7782 | II-CT | 0.99 ± 0.03 | 0.009 ± 0.005 | 0.196 ± 0.020 | 21.32 | 0.69 | 8.58 |
NGC 7800 | III | 1.59 ± 0.17 | 0.058 ± 0.025 | 0.067 ± 0.065 | 22.58 | 0.38 | 8.34 |
NGC 7819 | II-CT | 1.43 ± 0.05 | 0.033 ± 0.016 | 0.222 ± 0.019 | 22.86 | 0.42 | 8.49 |
SDSSJ100141 | II.o-CT | 1.68 ± 0.04 | 0.266 ± 0.138 | 0.059 ± 0.139 | 24.11 | 0.18 | 8.11 |
UGC 00139 | III | 1.39 ± 0.06 | 0.035 ± 0.018 | 0.198 ± 0.042 | 23.05 | 0.33 | 8.42 |
UGC 00148 | II-CT | 1.53 ± 0.07 | 0.017 ± 0.006 | 0.120 ± 0.011 | 21.37 | 0.51 | 8.44 |
UGC 00312 | II.o-OLR | 1.79 ± 0.13 | 0.116 ± 0.054 | 0.134 ± 0.061 | 23.26 | 0.30 | 8.34 |
UGC 00809 | II-CT | 1.69 ± 0.03 | 0.125 ± 0.057 | 0.266 ± 0.058 | 22.32 | 0.53 | 8.35 |
UGC 00841 | II-CT | 1.26 ± 0.03 | 0.069 ± 0.038 | 0.032 ± 0.040 | 22.09 | 0.56 | 8.48 |
UGC 00987 | III | 1.14 ± 0.04 | 0.014 ± 0.007 | 0.087 ± 0.014 | 21.86 | 0.71 | 8.63 |
UGC 01057 | II.o-OLR | 1.73 ± 0.06 | 0.078 ± 0.034 | 0.668 ± 0.044 | 23.26 | 0.34 | 8.41 |
UGC 01659 | II.o-OLR | 1.31 ± 0.03 | 0.125 ± 0.071 | 0.010 ± 0.079 | 22.44 | 0.63 | 8.50 |
UGC 01749 | II.o-OLR | 1.01 ± 0.01 | 0.194 ± 0.157 | 0.063 ± 0.158 | 22.23 | 0.79 | 8.57 |
UGC 02403 | III | 2.21 ± 0.04 | 0.039 ± 0.013 | 0.106 ± 0.024 | 23.00 | 0.73 | 8.64 |
UGC 02405 | II-CT | 1.07 ± 0.05 | 0.047 ± 0.028 | 0.344 ± 0.082 | 21.88 | 0.50 | 8.52 |
UGC 03253 | II.o-OLR | 1.76 ± 0.05 | 0.127 ± 0.061 | 0.171 ± 0.062 | 23.16 | 0.54 | 8.54 |
UGC 03539 | III | 0.94 ± 0.04 | 0.085 ± 0.068 | 0.440 ± 0.071 | 22.50 | 0.42 | 8.48 |
UGC 03899 | II-CT | 1.78 ± 0.05 | 0.092 ± 0.045 | 0.259 ± 0.049 | 23.27 | 0.27 | 8.23 |
UGC 04132 | II.o-CT | 1.32 ± 0.04 | 0.028 ± 0.014 | 0.134 ± 0.022 | 21.41 | 0.67 | 8.57 |
UGC 05108 | II.o-OLR | 1.09 ± 0.03 | 0.167 ± 0.119 | 0.267 ± 0.122 | 23.08 | 0.53 | 8.59 |
UGC 05111 | II.o-CT | 1.20 ± 0.03 | 0.030 ± 0.016 | 0.058 ± 0.028 | 21.32 | 0.87 | 8.56 |
UGC 05358 | II.o-OLR | 1.41 ± 0.05 | 0.057 ± 0.030 | 0.176 ± 0.037 | 23.50 | 0.29 | 8.35 |
UGC 05359 | II.o-OLR | 1.05 ± 0.06 | 0.040 ± 0.023 | 0.120 ± 0.031 | 22.08 | 0.54 | 8.54 |
UGC 05396 | II.o-CT | 0.78 ± 0.04 | 0.039 ± 0.028 | 0.345 ± 0.041 | 21.72 | 0.49 | 8.50 |
UGC 07012 | III | 1.21 ± 0.19 | 0.019 ± 0.010 | 0.024 ± 0.047 | 23.25 | 0.29 | 8.40 |
UGC 07145 | II-CT | 1.80 ± 0.03 | 0.136 ± 0.065 | 0.203 ± 0.066 | 23.16 | 0.46 | 8.46 |
UGC 08231 | II.o-OLR | 1.32 ± 0.05 | 0.076 ± 0.043 | 0.446 ± 0.046 | 22.52 | 0.14 | 8.25 |
UGC 08250 | II-CT | 1.23 ± 0.07 | 0.258 ± 0.157 | 0.168 ± 0.157 | 22.40 | 0.47 | 8.38 |
UGC 08781 | II.o-OLR | 0.91 ± 0.06 | 0.144 ± 0.101 | 0.152 ± 0.105 | 22.39 | 0.47 | 8.59 |
UGC 09067 | III | 1.72 ± 0.80 | 0.115 ± 0.031 | 0.215 ± 0.083 | 22.93 | 0.40 | 8.46 |
UGC 09071 | II-CT | 0.84 ± 0.04 | 0.023 ± 0.018 | 0.066 ± 0.049 | 22.15 | 0.43 | 8.38 |
UGC 09598 | II.o-CT | 1.58 ± 0.02 | 0.093 ± 0.046 | 0.149 ± 0.048 | 22.47 | 0.53 | 8.50 |
UGC 09665 | II-CT | 2.21 ± 0.08 | 0.130 ± 0.046 | 0.249 ± 0.047 | 22.41 | 0.37 | 8.59 |
UGC 09759 | III | 0.94 ± 0.02 | 0.022 ± 0.015 | 0.122 ± 0.029 | 22.30 | 0.64 | 8.49 |
UGC 09777 | II-CT | 2.14 ± 0.11 | 0.610 ± 0.251 | 0.133 ± 0.252 | 24.59 | 0.26 | 8.49 |
UGC 09873 | II-CT | 1.27 ± 0.14 | 0.251 ± 0.170 | 0.164 ± 0.172 | 22.55 | 0.55 | 8.48 |
UGC 09892 | II-CT | 1.06 ± 0.04 | 0.041 ± 0.029 | 0.267 ± 0.031 | 22.17 | 0.53 | 8.51 |
UGC 10257 | II-CT | 2.27 ± 0.07 | 0.033 ± 0.013 | 0.065 ± 0.017 | 22.01 | 0.47 | 8.43 |
UGC 10384 | III | 1.60 ± 0.54 | 0.110 ± 0.045 | 0.231 ± 0.078 | 22.19 | 0.44 | 8.48 |
UGC 10811 | II.o-OLR | 1.01 ± 0.05 | 0.046 ± 0.028 | 0.045 ± 0.069 | 21.94 | 0.61 | 8.58 |
UGC 11262 | II-CT | 1.25 ± 0.15 | 0.170 ± 0.120 | 0.071 ± 0.123 | 23.59 | 0.43 | 8.44 |
UGC 11740 | II-CT | 2.28 ± 0.21 | 0.076 ± 0.020 | 0.155 ± 0.021 | 22.41 | 0.55 | 8.51 |
UGC 12224 | II-CT | 0.88 ± 0.08 | 0.033 ± 0.024 | 0.090 ± 0.144 | 22.23 | 0.52 | 8.52 |
UGC 12308 | III | 0.84 ± 0.01 | 0.027 ± 0.021 | 0.025 ± 0.066 | 22.39 | 0.38 | 8.32 |
UGC 12519 | II.o-CT | 1.92 ± 0.05 | 0.132 ± 0.056 | 0.298 ± 0.057 | 21.60 | 0.51 | 8.48 |
UGC 12767 | II.o-OLR | 1.66 ± 0.02 | 0.124 ± 0.065 | 0.290 ± 0.066 | 23.43 | 0.66 | 8.58 |
UGC 12810 | II.o-OLR | 1.73 ± 0.04 | 0.305 ± 0.155 | 0.103 ± 0.158 | 23.66 | 0.45 | 8.51 |
UGC 12864 | III | 2.66 ± 0.04 | 0.135 ± 0.045 | 0.088 ± 0.048 | 25.11 | 0.36 | 8.41 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.