Free Access
Table A.1
Photometric CCD observations of V1184 Tau during the period February 2008–April 2015.
Date | JD (24...) | I | R | V | B | Telescope | CCD |
|
|||||||
12.02.2008 | 54 509.332 | 15.29 | 16.61 | – | – | Scm | ST11000 |
29.02.2008 | 54 526.397 | 15.98 | – | – | – | Scm | ST11000 |
26.07.2008 | 54 673.602 | 17.34 | – | – | – | 1.3 m | ANDOR |
29.07.2008 | 54 676.605 | 17.28 | – | – | – | 1.3 m | ANDOR |
02.08.2008 | 54 680.595 | 17.35 | 18.40 | 19.57 | – | 1.3 m | ANDOR |
20.11.2008 | 54 791.491 | 16.50 | – | – | – | Scm | ST11000 |
11.01.2009 | 54 843.237 | 16.90 | – | – | – | Scm | ST11000 |
12.01.2009 | 54 844.310 | 16.78 | – | – | – | Scm | ST11000 |
24.03.2009 | 54 915.303 | 17.03 | – | – | – | Scm | ST11000 |
01.08.2009 | 55 044.604 | 17.61 | – | – | – | 1.3 m | ANDOR |
04.08.2009 | 55 047.604 | 17.30 | – | 19.55 | – | 1.3 m | ANDOR |
05.08.2009 | 55 048.607 | 17.27 | 18.43 | 19.83 | – | 1.3 m | ANDOR |
06.08.2009 | 55 049.589 | 17.26 | 18.61 | – | – | 1.3 m | ANDOR |
28.10.2009 | 55 133.481 | 17.51 | – | – | – | Scm | FLI |
20.11.2009 | 55 156.495 | 17.34 | – | – | – | Scm | FLI |
26.11.2009 | 55 161.520 | 17.50 | – | 19.92 | – | 2 m | VA |
11.03.2010 | 55 267.299 | 17.73 | – | 20.00 | – | 2 m | VA |
12.03.2010 | 55 268.269 | 17.56 | 18.60 | 19.72 | – | 2 m | VA |
12.08.2010 | 55 420.600 | 17.29 | 18.54 | 19.87 | – | 1.3 m | ANDOR |
13.08.2010 | 55 421.603 | 17.36 | 18.53 | 19.75 | – | 1.3 m | ANDOR |
14.08.2010 | 55 422.603 | 17.26 | 18.39 | 19.72 | – | 1.3 m | ANDOR |
15.08.2010 | 55 423.616 | 17.29 | – | 19.61 | – | 1.3 m | ANDOR |
16.08.2010 | 55 424.610 | 17.20 | 18.34 | 19.54 | – | 1.3 m | ANDOR |
19.08.2010 | 55 427.617 | 17.37 | – | 19.71 | – | 1.3 m | ANDOR |
21.08.2010 | 55 429.607 | 16.97 | – | 19.48 | – | 1.3 m | ANDOR |
24.08.2010 | 55 432.559 | 17.22 | 18.31 | 19.47 | – | 1.3 m | ANDOR |
25.08.2010 | 55 433.576 | 17.19 | – | 19.71 | – | 1.3 m | ANDOR |
26.08.2010 | 55 434.564 | 17.23 | 18.44 | 19.71 | – | 1.3 m | ANDOR |
27.08.2010 | 55 435.575 | 17.17 | – | 19.98 | – | 1.3 m | ANDOR |
20.09.2010 | 55 459.595 | 17.03 | 18.22 | 19.39 | – | 1.3 m | ANDOR |
12.10.2010 | 55 481.545 | 16.34 | – | – | – | 1.3 m | ANDOR |
29.10.2010 | 55 499.471 | 16.65 | 17.90 | 19.14 | – | 2 m | VA |
31.10.2010 | 55 500.536 | 16.66 | 17.82 | 19.05 | 20.66 | 2 m | VA |
31.10.2010 | 55 501.406 | 16.62 | 17.85 | 19.14 | 20.78 | 2 m | VA |
01.11.2010 | 55 502.499 | 16.59 | 17.84 | 19.10 | 20.72 | 2 m | VA |
04.11.2010 | 55 505.493 | 16.47 | – | – | – | Scm | FLI |
05.11.2010 | 55 506.484 | 16.19 | – | – | – | Scm | FLI |
07.11.2010 | 55 507.530 | 16.27 | – | – | – | Scm | FLI |
06.01.2011 | 55 568.453 | 15.81 | 17.35 | 18.90 | – | 2 m | VA |
08.01.2011 | 55 570.298 | 15.92 | 17.42 | 19.00 | 20.82 | 2 m | VA |
10.01.2011 | 55 571.510 | 15.93 | 17.39 | 18.91 | – | 2 m | VA |
11.01.2011 | 55 573.304 | 16.71 | 17.96 | 19.25 | – | 2 m | VA |
06.02.2011 | 55 599.347 | 16.51 | – | – | – | Sch | FLI |
07.02.2011 | 55 600.358 | 16.56 | – | – | – | Sch | FLI |
04.04.2011 | 55 656.278 | 16.69 | – | – | – | Sch | FLI |
17.08.2011 | 55 790.591 | 16.16 | 17.34 | 18.61 | – | 1.3 m | ANDOR |
18.08.2011 | 55 791.607 | 15.97 | 17.23 | 18.47 | – | 1.3 m | ANDOR |
10.09.2011 | 55 815.494 | 16.21 | 17.28 | 18.62 | – | 1.3 m | ANDOR |
12.09.2011 | 55 816.565 | 16.09 | 17.22 | 18.39 | – | 1.3 m | ANDOR |
20.09.2011 | 55 824.507 | 16.06 | 17.16 | – | – | 1.3 m | ANDOR |
07.10.2011 | 55 842.462 | 15.71 | 16.95 | 18.09 | – | 1.3 m | ANDOR |
13.10.2011 | 55 848.460 | 15.92 | 17.11 | 18.27 | – | 1.3 m | ANDOR |
30.10.2011 | 55 865.463 | 16.08 | 17.16 | 18.25 | – | 2 m | VA |
31.10.2011 | 55 866.468 | 16.02 | 17.15 | 18.21 | 19.90 | 2 m | VA |
26.11.2011 | 55 892.430 | 16.22 | 17.27 | 18.33 | – | 2 m | VA |
27.11.2011 | 55 893.387 | 15.92 | – | – | – | Sch | FLI |
29.11.2011 | 55 895.456 | 16.01 | – | – | – | Sch | FLI |
30.11.2011 | 55 896.422 | 15.96 | 16.99 | – | – | Sch | FLI |
30.12.2011 | 55 925.532 | 14.82 | – | – | – | Sch | FLI |
01.01.2012 | 55 928.327 | 15.10 | 16.56 | 17.80 | – | Sch | FLI |
16.03.2012 | 56 003.320 | 14.80 | 16.18 | 17.31 | – | Sch | FLI |
26.03.2012 | 56 013.322 | 15.87 | 16.89 | 17.95 | – | 2 m | VA |
28.03.2012 | 56 015.326 | 15.66 | 16.78 | 17.77 | – | 2 m | VA |
12.04.2012 | 56 030.279 | 15.87 | – | – | – | Sch | FLI |
02.08.2012 | 56 141.602 | 14.22 | 15.71 | 17.00 | – | 1.3 m | ANDOR |
03.08.2012 | 56 142.603 | 14.27 | 15.80 | 17.15 | – | 1.3 m | ANDOR |
04.08.2012 | 56 143.602 | 14.10 | 15.60 | 16.89 | – | 1.3 m | ANDOR |
14.08.2012 | 56 153.608 | 14.08 | 15.63 | 16.89 | – | 1.3 m | ANDOR |
18.08.2012 | 56 157.622 | 13.92 | 15.37 | 16.64 | – | 1.3 m | ANDOR |
21.08.2012 | 56 160.572 | 14.27 | 15.78 | 17.10 | – | 1.3 m | ANDOR |
22.08.2012 | 56 161.598 | 14.36 | – | – | – | Sch | FLI |
03.09.2012 | 56 173.549 | 14.20 | 15.72 | 17.04 | 18.71 | 1.3 m | ANDOR |
10.09.2012 | 56 180.591 | 14.62 | 16.16 | 17.45 | – | 1.3 m | ANDOR |
11.09.2012 | 56 182.500 | 14.40 | 15.94 | 17.22 | 18.87 | 1.3 m | ANDOR |
13.09.2012 | 56 183.541 | 14.45 | 15,93 | 17.13 | 18.70 | 1.3 m | ANDOR |
23.09.2012 | 56 193.542 | 14.83 | 16.31 | 17.47 | – | 1.3 m | ANDOR |
23.09.2012 | 56 193.559 | 14.77 | 16.17 | – | – | Sch | FLI |
24.09.2012 | 56 194.531 | 14.73 | 16.26 | 17.33 | – | Sch | FLI |
09.10.2012 | 56 209.547 | 14.73 | 16.11 | 17.23 | – | Sch | FLI |
13.10.2012 | 56 214.396 | 14.26 | 15.76 | 16.98 | 18.60 | 2 m | VA |
17.11.2012 | 56 249.430 | 13.72 | 15.13 | 16.30 | 17.97 | Sch | FLI |
14.12.2012 | 56 275.562 | 14.11 | 15.56 | 16.83 | 18.49 | 2 m | VA |
14.12.2012 | 56 276.414 | 14.49 | 15.95 | 17.17 | 18.82 | 2 m | VA |
19.01.2013 | 56 312.357 | 15.00 | 16.48 | 17.66 | – | 2 m | VA |
04.02.2013 | 56 328.438 | 14.72 | 16.09 | 17.18 | – | Sch | FLI |
05.02.2013 | 56 329.422 | 14.79 | 16.14 | 17.25 | – | Sch | FLI |
04.03.2013 | 56 356.373 | 14.88 | 16.17 | – | – | 60 cm | FLI |
17.03.2013 | 56 369.341 | 14.34 | 15.81 | 17.21 | – | 2 m | VA |
19.03.2013 | 56 371.332 | 14.15 | – | – | – | 2 m | VA |
10.04.2013 | 56 393.277 | 14.45 | 16.05 | 17.30 | – | Sch | FLI |
03.08.2013 | 56 507.572 | 13.88 | – | – | – | 2 m | VA |
04.08.2013 | 56 508.573 | 13.57 | 14.94 | 16.20 | – | 2 m | VA |
05.08.2013 | 56 509.575 | 13.54 | 14.98 | – | – | Sch | FLI |
06.08.2013 | 56 510.573 | 13.54 | 14.94 | 16.13 | – | Sch | FLI |
07.08.2013 | 56 511.574 | 13.65 | – | – | – | Sch | FLI |
08.08.2012 | 56 512.571 | 13.83 | 15.25 | 16.41 | – | Sch | FLI |
05.09.2013 | 56 540.564 | 13.75 | 15.20 | 16.44 | – | Sch | FLI |
06.09.2013 | 56 541.546 | 13.61 | 15.04 | 16.23 | – | Sch | FLI |
07.09.2013 | 56 542.537 | 13.78 | 15.24 | 16.45 | 18.06 | Sch | FLI |
09.09.2013 | 56 544.528 | 14.01 | 15.42 | 16.73 | 18.40 | 2 m | VA |
17.09.2013 | 56 553.525 | 13.39 | 14.76 | 15.95 | 17.55 | 1.3 m | ANDOR |
13.10.2013 | 56 578.592 | 13.46 | 14.82 | – | – | 60 cm | FLI |
08.11.2013 | 56 604.545 | 13.35 | 14.70 | – | – | 60 cm | FLI |
09.12.2013 | 56 636.332 | 13.31 | 14.70 | 15.82 | 17.42 | 2 m | VA |
28.12.2013 | 56 655.432 | 13.21 | 14.54 | 15.66 | 17.30 | Sch | FLI |
30.12.2013 | 56 656.517 | 13.29 | 14.65 | 15.84 | 17.43 | Sch | FLI |
30.12.2013 | 56 657.279 | 13.45 | 14.81 | – | – | Sch | FLI |
23.01.2014 | 56 681.461 | 14.10 | 15.63 | 16.89 | – | Sch | FLI |
05.02.2014 | 56 694.412 | 14.36 | 15.67 | 17.17 | 19.12 | 2 m | VA |
21.03.2014 | 56 738.291 | 13.98 | 15.54 | 16.79 | 18.50 | Sch | FLI |
23.03.2014 | 56 740.302 | 13.97 | 15.46 | 16.72 | – | Sch | FLI |
30.08.2014 | 56 899.529 | 13.26 | 14.60 | 15.77 | 17.36 | 1.3 m | ANDOR |
26.11.2014 | 56 988.337 | 13.62 | 15.07 | 16.29 | 18.09 | Sch | FLI |
14.12.2014 | 57 005.532 | 13.67 | 15.05 | 16.20 | – | Sch | FLI |
15.12.2014 | 57 006.576 | 13.44 | 14.77 | 15.88 | – | Sch | FLI |
25.12.2014 | 57 016.556 | 13.91 | 15.36 | 16.62 | 18.25 | 2 m | VA |
25.12.2014 | 57 017.346 | 13.88 | 15.30 | 16.55 | 18.16 | 2 m | VA |
18.02.2015 | 57 072.365 | 13.34 | 14.60 | 15.62 | 17.14 | Sch | FLI |
20.02.2015 | 57 074.361 | 13.66 | 14.94 | 16.01 | 17.59 | Sch | FLI |
23.04.2015 | 57 136.255 | 13.22 | 14.48 | 15.57 | 17.09 | Sch | FLI |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.