Free Access
Table 7
Parameters a to e for and
as in Eqs. (4)–(9).
Sample | Line | Param. | a | b | c | d | e | Figure |
list | source | |||||||
|
||||||||
FEplus | Bi12 | TW | 0.905 ± 0.136 | −3.893 ± 1.168 | −0.016 ± 0.013 | 4.301 ± 1.462 | 0.018 ± 0.015 | 3 |
FEplus | Bi12 | TW | 0.768 ± 0.115 | −3.830 ± 1.149 | −0.015 ± 0.012 | 4.990 ± 1.670 | 0.020 ± 0.016 | 3 |
FEplus | Bi12 | TW | 0.179 ± 0.027 | 0.012 ± 0.004 | 0.000 ± 0.010 | −0.070 ± 0.024 | 0.001 ± 0.001 | 3 |
FE12 | Ra09 | GCS | 1.056 ± 0.158 | −3.829 ± 1.149 | 0.066 ± 0.053 | 3.625 ± 1.235 | −0.062 ± 0.050 | 5 |
FE12 | Ra09 | GCS | 0.856 ± 0.128 | −3.769 ± 1.131 | 0.045 ± 0.036 | 4.406 ± 1.498 | −0.053 ± 0.043 | 5 |
FE12 | Ra09 | GCS | 0.256 ± 0.038 | 0.027 ± 0.022 | −0.106 ± 0.015 | 5 | ||
FE14 | Ra09 | GCS | 1.384 ± 0.208 | −4.035 ± 1.211 | 0.055 ± 0.044 | 2.916 ± 0.991 | −0.040 ± 0.032 | 5 & 6 |
FE14 | Ra09 | GCS | 1.372 ± 0.206 | −4.817 ± 1.445 | 0.042 ± 0.034 | 3.510 ± 1.193 | −0.031 ± 0.025 | 5 & 6 |
FE14 | Ra09 | GCS | 0.173 ± 0.026 | 0.221 ± 0.066 | 0.017 ± 0.014 | −1.279 ± 0.435 | −0.096 ± 0.078 | 5 & 6 |
FEplus | Ra09 | GCS | 1.206 ± 0.181 | −4.052 ± 1.2156 | 0.058 ± 0.046 | 3.360 ± 1.142 | −0.048 ± 0.039 | 5 |
FEplus | Ra09 | GCS | 1.076 ± 0.161 | −4.325 ± 1.298 | 0.040 ± 0.032 | 4.018 ± 1.366 | −0.037 ± 0.030 | 5 |
FEplus | Ra09 | GCS | 0.231 ± 0.035 | 0.158 ± 0.047 | 0.024 ± 0.019 | −0.682 ± 0.232 | −0.103 ± 0.083 | 5 |
FE14 | Bi12 | GCS | 1.418 ± 0.213 | −3.817 ± 1.145 | 0.072 ± 0.058 | 2.691 ± 0.915 | −0.051 ± 0.041 | 6 |
FE14 | Bi12 | GCS | 1.417 ± 0.197 | −3.808 ± 1.142 | 0.072 ± 0.058 | 2.687 ± 0.914 | −0.051 ± 0.039 | 6 |
FE14 | Bi12 | GCS | 0.169 ± 0.025 | 1.161 ± 0.348 | 0.036 ± 0.029 | −6.892 ± 2.343 | −0.214 ± 0.173 | 6 |
FE14 | Be03 | GCS | 1.468 ± 0.220 | −3.511 ± 1.053 | 0.071 ± 0.057 | 2.392 ± 0.813 | −0.048 ± 0.039 | 6 |
FE14 | Be03 | GCS | 1.442 ± 0.216 | −4.555 ± 1.367 | 0.053 ± 0.042 | 3.158 ± 1.074 | −0.037 ± 0.030 | 6 |
FE14 | Be03 | GCS | 0.154 ± 0.023 | 0.204 ± 0.061 | 0.017 ± 0.014 | −1.323 ± 0.450 | −0.112 ± 0.091 | 6 |
FE14 | So08 | GCS | 1.451 ± 0.218 | −2.963 ± 0.889 | 0.076 ± 0.061 | 2.043 ± 0.695 | −0.053 ± 0.043 | 6 |
FE14 | So08 | GCS | 1.425 ± 0.214 | −3.634 ± 1.090 | 0.066 ± 0.053 | 2.550 ± 0.867 | −0.046 ± 0.037 | 6 |
FE14 | So08 | GCS | 0.151 ± 0.023 | 0.161 ± 0.048 | 0.017 ± 0.014 | −1.064 ± 0.362 | −0.112 ± 0.091 | 6 |
FE14 | comb | GCS | 1.434 ± 0.215 | −3.320 ± 0.996 | 0.071 ± 0.057 | 2.316 ± 0.787 | −0.049 ± 0.032 | 6 |
FE14 | comb | GCS | 1.448 ± 0.223 | −3.829 ± 1.149 | 0.064 ± 0.051 | 2.645 ± 0.899 | −0.044 ± 0.036 | 6 |
FE14 | comb | GCS | 0.168 ± 0.025 | 0.116 ± 0.035 | 0.019 ± 0.015 | −0.695 ± 0.236 | −0.113 ± 0.092 | 6 |
FE14 | Ra09 | TW | 0.694 ± 0.097 | −3.167 ± 0.950 | −0.010 ± 0.008 | 4.562 ± 0.991 | 0.015 ± 0.012 | 7 |
FE14 | Ra09 | TW | 0.683 ± 0.096 | −3.204 ± 1.057 | −0.014 ± 0.011 | 4.691 ± 1.548 | 0.020 ± 0.016 | 7 |
FE14 | Ra09 | TW | 0.164 ± 0.025 | 0.079 ± 0.026 | 0.000 ± 0.011 | −0.485 ± 0.160 | −0.001 ± 0.011 | 7 |
FE14 | Bi12 | TW | 0.672 ± 0.101 | −2.747 ± 0.907 | 0.002 ± 0.008 | 4.087 ± 1.349 | −0.004 ± 0.009 | 7 |
FE14 | Bi12 | TW | 0.683 ± 0.102 | −2.694 ± 0.889 | 0.002 ± 0.009 | 3.945 ± 1.302 | −0.002 ± 0.008 | 7 |
FE14 | Bi12 | TW | 0.164 ± 0.025 | 0.687 ± 0.227 | 0.012 ± 0.010 | −4.185 ± 1.381 | −0.073 ± 0.058 | 7 |
FE14 | Be03 | TW | 0.555 ± 0.083 | −2.340 ± 0.772 | 0.001 ± 0.012 | 4.212 ± 1.390 | −0.001 ± 0.009 | 7 |
FE14 | Be03 | TW | 0.557 ± 0.084 | −2.583 ± 0.852 | −0.003 ± 0.010 | 4.639 ± 1.531 | 0.006 ± 0.011 | 7 |
FE14 | Be03 | TW | 0.144 ± 0.022 | 0.081 ± 0.027 | 0.003 ± 0.012 | −0.567 ± 0.187 | −0.020 ± 0.016 | 7 |
FE14 | So08 | TW | 0.604 ± 0.091 | −2.135 ± 0.705 | 0.001 ± 0.011 | 3.535 ± 1.167 | −0.001 ± 0.008 | 7 |
FE14 | So08 | TW | 0.617 ± 0.093 | −2.397 ± 0.791 | 0.000 ± 0.009 | 3.882 ± 1.281 | 0.000 ± 0.011 | 7 |
FE14 | So08 | TW | 0.144 ± 0.022 | 0.032 ± 0.011 | 0.003 ± 0.011 | −0.221 ± 0.073 | −0.021 ± 0.017 | 7 |
FE14 | comb | TW | 0.594 ± 0.083 | −2.334 ± 0.770 | 0.001 ± 0.010 | 3.930 ± 1.297 | −0.001 ± 0.009 | 7 |
FE14 | comb | TW | 0.596 ± 0.089 | −2.413 ± 0.796 | −0.001 ± 0.011 | 4.051 ± 1.337 | 0.002 ± 0.008 | 7 |
FE14 | comb | TW | 0.157 ± 0.024 | 0.024 ± 0.008 | 0.005 ± 0.005 | −0.151 ± 0.050 | −0.029 ± 0.023 | 7 |
CLBR | Ra09 | C11 | 1.263 ± 0.189 | −3.468 ± 1.040 | −0.004 ± 0.003 | 2.746 ± 0.934 | 0.003 ± 0.002 | 8 |
CLBR | Ra09 | C11 | 1.148 ± 0.172 | −3.949 ± 1.185 | −0.033 ± 0.026 | 3.439 ± 1.169 | 0.028 ± 0.023 | 8 |
CLBR | Ra09 | C11 | 0.182 ± 0.027 | 0.348 ± 0.104 | 0.002 ± 0.001 | −1.912 ± 0.650 | −0.009 ± 0.007 | 8 |
IRFM | Ra09 | C11 | 0.985 ± 0.148 | −3.118 ± 0.935 | 0.023 ± 0.018 | 3.163 ± 1.075 | −0.023 ± 0.019 | 8 |
IRFM | Ra09 | C11 | 0.872 ± 0.131 | −3.113 ± 0.934 | 0.018 ± 0.014 | 3.570 ± 1.214 | −0.021 ± 0.017 | 8 |
IRFM | Ra09 | C11 | 0.211 ± 0.017 | 0.100 ± 0.030 | 0.003 ± 0.002 | −0.477 ± 0.162 | −0.014 ± 0.011 | 8 |
Notes. The parameter source can be either this work (TW), GCS-III, or C11.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.