Highlight
Free Access

Table 1

Lines retained in this analysis: atomic and solar data, line weightings, LTE abundance results for the 5 models used in this analysis, NLTE corrections to the LTE result (when available), and the corresponding 3D+NLTE abundance result.

λ Atomic levels E exc log  gf gf W λ Wt. LTE Abundances ΔNLTE 3D
(nm) Lower Upper (eV) ref. (pm) 3D ⟨ 3D ⟩ HM marcs miss (3D) NLTE

Sc i
474.3821 (3F)4s 4F9/2 (3F)4p 4D7/2 1.448 0.422 1 0.82 1 2.974 3.039 3.104 3.006 3.065 +0.15 3.124
508.1561 (3F)4s 4F9/2 (3F)4p 4F9/2 1.448 0.469 1 1.00 2 2.989 3.056 3.121 3.022 3.080 +0.16 3.149
535.6097 (3F)4s 2F7/2 (3F)4p 2D5/2 1.865 0.168 1 0.20 3 2.974 3.030 3.089 2.994 3.056 +0.15 3.124
567.1828 (3F)4s 4F9/2 (3F)4p 4G11/2 1.448 0.495 1 1.24 2 3.024 3.092 3.159 3.058 3.114 +0.15 3.174
623.9800 4s2 2D3/2 (3D)4sp 4D3/2 0.000 1.780 1 0.22 1 2.985 3.133 3.224 3.108 3.146 +0.15 3.135
Sc ii
442.0661 3d2 3F4 4p 3F3 0.618 2.273 1 1.51 2 3.109 3.109 3.140 3.093 3.143 0.01 3.099
443.1362 3d2 3F3 4p 3F2 0.605 1.969 1 2.92 1 3.165 3.162 3.193 3.142 3.195 0.01 3.155
535.7202 3d2 3P2 4p 1P1 1.507 2.111 1 0.43 2 3.131 3.130 3.153 3.110 3.164 0.00 3.131
564.1000 3d2 3P1 4p 3P2 1.500 1.131 1 3.65 1 3.246 3.236 3.255 3.205 3.264 0.02 3.226
565.8362 3d2 3P0 4p 3P1 1.497 1.208 1 3.14 1 3.221 3.212 3.232 3.183 3.241 0.01 3.211
566.7164 3d2 3P1 4p 3P1 1.500 1.309 1 2.81 1 3.245 3.238 3.258 3.212 3.268 0.01 3.235
566.9055 3d2 3P1 4p 3P0 1.500 1.200 1 3.26 1 3.256 3.243 3.263 3.214 3.272 0.01 3.246
568.4214 3d2 3P2 4p 3P1 1.507 1.074 1 3.56 2 3.174 3.164 3.183 3.133 3.193 0.02 3.154
660.4578 3d2 1D2 4p 1D2 1.357 1.309 1 3.54 1* 3.214 3.202 3.219 3.173 3.227 0.01 3.204
Ti i
428.1363 (4F)4s 5F1 (4F)4p 5D2 0.813 1.260 2 2.40 1 4.787 4.856 4.938 4.825 4.878 +0.056 4.843
446.5805 (4P)4s 5P2 (4P)4p 5P3 1.739 0.130 2 3.56 2 4.829 4.862 4.933 4.822 4.886 +0.050 4.879
475.8118 (2H)4s 3H5 (2H)4p 3H5 2.249 0.510 2 4.18 3 4.792 4.809 4.876 4.763 4.832 +0.053 4.845
475.9269 (2H)4s 3H6 (2H)4p 3H6 2.256 0.590 2 4.60 2 4.810 4.821 4.889 4.772 4.842 +0.053 4.863
496.4715 (3F)4sp 5G2 4s(4F)5s 5F2 1.969 0.820 3 0.77 2 4.826 4.880 4.942 4.845 4.905 +0.060 4.886
502.2866 (4F)4s 5F3 (4F)4p 5G3 0.826 0.330 2 6.99 1 4.817 4.804 4.896 4.753 4.808 +0.065 4.882
511.3439 (4F)4s 3F3 (3P)4sp 3D2 1.443 0.700 2 2.45 2 4.782 4.838 4.912 4.802 4.860 +0.049 4.831
514.5459 (4F)4s 3F4 (3P)4sp 3D3 1.460 0.540 2 3.31 1 4.838 4.884 4.959 4.845 4.904 +0.048 4.886
514.7477 4s2 3F2 (3F)4sp 3F3 0.000 1.940 2 3.46 1 4.781 4.871 4.968 4.840 4.882 +0.086 4.867
515.2184 4s2 3F3 (3F)4sp 3F4 0.021 1.950 2 3.32 2 4.782 4.873 4.970 4.843 4.885 +0.084 4.866
521.9699 4s2 3F3 (3F)4sp 3F2 0.021 2.220 2 2.24 2 4.783 4.896 4.991 4.868 4.909 +0.081 4.864
522.3620 (3F)4sp 5F2 4s(4F)5s 5F2 2.092 0.490 2 1.22 1 4.824 4.874 4.935 4.836 4.899 +0.054 4.878
524.7288 (3F)4sp 5F3 4s(4F)5s 5F2 2.103 0.640 3 0.85 1 4.802 4.853 4.914 4.817 4.879 +0.057 4.859
525.2098 4s2 3F4 (3F)4sp 3F3 0.048 2.360 4 1.64 1 4.768 4.890 4.984 4.863 4.905 +0.079 4.847
529.5774 4s2 3P2 (1D)4sp 3D3 1.067 1.590 2 1.06 2 4.824 4.907 4.984 4.875 4.927 +0.065 4.889
549.0147 (4F)4s 3F4 (4F)4p 5D3 1.460 0.840 2 2.03 1 4.795 4.857 4.929 4.821 4.878 +0.051 4.846
566.2147 (3F)4sp 5D4 4s(4F)5s 5F5 2.318 0.010 3 2.12 1 4.802 4.843 4.903 4.802 4.866 +0.057 4.859
568.9459 (3F)4sp 5D2 4s(4F)5s 5F3 2.297 0.360 3 1.13 1 4.824 4.871 4.930 4.833 4.896 +0.058 4.882
570.2658 (3F)4sp 5D1 4s(4F)5s 5F2 2.292 0.590 3 0.70 1 4.815 4.864 4.922 4.827 4.889 +0.059 4.874
571.6441 (3F)4sp 5D2 4s(4F)5s 5F2 2.297 0.720 3 0.54 1 4.828 4.878 4.935 4.841 4.903 +0.058 4.886
586.6429a 4s2 3P2 (4F)4p 3D3 1.067 0.790 2 4.46 2 4.833 4.887 4.971 4.849 4.899 +0.042 4.875
592.2088a 4s2 3P0 (4F)4p 3D1 1.046 1.380 2 1.79 2 4.802 4.886 4.964 4.853 4.903 +0.048 4.850
609.2789 (2G)4s 3G5 (4F)4p 3G5 1.887 1.380 2 0.36 2 4.881 4.942 5.008 4.909 4.964 +0.057 4.938
625.8099 (4F)4s 3F3 (3F)4sp 3G4 1.443 0.390 2 5.05 3 4.912 4.943 5.023 4.901 4.952 +0.045 4.957
630.3753 (4F)4s 3F3 (3F)4sp 3G3 1.443 1.580 2 0.68 1 4.912 4.986 5.061 4.955 5.004 +0.056 4.968
631.2234 (4F)4s 3F4 (3F)4sp 3G4 1.460 1.550 2 0.68 2 4.892 4.966 5.040 4.935 4.985 +0.055 4.947
659.9104 4s2 1D2 (3F)4sp 1F3 0.900 2.029 5 0.80 2 4.857 4.955 5.038 4.927 4.970 +0.083 4.940
735.7726 (4F)4s 3F3 (3F)4sp 3F3 1.443 1.020 2 1.99 2 4.814 4.886 4.960 4.854 4.901 +0.054 4.868
842.6504 (4F)4s 5F3 (3F)4sp 5D2 0.826 1.197 6 4.66 2 4.832 4.903 4.992 4.871 4.904 +0.071 4.903
843.5648 (4F)4s 5F4 (3F)4sp 5D3 0.836 0.967 6 5.76 1 4.805 4.859 4.951 4.825 4.855 +0.073 4.878
867.5371 4s2 3P2 (3F)4sp 3D3 1.067 1.500 2 1.85 2 4.774 4.869 4.948 4.838 4.880 +0.075 4.849
868.2979 4s2 3P1 (3F)4sp 3D2 1.053 1.790 2 1.07 2 4.773 4.876 4.954 4.846 4.888 +0.075 4.848
869.2328 4s2 3P0 (3F)4sp 3D1 1.046 2.130 2 0.52 2 4.765 4.874 4.951 4.845 4.887 +0.074 4.839
873.4711 4s2 3P1 (3F)4sp 3D1 1.053 2.240 2 0.41 1 4.771 4.880 4.957 4.851 4.894 +0.075 4.846

Notes. Asterisks (*) indicate lines for which the weighting has been reduced by 1 due to a large uncertainty in the gf value.

(a)

Isotopic splitting included (see Table 2); wavelength corresponds to 50Ti component.

Reference. 1) Lawler & Dakin (1989); 2) Lawler et al. (2013); 3) Nitz et al. (1998); 4) Blackwell et al. (1982b), as corrected by Grevesse et al. (1989); 5) Blackwell et al. (1983), as corrected by Grevesse et al. (1989); 6) Blackwell et al. (1982a), as corrected by Grevesse et al. (1989).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.