Free Access

Table 3

Observation log.

Date Δt texp Magnitude Flux density Ref. Seeing

(days) (min) (μJy) (′′)

2013 May 3 6.722 1.0 20.93 ± 0.02 19.4 ± 0.4 VLT-B 0.96
2013 May 6 9.723 1.0 21.37 ± 0.04 12.9 ± 0.5 VLT-B 1.18
2013 May 8 11.645 1.0 21.40 ± 0.04 12.5 ± 0.5 VLT-B 0.77
2013 May 10 13.648 1.0 21.58 ± 0.06 10.7 ± 0.6 VLT-B 1.20
2013 May 11 14.648 1.0 21.63 ± 0.12 10.2 ± 1.1 VLT-B 1.57
2013 May 13 16.644 1.5 21.74 ± 0.06 9.3 ± 0.5 VLT-B 1.49
2013 May 14 17.748 1.5 21.68 ± 0.04 9.7 ± 0.4 VLT-B 0.80
2013 May 15 18.720 1.5 21.75 ± 0.08 9.2 ± 0.7 VLT-B 1.34
2013 May 19 22.597 2.5 21.68 ± 0.08 9.7 ± 0.7 TNG-g 1.25
2013 May 20 23.674 3.0 21.82 ± 0.22 8.6 ± 1.8 VLT-B 1.00
2013 May 25 28.657 1.5 22.11 ± 0.19 6.6 ± 1.2 VLT-B 1.11
2013 May 27 30.643 1.5 22.13 ± 0.07 6.4 ± 0.5 VLT-B 1.38
2013 May 28 31.647 1.5 22.22 ± 0.04 5.9 ± 0.2 VLT-B 0.70
2013 May 29 32.637 1.5 22.26 ± 0.07 5.7 ± 0.4 VLT-B 0.96
2013 June 1 34.649 1.5 22.25 ± 0.14 5.7 ± 0.7 VLT-B 0.75
2013 June 2 35.649 1.5 22.21 ± 0.06 6.0 ± 0.3 VLT-B 0.97
2013 June 3 37.649 1.5 22.20 ± 0.06 6.0 ± 0.4 VLT-B 0.76
2013 June 4 38.655 1.5 22.22 ± 0.08 5.9 ± 0.4 VLT-B 0.72
2013 June 5 39.649 1.5 22.22 ± 0.09 5.9 ± 0.5 VLT-B 0.93
2013 June 6 40.639 2.5 22.19 ± 0.08 6.1 ± 0.5 VLT-B 0.81
2013 June 10 44.639 1.5 22.21 ± 0.09 6.0 ± 0.5 VLT-B 0.98
2013 June 13 47.626 3.0 22.21 ± 0.23 6.0 ± 1.3 VLT-B 1.29
2013 June 15 49.649 1.5 22.24 ± 0.21 5.8 ± 1.1 VLT-B 1.57
2013 June 16 50.671 1.5 22.20 ± 0.18 6.1 ± 1.0 VLT-B 1.25
2013 June 17 51.670 1.5 22.19 ± 0.22 6.1 ± 1.2 VLT-B 0.96

2013 May 3 6.724 1.0 20.31 ± 0.02 28.7 ± 0.6 VLT-V 1.16
2013 May 6 9.724 1.0 20.60 ± 0.03 22.2 ± 0.6 VLT-V 1.20
2013 May 8 11.647 1.0 20.74 ± 0.02 19.4 ± 0.5 VLT-V 0.85
2013 May 10 13.650 1.0 20.81 ± 0.04 18.2 ± 0.7 VLT-V 1.37
2013 May 11 14.649 1.0 20.84 ± 0.03 17.8 ± 0.4 VLT-V 1.15
2013 May 13 16.646 1.5 20.90 ± 0.03 16.8 ± 0.5 VLT-V 1.30
2013 May 14 17.751 1.5 20.96 ± 0.06 15.9 ± 0.8 VLT-V 0.89
2013 May 15 18.723 1.5 20.99 ± 0.04 15.4 ± 0.6 VLT-V 1.34
2013 May 20 23.677 3.0 20.85 ± 0.13 17.7 ± 2.2 VLT-V 1.17
2013 May 25 28.657 1.5 21.05 ± 0.08 14.7 ± 1.1 VLT-V 1.07
2013 May 27 30.645 1.5 21.18 ± 0.05 13.0 ± 0.5 VLT-V 1.25
2013 May 28 31.649 1.5 21.25 ± 0.03 12.2 ± 0.3 VLT-V 0.68
2013 May 29 32.639 1.5 21.25 ± 0.04 12.2 ± 0.4 VLT-V 1.03
2013 June 1 34.651 1.5 21.33 ± 0.06 11.3 ± 0.7 VLT-V 0.76
2013 June 2 35.652 1.5 21.34 ± 0.04 11.2 ± 0.4 VLT-V 1.33
2013 June 3 37.651 1.5 21.33 ± 0.03 11.3 ± 0.3 VLT-V 0.75
2013 June 4 38.657 1.5 21.31 ± 0.03 11.6 ± 0.4 VLT-V 0.91
2013 June 5 39.652 1.5 21.44 ± 0.04 10.3 ± 0.4 VLT-V 0.80
2013 June 6 40.643 2.5 21.37 ± 0.03 10.9 ± 0.3 VLT-V 0.86
2013 June 10 44.641 1.5 21.41 ± 0.04 10.5 ± 0.4 VLT-V 0.92
2013 June 13 47.628 3.0 21.48 ± 0.08 9.9 ± 0.7 VLT-V 1.62
2013 June 15 49.652 1.5 21.38 ± 0.06 10.8 ± 0.6 VLT-V 1.62
2013 June 16 50.673 1.5 21.57 ± 0.08 9.1 ± 0.7 VLT-V 0.85
2013 June 17 51.660 1.5 21.41 ± 0.08 10.5 ± 0.8 VLT-V 0.87

2013 April 30 3.651 1.0 19.43 ± 0.06 54.8 ± 3.3 TNG-r 1.56
2013 May 4 6.726 1.0 20.07 ± 0.05 30.3 ± 1.4 VLT-R 0.88
2013 May 7 9.727 1.0 20.35 ± 0.03 23.4 ± 0.6 VLT-R 1.30
2013 May 8 11.649 1.0 20.38 ± 0.03 22.8 ± 0.6 VLT-R 1.03
2013 May 10 13.652 1.0 20.47 ± 0.04 21.0 ± 0.8 VLT-R 1.40
2013 May 11 14.657 1.0 20.52 ± 0.04 20.0 ± 0.7 VLT-R 1.21
2013 May 13 16.650 1.5 20.57 ± 0.03 19.1 ± 0.5 VLT-R 1.12
2013 May 14 17.755 1.5 20.59 ± 0.04 18.7 ± 0.6 VLT-R 0.86
2013 May 15 18.726 1.5 20.50 ± 0.09 20.4 ± 1.7 VLT-R 1.34
2013 May 19 22.607 1.0 20.69 ± 0.16 17.1 ± 2.7 TNG-r 1.40
2013 May 20 23.680 3.0 20.41 ± 0.12 22.2 ± 2.5 VLT-R 1.17
2013 May 25 28.660 1.5 20.72 ± 0.05 16.7 ± 0.8 VLT-R 0.90
2013 May 27 30.648 1.5 20.81 ± 0.04 15.4 ± 0.6 VLT-R 1.22

2013 May 28 31.654 1.5 20.88 ± 0.02 14.4 ± 0.3 VLT-R 0.77
2013 May 29 32.757 1.5 20.20 ± 0.03 14.2 ± 0.4 VLT-R 0.97
2013 June 1 34.655 1.5 20.91 ± 0.06 14.0 ± 0.7 VLT-R 0.77
2013 June 2 35.656 1.5 20.92 ± 0.04 13.9 ± 0.6 VLT-R 1.18
2013 June 3 37.654 1.5 20.88 ± 0.02 14.3 ± 0.3 VLT-R 0.70
2013 June 4 38.660 1.5 20.94 ± 0.03 13.6 ± 0.4 VLT-R 0.87
2013 June 5 39.651 1.5 20.94 ± 0.03 13.6 ± 0.3 VLT-R 0.79
2013 June 6 40.642 2.5 20.95 ± 0.02 13.5 ± 0.3 VLT-R 0.89
2013 June 10 44.640 1.5 21.09 ± 0.04 11.8 ± 0.5 VLT-R 1.00
2013 June 13 47.627 3.0 21.05 ± 0.06 12.3 ± 0.7 VLT-R 1.34
2013 June 15 49.651 1.5 21.16 ± 0.09 11.1 ± 0.9 VLT-R 1.56
2013 June 16 50.672 1.5 21.10 ± 0.07 11.7 ± 0.8 VLT-R 1.24
2013 June 17 51.659 1.5 21.24 ± 0.05 10.3 ± 0.5 VLT-R 0.90

2013 April 30 3.652 1.0 18.95 ± 0.06 65.7 ± 3.9 TNG-i 1.34
2013 May 3 6.727 1.0 19.40 ± 0.02 43.6 ± 0.9 VLT-I 0.91
2013 May 6 9.728 1.0 19.68 ± 0.03 33.7 ± 1.0 VLT-I 1.14
2013 May 8 11.650 1.0 19.85 ± 0.03 28.8 ± 0.8 VLT-I 0.79
2013 May 10 13.653 1.0 19.85 ± 0.04 28.7 ± 1.1 VLT-I 1.40
2013 May 11 14.658 1.0 19.85 ± 0.03 28.9 ± 0.9 VLT-I 0.73
2013 May 13 16.651 1.5 19.90 ± 0.05 27.4 ± 1.3 VLT-I 0.89
2013 May 14 17.756 1.5 19.88 ± 0.06 28.0 ± 1.7 VLT-I 0.94
2013 May 15 18.727 1.5 20.07 ± 0.13 24.7 ± 2.6 VLT-I 1.34
2013 May 19 22.593 1.0 20.02 ± 0.16 24.6 ± 3.6 TNG-i 1.16
2013 May 20 23.681 3.0 19.83 ± 0.16 29.3 ± 4.5 VLT-I 1.17
2013 May 25 28.661 1.5 19.88 ± 0.03 28.0 ± 0.9 VLT-I 0.92
2013 May 27 30.649 1.5 19.93 ± 0.04 26.7 ± 1.1 VLT-I 1.46
2013 May 28 31.655 1.5 20.07 ± 0.03 23.4 ± 0.7 VLT-I 0.86
2013 May 29 32.758 1.5 20.13 ± 0.04 22.3 ± 0.9 VLT-I 1.00
2013 June 1 34.656 1.5 20.13 ± 0.05 22.2 ± 0.9 VLT-I 0.71
2013 June 2 35.657 1.5 19.96 ± 0.04 26.0 ± 1.1 VLT-I 1.25
2013 June 3 37.655 1.5 20.30 ± 0.03 19.1 ± 0.6 VLT-I 0.69
2013 June 4 38.661 1.5 20.18 ± 0.04 21.2 ± 0.8 VLT-I 0.96
2013 June 5 39.652 1.5 20.27 ± 0.03 19.5 ± 0.6 VLT-I 0.76
2013 June 6 40.643 2.5 20.13 ± 0.03 22.2 ± 0.7 VLT-I 0.91
2013 June 10 44.641 1.5 20.25 ± 0.04 19.9 ± 0.8 VLT-I 0.88
2013 June 13 47.628 3.0 20.30 ± 0.03 18.9 ± 0.5 VLT-I 1.34
2013 June 15 49.652 1.5 20.33 ± 0.04 18.5 ± 0.7 VLT-I 1.49
2013 June 16 50.673 1.5 20.35 ± 0.04 18.2 ± 0.6 VLT-I 0.94
2013 June 17 51.660 1.5 20.27 ± 0.03 19.5 ± 0.6 VLT-I 1.09

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.