Free Access
Table A.1
Journal of observations.
Star | Instrument | Date | UT | Exp. time (s) | S/N | |
|
||||||
HD 108 | NARVAL | Jul. 21st 2009 | 00:52:37 | 4 × 750 | 150–350 | |
NARVAL | Jul. 21st 2009 | 02:18:22 | 4 × 750 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 21st 2009 | 03:11:49 | 4 × 750 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 25th 2009 | 00:41:56 | 4 × 750 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 25th 2009 | 01:35:23 | 4 × 750 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 25th 2009 | 02:28:49 | 4 × 750 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 26th 2009 | 01:47:60 | 4 × 700 | 100–350 | ||
NARVAL | Jul. 26th 2009 | 02:38:05 | 4 × 700 | 100–400 | ||
NARVAL | Jul. 26th 2009 | 03:28:11 | 4 × 700 | 150–450 | ||
NARVAL | Jul. 27th 2009 | 00:53:23 | 4 × 806 | 100–300 | ||
NARVAL | Jul. 27th 2009 | 01:50:33 | 4 × 806 | 120–370 | ||
NARVAL | Jul. 27th 2009 | 02:47:43 | 4 × 806 | 100–350 | ||
NARVAL | Jul. 28th 2009 | 00:51:16 | 4 × 900 | 100–300 | ||
NARVAL | Jul. 28th 2009 | 01:54:42 | 4 × 900 | 100–400 | ||
NARVAL | Jul. 28th 2009 | 02:58:06 | 4 × 900 | 150–450 | ||
NARVAL | Jul. 29th 2009 | 00:39:56 | 4 × 900 | 200–550 | ||
NARVAL | Jul. 29th 2009 | 01:43:21 | 4 × 900 | 250–600 | ||
NARVAL | Jul. 29th 2009 | 02:46:46 | 4 × 900 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 30th 2009 | 00:56:23 | 4 × 900 | 250–630 | ||
NARVAL | Jul. 30th 2009 | 01:59:50 | 4 × 900 | 250–600 | ||
NARVAL | Jul. 30th 2009 | 03:03:16 | 4 × 900 | 250–600 | ||
NARVAL | Jul. 31st 2009 | 00:30:28 | 4 × 812 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 31st 2009 | 01:28:02 | 4 × 812 | 200–500 | ||
NARVAL | Jul. 31st 2009 | 02:25:37 | 4 × 812 | 200–550 | ||
NARVAL | Jul. 31st 2009 | 03:23:11 | 4 × 812 | 200–500 | ||
NARVAL | Aug. 1st 2009 | 00:55:57 | 4 × 812 | 200–550 | ||
NARVAL | Aug. 1st 2009 | 01:57:06 | 4 × 812 | 250–600 | ||
NARVAL | Aug. 1st 2009 | 02:54:39 | 4 × 812 | 200–470 | ||
NARVAL | Aug. 2nd 2009 | 00:50:14 | 4 × 900 | 200–470 | ||
NARVAL | Aug. 2nd 2009 | 01:53:47 | 4 × 900 | 150–400 | ||
NARVAL | Aug. 2nd 2009 | 02:57:24 | 4 × 900 | 150–400 | ||
NARVAL | Aug. 4th 2009 | 01:24:42 | 4 × 900 | 200–470 | ||
NARVAL | Aug. 4th 2009 | 02:28:07 | 4 × 900 | 250–600 | ||
NARVAL | Aug. 4th 2009 | 03:31:34 | 4 × 900 | 200–570 | ||
NARVAL | Aug. 5th 2009 | 00:22:43 | 4 × 900 | 200–500 | ||
NARVAL | Aug. 5th 2009 | 01:26:09 | 4 × 900 | 200–600 | ||
NARVAL | Aug. 5th 2009 | 02:29:35 | 4 × 900 | 200–600 | ||
|
||||||
HD 148937 | ESPADONS | Jun. 20th 2010 | 09:10:53 | 4 × 600 | 300–850 | |
ESPADONS | Jun. 21st 2010 | 08:31:20 | 4 × 600 | 250–750 | ||
ESPADONS | Jun. 22nd 2010 | 09: 9:60 | 4 × 600 | 170–550 | ||
ESPADONS | Jun. 23rd 2010 | 08:11:34 | 4 × 600 | 150–400 | ||
ESPADONS | Jun. 24th 2010 | 08: 8:21 | 4 × 600 | 300–800 | ||
ESPADONS | Jun. 25th 2010 | 08:16:39 | 4 × 600 | 3250–800 | ||
|
||||||
HD 191612 | ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 09:43:36 | 4 × 300 | 100–300 | |
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 10:04:20 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 10:25:05 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 10:45:49 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 11:07:00 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 11:27:45 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 11:48:29 | 4 × 300 | 100–350 | ||
ESPADONS | Aug. 23rd 2008 | 12:09:13 | 4 × 300 | 100–350 | ||
Θ1 Ori C | NARVAL | Mar. 10th 2007 | 08:28:19 | 4 × 400 | 500–1400 | |
NARVAL | Mar. 10th 2007 | 08:59:01 | 4 × 400 | 450–1250 | ||
|
||||||
ζ Ori A | NARVAL | Oct. 18th 2007 | 00:52:56 | 48 × 4 × 20 | 780 – 990 | |
NARVAL | Oct. 19th 2007 | 04:35:04 | 8 × 4 × 40 | 1010 – 1080 | ||
NARVAL | Oct. 20th 2007 | 00:59:39 | 44 × 4 × 40 | 1220 – 1470 | ||
NARVAL | Oct. 21st 2007 | 23:06:15 | 48 × 4 × 40 | 810 – 1460 | ||
NARVAL | Oct. 22nd 2007 | 23:45:52 | 48 × 4 × 40 | 1090 – 1480 | ||
NARVAL | Oct. 23rd 2007 | 23:13:45 | 48 × 4 × 40 | 1030 – 1480 | ||
NARVAL | Oct. 24th 2007 | 23:58:34 | 48 × 4 × 40 | 1200 – 1470 | ||
|
||||||
HD 57682 | ESPADONS | May 4th 2009 | 06:05:55 | 4 × 600 | 500–1130 | |
ESPADONS | May 5th 2009 | 06:22:17 | 4 × 540 | 450–1000 | ||
ESPADONS | May 7th 2009 | 06:46:41 | 4 × 540 | 350–700 | ||
ESPADONS | May 8th 2009 | 06:21:09 | 4 × 540 | 350–800 | ||
ESPADONS | May 9th 2009 | 06:20:36 | 4 × 540 | 300–600 | ||
|
||||||
τ Sco | ESPADONS | May 23rd 2005 | 09:14:25 | 4 × 60 | 700–1550 | |
ESPADONS | Sep. 20th 2005 | 05:01:56 | 4 × 30 | 600–1200 | ||
ESPADONS | Aug. 5th 2006 | 05:25:22 | 4 × 30 | 500–1150 | ||
ESPADONS | Mar. 4th 2007 | 16:23:15 | 4 × 30 | 700–1350 | ||
ESPADONS | Jun. 29th 2008 | 08:03:07 | 4 × 45 | 400–1050 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.