Free Access
Table 3
The 22 low mass and 37 brown dwarf candidates in Praesepe.
ID | RA(J2000) | Dec(J2000) | i | Err | z | Err | J | Err | Ks | Err | Teff | M | Jmodel |
(mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (K) | (MJup) | (mag) | |||||||
|
|||||||||||||
A01 | 8:40:12.599 | 19:56:50.33 | 20.29 | 0.03 | 19.01 | 0.06 | 18.14 | 0.05 | 17.01 | 0.05 | 3023 | 109 | 16.39 |
A02 | 8:40:18.893 | 19:57:07.40 | 20.17 | 0.02 | 18.74 | 0.06 | 17.75 | 0.03 | 16.77 | 0.04 | 2729 | 93 | 16.90 |
A03 | 8:40:20.624 | 19:43:40.72 | 23.42 | 0.06 | 21.75 | 0.10 | 19.55 | 0.11 | 17.88 | 0.10 | 1921 | 58 | 19.04 |
A04 | 8:40:24.901 | 19:57:15.52 | 22.93 | 0.05 | 21.19 | 0.03 | 19.25 | 0.18 | 17.53 | 0.08 | 1940 | 59 | 18.99 |
A05 | 8:40:25.044 | 19:41:44.56 | 19.23 | 0.02 | 18.40 | 0.02 | 17.37 | 0.02 | 16.47 | 0.03 | 3093 | 113 | 16.27 |
A06 | 8:40:25.773 | 19:57:08.28 | 19.84 | 0.03 | 18.79 | 0.04 | 17.63 | 0.04 | 16.72 | 0.04 | 2821 | 98 | 16.74 |
A07 | 8:40:25.981 | 19:57:07.02 | 19.72 | 0.03 | 18.69 | 0.04 | 17.55 | 0.04 | 16.63 | 0.04 | 2900 | 102 | 16.61 |
A08 | 8:40:27.459 | 19:43:19.69 | 22.06 | 0.08 | 20.66 | 0.08 | 18.60 | 0.04 | 16.96 | 0.04 | 1997 | 61 | 18.82 |
A09 | 8:40:32.282 | 19:43:53.72 | 25.33 | 0.15 | 23.23 | 0.07 | 20.28 | 0.20 | 18.84 | 0.24 | 1855 | 56 | 19.22 |
A10 | 8:40:33.639 | 19:53:08.76 | 23.94 | 0.03 | 22.41 | 0.02 | 19.77 | 0.06 | 18.37 | 0.08 | 1902 | 57 | 19.09 |
A11 | 8:40:35.313 | 19:44:54.81 | 19.72 | 0.01 | 18.80 | 0.02 | 16.66 | 0.01 | 15.83 | 0.02 | 2351 | 75 | 17.73 |
A12 | 8:40:44.975 | 20:00:24.80 | 23.43 | 0.02 | 21.83 | 0.02 | 19.09 | 0.02 | 17.56 | 0.04 | 1842 | 55 | 19.26 |
A13 | 8:40:49.194 | 19:59:12.88 | 23.19 | 0.02 | 21.59 | 0.03 | 19.31 | 0.04 | 18.41 | 0.08 | 2040 | 62 | 18.68 |
A14 | 8:41:08.239 | 19:47:08.93 | 23.13 | 0.09 | 21.55 | 0.04 | 19.05 | 0.02 | 17.69 | 0.03 | 1905 | 57 | 19.08 |
A15 | 8:41:15.526 | 19:44:11.43 | 20.49 | 0.02 | 19.20 | 0.01 | 17.00 | 0.07 | 16.13 | 0.03 | 2169 | 67 | 18.25 |
A16 | 8:41:24.916 | 19:57:26.19 | 19.11 | 0.01 | 18.12 | 0.06 | 16.13 | 0.01 | 15.25 | 0.01 | 2356 | 75 | 17.72 |
A17 | 8:41:26.483 | 19:51:59.73 | 21.38 | 0.01 | 20.13 | 0.02 | 18.24 | 0.02 | 17.34 | 0.02 | 2294 | 72 | 17.86 |
B01 | 8:38:39.176 | 19:42:54.85 | 20.21 | 0.01 | 18.99 | 0.01 | 17.30 | 0.03 | 16.26 | 0.02 | 2373 | 76 | 17.68 |
B02 | 8:38:59.208 | 20:02:32.63 | 22.99 | 0.03 | 21.31 | 0.01 | 19.29 | 0.12 | 17.95 | 0.10 | 2050 | 63 | 18.65 |
B03 | 8:39:06.931 | 19:51:00.19 | 19.28 | 0.01 | 18.26 | 0.09 | 16.98 | 0.01 | 16.13 | 0.02 | 2712 | 92 | 16.93 |
B04 | 8:39:28.285 | 19:44:01.63 | 19.62 | 0.01 | 18.69 | 0.09 | 17.64 | 0.04 | 16.66 | 0.03 | 3093 | 113 | 16.27 |
B05 | 8:39:34.775 | 19:43:06.65 | 22.61 | 0.05 | 21.28 | 0.03 | 19.11 | 0.07 | 17.77 | 0.09 | 2060 | 63 | 18.61 |
B06 | 8:39:37.010 | 19:52:30.06 | 22.20 | 0.02 | 20.72 | 0.03 | 18.32 | 0.05 | 16.68 | 0.03 | 1892 | 57 | 19.12 |
B07 | 8:39:38.172 | 20:01:17.52 | 19.32 | 0.01 | 18.49 | 0.01 | 17.04 | 0.02 | 16.06 | 0.02 | 2674 | 90 | 17.00 |
B08 | 8:39:51.841 | 19:50:42.94 | 22.63 | 0.02 | 20.90 | 0.03 | 18.31 | 0.05 | 16.84 | 0.03 | 1867 | 56 | 19.19 |
B09 | 8:39:56.429 | 19:47:31.41 | 22.96 | 0.03 | 21.17 | 0.04 | 19.36 | 0.09 | 17.95 | 0.11 | 2112 | 65 | 18.44 |
C01 | 8:38:34.501 | 19:31:08.83 | 19.27 | 0.01 | 18.44 | 0.01 | 16.81 | 0.09 | 16.13 | 0.02 | 2590 | 86 | 17.18 |
C02 | 8:38:48.106 | 19:31:43.17 | 23.21 | 0.06 | 21.28 | 0.02 | 19.73 | 0.10 | 18.14 | 0.12 | 2181 | 68 | 18.21 |
C03 | 8:38:49.426 | 19:16:43.34 | 23.50 | 0.03 | 21.74 | 0.02 | 18.98 | 0.06 | 17.34 | 0.05 | 1808 | 54 | 19.49 |
C04 | 8:38:59.835 | 19:31:52.00 | 21.71 | 0.01 | 20.37 | 0.01 | 18.62 | 0.04 | 17.59 | 0.07 | 2310 | 73 | 17.83 |
C05 | 8:39:00.756 | 19:37:38.70 | 19.08 | 0.01 | 18.21 | 0.01 | 16.70 | 0.01 | 15.77 | 0.01 | 2626 | 88 | 17.10 |
C06 | 8:39:02.279 | 19:37:38.47 | 22.32 | 0.01 | 20.85 | 0.01 | 18.72 | 0.07 | 17.88 | 0.08 | 2159 | 67 | 18.29 |
C07 | 8:39:11.773 | 19:36:35.63 | 21.53 | 0.01 | 20.27 | 0.01 | 18.61 | 0.10 | 17.44 | 0.06 | 2381 | 76 | 17.66 |
C08 | 8:39:22.309 | 19:38:37.41 | 22.06 | 0.01 | 20.35 | 0.01 | 18.42 | 0.10 | 16.96 | 0.04 | 2062 | 63 | 18.61 |
C09 | 8:39:35.180 | 19:34:13.22 | 19.97 | 0.01 | 18.94 | 0.01 | 16.50 | 0.10 | 16.41 | 0.03 | 2160 | 67 | 18.28 |
C10 | 8:39:35.196 | 19:33:50.49 | 20.21 | 0.01 | 19.16 | 0.01 | 17.51 | 0.01 | 16.47 | 0.02 | 2462 | 79 | 17.47 |
C11 | 8:39:36.737 | 19:34:55.25 | 24.59 | 0.12 | 22.83 | 0.03 | 20.16 | 0.18 | 18.43 | 0.13 | 1786 | 53 | 19.64 |
C12 | 8:39:47.778 | 19:28:03.10 | 20.15 | 0.01 | 18.80 | 0.01 | 16.90 | 0.01 | 15.82 | 0.01 | 2217 | 69 | 18.09 |
C13 | 8:39:54.504 | 19:20:09.00 | 23.06 | 0.03 | 21.55 | 0.01 | 19.16 | 0.07 | 18.16 | 0.11 | 2007 | 61 | 18.79 |
D01 | 8:40:10.438 | 19:24:07.42 | 19.39 | 0.01 | 18.49 | 0.02 | 17.08 | 0.01 | 16.25 | 0.02 | 2683 | 91 | 16.98 |
D02 | 8:40:13.215 | 19:27:00.51 | 24.64 | 0.07 | 22.92 | 0.04 | 20.14 | 0.19 | 18.06 | 0.11 | 1703 | 50 | 20.21 |
D03 | 8:40:13.829 | 19:26:55.82 | 24.33 | 0.05 | 22.58 | 0.05 | 20.35 | 0.24 | 18.65 | 0.20 | 1896 | 57 | 19.11 |
D04 | 8:40:20.994 | 19:38:46.21 | 24.11 | 0.14 | 22.15 | 0.07 | 19.72 | 0.17 | 18.10 | 0.12 | 1848 | 55 | 19.24 |
D05 | 8:40:21.561 | 19:38:51.23 | 23.88 | 0.15 | 21.81 | 0.06 | 19.31 | 0.12 | 17.40 | 0.06 | 1760 | 52 | 19.81 |
D06 | 8:40:25.698 | 19:36:25.68 | 19.52 | 0.01 | 18.56 | 0.04 | 16.89 | 0.01 | 16.10 | 0.02 | 2504 | 81 | 17.37 |
D07 | 8:40:26.220 | 19:37:54.58 | 23.70 | 0.08 | 22.28 | 0.05 | 19.71 | 0.13 | 18.44 | 0.16 | 1947 | 59 | 18.97 |
D08 | 8:40:39.292 | 19:28:39.49 | 22.04 | 0.02 | 20.44 | 0.01 | 18.07 | 0.02 | 16.76 | 0.02 | 1962 | 59 | 18.93 |
D09 | 8:40:43.705 | 19:29:52.89 | 25.40 | 0.17 | 23.39 | 0.10 | 21.10 | 0.38 | 18.66 | 0.14 | 1705 | 50 | 20.19 |
D10 | 8:40:50.371 | 19:29:46.29 | 22.55 | 0.05 | 21.22 | 0.04 | 18.88 | 0.05 | 17.20 | 0.04 | 1898 | 57 | 19.11 |
D11 | 8:40:53.452 | 19:19:13.98 | 23.02 | 0.03 | 21.33 | 0.03 | 18.82 | 0.04 | 17.10 | 0.03 | 1847 | 55 | 19.25 |
D12 | 8:40:53.559 | 19:41:00.05 | 19.85 | 0.02 | 18.60 | 0.03 | 16.82 | 0.05 | 15.61 | 0.02 | 2320 | 73 | 17.81 |
D13 | 8:40:56.008 | 19:25:31.85 | 24.62 | 0.10 | 22.55 | 0.06 | 20.01 | 0.12 | 17.67 | 0.06 | 1682 | 50 | 20.39 |
D14 | 8:41:00.974 | 19:32:00.88 | 23.01 | 0.08 | 21.23 | 0.06 | 19.08 | 0.06 | 17.81 | 0.07 | 2015 | 61 | 18.76 |
D15 | 8:41:02.632 | 19:22:13.66 | 23.66 | 0.04 | 22.09 | 0.04 | 20.22 | 0.16 | 19.35 | 0.25 | 2216 | 69 | 18.10 |
D16 | 8:41:06.062 | 19:27:47.71 | 24.41 | 0.08 | 22.88 | 0.06 | 20.26 | 0.17 | 19.41 | 0.30 | 1903 | 57 | 19.09 |
D18 | 8:41:15.768 | 19:28:15.81 | 19.79 | 0.01 | 18.83 | 0.02 | 17.35 | 0.01 | 16.49 | 0.02 | 2588 | 86 | 17.19 |
D19 | 8:41:17.045 | 19:28:13.46 | 22.84 | 0.02 | 21.41 | 0.02 | 19.44 | 0.08 | 18.38 | 0.12 | 2184 | 68 | 18.20 |
D20 | 8:41:32.924 | 19:32:13.40 | 24.01 | 0.03 | 22.40 | 0.04 | 19.52 | 0.09 | 17.86 | 0.07 | 1807 | 54 | 19.49 |
D21 | 8:41:36.404 | 19:25:06.45 | 20.71 | 0.01 | 19.60 | 0.01 | 18.01 | 0.03 | 17.24 | 0.05 | 2513 | 82 | 17.35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.