Free Access
Table 1
Candidate SuperWASP short period eclipsing binaries.
SuperWASP ID | Period/day | Maximum | Primary | Secondary | Other Name |
1SWASP Jhhmmss.ss ± ddmmss.s | SW V mag | Depth | Depth | ||
|
|||||
1SWASP J052036.84+030402.1 | 0.23140 | 12.35 | 0.27 | 0.27 | |
1SWASP J220734.47+265528.6 | 0.23123 | 14.25 | 0.24 | 0.22 | |
1SWASP J000437.82+033301.2 | 0.23119 | 14.53 | 0.42 | 0.40 | |
1SWASP J170240.07+151123.5 | 0.23119 | 13.79 | 0.42 | 0.39 | ROTSE1 J170240.11+151122.7 |
1SWASP J041655.13-492709.8 | 0.23102 | 15.04 | 0.43 | 0.35 | |
1SWASP J051501.18-021948.7 | 0.23090 | 13.78 | 0.15 | 0.15 | |
1SWASP J235333.60+455245.8 | 0.23074 | 14.75 | 0.38 | 0.25 | |
1SWASP J232607.07-294130.7 | 0.23012 | 13.71 | 0.39 | 0.37 | |
1SWASP J155822.10-025604.8 | 0.23008 | 13.77 | 0.18 | 0.18 | |
1SWASP J150822.80-054236.9 | 0.23006 | 12.46 | 0.56 | 0.54 | |
1SWASP J034439.97+030425.5 | 0.22988 | 14.25 | 0.20 | 0.17 | |
1SWASP J161334.28-284706.7 | 0.22978 | 12.43 | 0.49 | 0.45 | |
1SWASP J050904.45-074144.4 | 0.22958 | 13.29 | 0.64 | 0.59 | |
1SWASP J111931.48-395048.2 | 0.22949 | 10.80 | 0.11 | 0.11 | ASAS J111932–3950.8 |
1SWASP J004050.63+071613.9 | 0.22928 | 12.25 | 0.10 | 0.09 | |
1SWASP J210318.76+021002.2 | 0.22859 | 13.00 | 0.05 | 0.03 | |
1SWASP J174310.98+432709.6 | 0.22853 | 13.19 | 0.44 | 0.40 | V1067 Her |
1SWASP J214510.25-494401.1 | 0.22816 | 14.55 | 0.17 | 0.15 | |
1SWASP J044132.96+440613.7 | 0.22815 | 14.19 | 0.39 | 0.33 | |
1SWASP J180947.64+490255.0 | 0.22788 | 13.89 | 0.94 | 0.72 | V1104 Her |
1SWASP J212454.61+203030.8 | 0.22783 | 14.35 | 0.15 | 0.13 | |
1SWASP J093012.84+533859.6 | 0.22772 | 9.53 | 0.17 | 0.15 | |
1SWASP J114929.22-423049.0 | 0.22731 | 14.19 | 0.70 | 0.55 | |
1SWASP J120110.98-220210.8 | 0.22717 | 14.23 | 0.13 | 0.09 | |
1SWASP J115557.80+072010.8 | 0.22701 | 15.18 | 0.33 | 0.27 | |
1SWASP J030749.87-365201.7 | 0.22667 | 14.87 | 0.65 | 0.62 | |
1SWASP J003033.05+574347.6 | 0.22663 | 14.89 | 0.68 | 0.27 | |
1SWASP J160156.04+202821.6 | 0.22653 | 14.07 | 0.70 | 0.57 | |
1SWASP J121906.35-240056.9 | 0.22637 | 15.25 | 0.63 | 0.47 | |
1SWASP J092756.25-391119.2 | 0.22535 | 11.77 | 0.16 | 0.15 | |
1SWASP J212808.86+151622.0 | 0.22484 | 14.49 | 0.47 | 0.34 | |
1SWASP J173003.21+344509.4 | 0.22372 | 13.85 | 0.30 | 0.23 | |
1SWASP J130920.49-340919.9 | 0.22284 | 13.91 | 0.19 | 0.16 | |
1SWASP J040615.79-425002.3 | 0.22234 | 14.14 | 0.52 | 0.50 | |
1SWASP J173828.46+111150.2 | 0.22168 | 13.80 | 0.24 | 0.24 | |
1SWASP J183738.17+402427.2 | 0.22131 | 14.45 | 0.27 | 0.25 | |
1SWASP J064501.21+342154.9 | 0.22105 | 14.11 | 0.35 | 0.35 | |
1SWASP J074658.62+224448.5 | 0.22085 | 14.06 | 0.53 | 0.46 | |
1SWASP J055418.43+442549.8 | 0.21825 | 12.73 | 0.36 | 0.29 | |
1SWASP J224747.20-351849.3 | 0.21822 | 13.89 | 0.20 | 0.16 | |
1SWASP J133105.91+121538.0 | 0.21801 | 10.36 | 0.22 | 0.18 | |
1SWASP J080150.03+471433.8 | 0.21751 | 13.40 | 0.66 | 0.64 | |
1SWASP J041120.40-230232.3 | 0.21633 | 13.95 | 0.41 | 0.36 | |
1SWASP J234401.81-212229.1 | 0.21367 | 11.64 | 0.11 | 0.09 | |
1SWASP J221058.82+251123.4 | 0.21299 | 15.13 | 0.18 | 0.16 | |
1SWASP J195900.31-252723.1 | 0.21275 | 14.64 | 0.47 | 0.43 | |
1SWASP J022727.03+115641.7 | 0.21095 | 14.95 | 0.28 | 0.24 | |
1SWASP J115605.88-091300.5 | 0.21091 | 12.46 | 0.05 | 0.04 | |
1SWASP J151652.90+004835.8 | 0.21073 | 13.97 | 0.10 | 0.10 | |
1SWASP J092328.76+435044.8 | 0.21013 | 13.03 | 0.04 | 0.03 | |
1SWASP J142312.63-222425.1 | 0.20964 | 13.19 | 0.06 | 0.05 | |
1SWASP J210423.76+073140.4 | 0.20908 | 13.30 | 0.05 | 0.04 | |
1SWASP J022050.85+332047.6 | 0.19264 | 13.13 | 0.31 | 0.19 | GSC 2314–0530 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.