Free Access

Table 1

Photometric and kinematic properties of the galaxies observed with DOLORES.

SDSS Name cz Member Comments mr,our mu,SDSS mg,SDSS mr,SDSS mi,SDSS mz,SDSS
(km s-1)

SDSS J105425.15+552103.0 141485  ±  100 1 E 24.585 22.081 21.063 20.447 20.566
SDSS J105427.11+552247.4 139639  ±  108 1 NE 23.500 23.080 21.590 20.760 20.060
SDSS J105428.19+552058.0 191053  ±  130 0 NE 24.220 22.510 21.960 20.810 20.480
SDSS J105428.47+552123.4 139112  ±  98 1 NE 21.850 22.660 21.750 21.190 20.960
SDSS J105429.56+551955.6 150572  ±  72 0 NE 21.520 21.330 20.370 19.830 19.420
SDSS J105430.42+552116.5 141276  ±  56 1 NE 24.700 22.820 21.370 20.290 19.490
SDSS J105431.81+552224.2 139446  ±  57 1 NE 25.930 23.320 21.430 20.630 20.300
SDSS J105433.07+552345.3 118229  ±  116 0 NE 23.580 22.490 20.650 19.980 19.570
SDSS J105433.47+552153.9 139997  ±  134 1 NE 25.690 23.710 21.920 21.680 20.980
SDSS J105433.59+552315.0 139255  ±  100 1 E 22.140 21.580 20.660 20.330 20.190
SDSS J105434.56+552233.6 138980  ±  96 1 NE 25.050 22.750 21.240 20.420 19.890
SDSS J105434.76+552052.0 139734  ±  80 1 NE 20.91 23.060 22.610 20.850 20.050 19.760
SDSS J105435.18+552057.1 139862  ±  148 1 NE 20.62 26.140 22.500 20.680 19.910 19.460
SDSS J105435.48+551849.1 108230  ±  162 0 NE 20.84 22.150 21.750 20.630 20.520 20.500
SDSS J105438.24+552217.1 140766  ±  69 1 NE 21.32 24.930 23.150 21.410 20.690 20.070
SDSS J105438.39+551806.2 115193  ±  102 0 NE 23.640 22.540 21.500 21.270 21.010
SDSS J105438.83+552019.8 141886  ±  81 1 E 20.83 22.360 21.610 20.980 20.520 21.000
SDSS J105438.84+552311.4 139216  ±  100 1 E 21.46 23.030 22.780 21.710 21.310 21.420
SDSS J105439.21+552108.2 139441  ±  124 1 NE 21.52 26.600 23.460 21.410 20.780 20.450
SDSS J105439.78+552155.3 142896  ±  106 1 NE 20.49 25.300 22.000 20.840 20.080 19.750
SDSS J105440.08+551840.2 114765  ±  58 0 NE 19.06 21.230 20.470 19.350 18.900 18.420
SDSS J105440.09+552056.2 139605  ±  110 1 NE 21.30 24.760 23.280 21.830 21.000 20.820
SDSS J105440.50+552316.0 72992  ±  100 0 E 21.59 22.780 22.210 21.810 21.590 21.520
SDSS J105440.71+552157.6 143384  ±  58 1 NE 20.44 25.720 22.210 20.600 19.790 19.230
SDSS J105442.08+551903.3 137694  ±  66 1 NE 20.93 23.870 22.340 20.960 20.200 19.840
SDSS J105442.56+552022.8 126728  ±  166 0 NE 21.25 22.860 22.150 21.410 20.960 20.550
SDSS J105442.81+551922.8 139712  ±  78 1 NE 21.05 25.170 22.690 21.170 20.270 19.760
SDSS J105442.94+552008.4 138861  ±  66 1 NE 20.38 25.850 22.660 20.740 19.810 19.520
SDSS J105443.61+552026.8 140214  ±  40 1 NE 20.69 22.570 22.490 20.850 19.980 19.510
SDSS J105444.08+552059.4 140503  ±  43 1 NE 20.00 26.290 21.850 20.360 19.480 19.100
SDSS J105444.19+552311.9 93821  ±  120 0 NE 20.78 23.020 21.800 21.010 20.650 20.520
SDSS J105444.90+552211.2 138104  ±  51 1 NE 20.99 23.280 22.650 21.210 20.530 20.380
SDSS J105445.14+552044.4 139763  ±  43 1 NE 20.02 21.880 21.370 20.100 19.450 19.120
SDSS J105445.26+552422.2 125001  ±  164 0 NE 22.620 22.150 21.260 20.790 20.630
SDSS J105445.51+552005.6 140125  ±  84 1 NE 21.36 24.730 23.180 21.550 20.750 20.290
SDSS J105445.53+552233.3 137294  ±  100 1 E 21.57 23.650 21.970 20.290 19.430 19.050
SDSS J105446.25+552231.8 138849  ±  70 1 NE 20.09 23.650 21.970 20.290 19.430 19.050
SDSS J105446.34+551919.6 129031  ±  100 0 E 21.54 23.350 22.880 21.650 21.130 20.760
SDSS J105446.60+552400.7 139962  ±  58 1 NE 21.35 24.710 23.280 21.390 20.400 19.960
SDSS J105446.82+552104.1 139224  ±  82 1 NE 21.26 23.040 23.070 21.430 20.510 20.310
SDSS J105447.04+551825.6 129392  ±  80 0 NE 24.850 22.920 20.950 20.460 19.890
SDSS J105447.26+552340.4 139079  ±  92 1 NE 20.17 26.700 22.080 20.420 19.530 19.280
SDSS J105447.65+552140.4 140759  ±  94 1 NE 21.50 24.300 23.160 21.770 20.910 20.420
SDSS J105447.87+552111.4 136842  ±  70 1 NE 21.39 23.480 22.860 21.650 20.880 20.360
SDSS J105448.05+552105.8 139333  ±  110 1 NE 20.87 26.270 23.230 21.210 20.180 20.010
SDSS J105448.49+552106.3 232784  ±  100 0 E 22.13 23.670 22.970 22.240 21.750 21.030
SDSS J105448.29+552129.1 140102  ±  68 1 NE 21.09 24.710 23.370 21.440 20.380 20.300
SDSS J105448.78+551757.0 144715  ±  100 0 E 22.590 22.470 21.450 21.260 21.270
SDSS J105449.61+552148.0 142630  ±  96 1 NE 21.55 23.440 23.610 21.580 20.700 20.090
SDSS J105449.69+551921.9 102091  ±  112 0 NE 18.94 21.760 20.510 19.150 18.590 18.230
SDSS J105449.71+552006.4 114798  ±  152 0 NE 21.61 25.430 23.070 21.780 21.050 20.920
SDSS J105450.31+552117.3 137712  ±  70 1 NE 21.04 23.160 22.420 20.930 20.470 19.970
SDSS J105450.37+552229.2 139167  ±  92 1 NE 20.55 24.430 22.400 20.620 19.720 19.300
SDSS J105451.15+551822.7 110305  ±  100 0 E 23.630 23.130 21.530 21.090 20.950
SDSS J105451.20+552205.5 137511  ±  128 1 NE 20.97 23.530 22.710 21.080 20.160 19.990
SDSS J105451.56+552036.4 138463  ±  182 1 NE 21.25 24.870 22.890 21.200 20.520 20.200
SDSS J105451.93+552058.8 140795  ±  84 1 NE 21.46 24.470 23.200 21.620 21.560 20.560
SDSS J105452.17+552127.1 140812  ±  120 1 NE 21.56 25.770 23.360 21.570 20.630 20.140
SDSS J105452.03+552112.5 140223  ±  39 1 NE 18.08 21.430 19.450 17.690 16.780 16.340
SDSS J105452.57+552111.6 137879  ±  90 1 NE 21.42 25.110 23.210 22.190 21.190 20.910
SDSS J105452.80+552426.3 194294  ±  100 0 E 24.150 23.010 21.970 21.550 21.830
SDSS J105452.97+551732.7 115124  ±  100 0 E 23.350 21.910 21.070 20.700 20.240
SDSS J105453.22+551747.6 140330  ±  122 1 NE 25.960 23.090 21.200 20.260 19.900
SDSS J105453.25+551911.8 141601  ±  52 1 NE 20.45 23.290 22.190 20.790 19.930 19.530
SDSS J105453.81+552122.6 141516  ±  70 1 NE 20.88 25.020 23.030 21.110 20.060 19.710
SDSS J105453.92+552207.9 75671  ±  150 0 NE 21.26 22.540 22.890 21.350 21.000 20.840
SDSS J105454.00+552129.2 144198  ±  112 1 NE 21.51 25.740 23.220 21.370 20.710 20.090
SDSS J105454.06+552055.2 140987  ±  132 1 NE 21.47 25.630 23.330 21.380 20.430 20.050
SDSS J105454.37+552322.4 63639  ±  100 0 E 20.43 21.940 21.260 20.640 20.220 20.440
SDSS J105454.43+552332.2 139934  ±  108 1 NE 21.42 25.010 22.940 21.550 21.000 20.250
SDSS J105454.44+552256.2 140911  ±  50 1 NE 21.09 25.000 22.870 20.870 20.230 19.770
SDSS J105454.52+552153.2 140719  ±  116 1 NE 20.56 21.630 21.510 20.790 20.570 20.220
SDSS J105454.57+552316.1 138810  ±  88 1 NE 20.82 24.410 22.170 21.090 20.600 20.040
SDSS J105455.24+552348.7 140494  ±  84 1 NE 20.56 24.120 22.740 20.830 19.920 19.410
SDSS J105455.24+552229.6 139666  ±  96 1 NE 21.40 24.140 22.860 21.600 20.910 20.290
SDSS J105455.35+552106.4 139288  ±  72 1 NE 20.55 23.070 22.410 20.630 19.750 19.350
SDSS J105456.23+552132.3 54707  ±  100 0 E 20.19 22.870 20.970 20.440 20.220 20.360
SDSS J105456.24+552119.5 138061  ±  53 1 NE 20.94 25.630 22.860 21.300 20.350 19.970
SDSS J105456.36+551938.0 97145  ±  100 0 E 21.76 22.310 22.920 21.990 22.070 21.280
SDSS J105456.47+552106.1 138140  ±  180 1 NE 21.18 24.860 22.730 21.600 20.820 20.390
SDSS J105456.63+552252.9 137620  ±  97 1 NE 20.48 25.940 22.450 20.550 19.820 19.370
SDSS J105456.65+551850.3 115040  ±  74 0 NE 20.37 25.200 22.260 20.590 20.000 19.600
SDSS J105456.67+552056.2 140402  ±  112 1 NE 21.43 22.840 23.030 21.820 20.900 20.520
SDSS J105456.70+552100.2 140377  ±  86 1 NE 21.25 25.780 22.950 21.540 20.740 20.250
SDSS J105457.29+552132.0 225652  ±  71 0 E 22.18 24.970 22.570 21.580 20.860 20.640
SDSS J105458.04+552004.3 75840  ±  100 0 E 21.02 23.350 21.770 20.980 20.910 21.540
SDSS J105459.02+552059.6 141759  ±  79 1 NE 21.84 24.570 23.140 21.980 21.070 21.120
SDSS J105459.80+551943.5 98567  ±  120 0 NE 19.54 21.540 20.710 19.750 19.320 19.140
SDSS J105502.36+552222.5 138289  ±  66 1 NE 20.40 22.720 22.190 20.760 19.930 19.530
SDSS J105502.56+552428.4 145237  ±  100 0 E 22.570 22.710 21.540 20.950 20.760
SDSS J105502.82+552301.6 93992  ±  66 0 NE 19.93 23.220 21.350 20.060 19.440 19.020
SDSS J105502.88+552145.9 185676  ±  100 0 E 20.17 22.150 21.330 20.340 19.540 19.240
SDSS J105503.17+551941.3 147211  ±  98 0 NE 20.92 23.660 22.430 20.970 20.240 19.830
SDSS J105503.87+552154.0 142410  ±  82 1 NE 20.52 24.330 22.550 20.920 20.140 19.700
SDSS J105503.87+552108.5 139865  ±  60 1 NE 20.99 24.640 22.980 21.320 20.530 20.040
SDSS J105504.35+551923.6 146988  ±  100 0 E 21.39 22.590 22.620 21.880 21.370 21.290
SDSS J105505.49+552034.1 141445  ±  98 1 NE 21.10 26.610 22.580 21.290 20.680 19.880
SDSS J105505.57+552245.3 139111  ±  122 1 NE 20.91 23.230 22.130 20.900 20.550 20.070
SDSS J105506.15+551914.6 191048  ±  100 0 E 21.53 22.800 22.510 21.650 21.490 21.430
SDSS J105506.18+551858.4 137366  ±  100 1 E 20.04 22.220 21.300 20.260 19.730 19.280
SDSS J105506.23+552257.7 126848  ±  71 0 E 21.85 23.730 22.760 21.980 22.100 21.200
SDSS J105506.84+552306.3 140352  ±  138 1 NE 22.15 24.770 23.460 21.960 21.410 20.630
SDSS J105508.66+552121.8 141913  ±  88 1 NE 20.78 24.170 22.780 21.100 20.440 20.190
SDSS J105509.72+552102.0 107957  ±  59 0 NE 20.73 22.520 22.060 20.970 20.370 20.020
SDSS J105510.66+552253.3 108052  ±  100 0 NE 20.44 23.200 22.110 20.690 20.090 19.740
SDSS J105510.89+552323.3 138834  ±  166 1 NE 21.08 26.460 23.090 21.160 20.260 20.000
SDSS J105511.18+552255.8 75742  ±  100 0 E 22.810 21.570 20.970 20.640 20.260
SDSS J105511.57+552100.4 140472  ±  96 1 NE 22.600 21.570 20.790 20.490 20.220
SDSS J105513.08+552315.2 138920  ±  68 1 NE 24.760 22.630 20.810 20.010 19.400
SDSS J105513.63+552103.5 139550  ±  84 1 NE 23.940 22.930 21.330 20.570 20.130
SDSS J105514.05+551952.9 190991  ±  66 0 NE 22.010 21.420 20.460 19.840 19.610
SDSS J105515.13+552058.8 139317  ±  108 1 NE 23.470 22.990 21.970 21.320 21.040
SDSS J105515.94+552058.7 138504  ±  156 1 NE 22.850 23.190 21.630 21.000 20.300
SDSS J105516.06+551945.9 139489  ±  84 1 NE 22.510 21.850 20.970 20.500 20.150
SDSS J105516.15+552030.8 140092  ±  150 1 NE 24.500 22.680 21.090 20.230 19.870
SDSS J105517.30+552108.0 139511  ±  70 1 NE 22.280 20.840 19.150 18.340 17.880

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.