Object | ra | ![]() |
![]() |
Rund | Epochse | ||||
(#) | (Designation) | (AU) | (AU) | (![]() |
B | V | R | i | |
1996 RQ 20 | 39.6 | 39.0 | 1.1 | C | 4 | ||||
20161 | 1996 TR 66 | 40.3 | 40.0 | 1.4 | E | 2 | 2 | 2 | 2 |
1998 HL 151 | 38.9 | 38.2 | 1.0 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
181855 | 1998 WT 31 | 38.0 | 37.3 | 1.0 | E | 2 | 2 | 10 | 2 |
1999 CD 158 | 47.6 | 46.5 | 0.6 | E | 1 | 1 | 24 | 1 | |
40314 | 1999 KR 16 | 36.3 | 35.6 | 1.2 | B | ||||
1999 OH 4 | 39.1 | 39.6 | 1.3 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
'' | 39.1 | 38.2 | 0.6 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1999 OK 4 | 46.4 | 45.8 | 1.1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
86047 | 1999 OY 3 | 40.1 | 39.7 | 1.3 | A | 11 | |||
'' | '' | 40.2 | 39.5 | 1.1 | B | ||||
'' | '' | 40.2 | 39.4 | 0.8 | D | ||||
86177 | 1999 RY 215 | 35.8 | 34.8 | 0.2 | C | 21 | |||
'' | '' | 35.8 | 34.8 | 0.3 | D | ||||
2000 CG 105 | 46.8 | 46.1 | 0.8 | E | 2 | 2 | 22 | 2 | |
130391 | 2000 JG 81 | 34.8 | 33.8 | 0.5 | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
2001 FU 172 | 31.8 | 30.9 | 1.0 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2001 QC 298 | 40.6 | 39.6 | 0.3 | C | 17 | ||||
'' | 40.6 | 39.6 | 0.2 | D | |||||
55565 | 2002 AW 197 | 46.6 | 45.8 | 0.7 | F | ||||
2002 GH 32 | 43.1 | 42.2 | 0.7 | A | 3 | 3 | 18 | 3 | |
'' | 43.1 | 42.4 | 1.0 | B | |||||
55636 | 2002 TX 300 | 41.4 | 40.6 | 0.8 | D | ||||
136108 | Haumea | 51.1 | 50.6 | 1.0 | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
'' | '' | 51.1 | 50.8 | 1.1 | B | ||||
'' | '' | 51.1 | 51.1 | 1.1 | F | ||||
2003 HA 57 | 32.7 | 32.0 | 1.3 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
'' | 32.7 | 32.2 | 1.6 | B | |||||
2003 HX 56 | 46.5 | 45.9 | 1.0 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120178 | 2003 OP 32 | 41.4 | 40.6 | 0.6 | D | ||||
2003 QX 91 | 33.6 | 32.6 | 0.5 | C | 4 | ||||
2003 SQ 317 | 39.3 | 38.3 | 0.6 | C | 15 | ||||
'' | 39.3 | 38.3 | 0.4 | D | |||||
2003 TH 58 | 36.0 | 35.1 | 0.5 | E | 2 | 2 | 23 | 2 | |
'' | 36.0 | 35.1 | 0.7 | F | |||||
136199 | Eris | 96.7 | 95.9 | 0.4 | D | ||||
2003 UZ 117 | 39.4 | 38.9 | 1.3 | D | |||||
2004 PT 107 | 38.3 | 37.9 | 1.4 | A | 4 | 4 | 24 | 4 | |
'' | 38.3 | 37.7 | 1.3 | B | |||||
'' | 38.3 | 37.4 | 0.7 | D | |||||
120347 | 2004 SB 60 | 44.0 | 43.1 | 0.6 | C | 16 | |||
2005 CB 79 | 40.1 | 39.3 | 0.9 | E | 1 | 1 | 2 | 1 | |
'' | 40.0 | 39.2 | 0.8 | F | |||||
2005 GE 187 | 30.8 | 29.9 | 0.9 | A | 3 | 3 | 33 | 3 | |
'' | 30.8 | 30.1 | 1.3 | B | |||||
'' | 30.8 | 31.1 | 1.7 | C | 17 | ||||
'' | 30.8 | 31.3 | 1.6 | D | |||||
202421 | 2005 UQ 513 | 48.8 | 48.1 | 0.8 | C | 10 | |||
'' | '' | 48.8 | 48.0 | 0.7 | D |
Notes. (a) Heliocentric distance. (b) Geocentric distance. (c) Phase angle. (d) Runs: A = 2008 June 3rd-5th, EFOSC2; B = 2008 June 17th, Hawk-I; C = 2008 August 30th-September 1st, EFOSC2; D = 2008 September 9th, Hawk-I; E = 2008 December 29th-31st, EFOSC2; F = 2009 January 4th, Hawk-I. (e) Number of epochs observed in each filter (for EFOSC2 runs).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.