Free Access
Chandra data | XMM-Newton data | HST data | |||||||||||||||
Num | Name | NH(Gal) | Scale | ObsID | Expt. | RA | Dec | Radii | Radii | Offset | Pileup
![]() |
ObsID | Expt. | Pileup
![]() |
Filter | ObsID | Expt. |
(cm-2) | (pc/
![]() |
(ks) | (pc) | (
![]() |
(
![]() |
(%) | (ks) | (%) | (s) | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | NGC 0315 | 0.0588 | 330.2 | 4156 | 52.3 | 00 57 48.870 | +30 21 08.75 | 649.8 | 1.968 | 0.271 | 4.917/5.078 | 305290201 | 43.7 | 0.154/0.156 | F814W | 6673 | 230 |
2 | NGC 0410 | 0.0540 | 348.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 203610201 | 19.6 | 0.179/0.183 | ... | ... | ... |
3 | NGC 0474 | 0.0332 | 157.6 | 7144 | 14.9 | 01 20 06.799 | +03 24 57.06 | 897.7 | 5.696 | 2.217 | 0.066/0.082 | 200780101 | 16.3 | <0.001/<0.001 | ... | ... | ... |
4 | IIIZW 035 | 0.0505 | 531.7 | 6855 | 14.5 | 01 24 47.751 | +09 32 19.71 | 1129.3 | 2.124 | 0.593 | 0.248/0.118 | 203390201 | 13.8 | <0.001/<0.001 | F814W | 10592 | 720 |
5 | NGC 0524 | 0.0485 | 116.3 | 6778 | 13.7 | 01 44 30.500 | +17 06 07.53 | 295.2 | 2.538 | 2.520 | 0.000/0.470 | ... | ... | .../... | F814W | 5999 | 160 |
6 | NGC 0833 | 0.0221 | 241.1 | 923 | 12.2 | 02 09 24.662 | -10 08 10.44 | 1897.9 | 7.872 | 0.746 | 1.632/1.432 | 115810301 | 44.8 | 0.001/0.002 | ... | ... | ... |
7 | NGC 0835 | 0.0221 | 244.6 | 923 | 12.1 | 02 09 20.797 | -10 07 58.62 | 1684.8 | 6.888 | 1.017 | 0.249/0.203 | 115810301 | 44.8 | 0.001/0.002 | ... | ... | ... |
8 | NGC 1052 | 0.0307 | 94.1 | 385 | 10.9 | 02 41 04.833 | -08 15 20.57 | 138.9 | 1.476 | 1.552 | 5.999/6.875 | 306230101 | 47.2 | 0.267/0.268 | F555W | 3639 | 500 |
9 | NGC 2639 | 0.0304 | 220.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 301651101 | 7.4 | 0.014/0.016 | F606W | 5479 | 500 |
10 | NGC 2655 | 0.0209 | 118.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 301650301 | 8.9 | 0.116/0.113 | F547M | 5419 | 300 |
11 | NGC 2681 | 0.0245 | 83.5 | 2060 | 70.7 | 08 53 32.783 | +51 18 48.85 | 205.4 | 2.46 | 0.770 | 1.081/1.083 | ... | .../... | F555W | 4854 | 500 | |
12 | NGC 2685 | 0.0414 | 78.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 085030101 | 8.6 | 0.002/0.002 | ... | ... | ... | |
13 | UGC 4881 | 0.0153 | 761.6 | 6857 | 14.6 | 09 15 55.556 | +44 19 57.90 | 2421.1 | 3.179 | 0.554 | 0.292/0.309 | 203390401 | 19.0 | <0.001/0.001 | F814W | 10592 | 760 |
14 | 3C 218 | 0.0494 | 1057.1 | 4969 | 79.9 | 09 18 05.675 | -12 05 44.06 | 2323.5 | 2.198 | 0.672 | 3.212/3.488 | 109980301 | 24.0 | 3.787/3.960 | ... | ... | ... |
15 | NGC 2787 | 0.0432 | 36.3 | 4689 | 29.4 | 09 19 18.570 | +69 12 11.59 | 95.8 | 2.639 | 0.388 | 9.968/0.132 | 200250101 | 32.9 | 0.018/0.019 | F814W | 6633 | 365 |
16 | NGC 2841 | 0.0145 | 58.0 | 6096 | 26.7 | 09 22 02.687 | +50 58 35.89 | 99.4 | 1.714 | 0.267 | 0.726/0.733 | 201440101 | 29.9 | 0.054/0.054 | F814W | 9788 | 120 |
17 | UGC 05101 | 0.0267 | 762.6 | 2033 | 48.2 | 09 35 51.676 | +61 21 11.06 | 2251.2 | 2.952 | 1.322 | 0.763/0.775 | 085640201 | 26.5 | 0.003/0.004 | F814W | 6346 | 400 |
18 | NGC 3185 | 0.0212 | 103.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 112552001 | 8.4 | 0.003/0.003 | F814W | 9042 | 160 |
19 | NGC 3226 | 0.0214 | 114.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 101040301 | 30.9 | 0.062/0.063 | ... | ... | ... |
20 | NGC 3245 | 0.0208 | 101.3 | 2926 | 9.6 | 10 27 18.339 | +28 30 27.21 | 199.4 | 1.968 | 1.031 | 0.610/0.617 | ... | ... | .../... | F702W | 7403 | 140 |
21 | NGC 3379 | 0.0275 | 51.2 | 1587 | 31.3 | 10 47 49.611 | +12 34 53.75 | 100.8 | 1.968 | 0.367 | 0.329/0.333 | ... | ... | .../... | F814W | 5512 | 335 |
22 | NGC 3414 | 0.0212 | 122.3 | 6779 | 13.5 | 10 51 16.216 | +27 58 30.14 | 240.7 | 1.968 | 0.133 | 0.821/0.701 | ... | ... | .../... | ... | ... | ... |
23 | NGC 3507 | 0.0163 | 95.8 | 3149 | 38.0 | 11 03 25.313 | +18 08 07.32 | 235.7 | 2.46 | 0.845 | 0.655/0.660 | ... | ... | .../... | F606W | 5446 | 80 |
24 | NGC 3607 | 0.0148 | 110.5 | 2073 | 38.4 | 11 16 54.612 | +18 03 04.39 | 326.2 | 2.952 | 2.119 | 0.307/0.313 | ... | ... | .../... | F814W | 5999 | 160 |
25 | NGC 3608 | 0.0149 | 111.1 | 2073 | 38.4 | 11 16 58.891 | +18 08 53.71 | 218.6 | 1.968 | 1.840 | 0.078/0.094 | ... | ... | .../... | F814W | 5454 | 230 |
26 | NGC 3623 | 0.0216 | 35.3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 082140301 | 28.9 | 0.017/0.005 | F814W | 9042 | 230 |
27 | NGC 3627 | 0.0243 | 49.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 093641101 | 5.3 | 0.033/0.006 | F814W | 8602 | 350 |
28 | NGC 3628 | 0.0222 | 37.5 | 2039 | 54.7 | 11 20 16.919 | +13 35 22.75 | 110.7 | 2.952 | 1.381 | 0.159/0.162 | 110980101 | 41.6 | 0.028/0.029 | F606W | 5446 | 80 |
29 | NGC 3690B | 0.0098 | 201.7 | 1641 | 24.3 | 11 28 30.946 | +58 33 40.46 | 645.0 | 3.198 | 1.177 | 1.760/2.183 | 112810101 | 15.5 | 0.378/0.053 | F814W | 8602 | 350 |
30 | NGC 3898 | 0.0108 | 106.6 | 4740 | 56.9 | 11 49 15.353 | +56 05 03.62 | 494.4 | 4.638 | 1.364 | 0.797/1.050 | ... | ... | .../... | F814W | 9042 | 230 |
31 | NGC 3945 | 0.0166 | 109.0 | 6780 | 13.8 | 11 53 13.647 | +60 40 32.17 | 254.6 | 2.336 | 0.652 | 0.602/0.008 | ... | ... | .../... | F814W | 6633 | 425 |
32 | NGC 3998 | 0.0122 | 68.5 | 6781 | 13.6 | 11 57 56.123 | +55 27 13.37 | 123.9 | 1.809 | 0.577 | 19.463/19.717 | 090020101 | 9.0 | 5.226/5.242 | F658N | 5924 | 553 |
33 | NGC 4036 | 0.0189 | 119.0 | 6783 | 13.7 | 12 01 26.787 | +61 53 44.33 | 189.9 | 1.596 | 0.818 | 0.229/0.039 | ... | ... | .../... | F702W | 6785 | 400 |
34 | NGC 4111 | 0.0140 | 72.7 | 1578 | 14.8 | 12 07 03.142 | +43 03 57.34 | 214.6 | 2.952 | 1.000 | 1.747/1.760 | ... | ... | .../... | F702W | 6785 | 600 |
35 | NGC 4125 | 0.0184 | 115.8 | 2071 | 61.9 | 12 08 05.990 | +65 10 27.60 | 284.9 | 2.46 | 1.703 | 0.672/0.061 | 141570201 | 35.3 | 0.071/0.071 | F814W | 6587 | 700 |
36 | IRAS 12112+0305 | 0.0179 | 1411.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 081340801 | 18.0 | <0.001/<0.001 | ... | ... | ... |
37 | NGC 4261 | 0.0155 | 153.3 | 834 | 31.3 | 12 19 23.235 | +05 49 30.39 | 528.0 | 3.444 | 0.897 | 5.238/5.266 | 056340101 | 27.0 | 0.214/0.210 | F702W | 5476 | 140 |
38 | NGC 4278 | 0.0177 | 77.9 | 7077 | 11.0 | 12 20 06.850 | +29 16 50.64 | 216.3 | 2.777 | 0.450 | 9.207/9.432 | 205010101 | 30.5 | 1.129/1.117 | F814W | 5454 | 230 |
39 | NGC 4314 | 0.0178 | 46.9 | 2062 | 14.5 | 12 22 32.122 | +29 53 44.76 | 276.9 | 5.904 | 2.076 | 0.563/0.570 | 201690301 | 22.3 | 0.009/0.009 | F814W | 6265 | 300 |
40 | NGC 4321 | 0.0239 | 78.2 | 6727 | 37.6 | 12 22 54.820 | +15 49 17.34 | 384.7 | 4.92 | 3.387 | 1.967/4.035 | 106860201 | 26.9 | 0.106/0.106 | F814W | 9776 | 100 |
41 | NGC 4374 | 0.0260 | 89.1 | 0803 | 28.2 | 12 25 03.719 | +12 53 13.24 | 131.5 | 1.476 | 0.386 | 2.317/2.423 | ... | ... | .../... | F814W | 6094 | 260 |
42 | NGC 4410A | 0.0170 | 486.3 | 2982 | 34.8 | 12 26 28.236 | +09 01 10.81 | 957.0 | 1.968 | 1.079 | 2.472/2.489 | ... | ... | .../... | F606W | 5479 | 500 |
43 | NGC 4438 | 0.0266 | 81.6 | 2883 | 24.6 | 12 27 45.592 | +13 00 33.01 | 240.9 | 2.952 | 1.786 | 2.113/9.916 | ... | ... | .../... | F814W | 6791 | 350 |
44 | NGC 4457 | 0.0182 | 84.3 | 3150 | 36.1 | 12 28 59.039 | +03 34 14.29 | 248.9 | 2.952 | 0.453 | 2.083/1.969 | ... | ... | .../... | ... | ... | ... |
45 | NGC 4459 | 0.0267 | 78.2 | 2927 | 9.8 | 12 29 00.038 | +13 58 41.73 | 153.9 | 1.968 | 1.046 | 0.246/0.249 | ... | ... | .../... | F814W | 5999 | 160 |
46 | NGC 4486 | 0.0254 | 77.9 | 2707 | 98.7 | 12 30 49.423 | +12 23 28.31 | 191.6 | 2.46 | 0.439 | 26.338/26.013 | 200920101 | 72.9 | >10/>10 | F814W | 6775 | 246 |
47 | NGC 4494 | 0.0152 | 82.7 | 2079 | 12.7 | 12 31 24.098 | +25 46 29.80 | 162.8 | 1.968 | 0.913 | 26.771/0.054 | 071340301 | 24.5 | 0.015/0.015 | F814W | 6554 | 900 |
48 | NGC 4552 | 0.0257 | 74.4 | 2072 | 54.3 | 12 35 39.813 | +12 33 23.35 | 183.0 | 2.46 | 0.689 | 3.231/3.267 | 141570101 | 32.1 | 0.365/0.362 | F814W | 6099 | 500 |
49 | NGC 4589 | 0.0199 | 106.6 | 6785 | 13.5 | 12 37 24.832 | +74 11 30.62 | 251.6 | 2.360 | 2.118 | 0.057/0.051 | ... | ... | .../... | F814W | 5454 | 230 |
50 | NGC 4579 | 0.0247 | 81.6 | 0807 | 29.8 | 12 37 43.498 | +11 49 05.49 | 160.6 | 1.968 | 0.363 | 15.607/15.803 | 112840101 | 19.6 | 1.652/5.148 | F791W | 6436 | 300 |
51 | NGC 4596 | 0.0198 | 81.6 | 2928 | 9.2 | 12 39 55.971 | +10 10 35.04 | 301.1 | 3.69 | 0.698 | 0.287/0.291 | ... | ... | .../... | F606W | 5446 | 80 |
52 | NGC 4594 | 0.0377 | 47.4 | 1586 | 18.5 | 12 39 59.447 | -11 37 23.05 | 70.0 | 1.476 | 0.497 | 12.404/12.459 | 084030101 | 15.8 | 0.338/0.341 | F814W | 5512 | 245 |
53 | NGC 4636 | 0.0181 | 71.1 | 4415 | 73.8 | 12 42 49.822 | +02 41 15.87 | 909.4 | 12.79 | 0.657 | 1.869/2.733 | 111190201 | 16.4 | 1.523/<0.001 | F814W | 8686 | 100 |
54 | NGC 4676A | 0.0128 | 426.6 | 2043 | 27.9 | 12 46 10.118 | +30 43 55.61 | 1679.1 | 3.936 | 1.018 | 0.256/0.266 | ... | ... | .../... | F814W | 8669 | 160 |
55 | NGC 4676B | 0.0128 | 426.6 | 2043 | 27.9 | 12 46 11.147 | +30 43 23.13 | 1679.1 | 3.936 | 2.044 | 0.495/0.505 | ... | ... | .../... | F814W | 8669 | 160 |
56 | NGC 4698 | 0.0187 | 81.6 | 3008 | 29.4 | 12 48 22.908 | +08 29 14.63 | 180.7 | 2.214 | 0.243 | 0.312/0.311 | 112551101 | 10.3 | 0.004/0.004 | F814W | 9042 | 230 |
57 | NGC 4696 | 0.0806 | 172.0 | 1560 | 54.6 | 12 48 48.830 | -41 18 43.30 | 677.0 | 3.936 | 7.450 | 0.652/0.558 | 046340101 | 40.2 | 1.482/>10 | F814W | 8683 | 500 |
58 | NGC 4736 | 0.0144 | 25.2 | 808 | 46.3 | 12 50 53.120 | +41 07 13.23 | 37.2 | 1.476 | 0.748 | 1.345/1.349 | 094360601 | 16.8 | 0.750/0.750 | F814W | 9042 | 230 |
59 | NGC 5005 | 0.0108 | 103.2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 110930501 | 8.5 | 0.127/0.127 | F814W | 9042 | 230 |
60 | NGC 5055 | 0.0132 | 34.6 | 2197 | 27.7 | 13 15 49.244 | +42 01 45.86 | 51.1 | 1.476 | 0.440 | 1.787/0.028 | ... | ... | .../... | F814W | 9042 | 230 |
61 | MRK 266NE | 0.0168 | 543.0 | 2044 | 17.4 | 13 38 17.881 | +48 16 40.82 | 1068.6 | 1.968 | 1.216 | 1.856/1.902 | 055990501 | 16.2 | .../... | F606W | 5479 | 500 |
62 | UGC 08696 | 0.0109 | 731.6 | 809 | 41.5 | 13 44 42.112 | +55 53 13.13 | 1439.8 | 1.968 | 0.453 | 2.535/2.655 | 101640401 | 18.0 | 0.032/0.030 | F814W | 6346 | 400 |
63 | CGCG 162-010 | 0.0119 | 1224.6 | 493 | 19.6 | 13 48 52.461 | +26 35 36.26 | 4820.0 | 3.936 | 2.333 | 4.118/3.478 | 097820101 | 42.3 | 5.514/5.695 | F814W | 7281 | 300 |
64 | NGC 5363 | 0.0209 | 108.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 201670201 | 19.3 | 0.033/0.034 | ... | ... | ... |
65 | IC 4395 | 0.0155 | 719.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 150480401 | 18.3 | 0.007/0.007 | ... | ... | ... |
66 | IRAS 14348-1447 | 0.0783 | 1598.2 | 6861 | 14.7 | 14 37 38.324 | -15 00 24.88 | 3711.0 | 2.322 | 0.992 | 0.228/0.251 | 081341401 | 18.0 | 0.002/0.002 | F814W | 6346 | 400 |
67 | NGC 5746 | 0.0327 | 142.4 | 3929 | 36.8 | 14 44 55.995 | +01 57 18.11 | 210.2 | 1.476 | 0.549 | 1.465/1.481 | ... | ... | .../... | F814W | 9046 | 400 |
68 | NGC 5813 | 0.0421 | 156.2 | 5907 | 48.4 | 15 01 11.195 | +01 42 07.24 | 646.0 | 4.136 | 0.553 | 15.795/0.041 | 302460101 | 28.1 | 0.654/<0.001 | F814W | 5454 | 230 |
69 | NGC 5838 | 0.0419 | 137.9 | 6788 | 13.6 | 15 05 26.268 | +02 05 57.92 | 286.3 | 2.076 | 0.402 | 0.061/0.049 | ... | ... | .../... | F814W | 7450 | 140 |
70 | NGC 5846 | 0.0426 | 120.7 | 4009 | 23.0 | 15 06 29.190 | +01 36 19.65 | 593.8 | 4.92 | 1.283 | 1.437/0.190 | 021540101 | 25.2 | 0.546/0.541 | F814W | 5920 | 1150 |
71 | NGC 5866 | 0.0146 | 74.4 | 2879 | 31.9 | 15 06 29.477 | +55 45 46.08 | 329.4 | 4.428 | 1.563 | 0.235/0.237 | ... | ... | .../... | ... | ... | ... |
72 | MRK 0848 | 0.0190 | 797.4 | 6858 | 14.5 | 15 18 06.109 | +42 44 44.94 | 2019.0 | 2.532 | 8.980 | 0.835/0.870 | 203390601 | 19.8 | 0.004/0.004 | F814W | 10592 | 760 |
73 | NGC 6251 | 0.0549 | 445.5 | 847 | 25.4 | 16 32 31.850 | +82 32 15.67 | 876.7 | 1.968 | 1.948 | 9.701/9.886 | 056340201 | 41.1 | 1.287/1.314 | F814W | 6653 | 500 |
74 | NGC 6240 | 0.0578 | 474.1 | 1590 | 36.7 | 16 52 58.905 | +02 24 03.27 | 1516.2 | 3.198 | 0.455 | 9.609/9.998 | 147420201 | 20.0 | 0.230/0.263 | F814W | 6430 | 400 |
75 | IRAS 17208-0014 | 0.0999 | 829.0 | 2035 | 48.4 | 17 23 22.008 | -00 17 00.64 | 2039.3 | 2.46 | 0.682 | 0.466/0.507 | 081340601 | 13.9 | <0.001/<0.001 | F814W | 6346 | 400 |
76 | NGC 6482 | 0.0788 | 255.0 | 3218 | 19.1 | 17 51 48.831 | +23 04 18.92 | 627.3 | 2.46 | 0.000 | 2.673/2.742 | 304160401 | 6.7 | 0.329/0.336 | ... | ... | ... |
77 | NGC 7130 | 0.0198 | 312.7 | 2188 | 36.9 | 21 48 19.532 | -34 57 05.04 | 615.4 | 1.968 | 0.431 | 3.439/2.221 | ... | ... | .../... | F606W | 5479 | 500 |
78 | NGC 7285 | 0.0179 | 279.0 | ... | 29.5 | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 206490301 | 17.2 | 0.019/0.021 | ... | ... | ... |
79 | NGC 7331 | 0.0861 | 63.6 | 2198 | ... | 22 37 04.027 | +34 24 55.96 | 125.2 | 1.968 | 0.945 | 0.208/0.217 | 103861301 | 0.8 | 0.016/0.012 | F814W | 7450 | 85 |
80 | IC 1459 | 0.0118 | 141.8 | 2196 | 53.5 | 22 57 10.604 | -36 27 43.57 | 418.6 | 2.952 | 0.604 | 7.933/7.996 | 135980201 | 26.9 | 0.202/0.205 | F814W | 5454 | 230 |
81 | NPM1G -12.0625 | 0.0249 | 1589.8 | 7329 | 58.9 | 23 25 19.726 | -12 07 27.11 | 2953.8 | 1.858 | 0.153 | 1.219/4.865 | 147330101 | 89.6 | 3.147/3.433 | F702W | 6228 | 1050 |
82 | NGC 7743 | 0.0525 | 100.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .../... | 301651001 | 9.6 | 0.005/0.006 | F606W | 8597 | 280 |



Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.