Free Access
   

Table 2:

Log of the XMM-Newton observations.
Name Obs. Date Obs. ID Exposure Filter
      PN MOS1 MOS2 PN MOS1 MOS2
NGC 185 2004-01-09 0204790301 - 11393 11334 closed Medium Medium
NGC 676 2002-07-14 0112551501 17754 21127 21127 Thick Thin Thin
NGC 1058 2002-02-01 0112550201 12902 17019 17019 Medium Thin Thin
NGC 1167$^{\star}$ 2005-08-04 0301650101 9937 11448 11448 Thin Thin Thin
NGC 1275 2006-01-29 0305780101 119697 124801 124832 Medium Medium Medium
NGC 2273 2003-09-05 0140951001 11076 12709 12714 Medium Medium Medium
NGC 2655$^{\star}$ 2005-09-04 0301650301 9850 11564 11570 Thin Thin Thin
NGC 3031 2001-04-22 0111800101 129550 82790 83150 Medium Medium Medium
NGC 3079 2001-04-13 0110930201 20023 24661 24663 Thin Medium Medium
NGC 3147 2006-10-06 0405020601 14963 16923 16912 Thin Thin Thin
NGC 3227 2000-11-28 0101040301 34734 37198 37201 Medium Medium Medium
NGC 3254$^{\star}$ 2005-10-31 0301650401 9869 11489 11481 Thin Thin Thin
NGC 3486 2001-05-09 0112550101 9057 6398 6385 Medium Thin Thin
NGC 3516 2001-11-09 0107460701 12829 12901 12900 Thin Thin Thin
NGC 3735$^{\star}$ 2005-09-27 0301650501 9312 16466 16471 Thin Thin Thin
NGC 3941 2001-05-09 0112551401 9389 14635 14331 Medium Thin Thin
NGC 3976$^{\star}$ 2006-06-16 0301651801 11313 13483 13598 Thin Thin Thin
NGC 3982 2004-06-15 0204651201 10197 11674 11679 Thin Thin Thin
NGC 4051 2002-11-22 0157560101 49808 51510 51520 Medium Medium Medium
NGC 4138 2001-11-26 0112551201 9999 14365 14365 Medium Thin Thin
NGC 4151 2003-05-26 0143500201 18454 18602 18607 Medium Medium Medium
NGC 4168 2001-12-04 0112550501 18498 22864 22849 Medium Thin Thin
NGC 4169$^{\star}$ 2006-06-20 0301651701 11068 12695 12701 Thin Thin Thin
NGC 4258 2006-11-17 0400560301 62607 64179 64184 Medium Medium Medium
NGC 4378$^{\star}$ 2006-01-08 0301650801 10963 12602 12604 Thin Thin Thin
NGC 4388 2002-12-12 0110930701 8292 11666 11666 Thin Medium Medium
NGC 4395 2003-11-30 0142830101 10596 10942 10940 Medium Medium Medium
NGC 4472 2004-01-01 0200130101 89503 94179 94185 Thin Thin Thin
NGC 4477 2002-06-08 0112552101 9500 13501 13527 Medium Thin Thin
NGC 4501 2002-06-08 0112550801 2885 13387 13385 Medium Thin Thin
NGC 4565 2001-07-01 0112550301 10010 14261 14263 Medium Thin Thin
NGC 4639 2001-12-16 0112551001 10000 14365 14265 Medium Thin Thin
NGC 4698 2001-12-17 0112551101 11755 16112 16112 Medium Thin Thin
NGC 4725 2002-06-14 0112550401 13369 17244 17244 Medium Thin Thin
NGC 5033 2002-12-18 0094360501 9999 11616 11614 Medium Medium Medium
NGC 5194 2003-01-15 0303420101 19047 49944 49351 Thin Thin Thin
NGC 5273 2002-06-14 0112551701 10392 16065 16094 Medium Thin Thin
NGC 6951$^{\star}$ 2005-06-05 0301651401 7951 9664 9669 Thin Thin Thin
NGC 7479$^{\star}$ 2005-06-05 0301651201 12315 15740 15750 Thin Thin Thin
NGC 7743$^{\star}$ 2005-06-15 0301651001 11847 13283 13348 Thin Thin Thin
Column 1: name of the Galaxy. Column 2: start observation date (UTC). Column 3: observation identifier. Columns 3-5: net exposure time for the EPIC instruments. Columns 6-8: applied filter. $^{\star}$ Denotes sources observed during our Guest Observer program.

Source LaTeX | All tables | In the text

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.