Free Access
Run type | Initial slope | Initial slope | Final slope | Run type | Initial slope | Initial slope | Final slope |
(Galaxy 1) | (Galaxy 2) | (Remnant) | (Galaxy 1) | (Galaxy 2) | (Remnant) | ||
grad01grad01 |
-0.26 | -0.26 | -0.17 | grad05grad11 | 0.00 | -0.30 | -0.11 |
grad01grad02 | -0.26 | 0.00 | -0.09 | grad05grad12 | 0.00 | -0.33 | -0.12 |
grad01grad03 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | grad05grad13 | 0.00 | -0.37 | -0.13 |
grad01grad04 | -0.26 | -0.13 | -0.13 | grad05grad14 | 0.00 | -0.41 | -0.13 |
grad01grad05 | -0.26 | 0.00 | -0.08 | grad05grad15 | 0.00 | -0.44 | -0.14 |
grad01grad06 | -0.26 | -0.22 | -0.16 | grad06grad06 | -0.22 | -0.22 | -0.15 |
grad01grad07 | -0.26 | -0.18 | -0.15 | grad06grad07 | -0.22 | -0.18 | -0.14 |
grad01grad08 | -0.26 | -0.15 | -0.14 | grad06grad08 | -0.22 | -0.15 | -0.13 |
grad01grad09 | -0.26 | -0.07 | -0.11 | grad06grad09 | -0.22 | -0.07 | -0.10 |
grad01grad10 | -0.26 | -0.04 | -0.09 | grad06grad10 | -0.22 | -0.04 | -0.08 |
grad01grad11 | -0.26 | -0.30 | -0.18 | grad06grad11 | -0.22 | -0.30 | -0.17 |
grad01grad12 | -0.26 | -0.33 | -0.19 | grad06grad12 | -0.22 | -0.33 | -0.18 |
grad01grad13 | -0.26 | -0.37 | -0.20 | grad06grad13 | -0.22 | -0.37 | -0.18 |
grad01grad14 | -0.26 | -0.41 | -0.20 | grad06grad14 | -0.22 | -0.41 | -0.19 |
grad01grad15 | -0.26 | -0.44 | -0.21 | grad06grad15 | -0.22 | -0.44 | -0.19 |
grad02grad02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | grad07grad07 | -0.19 | -0.18 | -0.13 |
grad02grad03 | 0.00 | -0.13 | -0.08 | grad07grad08 | -0.19 | -0.15 | -0.11 |
grad02grad04 | 0.00 | -0.13 | -0.05 | grad07grad09 | -0.19 | -0.07 | -0.09 |
grad02grad05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | grad07grad10 | -0.19 | -0.04 | -0.07 |
grad02grad06 | 0.00 | -0.22 | -0.12 | grad07grad11 | -0.19 | -0.30 | -0.15 |
grad02grad07 | 0.00 | -0.18 | -0.11 | grad07grad12 | -0.19 | -0.33 | -0.16 |
grad02grad08 | 0.00 | -0.15 | -0.09 | grad07grad13 | -0.19 | -0.37 | -0.17 |
grad02grad09 | 0.00 | -0.07 | -0.06 | grad07grad14 | -0.19 | -0.41 | -0.17 |
grad02grad10 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | grad07grad15 | -0.19 | -0.44 | -0.18 |
grad02grad11 | 0.00 | -0.30 | -0.14 | grad08grad08 | -0.15 | -0.15 | -0.10 |
grad02grad12 | 0.00 | -0.33 | -0.15 | grad08grad09 | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
grad02grad13 | 0.00 | -0.37 | -0.16 | grad08grad10 | -0.15 | -0.04 | -0.06 |
grad02grad14 | 0.00 | -0.41 | -0.17 | grad08grad11 | -0.15 | -0.30 | -0.14 |
grad02grad15 | 0.00 | -0.44 | -0.17 | grad08grad12 | -0.15 | -0.33 | -0.14 |
grad03grad03 | -0.13 | -0.13 | -0.09 | grad08grad13 | -0.15 | -0.37 | -0.15 |
grad03grad04 | -0.13 | -0.13 | -0.07 | grad08grad14 | -0.15 | -0.41 | -0.16 |
grad03grad05 | -0.13 | 0.00 | -0.04 | grad08grad15 | -0.15 | -0.44 | -0.16 |
grad03grad06 | -0.13 | -0.22 | -0.11 | grad09grad09 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
grad03grad07 | -0.13 | -0.18 | -0.11 | grad09grad10 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
grad03grad08 | -0.13 | -0.15 | -0.09 | grad02grad11 | -0.00 | -0.30 | -0.14 |
grad03grad09 | -0.13 | -0.07 | -0.07 | grad09grad12 | -0.07 | -0.33 | -0.11 |
grad03grad10 | -0.13 | -0.04 | -0.06 | grad09grad13 | -0.07 | -0.37 | -0.11 |
grad03grad11 | -0.13 | -0.30 | -0.13 | grad09grad14 | -0.07 | -0.41 | -0.12 |
grad03grad12 | -0.13 | -0.33 | -0.14 | grad09grad15 | -0.07 | -0.44 | -0.12 |
grad03grad13 | -0.13 | -0.37 | -0.14 | grad10grad10 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
grad03grad14 | -0.13 | -0.41 | -0.15 | grad10grad11 | -0.04 | -0.30 | -0.08 |
grad03grad15 | -0.13 | -0.44 | -0.15 | grad10grad12 | -0.04 | -0.33 | -0.09 |
grad04grad04 | -0.13 | -0.13 | -0.09 | grad10grad13 | -0.04 | -0.37 | -0.09 |
grad04grad05 | -0.13 | 0.00 | -0.04 | grad10grad14 | -0.04 | -0.41 | -0.10 |
grad04grad06 | -0.13 | -0.22 | -0.14 | grad10grad15 | -0.04 | -0.44 | -0.10 |
grad04grad07 | -0.13 | -0.18 | -0.13 | grad11grad11 | -0.30 | -0.30 | -0.19 |
grad04grad08 | -0.13 | -0.15 | -0.11 | grad11grad12 | -0.30 | -0.33 | -0.20 |
grad04grad09 | -0.13 | -0.07 | -0.08 | grad11grad13 | -0.30 | -0.37 | -0.21 |
grad04grad10 | -0.13 | -0.04 | -0.06 | grad11grad14 | -0.30 | -0.41 | -0.22 |
grad04grad11 | -0.13 | -0.30 | -0.16 | grad11grad15 | -0.30 | -0.44 | -0.22 |
grad04grad12 | -0.13 | -0.33 | -0.17 | grad12grad12 | -0.33 | -0.33 | -0.21 |
grad04grad13 | -0.13 | -0.37 | -0.18 | grad12grad13 | -0.33 | -0.37 | -0.22 |
grad04grad14 | -0.13 | -0.41 | -0.19 | grad12grad14 | -0.33 | -0.41 | -0.23 |
grad04grad15 | -0.13 | -0.44 | -0.20 | grad12grad15 | -0.33 | -0.44 | -0.24 |
grad05grad05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | grad13grad13 | -0.37 | -0.37 | -0.23 |
grad05grad06 | 0.00 | -0.22 | -0.10 | grad13grad14 | -0.37 | -0.41 | -0.24 |
grad05grad07 | 0.00 | -0.18 | -0.09 | grad13grad15 | -0.37 | -0.44 | -0.25 |
grad05grad08 | 0.00 | -0.15 | -0.07 | grad14grad14 | -0.41 | -0.41 | -0.25 |
grad05grad09 | 0.00 | -0.07 | -0.05 | grad14grad15 | -0.41 | -0.44 | -0.26 |
grad05grad10 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | grad15grad15 | -0.44 | -0.44 | -0.27 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.