Open Access
J', Ka', Kc' | - | J'', Ka'', Kc'' | Frequency | Unc. | O-C | |
2, 1, 2 | - | 1, 1, 1 | 8727 | .068 | 10 | -3 |
2, 0, 2 | - | 1, 0, 1 | 8841 | .749 | 10 | 4 |
2, 1, 1 | - | 1, 1, 0 | 8957 | .437 | 10 | 3 |
4, 1, 4 | - | 3, 1, 3 | 17453 | .162 | 10 | 12 |
3, 0, 3 | - | 2, 0, 2 | 13261 | .436 | 5 | 1 |
3, 1, 3 | - | 2, 1, 2 | 13090 | .304 | 5 | 8 |
3, 1, 2 | - | 2, 1, 1 | 13435 | .836 | 5 | 3 |
3, 2, 2 | - | 2, 2, 1 | 13263 | .547 | 5 | -2 |
3, 2, 1 | - | 2, 2, 0 | 13265 | .404 | 5 | -0 |
4, 2, 3 | - | 3, 2, 2 | 17684 | .317 | 5 | -10 |
4, 3, 2 | - | 3, 3, 1 | 17686 | .050 | 5 | 2 |
4, 3, 1 | - | 3, 3, 0 | 17686 | .050 | 5 | 2 |
4, 2, 2 | - | 3, 2, 1 | 17688 | .965 | 5 | 2 |
5, 3, 3 | - | 4, 3, 2 | 22107 | .924 | 5 | 1 |
5, 3, 2 | - | 4, 3, 1 | 22107 | .924 | 5 | 1 |
5, 4, 2 | - | 4, 4, 1 | 22108 | .119 | 5 | 1 |
5, 4, 1 | - | 4, 4, 0 | 22108 | .119 | 5 | 1 |
9, 1, 8 | - | 9, 0, 9 | 24166 | .242 | 5 | 7 |
10, 1, 9 | - | 10, 0, 10 | 24799 | .350 | 5 | 3 |
11, 1, 10 | - | 11, 0, 11 | 25508 | .602 | 5 | 0 |
12, 1, 11 | - | 12, 0, 12 | 26297 | .469 | 5 | -2 |
11, 2, 10 | - | 12, 1, 11 | 6897 | .938 | 5 | -4 |
16, 1, 15 | - | 15, 2, 14 | 13992 | .090 | 5 | -1 |
17, 1, 16 | - | 16, 2, 15 | 19339 | .460 | 5 | 1 |
19, 1, 19 | - | 18, 2, 16 | 6197 | .075 | 5 | -1 |
17, 3, 15 | - | 18, 2, 16 | 26095 | .072 | 5 | -3 |
18, 3, 16 | - | 19, 2, 17 | 21310 | .053 | 5 | 1 |
19, 3, 16 | - | 20, 2, 19 | 19831 | .330 | 5 | 5 |
20, 3, 18 | - | 21, 2, 19 | 11569 | .979 | 5 | -1 |
21, 3, 19 | - | 22, 2, 20 | 6607 | .331 | 5 | -0 |
22, 3, 19 | - | 23, 2, 22 | 7318 | .534 | 5 | 2 |
26, 2, 25 | - | 25, 3, 22 | 4813 | .248 | 5 | -1 |
26, 2, 24 | - | 25, 3, 23 | 13932 | .516 | 5 | -7 |
28, 2, 26 | - | 27, 3, 25 | 24644 | .757 | 5 | -0 |
28, 2, 27 | - | 27, 3, 24 | 12629 | .848 | 5 | 4 |
29, 2, 28 | - | 28, 3, 25 | 16441 | .572 | 5 | -1 |
30, 2, 29 | - | 29, 3, 26 | 20181 | .553 | 5 | -0 |
31, 2, 30 | - | 30, 3, 27 | 23843 | .940 | 5 | 0 |
27, 4, 24 | - | 28, 3, 25 | 25160 | .533 | 5 | 3 |
27, 4, 23 | - | 28, 3, 26 | 26014 | .363 | 5 | -8 |
28, 4, 25 | - | 29, 3, 26 | 20523 | .876 | 5 | 5 |
28, 4, 24 | - | 29, 3, 27 | 21572 | .582 | 5 | -10 |
29, 4, 26 | - | 30, 3, 27 | 15856 | .700 | 5 | 6 |
29, 4, 25 | - | 30, 3, 28 | 17135 | .390 | 5 | -4 |
30, 4, 27 | - | 31, 3, 28 | 11155 | .783 | 5 | 2 |
30, 4, 26 | - | 31, 3, 29 | 12704 | .192 | 5 | -2 |
31, 4, 28 | - | 32, 3, 29 | 6417 | .726 | 5 | 3 |
31, 4, 27 | - | 32, 3, 30 | 8280 | .581 | 5 | 2 |
36, 3, 33 | - | 35, 4, 32 | 12979 | .624 | 5 | 4 |
36, 3, 34 | - | 35, 4, 31 | 9299 | .790 | 5 | -2 |
37, 3, 35 | - | 36, 4, 32 | 13655 | .067 | 5 | -4 |
38, 3, 35 | - | 37, 4, 34 | 22999 | .972 | 5 | 6 |
39, 3, 37 | - | 38, 4, 34 | 22299 | .091 | 5 | 3 |
37, 5, 32 | - | 38, 4, 35 | 24129 | .041 | 5 | 4 |
38, 5, 34 | - | 39, 4, 35 | 19274 | .638 | 5 | -2 |
38, 5, 33 | - | 39, 4, 36 | 19621 | .858 | 5 | 1 |
39, 5, 34 | - | 40, 4, 37 | 15110 | .833 | 5 | 0 |
35, 0, 35 | - | 34, 0, 34 | 152420 | .07 | 50 | 10 |
35, 2, 33 | - | 34, 2, 32 | 156362 | .10 | 50 | -19 |
35, 6, 29 | - | 34, 6, 28 | 154794 | .60 | 50 | 5 |
35, 6, 30 | - | 34, 6, 29 | 154794 | .60 | 50 | 5 |
35, 7, 28 | - | 34, 7, 27 | 154778 | .85 | 50 | -24 |
35, 7, 29 | - | 34, 7, 28 | 154778 | .85 | 50 | -24 |
35, 8, 27 | - | 34, 8, 26 | 154773 | .84 | 50 | -40 |
35, 8, 28 | - | 34, 8, 27 | 154773 | .84 | 50 | -40 |
35, 9, 26 | - | 34, 9, 25 | 154775 | .62 | 50 | -38 |
35, 9, 27 | - | 34, 9, 26 | 154775 | .62 | 50 | -38 |
35, 10, 26 | - | 34, 10, 25 | 154782 | .18 | 50 | -3 |
35, 10, 25 | - | 34, 10, 24 | 154782 | .18 | 50 | -3 |
35, 11, 25 | - | 34, 11, 24 | 154792 | .35 | 50 | 22 |
35, 11, 24 | - | 34, 11, 23 | 154792 | .35 | 50 | 22 |
35, 12, 24 | - | 34, 12, 23 | 154805 | .40 | 50 | -28 |
35, 12, 23 | - | 34, 12, 22 | 154805 | .40 | 50 | -28 |
36, 0, 36 | - | 35, 0, 35 | 156709 | .22 | 50 | -7 |
36, 1, 36 | - | 35, 1, 35 | 156376 | .78 | 50 | -9 |
36, 2, 34 | - | 35, 2, 33 | 160851 | .40 | 50 | -55 |
36, 2, 35 | - | 35, 2, 34 | 158511 | .09 | 50 | 15 |
36, 3, 33 | - | 35, 3, 32 | 159816 | .09 | 50 | -55 |
36, 3, 34 | - | 35, 3, 33 | 159295 | .56 | 50 | -7 |
36, 4, 32 | - | 35, 4, 31 | 159360 | .35 | 50 | -6 |
36, 4, 33 | - | 35, 4, 32 | 159324 | .49 | 50 | -4 |
36, 5, 31 | - | 35, 5, 30 | 159258 | .14 | 50 | -38 |
36, 5, 32 | - | 35, 5, 31 | 159256 | .97 | 50 | 14 |
36, 6, 31 | - | 35, 6, 30 | 159218 | .77 | 50 | -44 |
36, 6, 30 | - | 35, 6, 29 | 159218 | .77 | 50 | -44 |
36, 7, 30 | - | 35, 7, 29 | 159201 | .12 | 50 | 4 |
36, 7, 29 | - | 35, 7, 28 | 159201 | .12 | 50 | 4 |
36, 8, 29 | - | 35, 8, 28 | 159194 | .99 | 50 | -15 |
36, 8, 28 | - | 35, 8, 27 | 159194 | .99 | 50 | -15 |
36, 13, 24 | - | 35, 13, 23 | 159241 | .59 | 50 | 7 |
36, 13, 23 | - | 35, 13, 22 | 159241 | .59 | 50 | 7 |
36, 14, 23 | - | 35, 14, 22 | 159259 | .85 | 50 | 6 |
36, 14, 22 | - | 35, 14, 21 | 159259 | .85 | 50 | 6 |
36, 15, 22 | - | 35, 15, 21 | 159280 | .32 | 50 | 26 |
36, 15, 21 | - | 35, 15, 20 | 159280 | .32 | 50 | 26 |
36, 16, 21 | - | 35, 16, 20 | 159302 | .83 | 50 | 28 |
36, 16, 20 | - | 35, 16, 19 | 159302 | .83 | 50 | 28 |
36, 17, 20 | - | 35, 17, 19 | 159327 | .32 | 50 | 42 |
36, 17, 19 | - | 35, 17, 18 | 159327 | .32 | 50 | 42 |
36, 18, 19 | - | 35, 18, 18 | 159353 | .76 | 50 | 100 |
36, 18, 18 | - | 35, 18, 17 | 159353 | .76 | 50 | 100 |
37, 0, 37 | - | 36, 0, 36 | 160998 | .16 | 50 | 12 |
37, 1, 37 | - | 36, 1, 36 | 160691 | .64 | 50 | 25 |
48, 1, 47 | - | 47, 1, 46 | 211856 | .19 | 50 | 11 |
48, 2, 47 | - | 47, 2, 46 | 210741 | .48 | 50 | -115 |
48, 2, 46 | - | 47, 2, 45 | 214343 | .68 | 50 | 15 |
48, 3, 46 | - | 47, 3, 45 | 212219 | .54 | 50 | 25 |
48, 4, 45 | - | 47, 4, 44 | 212517 | .79 | 50 | 5 |
48, 4, 44 | - | 47, 4, 43 | 212766 | .64 | 50 | -12 |
48, 5, 44 | - | 47, 5, 43 | 212415 | .06 | 50 | -32 |
48, 5, 43 | - | 47, 5, 42 | 212430 | .89 | 50 | 12 |
48, 6, 43 | - | 47, 6, 42 | 212320 | .28 | 50 | 40 |
48, 6, 42 | - | 47, 6, 41 | 212320 | .77 | 50 | -59 |
48, 7, 42 | - | 47, 7, 41 | 212267 | .79 | 50 | -29 |
48, 7, 41 | - | 47, 7, 40 | 212267 | .79 | 50 | -29 |
48, 8, 41 | - | 47, 8, 40 | 212241 | .20 | 50 | 2 |
48, 8, 40 | - | 47, 8, 39 | 212241 | .20 | 50 | 2 |
48, 9, 40 | - | 47, 9, 39 | 212230 | .19 | 50 | -42 |
48, 9, 39 | - | 47, 9, 38 | 212230 | .19 | 50 | -42 |
48, 10, 39 | - | 47, 10, 38 | 212229 | .67 | 50 | 28 |
48, 10, 38 | - | 47, 10, 37 | 212229 | .67 | 50 | 28 |
48, 12, 37 | - | 47, 12, 36 | 212249 | .06 | 50 | -46 |
48, 12, 36 | - | 47, 12, 35 | 212249 | .06 | 50 | -46 |
48, 13, 36 | - | 47, 13, 35 | 212266 | .32 | 50 | -39 |
48, 13, 35 | - | 47, 13, 34 | 212266 | .32 | 50 | -39 |
48, 14, 35 | - | 47, 14, 34 | 212287 | .59 | 50 | 14 |
48, 14, 34 | - | 47, 14, 33 | 212287 | .59 | 50 | 14 |
48, 15, 34 | - | 47, 15, 33 | 212312 | .29 | 50 | -1 |
48, 15, 33 | - | 47, 15, 32 | 212312 | .29 | 50 | -1 |
48, 16, 33 | - | 47, 16, 32 | 212340 | .19 | 50 | 3 |
48, 16, 32 | - | 47, 16, 31 | 212340 | .19 | 50 | 3 |
48, 17, 32 | - | 47, 17, 31 | 212371 | .06 | 50 | 18 |
48, 17, 31 | - | 47, 17, 30 | 212371 | .06 | 50 | 18 |
48, 18, 31 | - | 47, 18, 30 | 212404 | .72 | 50 | 21 |
48, 18, 30 | - | 47, 18, 29 | 212404 | .72 | 50 | 21 |
48, 19, 30 | - | 47, 19, 29 | 212441 | .11 | 50 | 64 |
48, 19, 29 | - | 47, 19, 28 | 212441 | .11 | 50 | 64 |
48, 20, 29 | - | 47, 20, 28 | 212480 | .03 | 50 | 26 |
48, 20, 28 | - | 47, 20, 27 | 212480 | .03 | 50 | 26 |
48, 21, 28 | - | 47, 21, 27 | 212521 | .49 | 50 | -24 |
48, 21, 27 | - | 47, 21, 26 | 212521 | .49 | 50 | -24 |
48, 22, 27 | - | 47, 22, 26 | 212565 | .54 | 50 | 2 |
48, 22, 26 | - | 47, 22, 25 | 212565 | .54 | 50 | 2 |
48, 23, 26 | - | 47, 23, 25 | 212611 | .99 | 50 | -58 |
48, 23, 25 | - | 47, 23, 24 | 212611 | .99 | 50 | -58 |
49, 0, 49 | - | 48, 0, 48 | 212476 | .62 | 50 | 100 |
49, 1, 49 | - | 48, 1, 48 | 212378 | .48 | 50 | 62 |
49, 2, 48 | - | 48, 2, 47 | 215077 | .17 | 50 | 14 |
49, 4, 46 | - | 48, 4, 45 | 216949 | .09 | 50 | -14 |
49, 16, 34 | - | 48, 16, 33 | 216757 | .71 | 50 | 9 |
49, 16, 33 | - | 48, 16, 32 | 216757 | .71 | 50 | 9 |
49, 17, 33 | - | 48, 17, 32 | 216789 | .07 | 50 | 45 |
49, 17, 32 | - | 48, 17, 31 | 216789 | .07 | 50 | 45 |
49, 20, 30 | - | 48, 20, 29 | 216899 | .87 | 50 | 3 |
49, 20, 29 | - | 48, 20, 28 | 216899 | .87 | 50 | 3 |
50, 0, 50 | - | 49, 0, 49 | 216767 | .70 | 50 | -21 |
50, 3, 48 | - | 49, 3, 47 | 221009 | .11 | 50 | 7 |
50, 7, 44 | - | 49, 7, 43 | 221112 | .20 | 50 | -26 |
50, 7, 43 | - | 49, 7, 42 | 221112 | .20 | 50 | -26 |
50, 8, 43 | - | 49, 8, 42 | 221080 | .73 | 50 | -13 |
50, 8, 42 | - | 49, 8, 41 | 221080 | .73 | 50 | -13 |
50, 9, 42 | - | 49, 9, 41 | 221066 | .76 | 50 | -28 |
50, 9, 41 | - | 49, 9, 40 | 221066 | .76 | 50 | -28 |
50, 10, 41 | - | 49, 10, 40 | 221064 | .35 | 50 | -25 |
50, 10, 40 | - | 49, 10, 39 | 221064 | .35 | 50 | -25 |
50, 11, 40 | - | 49, 11, 39 | 221070 | .19 | 50 | -11 |
50, 11, 39 | - | 49, 11, 38 | 221070 | .19 | 50 | -11 |
50, 12, 39 | - | 49, 12, 38 | 221082 | .34 | 50 | 28 |
50, 12, 38 | - | 49, 12, 37 | 221082 | .34 | 50 | 28 |
50, 13, 38 | - | 49, 13, 37 | 221099 | .49 | 50 | -5 |
50, 13, 37 | - | 49, 13, 36 | 221099 | .49 | 50 | -5 |
50, 14, 37 | - | 49, 14, 36 | 221121 | .05 | 50 | 85 |
50, 14, 36 | - | 49, 14, 35 | 221121 | .05 | 50 | 85 |
50, 20, 31 | - | 49, 20, 30 | 221319 | .17 | 50 | -141 |
50, 20, 30 | - | 49, 20, 29 | 221319 | .17 | 50 | -141 |
51, 0, 51 | - | 50, 0, 50 | 221059 | .01 | 50 | -5 |
51, 1, 51 | - | 50, 1, 50 | 220979 | .61 | 50 | 32 |
64, 6, 59 | - | 63, 6, 58 | 283158 | .51 | 50 | -21 |
64, 6, 58 | - | 63, 6, 57 | 283171 | .68 | 50 | 33 |
64, 7, 58 | - | 63, 7, 57 | 283022 | .98 | 50 | 14 |
64, 7, 57 | - | 63, 7, 56 | 283022 | .98 | 50 | 14 |
64, 8, 57 | - | 63, 8, 56 | 282943 | .15 | 50 | 24 |
64, 8, 56 | - | 63, 8, 55 | 282943 | .15 | 50 | 24 |
64, 9, 56 | - | 63, 9, 55 | 282898 | .81 | 50 | 1 |
64, 9, 55 | - | 63, 9, 54 | 282898 | .81 | 50 | 1 |
64, 10, 55 | - | 63, 10, 54 | 282877 | .00 | 50 | -26 |
64, 10, 54 | - | 63, 10, 53 | 282877 | .00 | 50 | -26 |
64, 11, 54 | - | 63, 11, 53 | 282870 | .71 | 50 | -11 |
64, 11, 53 | - | 63, 11, 52 | 282870 | .71 | 50 | -11 |
64, 12, 53 | - | 63, 12, 52 | 282875 | .72 | 50 | -41 |
64, 12, 52 | - | 63, 12, 51 | 282875 | .72 | 50 | -41 |
64, 13, 52 | - | 63, 13, 51 | 282889 | .55 | 50 | -38 |
64, 13, 51 | - | 63, 13, 50 | 282889 | .55 | 50 | -38 |
64, 14, 51 | - | 63, 14, 50 | 282910 | .51 | 50 | -38 |
64, 14, 50 | - | 63, 14, 49 | 282910 | .51 | 50 | -38 |
64, 15, 50 | - | 63, 15, 49 | 282937 | .54 | 50 | 6 |
64, 15, 49 | - | 63, 15, 48 | 282937 | .54 | 50 | 6 |
64, 16, 49 | - | 63, 16, 48 | 282969 | .81 | 50 | 25 |
64, 16, 48 | - | 63, 16, 47 | 282969 | .81 | 50 | 25 |
64, 17, 48 | - | 63, 17, 47 | 283006 | .76 | 50 | -3 |
64, 17, 47 | - | 63, 17, 46 | 283006 | .76 | 50 | -3 |
64, 18, 47 | - | 63, 18, 46 | 283048 | .15 | 50 | 64 |
64, 18, 46 | - | 63, 18, 45 | 283048 | .15 | 50 | 64 |
64, 19, 46 | - | 63, 19, 45 | 283093 | .46 | 50 | -14 |
64, 19, 45 | - | 63, 19, 44 | 283093 | .46 | 50 | -14 |
64, 20, 45 | - | 63, 20, 44 | 283142 | .77 | 50 | 47 |
64, 20, 44 | - | 63, 20, 43 | 283142 | .77 | 50 | 47 |
64, 21, 44 | - | 63, 21, 43 | 283195 | .66 | 50 | -22 |
64, 21, 43 | - | 63, 21, 42 | 283195 | .66 | 50 | -22 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.