Free Access
Flow | Knot | RA | Dec | shift-x | shift-y | shift | shift | Vela | PAb | Fc |
(2000) | (2000) | (pix) | (pix) | (pix) | (arcsec) | (km s-1) | (deg) | |||
SMZ 8* | 1-14A | 5:35:42.1 | -5:04:40 | -1.804 | 0.285 | 1.83 | 0.37 | 83.6 | 81.0 | 0 |
'' | 1-14An | 5:35:42.1 | -5:04:35 | 1.018 | 0.441 | 1.11 | 0.22 | 50.7 | -66.6 | 2 |
'' | 1-14As | 5:35:41.9 | -5:04:43 | 0.268 | -0.684 | 0.73 | 0.15 | 33.3 | -158.6 | 2 |
'' | 1-14B | 5:35:44.2 | -5:05:04 | -1.173 | 0.058 | 1.17 | 0.23 | 53.4 | 87.2 | 0 |
SMZ 9 | 1-18A | 5:35:15.5 | -5:06:12 | 1.432 | 0.375 | 1.48 | 0.30 | 67.6 | -75.3 | 0 |
'' | 1-18B | 5:35:16.3 | -5:06:01 | 1.690 | 0.984 | 1.96 | 0.39 | 89.5 | -59.8 | 0 |
'' | 1-18C | 5:35:18.3 | -5:05:50 | 0.243 | 0.868 | 0.90 | 0.18 | 41.1 | -15.6 | 0 |
'' | 1-18E | 5:35:22.8 | -5:05:49 | 0.944 | 0.761 | 1.21 | 0.24 | 55.3 | -51.1 | 0 |
'' | 1-18F | 5:35:23.9 | -5:05:54 | 3.089 | -0.100 | 3.09 | 0.62 | 141.1 | -91.9 | 0 |
'' | 1-18G | 5:35:25.5 | -5:05:51 | -0.073 | 0.458 | 0.47 | 0.09 | 21.5 | 9.1 | 0 |
'' | 1-18J | 5:35:23.3 | -5:05:53 | 0.927 | 0.334 | 0.98 | 0.20 | 44.8 | -70.2 | 2 |
SMZ 10 | 1-16A | 5:35:31.5 | -5:04:39 | -1.222 | -0.356 | 1.27 | 0.25 | 58.0 | -253.8 | 0 |
'' | 1-16B+C | 5:35:31.2 | -5:04:37 | -0.830 | -0.805 | 1.16 | 0.23 | 53.0 | -225.9 | 0 |
SMZ 11/13 | 1-19A | 5:35:23.7 | -5:06:00 | -0.680 | 1.176 | 1.36 | 0.27 | 62.1 | 30.0 | 0 |
'' | 1-22A | 5:35:22.6 | -5:07:17 | 0.325 | -1.710 | 1.74 | 0.35 | 79.5 | -169.2 | 0 |
'' | 1-22B | 5:35:22.2 | -5:07:25 | 0.616 | -0.670 | 0.91 | 0.18 | 41.6 | -137.4 | 0 |
'' | 1-22C | 5:35:23.5 | -5:06:41 | 0.681 | -0.181 | 0.70 | 0.14 | 32.0 | -104.9 | 0 |
'' | 1-22D | 5:35:23.2 | -5:06:56 | 0.059 | -0.735 | 0.74 | 0.15 | 33.8 | -175.4 | 0 |
SMZ 14 | 1-20A | 5:35:31.4 | -5:06:23 | 0.643 | 1.245 | 1.40 | 0.28 | 63.9 | -27.3 | 0 |
'' | 1-20B | 5:35:32.2 | -5:06:18 | 0.061 | 1.510 | 1.51 | 0.30 | 69.0 | -2.3 | 0 |
SMZ 17/18 | 1-27A | 5:35:30.0 | -5:08:20 | -1.308 | 1.746 | 2.18 | 0.44 | 99.6 | 36.8 | 0 |
'' | 1-27B | 5:35:29.6 | -5:08:57 | -2.476 | 0.412 | 2.51 | 0.50 | 114.6 | 80.6 | 0 |
'' | 1-27C+D | 5:35:28.3 | -5:08:51 | -0.304 | 0.429 | 0.53 | 0.11 | 24.2 | 35.3 | 2 |
'' | 1-27E | 5:35:28.5 | -5:09:02 | -1.054 | -0.571 | 1.20 | 0.24 | 54.8 | -241.6 | 2 |
'' | 1-27F | 5:35:30.1 | -5:08:35 | -1.778 | -1.184 | 2.14 | 0.43 | 97.7 | -236.3 | 0 |
SMZ 21/22 | 1-37A | 5:35:27.3 | -5:11:49 | -0.102 | -1.532 | 1.54 | 0.31 | 70.3 | -183.8 | 0 |
'' | 1-37B | 5:35:26.9 | -5:12:19 | 0.343 | -0.954 | 1.01 | 0.20 | 46.1 | -160.2 | 0 |
'' | 1-37C | 5:35:27.4 | -5:12:48 | 0.513 | -2.694 | 2.74 | 0.55 | 125.1 | -169.2 | 0 |
SMZ 23 | 1-38A | 5:35:20.1 | -5:14:05 | 1.118 | -1.688 | 2.02 | 0.40 | 92.3 | -146.5 | 2 |
'' | 1-38B | 5:35:21.6 | -5:12:55 | -2.013 | 0.055 | 2.01 | 0.40 | 91.8 | 88.4 | 0 |
'' | 1-38D | 5:35:22.0 | -5:12:36 | 0.543 | 0.447 | 0.70 | 0.14 | 32.0 | -50.5 | 0 |
'' | 1-38E | 5:35:23.0 | -5:11:45 | 0.993 | 1.187 | 1.55 | 0.31 | 70.8 | -39.9 | 0 |
SMZ 24 | 1-40A | 5:35:23.3 | -5:12:00 | 1.268 | -0.779 | 1.49 | 0.30 | 68.0 | -121.6 | 0 |
'' | 1-40A1 | 5:35:22.5 | -5:12:10 | 1.855 | -0.914 | 2.07 | 0.41 | 99.2 | -116.2 | 0 |
'' | 1-40B | 5:35:18.4 | -5:12:42 | 2.473 | -1.124 | 2.72 | 0.54 | 124.2 | -114.4 | 0 |
'' | 1-40C | 5:35:17.5 | -5:12:45 | 1.018 | -1.646 | 1.94 | 0.39 | 88.6 | -148.3 | 0 |
SMZ 25 | 1-32A | 5:35:16.2 | -5:10:25 | -0.316 | -0.571 | 0.65 | 0.13 | 29.7 | -209.0 | 0 |
'' | 1-32B | 5:35:16.5 | -5:10:53 | -0.055 | 1.006 | 1.01 | 0.20 | 46.1 | 3.1 | 0 |
'' | 1-32C | 5:35:16.2 | -5:09:51 | -1.189 | -0.001 | 1.19 | 0.24 | 54.3 | -270.0 | 0 |
'' | 1-39A | 5:35:18.9 | -5:11:40 | 0.228 | 0.683 | 0.72 | 0.14 | 32.9 | -18.5 | 2 |
'' | 1-39B | 5:35:19.0 | -5:11:49 | 0.353 | -0.317 | 0.47 | 0.09 | 21.5 | -131.9 | 2 |
SMZ 31 | 3-9A | 5:34:35.3 | -5:39:59 | 0.198 | 0.675 | 0.70 | 0.14 | 37.9 | -16.3 | 2 |
'' | 3-9B | 5:34:34.9 | -5:39:44 | 0.173 | 3.008 | 3.01 | 0.60 | 163.1 | -3.3 | 0 |
SMZ 32 | 3-8n | 5:35:11.5 | -5:39:28 | 0.800 | -1.129 | 1.38 | 0.28 | 74.8 | -144.7 | 0 |
'' | 3-8s | 5:35:11.3 | -5:39:39 | -0.514 | 0.690 | 0.86 | 0.17 | 46.6 | 36.7 | 0 |
'' | 3-10 | 5:35:11.3 | -5:40:13 | -0.283 | 1.399 | 1.43 | 0.29 | 77.5 | 11.4 | 2 |
SMZ 33 | 3-12A | 5:34:52.8 | -5:41:52 | 0.465 | 0.888 | 1.00 | 0.20 | 54.2 | -27.6 | 0 |
'' | 3-12C | 5:34:51.7 | -5:41:33 | 1.904 | 0.995 | 2.15 | 0.43 | 116.5 | -62.4 | 0 |
SMZ 34 | 3-13A | 5:35:09.7 | -5:43:45 | -0.368 | 0.850 | 0.93 | 0.19 | 50.4 | 23.4 | 0 |
SMZ 35 |
3-14 | 5:34:50.6 | -5:44:20 | -0.635 | -0.296 | 0.70 | 0.14 | 37.9 | -245.0 | 0 |
SMZ 36 | 3-15A | 5:35:09.9 | -5:45:05 | 0.103 | 0.705 | 0.71 | 0.14 | 38.5 | -8.3 | 0 |
'' | 3-15B | 5:35:10.3 | -5:45:03 | -0.819 | 0.157 | 0.83 | 0.17 | 45.0 | 79.1 | 0 |
'' | 3-15C | 5:35:10.4 | -5:45:00 | 0.014 | -0.780 | 0.78 | 0.16 | 42.3 | -179.0 | 0 |
SMZ 37 | 3-16A | 5:35:05.4 | -5:50:57 | 0.504 | 0.103 | 0.51 | 0.10 | 27.6 | -78.4 | 0 |
'' | 3-16B | 5:35:06.2 | -5:51:11 | 0.351 | -1.358 | 1.40 | 0.28 | 75.9 | -165.5 | 0 |
'' | 3-17A | 5:35:04.4 | -5:52:00 | -0.458 | 2.166 | 2.21 | 0.44 | 119.8 | 11.9 | 0 |
'' | 3-17B | 5:35:04.6 | -5:51:51 | -1.485 | 2.810 | 3.18 | 0.64 | 172.4 | 27.9 | 0 |
'' | 3-17C | 5:35:05.3 | -5:51:26 | -2.372 | 0.238 | 2.38 | 0.48 | 129.0 | 84.3 | 0 |
SMZ 38 | 4-1 | 5:35:04.2 | -5:52:50 | 1.463 | 3.308 | 3.62 | 0.72 | 165.3 | -23.9 | 0 |
'' | 4-2A | 5:35:05.9 | -5:54:22 | 1.517 | 1.663 | 2.25 | 0.45 | 102.8 | -42.4 | 0 |
'' | 4-2B | 5:35:06.1 | -5:54:27 | 0.896 | 1.416 | 1.68 | 0.34 | 76.7 | -32.3 | 0 |
'' | 4-3 | 5:35:06.9 | -5:54:51 | 0.236 | 1.921 | 1.93 | 0.39 | 88.1 | -7.0 | 0 |
SMZ 39 | 4-4A | 5:35:14.5 | -5:56:14 | -2.317 | 1.811 | 2.94 | 0.59 | 134.3 | 52.0 | 0 |
'' | 4-4B | 5:35:12.5 | -5:56:51 | -1.070 | 1.765 | 2.06 | 0.41 | 94.1 | 31.2 | 0 |
'' | 4-4C | 5:35:13.8 | -5:56:29 | 1.918 | 0.236 | 1.93 | 0.39 | 88.1 | -83.0 | 0 |
'' | 4-4D | 5:35:12.7 | -5:56:27 | -1.362 | 0.841 | 1.60 | 0.32 | 73.1 | 58.3 | 0 |
'' | 4-5A | 5:35:11.4 | -5:57:04 | -1.122 | 1.074 | 1.55 | 0.31 | 70.8 | 46.3 | 0 |
'' | 4-5B | 5:35:10.4 | -5:56:52 | -1.086 | 0.836 | 1.37 | 0.27 | 62.6 | 52.4 | 0 |
'' | 4-5C | 5:35:10.7 | -5:56:59 | -2.596 | -1.399 | 2.95 | 0.59 | 134.7 | -241.7 | 0 |
'' | 4-5D | 5:35:11.2 | -5:56:50 | -0.303 | 1.248 | 1.28 | 0.26 | 58.5 | 13.6 | 0 |
'' | 4-6 | 5:35:13.1 | -5:57:11 | -0.114 | 1.364 | 1.37 | 0.27 | 65.6 | 4.8 | 0 |
'' | 4-7 | 5:35:10.7 | -5:57:37 | 1.588 | -0.977 | 1.86 | 0.37 | 84.9 | -121.6 | 0 |
SMZ 40 | 4-9A+B | 5:35:37.3 | -6:02:30 | 1.156 | -1.848 | 2.18 | 0.44 | 104.4 | -148.0 | 0 |
'' | 4-9A | 5:35:37.2 | -6:02:30 | -0.618 | 0.261 | 0.67 | 0.13 | 30.6 | 67.1 | 0 |
'' | 4-9B | 5:35:37.5 | -6:02:31 | 0.260 | -0.101 | 0.28 | 0.06 | 12.8 | -111.2 | 0 |
SMZ 41 | 4-10A | 5:35:09.9 | -6:03:53 | -0.161 | -0.293 | 0.33 | 0.07 | 15.1 | -208.8 | 0 |
'' | 4-10B | 5:35:10.7 | -6:03:43 | 0.990 | 0.678 | 1.20 | 0.24 | 54.8 | -55.6 | 2 |
'' | 4-10C | 5:35:11.1 | -6:03:34 | -1.382 | -1.105 | 1.77 | 0.35 | 80.8 | -231.4 | 0 |
SMZ 49* | 5-23G | 5:36:25.7 | -6:35:30 | -0.180 | -1.595 | 1.61 | 0.32 | 77.1 | -186.4 | 0 |
'' | 5-23G1 | 5:36:25.6 | -6:35:46 | -0.280 | -1.863 | 1.88 | 0.38 | 90.1 | -188.5 | 0 |
'' | 5-23G2 | 5:36:25.7 | -6:35:30 | 0.328 | -1.047 | 1.10 | 0.22 | 52.7 | -162.6 | 2 |
'' | 5-23G3 | 5:36:26.5 | -6:35:15 | 0.282 | -1.507 | 1.53 | 0.31 | 73.3 | -169.4 | 0 |
'' | 5-23G4 | 5:36:25.5 | -6:35:03 | -0.676 | -1.540 | 1.68 | 0.34 | 80.5 | -203.7 | 0 |
'' | 5-23G5 | 5:36:25.6 | -6:34:55 | -0.168 | -1.007 | 1.02 | 0.20 | 48.9 | -189.5 | 0 |
SMZ 49* | 6-4A | 5:36:32.2 | -6:42:30 | -0.998 | -1.479 | 1.78 | 0.36 | 96.5 | -214.0 | 0 |
'' | 6-4A1 | 5:36:32.6 | -6:42:11 | -0.318 | -1.588 | 1.62 | 0.32 | 87.8 | -191.3 | 0 |
'' | 6-4A2 | 5:36:32.2 | -6:42:29 | -0.994 | -1.471 | 1.78 | 0.36 | 96.5 | -214.0 | 0 |
'' | 6-4A3 | 5:36:32.7 | -6:42:41 | -0.514 | -1.740 | 1.81 | 0.36 | 98.1 | -196.5 | 0 |
'' | 6-4A4 | 5:36:32.3 | -6:42:50 | -0.254 | -1.350 | 1.37 | 0.27 | 74.3 | -190.7 | 0 |
'' | 6-4A5 | 5:36:32.0 | -6:42:58 | -0.156 | -2.386 | 2.39 | 0.48 | 129.5 | -183.7 | 0 |
'' | 6-4A6 | 5:36:33.1 | -6:42:34 | -2.380 | 0.907 | 2.55 | 0.51 | 138.2 | 69.1 | 0 |
'' | 6-4A7 | 5:36:31.7 | -6:42:44 | 0.511 | -2.413 | 2.47 | 0.49 | 133.9 | -168.0 | 0 |
'' | 6-4B | 5:36:33.6 | -6:44:14 | -0.985 | -1.265 | 1.60 | 0.32 | 86.7 | -217.9 | 0 |
'' | 6-4B1 | 5:36:33.7 | -6:44:14 | -0.081 | -1.203 | 1.21 | 0.24 | 65.6 | -183.9 | 0 |
'' | 6-4B2 | 5:36:34.8 | -6:44:16 | -1.784 | -1.035 | 2.06 | 0.41 | 111.7 | -239.9 | 0 |
'' | 6-4B3 | 5:36:35.7 | -6:44:26 | -0.924 | -1.041 | 1.39 | 0.28 | 75.3 | -221.6 | 0 |
'' | 6-4B4 | 5:36:34.8 | -6:44:32 | 0.132 | -1.588 | 1.59 | 0.32 | 86.2 | -175.2 | 2 |
'' | 6-4B5 | 5:36:32.9 | -6:43:55 | -0.118 | 1.037 | 1.04 | 0.21 | 56.4 | 6.5 | 2 |
'' | 6-4B6 | 5:36:33.4 | -6:43:37 | 1.572 | -1.667 | 2.29 | 0.46 | 124.1 | -136.7 | 0 |
'' | 6-4B7 | 5:36:34.8 | -6:43:38 | 0.007 | -0.588 | 0.59 | 0.12 | 32.0 | -179.3 | 2 |
SMZ 74 | 9-1A | 5:40:23.7 | -7:20:33 | 0.208 | 0.376 | 0.43 | 0.09 | 23.3 | -29.0 | 2 |
'' | 9-1B | 5:40:24.1 | -7:20:45 | 0.208 | 0.126 | 0.24 | 0.05 | 13.0 | -58.8 | 2 |
'' | 9-1C | 5:40:26.4 | -7:20:13 | -2.110 | 0.583 | 2.19 | 0.44 | 118.7 | 74.6 | 0 |
'' | 9-2A | 5:40:10.7 | -7:21:47 | 0.235 | -2.772 | 2.78 | 0.56 | 150.7 | -175.2 | 0 |
'' | 9-2B | 5:40:11.0 | -7:21:46 | -1.436 | -0.752 | 1.62 | 0.32 | 87.8 | -242.4 | 0 |
'' | 9-2C | 5:40:10.7 | -7:21:42 | 1.331 | 0.434 | 1.40 | 0.28 | 75.9 | -71.9 | 0 |
SMZ 75* | 9-3A | 5:40:25.9 | -7:22:14 | -0.710 | 0.981 | 1.21 | 0.24 | 65.6 | 35.9 | 0 |
'' | 9-3A1 | 5:40:26.5 | -7:22:08 | -0.872 | 0.377 | 0.95 | 0.19 | 51.5 | 66.6 | 2 |
'' | 9-3A2 | 5:40:24.9 | -7:22:22 | -1.441 | 0.232 | 1.46 | 0.29 | 79.1 | 80.9 | 0 |
'' | 9-3A3 | 5:40:25.2 | -7:22:35 | -0.207 | 1.371 | 1.39 | 0.28 | 75.3 | 8.6 | 0 |
'' | 9-3B | 5:40:23.5 | -7:22:47 | -0.784 | 1.146 | 1.39 | 0.28 | 75.3 | 34.4 | 0 |
'' | 9-3B1 | 5:40:23.4 | -7:22:55 | -1.023 | 1.258 | 1.62 | 0.32 | 87.8 | 39.1 | 0 |
'' | 9-3B2 | 5:40:23.0 | -7:22:47 | -0.747 | 0.627 | 0.98 | 0.20 | 53.1 | 50.0 | 2 |
SMZ 76 | 9-4A1 | 5:40:43.8 | -7:23:30 | -1.155 | -0.868 | 1.44 | 0.29 | 78.1 | -233.1 | 2 |
'' | 9-4A2 | 5:40:43.4 | -7:23:29 | -1.703 | -0.444 | 1.76 | 0.35 | 95.4 | -255.4 | 0 |
'' | 9-4A3 | 5:40:43.1 | -7:23:28 | 0.983 | 0.522 | 1.11 | 0.22 | 60.2 | -62.0 | 0 |
'' | 9-4A4 | 5:40:42.3 | -7:23:28 | 0.250 | -0.126 | 0.28 | 0.06 | 15.2 | -116.7 | 0 |
'' | 9-4A5 | 5:40:41.8 | -7:23:29 | -0.655 | 0.007 | 0.65 | 0.13 | 35.2 | 89.4 | 2 |
'' | 9-4A6 | 5:40:40.4 | -7:23:31 | -0.497 | 0.716 | 0.87 | 0.17 | 47.2 | 34.8 | 0 |
'' | 9-4B1 | 5:40:42.5 | -7:23:45 | -0.641 | 0.169 | 0.66 | 0.13 | 35.8 | 75.2 | 0 |
'' | 9-4B2 | 5:40:41.6 | -7:23:41 | -0.270 | -0.940 | 0.98 | 0.20 | 53.1 | -196.0 | 0 |
'' | 9-4B3 | 5:40:40.5 | -7:23:41 | -0.108 | 0.313 | 0.33 | 0.07 | 17.9 | 19.0 | 0 |
'' | 9-4C1 | 5:40:39.3 | -7:23:54 | -0.060 | 0.283 | 0.29 | 0.06 | 15.7 | 12.0 | 0 |
'' | 9-4D1 | 5:40:44.5 | -7:23:55 | -1.127 | 1.251 | 1.68 | 0.34 | 91.1 | 42.0 | 0 |
'' | 9-4D2 | 5:40:43.7 | -7:23:52 | 1.161 | 0.474 | 1.25 | 0.25 | 67.8 | -67.8 | 0 |
SMZ 76* | 9-6A | 5:40:15.6 | -7:24:29 | -1.614 | 0.891 | 1.84 | 0.37 | 99.7 | 61.1 | 0 |
'' | 9-6A1 | 5:40:15.4 | -7:24:24 | -0.966 | -0.029 | 0.97 | 0.19 | 52.6 | -268.3 | 2 |
'' | 9-6A2 | 5:40:16.8 | -7:24:32 | -0.906 | 0.822 | 1.22 | 0.24 | 66.1 | 47.8 | 0 |
'' | 9-6A3 | 5:40:15.3 | -7:24:31 | -2.058 | -1.715 | 2.68 | 0.54 | 145.3 | -230.2 | 0 |
'' | 9-6B1 | 5:40:18.0 | -7:24:25 | -1.591 | -0.904 | 1.83 | 0.37 | 99.2 | -240.4 | 2 |
'' | 9-6B2 | 5:40:17.7 | -7:24:21 | 0.553 | 1.283 | 1.40 | 0.28 | 75.9 | -23.3 | 0 |
'' | 9-6C | 5:40:18.9 | -7:25:06 | -0.491 | 0.630 | 0.80 | 0.16 | 43.4 | 37.9 | 0 |
'' | 9-6D1 | 5:40:17.7 | -7:24:37 | -1.504 | -0.506 | 1.59 | 0.32 | 86.2 | -251.4 | 0 |
'' | 9-6D2 | 5:40:17.3 | -7:24:38 | -0.997 | 0.588 | 1.16 | 0.23 | 62.9 | 59.5 | 0 |
'' | 9-6E | 5:40:17.8 | -7:24:58 | -0.198 | 0.716 | 0.74 | 0.15 | 40.1 | 15.5 | 0 |
'' | 9-6F | 5:40:16.5 | -7:24:40 | -1.307 | 0.654 | 1.46 | 0.29 | 79.1 | 63.4 | 0 |
DFS 107 | 3-7A | 5:34:32.0 | -5:37:51 | 0.864 | 1.225 | 1.50 | 0.30 | 81.3 | -35.2 | 2 |
'' | 3-7B | 5:34:31.3 | -5:37:49 | 1.687 | 0.814 | 1.87 | 0.37 | 101.4 | -64.2 | 0 |
DFS 108 | 3-1A | 5:35:04.3 | -5:33:30 | -0.917 | -0.108 | 0.92 | 0.18 | 49.9 | -263.3 | 0 |
DFS 109 | 3-5 | 5:35:23.6 | -5:36:09 | -1.339 | 0.230 | 1.36 | 0.27 | 73.7 | 80.3 | 0 |
DFS 111 | 3-11 | 5:34:46.5 | -5:40:14 | 0.399 | -1.531 | 1.58 | 0.32 | 85.6 | -165.4 | 0 |
DFS 124* | 6-16A | 5:36:33.1 | -6:53:25 | -0.443 | -0.845 | 0.95 | 0.19 | 51.5 | -207.7 | 0 |
'' | 6-16Ae | 5:36:33.3 | -6:53:25 | -1.245 | -0.798 | 1.48 | 0.30 | 80.2 | -237.3 | 0 |
'' | 6-16Aw | 5:36:33.0 | -6:53:25 | 0.026 | -1.233 | 1.23 | 0.25 | 66.7 | -178.8 | 0 |
DFS 131 | 9-7A | 5:40:21.4 | -7:27:17 | -1.415 | 0.998 | 1.73 | 0.35 | 93.8 | 54.8 | 0 |
'' | 9-7B | 5:40:20.6 | -7:27:21 | -1.036 | -0.235 | 1.06 | 0.21 | 57.5 | -257.2 | 0 |
'' | 9-7C | 5:40:21.7 | -7:27:10 | -1.000 | 0.147 | 1.01 | 0.20 | 54.7 | 81.6 | 2 |
a Tangential velocity. A nominal error of 21 km s-1 has been adopted (see text for details). b Position Angle of the PM vector, measured E of N. c Status Flag. Those with value 2 are uncertain. * In these objects clusters of knots are labelled A, B, etc., with the individual knots themselves labelled A1, A2, etc. and B1, B2, etc. The PM of 5-23 G, for example, is for all knots G1-G5 measured together. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.