code | star | dd-mm-yy | image | exp. | note |
30-01 | Z CMa | 17-04-79 | 304961 | 8700 | |
30-01 | Z CMa | 17-04-79 | 204293 | 4200 | |
30-.. | Z CMa | 15-04-88 | 113049 | 2400 | |
30-02 | Z CMa | 19-03-88 | 333112 | 2940 | |
30-02 | Z CMa | 19-03-88 | 112885 | 1800 | |
31-01 | HD 199143 | 25-06-95 | 355115 | 3300 | |
31-01 | HD 199143 | 25-06-95 | 130948 | 70 | |
31-02 | HD 199143 | 3-07-95 | 355194 | 3600 | |
31-02 | HD 199143 | 3-07-95 | 130979 | 80 | |
32-01 | V380 Ori | 17-04-79 | 304960 | 3600 | |
32-01 | V380 Ori | 17-04-79 | 204291 | 720 | |
32-.. | V380 Ori | 19-10-89 | 337392 | 2400 | |
32-.. | V380 Ori | 19-10-89 | 116571 | 1020 | |
33-01 | NV Ori | 8-04-86 | 328123 | 9000 | |
33-01 | NV Ori | 8-04-86 | 107972 | 1200 | |
33-.. | NV Ori | 16-04-81 | 210370 | 1800 | |
34-.. | RR Tau | 22-01-84 | 322076 | 5220 | |
34-.. | RR Tau | 7-10-93 | 126522 | 1800 | |
34-01 | RR Tau | 8-10-93 | 348867 | 10800 | |
34-01 | RR Tau | 8-10-93 | 126524 | 3600 | |
35-01 | KK Oph | 18-08-94 | 351845 | 6900 | * |
35-01 | KK Oph | 16-07-93 | 125932 | 6600 | * |
36-01 | SU Aur | 12-11-80 | 310591 | 10800 | |
36-01 | SU Aur | 12-11-80 | 209282 | 1800 | |
37-01 | RY Tau | 28-10-79 | 307034 | 10800 | |
37-01 | RY Tau | 28-10-79 | 205963 | 1200 | |
38-01 | HD 283572 | 9-10-82 | 318244 | 26400 | * |
38-01 | HD 283572 | 10-10-83 | 216961 | 1200 | * |
39-.. |
![]() |
21-01-84 | 322064 | 9480 | |
39-01 |
![]() |
22-02-94 | 350084 | 1035 | |
39-01 |
![]() |
22-02-94 | 127467 | 470 | |
39-.. |
![]() |
22-09-95 | 131522 | 1200 | |
40-01 | HD 100546 | 12-05-95 | 354658 | 120 | SAP*2.5 |
40-01 | HD 100546 | 12-05-95 | 130679 | 40 | ![]() |
40-01 | HD 100546 | 12-05-95 | 130679 | 30 | SAP*2.5 |
41-01 | HD 98922 | 14-11-82 | 318553 | 180 | |
41-01 | HD 98922 | 14-11-82 | 214624 | 60 | |
42-01 | HD 97048 | 27-02-80 | 308066 | 720 | |
42-01 | HD 97048 | 27-02-80 | 107032 | 270 | |
43-01 | HD 95881 | 25-05-95 | 354755 | 900 | * |
43-01 | HD 95881 | 16-07-93 | 125931 | 154 | * |