Pumping | Pumped level | Lower level |
![]() |
Peak intensityb |
Pumping line: | ||||
Narrow C IV ![]() |
y4H11/2 | a2G9/2 | 1975.55 | 5 |
Pumped channel: | a2H11/2 | 2168.11 | 3 | |
1548.204 Å | a4H13/2 | 2211.81 | 3 | |
a4H11/2 | 2220.59 | 12 | ||
a4H9/2 | 2228.07 | 12 | ||
b4F9/2 | 2281.73 | 2 | ||
a4G11/2 | 2436.96 | 28 | ||
a4G9/2 | 2459.53 | 27 | ||
b2H11/2 | 2481.80 | 36 | ||
b2H9/2 | 2493.10 | 44 | ||
b2G9/2 | 2772.00 | 32 | ||
a2I13/2 | 2977.26 | 1 | ||
c2G9/2 | 3030.57 | 1 | ||
Pumped channel: | w2D3/2 | a2F5/2 | 1965.92 | 1 |
1548.411 Å | b2F5/2 | 2142.46 | 6 | |
c2D5/2 | 2479.98 | 33 | ||
c2D3/2 | 2483.08 | 27 | ||
c2F5/2 | 2979.95 | 8 | ||
Pumping line: | v2G7/2 | c2F5/2 | 2605.82 | 3 |
Narrow N V ![]() |
||||
Pumped channel: | ||||
1242.741 Å | ||||
Pumping line: | ||||
Broad C IV ![]() |
y2D5/2 | a4F5/2 | 1558.54 | 5 |
Pumped channel: | b2P3/2 | 2426.42 | 2 | |
1548.697 Å | a4G7/2 | 2437.90 | 1 | |
a2F7/2 | 2519.81 | 3 | ||
a2F5/2 | 2539.35 | 1 | ||
b4D3/2 | 2806.15 | 1 | ||
b4D5/2 | 2808.00 | 2 |
a Vacuum wavelengths. b Mean value of the peak intensities during 1978-1995 in units of 10-13 erg cm-2 s-1 Å-1. |