next previous
Up: Integrated spectroscopy of bulge fields


   
Appendix D: Line-index measurements using old passband definitions

Table D.2 summarises all our Lick index measurements which were computed with the old set of index passband definitions from Worthey et al. (1994).


   
Table D.1: Summary of the coefficients $\alpha $ and $\beta $ for all 1st and 2nd-order index corrections (see Sect. 2.4). This set of correction coefficients is valid for the old passband definitions (see Worthey et al. 1994).
index z.p. - $\alpha $ slope - $\beta $ rms units
CN1 -0.0003 0.0090 0.0181 mag
CN2 -0.0271 0.1072 0.0221 mag
Ca 4227 0.1738 -0.0696 0.3295 Å
G4300 -1.5890 0.3104 0.4031 Å
Fe 4384 0.4658 -0.0057 0.4747 Å
Ca 4455 1.1987 -0.2414 0.3443 Å
Fe 4531 0.2109 0.0077 0.1986 Å
Fe 4668 -1.1136 0.1393 0.6719 Å
H$\beta $ 0.1027 -0.0648 0.1054 Å
Fe 5015 -0.7017 0.0811 0.2113 Å
Mg1 0.0117 -0.0021 0.0107 mag
Mg2 0.0133 0.0300 0.0117 mag
Mgb 0.2782 -0.0747 0.1400 Å
Fe 5270 -0.2250 0.0277 0.2185 Å
Fe 5335 -0.2182 0.0126 0.2135 Å
Fe 5406 0.0676 -0.0641 0.0330 Å
Fe 5709 -0.0406 0.1049 0.0860 Å
Fe 5782 0.1770 -0.1260 0.1626 Å
NaD 0.2294 -0.0432 0.1994 Å
TiO1 0.0156 0.2159 0.0126 mag
TiO2 -0.0112 0.1047 0.0258 mag


Note:
The Lick system provides a library of standard star spectra with published Lick index measurements (Worthey et al. 1994). We were able to reproduce the published values of all Lick indices with the exception of Ca 4227 and Ca 4455. For these two we find a significant offset and relatively large scatter compared with the published values. Henceforth, we mark both Ca indices as possibly unreliable Ca abundance indicators.


   
Table D.2: Lick indices CN1 - Mg1 for all sample globular clusters including statistical and systematic errors. Lines as in Table B.1. This set of indices uses the old passband definitions of Worthey et al. (1994).

clustera
CN1 CN2 Ca 4227 G4300 Fe 4383 Ca 4455 Fe 4531 Fe 4668 H$\beta $ Fe 5015 Mg1
  mag mag Å Å Å Å Å Å Å Å mag

NGC 5927
0.0865 0.0978 0.9411 3.8064 3.5211 1.6646 2.7285 2.4637 1.6045 4.4883 0.0810
$\Delta\cal{B}$ 0.0010 0.0012 0.0179 0.0386 0.0507 0.0295 0.0459 0.0702 0.0344 0.0722 0.0009
$\Delta\cal{S}$ 0.0126 0.0241 0.1058 1.5576 0.9231 0.0672 0.3133 0.4348 0.1096 0.3234 0.0186
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0012 0.0047 0.0702 0.1200 0.0163 0.1565 0.0747 0.0503 0.0318 0.1213 0.0002

NGC 6388
0.0469 0.0447 0.6527 3.4736 2.9890 1.4677 2.6294 1.0270 1.9557 3.4097 0.0515
$\Delta\cal{B}$ 0.0003 0.0004 0.0057 0.0109 0.0139 0.0088 0.0156 0.0218 0.0112 0.0230 0.0003
$\Delta\cal{S}$ 0.0033 0.0024 0.0500 0.0257 0.0776 0.0448 0.0532 0.0584 0.0456 0.0944 0.0026
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0002 0.0034 0.0364 0.1040 0.1054 0.1012 0.0684 0.0729 0.0276 0.0852 0.0001

NGC 6528
0.0985 0.1008 1.0854 4.8485 5.0006 1.6773 2.9677 3.9408 1.7349 5.0086 0.1105
$\Delta\cal{B}$ 0.0013 0.0015 0.0230 0.0409 0.0569 0.0339 0.0521 0.0846 0.0339 0.0832 0.0008
$\Delta\cal{S}$ 0.0032 0.0033 0.0418 0.1862 0.1746 0.0540 0.1560 0.7967 0.0784 0.1125 0.0150
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0006 0.0039 0.0809 0.1036 0.1806 0.1511 0.0951 0.1365 0.0314 0.1191 0.0001

NGC 6624
0.0517 0.0521 0.7426 4.3356 2.9452 1.4807 2.6817 1.1594 1.6189 3.5552 0.0656
$\Delta\cal{B}$ 0.0005 0.0006 0.0116 0.0181 0.0274 0.0127 0.0250 0.0380 0.0171 0.0414 0.0005
$\Delta\cal{S}$ 0.0070 0.0082 0.0855 0.0576 0.3535 0.0754 0.1804 0.6350 0.0228 0.3347 0.0146
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0007 0.0044 0.0604 0.1324 0.1360 0.1319 0.0567 0.0915 0.0264 0.1137 0.0002

NGC 6218
-0.0772 -0.1060 0.3901 1.0869 0.7658 1.2549 1.4226 -0.9178 2.6126 1.3515 0.0211
$\Delta\cal{B}$ 0.0007 0.0008 0.0123 0.0272 0.0396 0.0201 0.0426 0.0666 0.0274 0.0645 0.0008
$\Delta\cal{S}$ 0.0267 0.0248 0.0839 1.1431 0.4418 0.0321 0.3419 0.2824 0.5643 0.4039 0.0020
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0003 0.0108 0.0659 0.2294 0.1154 0.0688 0.0689 0.0654 0.0049 0.0454 0.0000

NGC 6441
0.0553 0.0537 0.7283 3.4935 3.2861 1.4836 2.6659 1.0053 1.8900 3.5838 0.0671
$\Delta\cal{B}$ 0.0007 0.0009 0.0129 0.0300 0.0404 0.0200 0.0335 0.0541 0.0270 0.0482 0.0006
$\Delta\cal{S}$ 0.0024 0.0039 0.0065 0.1118 0.1000 0.0440 0.0453 0.0991 0.0571 0.0646 0.0011
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0004 0.0038 0.0498 0.1094 0.1133 0.1038 0.0668 0.0859 0.0239 0.0860 0.0000

NGC 6553
0.1409 0.1483 1.1934 5.1077 4.1114 1.6442 3.3920 3.0414 1.8410 5.8677 0.0955
$\Delta\cal{B}$ 0.0020 0.0022 0.0324 0.0627 0.0858 0.0424 0.0781 0.1107 0.0549 0.1332 0.0013
$\Delta\cal{S}$ 0.0140 0.0064 0.0563 0.0298 0.8549 0.1294 0.0306 0.7740 0.1128 0.4396 0.0038
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0014 0.0081 0.1601 0.1799 0.3711 0.2414 0.1395 0.2696 0.0632 0.1826 0.0007

NGC 6626
-0.0456 -0.0667 0.4746 1.7188 1.3821 1.2905 1.7474 -0.3440 2.2019 2.0504 0.0360
$\Delta\cal{B}$ 0.0007 0.0008 0.0135 0.0262 0.0451 0.0226 0.0303 0.0645 0.0276 0.0568 0.0007
$\Delta\cal{S}$ 0.0074 0.0070 0.0386 0.5166 0.0920 0.0277 0.1797 0.3180 0.2934 0.5749 0.0119
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0002 0.0065 0.0447 0.1478 0.0980 0.0721 0.0542 0.0687 0.0204 0.0711 0.0000

NGC 6284
-0.0409 -0.0619 0.4875 1.7623 1.4881 1.3502 1.8817 -0.3747 2.3444 2.0094 0.0373
$\Delta\cal{B}$ 0.0008 0.0010 0.0138 0.0326 0.0473 0.0218 0.0357 0.0604 0.0266 0.0670 0.0007
$\Delta\cal{S}$ 0.0141 0.0122 0.0468 0.3412 0.2661 0.1297 0.0685 0.2517 0.1168 0.0970 0.0079
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0069 0.0442 0.1951 0.0857 0.0932 0.0783 0.0438 0.0080 0.0952 0.0001

NGC 6356
0.0465 0.0413 0.7848 4.5930 2.8455 1.5022 2.6618 1.0041 1.6038 3.3588 0.0678
$\Delta\cal{B}$ 0.0006 0.0007 0.0088 0.0195 0.0315 0.0154 0.0252 0.0479 0.0213 0.0440 0.0005
$\Delta\cal{S}$ 0.0040 0.0096 0.0370 0.1187 0.1224 0.0843 0.1665 0.3278 0.0783 0.3039 0.0119
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0006 0.0043 0.0568 0.0993 0.1672 0.1287 0.0789 0.0957 0.0297 0.1107 0.0002

NGC 6637
0.0266 0.0201 0.6057 4.8329 2.6127 1.4665 2.5420 1.0281 1.5930 3.2077 0.0514
$\Delta\cal{B}$ 0.0005 0.0005 0.0084 0.0139 0.0235 0.0124 0.0205 0.0340 0.0156 0.0370 0.0004
$\Delta\cal{S}$ 0.0020 0.0082 0.1589 0.0341 0.1300 0.0900 0.0233 0.1585 0.0442 0.0748 0.0021
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0004 0.0032 0.0886 0.1077 0.1419 0.1150 0.0743 0.0832 0.0267 0.1000 0.0001

NGC 6981
-0.0429 -0.0781 0.4922 1.4464 0.8959 1.3249 1.4807 -0.5578 2.3203 1.2395 0.0238
$\Delta\cal{B}$ 0.0006 0.0007 0.0123 0.0218 0.0359 0.0201 0.0331 0.0572 0.0258 0.0652 0.0007
$\Delta\cal{S}$ 0.0186 0.0127 0.1220 0.2878 0.3189 0.0487 0.0215 0.3210 0.0837 0.0947 0.0059
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0038 0.0345 0.0813 0.0607 0.0336 0.0322 0.0297 0.0023 0.0317 0.0000

Bulge $\sum$
0.0151 0.0041 0.8364 3.6699 4.2236 1.4869 2.6659 3.7960 1.4659 3.8913 0.0932
$\Delta\cal{B}$ 0.0070 0.0080 0.1300 0.2304 0.3521 0.1761 0.2696 0.4389 0.2203 0.4931 0.0062
$\Delta\cal{S}$ 0.0447 0.0649 0.2022 1.1400 1.0132 0.3815 0.4590 0.8930 0.3848 0.6334 0.0108
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0014 0.0298 0.0401 0.0366 0.0413 0.0311 0.0450 0.0161 0.0314 0.0000


a
$\Delta\cal{B}$: Bootstraped 1$\sigma $ Poisson error, $\Delta\cal{S}$: slit-to-slit 1$\sigma $ scatter for index measurements in different pointings, $\Delta v_{\rm r}$: systematic uncertainty due to radial velocity errors.


 
Table D.2: continued. Lick indices Mg2 - TiO2.

clustera
Mg2 Mgb Fe 5270 Fe 5335 Fe 5406 Fe 5709 Fe 5782 NaD TiO1 TiO2
  mag Å Å Å Å Å Å Å mag mag

NGC 5927
0.2204 3.6656 2.3001 1.8048 1.2981 0.7175 0.8580 4.5614 0.0540 0.0977
$\Delta\cal{B}$ 0.0008 0.0363 0.0437 0.0467 0.0420 0.0335 0.0292 0.0395 0.0010 0.0009
$\Delta\cal{S}$ 0.0096 0.4042 0.0957 0.2183 0.1310 0.1160 0.2358 0.4793 0.0233 0.0470
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0193 0.0492 0.0372 0.0294 0.0380 0.0709 0.0057 0.0005 0.0002

NGC 6388
0.1467 2.3182 1.9680 1.6506 1.1472 0.7119 0.6634 3.7979 0.0359 0.0535
$\Delta\cal{B}$ 0.0003 0.0125 0.0145 0.0144 0.0118 0.0114 0.0091 0.0136 0.0003 0.0003
$\Delta\cal{S}$ 0.0063 0.0637 0.0398 0.0521 0.0352 0.0449 0.0461 0.0661 0.0064 0.0117
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0210 0.0256 0.0275 0.0225 0.0308 0.0720 0.0035 0.0004 0.0000

NGC 6528
0.2608 3.8430 2.4415 2.3173 1.6869 0.9225 0.6725 5.1391 0.0758 0.1293
$\Delta\cal{B}$ 0.0011 0.0368 0.0464 0.0475 0.0333 0.0287 0.0308 0.0361 0.0008 0.0008
$\Delta\cal{S}$ 0.0284 0.1429 0.3556 0.1126 0.1450 0.1399 0.0070 0.5457 0.0258 0.0538
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0002 0.0081 0.0406 0.0479 0.0372 0.0533 0.1073 0.0270 0.0005 0.0002

NGC 6624
0.1726 2.8671 1.9025 1.6214 1.1104 0.7311 0.6583 2.6866 0.0495 0.0684
$\Delta\cal{B}$ 0.0006 0.0197 0.0241 0.0246 0.0207 0.0171 0.0177 0.0234 0.0005 0.0005
$\Delta\cal{S}$ 0.0245 0.2023 0.2083 0.1484 0.1368 0.0232 0.0519 0.1737 0.0165 0.0378
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0222 0.0347 0.0295 0.0406 0.0353 0.0762 0.0099 0.0004 0.0001

NGC 6218
0.0691 1.2634 0.8790 0.8061 0.3487 0.2373 0.3669 1.2326 0.0234 0.0137
$\Delta\cal{B}$ 0.0008 0.0311 0.0392 0.0505 0.0345 0.0306 0.0293 0.0429 0.0010 0.0010
$\Delta\cal{S}$ 0.0040 0.3795 0.1671 0.3232 0.1003 0.1060 0.0832 0.0898 0.0075 0.0075
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0002 0.0423 0.0150 0.0281 0.0042 0.0086 0.0538 0.0302 0.0001 0.0005

NGC 6441
0.1760 2.8653 2.0341 1.7018 1.1558 0.7563 0.7600 4.0813 0.0251 0.0602
$\Delta\cal{B}$ 0.0008 0.0300 0.0290 0.0384 0.0285 0.0230 0.0212 0.0281 0.0007 0.0007
$\Delta\cal{S}$ 0.0060 0.1378 0.0346 0.0794 0.0192 0.0274 0.0350 0.0364 0.0040 0.0076
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0260 0.0268 0.0310 0.0298 0.0346 0.0742 0.0065 0.0004 0.0000

NGC 6553
0.2545 3.9920 2.6779 2.3038 1.3711 0.9255 0.9838 3.8916 0.0695 0.1431
$\Delta\cal{B}$ 0.0014 0.0533 0.0579 0.0665 0.0492 0.0446 0.0391 0.0488 0.0012 0.0011
$\Delta\cal{S}$ 0.0112 0.2803 0.1047 0.1228 0.1052 0.0427 0.0216 0.1280 0.0122 0.0237
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0005 0.0534 0.0705 0.0611 0.0595 0.0624 0.1648 0.0078 0.0010 0.0002

NGC 6626
0.0935 1.5572 1.1931 0.8947 0.6686 0.4963 0.5492 2.0536 0.0330 0.0457
$\Delta\cal{B}$ 0.0009 0.0295 0.0320 0.0389 0.0298 0.0238 0.0288 0.0360 0.0007 0.0008
$\Delta\cal{S}$ 0.0137 0.0593 0.2781 0.2855 0.2056 0.0854 0.0715 0.0569 0.0013 0.0015
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0241 0.0212 0.0200 0.0146 0.0282 0.0721 0.0089 0.0002 0.0003

NGC 6284
0.0982 1.6270 0.9647 0.9459 0.6448 0.4366 0.4276 2.3230 0.0206 0.0128
$\Delta\cal{B}$ 0.0009 0.0371 0.0451 0.0454 0.0349 0.0310 0.0313 0.0374 0.0010 0.0009
$\Delta\cal{S}$ 0.0096 0.0476 0.3341 0.0552 0.0514 0.0558 0.0631 0.2339 0.0034 0.0049
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0332 0.0029 0.0146 0.0251 0.0282 0.0622 0.0103 0.0002 0.0001

NGC 6356
0.1777 2.9233 1.8075 1.6426 1.0869 0.6549 0.6001 3.2571 0.0364 0.0591
$\Delta\cal{B}$ 0.0006 0.0258 0.0260 0.0323 0.0266 0.0199 0.0202 0.0254 0.0006 0.0006
$\Delta\cal{S}$ 0.0234 0.2135 0.0327 0.0717 0.1085 0.0319 0.0157 0.1960 0.0193 0.0408
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0184 0.0318 0.0143 0.0185 0.0315 0.0670 0.0053 0.0004 0.0000

NGC 6637
0.1549 2.6880 1.7243 1.3556 0.9521 0.6132 0.5669 2.5727 0.0409 0.0508
$\Delta\cal{B}$ 0.0005 0.0171 0.0218 0.0227 0.0182 0.0172 0.0173 0.0195 0.0005 0.0005
$\Delta\cal{S}$ 0.0058 0.1014 0.0636 0.0819 0.0132 0.0164 0.0664 0.1795 0.0029 0.0080
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0263 0.0334 0.0287 0.0338 0.0341 0.0557 0.0050 0.0005 0.0000

NGC 6981
0.0640 1.2715 1.0125 0.4596 0.2604 0.2753 0.2125 1.3006 0.0184 0.0062
$\Delta\cal{B}$ 0.0008 0.0298 0.0351 0.0413 0.0334 0.0300 0.0309 0.0415 0.0009 0.0008
$\Delta\cal{S}$ 0.0037 0.1621 0.2440 0.1557 0.6056 0.0519 0.1117 0.1492 0.0161 0.0075
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0001 0.0114 0.0297 0.0162 0.0046 0.0081 0.0044 0.0052 0.0003 0.0001

Bulge $\sum$
0.2279 3.1174 2.4678 1.9093 1.3241 0.8255 0.7953 5.6970 0.0489 0.0864
$\Delta\cal{B}$ 0.0073 0.2229 0.2303 0.2526 0.2251 0.1816 0.1798 0.2335 0.0056 0.0045
$\Delta\cal{S}$ 0.0315 0.4435 0.4931 0.1720 0.2542 0.1928 0.1954 1.2423 0.0299 0.0538
$\Delta v_{\rm r}$ 0.0000 0.0077 0.0108 0.0208 0.0067 0.0159 0.0337 0.0010 0.0002 0.0000


a
$\Delta\cal{B}$: Bootstraped 1$\sigma $ Poisson error, $\Delta\cal{S}$: slit-to-slit 1$\sigma $ scatter for index measurements in different pointings, $\Delta v_{\rm r}$: systematic uncertainty due to radial velocity errors.


next previous
Up: Integrated spectroscopy of bulge fields

Copyright ESO 2002