Table B.2: Details of the spectroscopic observations.
      Spectral feature  
Object name t Telescope Species $\lambda_{\rm rest}$ $\lambda_{\rm obs}$ z
  (s)     (Å) (Å)  
PKS J0108-1201 1800 ESO VLT       1.539 $\pm$ 0.001
      CIII] 1909 4845 1.538
      CII] 2326 5911 1.541
      [NeV] 3346 8488 1.537
      [NeV] 3426 8700 1.539
PKS J0210+0419 1800 ESO VLT        
PKS J0210-2213 1800 ESO VLT       1.491 $\pm$ 0.003
      CIII] 1909 4757 1.492
      CII] 2326 5799 1.493
      MgII 2798 6964 1.489
      [NeV] 3426 8553 1.497
PKS J0401-2921 1800 ESO VLT       0.656 $\pm$ 0.001
      [NeV] 3426 5672 0.656
      [OII] 3727 6170 0.656
      CaII K 3934 6518 0.657
      CaII H 3969 6562 0.653
      [OIII] 4959 8212 0.656
      [OIII] 5007 8290 0.656
PKS J0407-2756 1800 ESO VLT       0.728 $\pm$ 0.001
North West     [NeV] 3426 5920 0.728
      [OII] 3727 6442 0.728
      [NeIII] 3869 6687 0.728
      H$\beta$ 4861 8404 0.729
      [OIII] 4959 8571 0.728
      [OIII] 5007 8654 0.728
PKS J0407-2756 1800 ESO VLT       0.729 $\pm$ 0.001
South East     [NeV] 3426 5929 0.731
      [OII] 3727 6442 0.729
PKS J0407-3924 2700 ESO 3.6 m       0.474 $\pm$ 0.001
      [OII] 3727 5496 0.475
      [NeIII] 3869 5700 0.473
      [OIII] 5007 7379 0.474
PKS J0433-0229 1200 ESO 3.6 m       0.530 $\pm$ 0.001
      [OII] 3727 5496 0.530
      CaII Ha 3969 6071 0.530
      G-banda 4304 6584 0.530
      H$\gamma_a$ 4340 6634 0.529
      H$\beta_a$ 4861 7411 0.525
      MgIa 5175 7921 0.531
PKS J0457-0848 2700 ESO 3.6 m       0.516 $\pm$ 0.001
      MgII 2798 4238 0.515
      [NeV] 3426 5195 0.516
      [OII] 3727 5653 0.517
      [NeIII] 3869 5865 0.516
      [SII] 4072 6174 0.516
      H$\gamma$ 4340 6582 0.517
      [OIII] 4363 6618 0.517
      H$\beta$ 4861 7373 0.517
      [OIII] 4959 7521 0.517
      [OIII] 5007 7589 0.516
PKS J1057+0012 2700 ESO 3.6 m        
PKS J1109+1043 2700 ESO 3.6 m        
PKS J1135-0021 1800 ESO 3.6 m       0.975 $\pm$ 0.002
      CII] 2326 4593 0.975
      MgII 2798 5531 0.977
      [NeV] 3426 6769 0.976
      [OII] 3727 7351 0.972
PKS J1203+0414 1200 ESO 3.6 m       1.221 $\pm$ 0.004
      CIII] 1909 4230 1.216
      MgII 2798 6225 1.225
PKS J1345-3015 1800 ESO VLT       1.132 $\pm$ 0.001
      CII] 2326 4960 1.132
      [NeV] 3426 7297 1.130
      [OII] 3727 7944 1.132
      [NeIII] 3869 8248 1.132
PKS J1350-2204 2700 ESO 3.6 m       0.700 $\pm$ 0.002
      [OII] 3727 6333 0.699
      [NeIII] 3869 6572 0.699
      CaII Ka 3934 6707 0.705
      CaII Ha 3969 6752 0.701
      G-banda 4304 7317 0.700
      H$\gamma_a$ 4340 7390 0.703
PKS J1352+0232 1800 ESO 3.6 m       0.607 $\pm$ 0.001
      [OII] 3727 5990 0.607
      [NeIII] 3869 6215 0.606
      H$\beta$ 4861 7813 0.607
      [OIII] 4959 7968 0.607
PKS J1352+1107 1800 ESO VLT       0.891 $\pm$ 0.001
      [NeV] 3346 6329 0.892
      [NeV] 3426 6478 0.891
      [OII] 3727 7050 0.892
      [NeIII] 3869 7319 0.892
      CaII K 3934 7434 0.890
      CaII H 3969 7508 0.892
PKS J1447-3409 5400 ESO 3.6 m       0.851 $\pm$ 0.001
      [OII] 3727 6898 0.851
      [NeIII] 3869 7161 0.851
      H$\gamma$ 4340 8047 0.854
PKS J1506-0919 2700 ESO 3.6 m       1.486 $\pm$ 0.003
      CIII] 1909 4740 1.483
      MgII 2798 6966 1.490
PKS J1556-0622 1800 ESO VLT       1.195 $\pm$ 0.001
      [OII] 3727 8182 1.195
PKS J1648+0242 1800 ESO VLT       0.824 $\pm$ 0.001
      [NeV] 3426 6252 0.825
      [OII] 3727 6777 0.818
      [NeIII] 3869 7069 0.827
      CaII K 3934 7176 0.824
      CaII H 3969 7242 0.825
      G-band 4305 7856 0.825
PKS J1734+0926 5400 ESO 3.6 m       0.735 $\pm$ 0.001
      [NeV] 3426 5938 0.733
      [OII] 3727 6468 0.735
      [NeIII] 3869 6713 0.735
      CaII Ka 3934 6829 0.736
      CaII Ha 3969 6884 0.735
PKS J2212+0152 1800 ESO VLT       1.126 $\pm$ 0.001
      MgII 2798 5955 1.128
      [NeV] 3426 7280 1.125
      [OII] 3727 7926 1.127
      [NeIII] 3869 8219 1.124
PKS J2325-0344 1800 ESO VLT       1.509 $\pm$ 0.002
      CIII] 1909 4781 1.505
      CII] 2326 5837 1.510
      MgII 2798 7029 1.512
      [NeV] 3346 8394 1.109
PKS J2339-0604 3600 ESO VLT       1.227 $\pm$ 0.001
      CII] 2326 5181 1.226
      MgII 2798 6230 1.227
      [OII] 3727 8300 1.227
      [NeIII] 3869 8617 1.226

Source LaTeX | All tables | In the text