|
|
mult |
|
log C6 |
|
|
|
||||||
| (Å) | (eV) | LAB | NIST | VALD | OP | (mÅ) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ca I | ||||||||||||
| 4226.73 | 2 | 0.00 | 0.244a | 0.244 | 0.265 | 0.276 | -31.23g | -5.47 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | 1500 |
| 4425.44 | 4 | 1.87 | -0.358b | -0.358 | -0.286 | -0.566 | -30.90* | -5.95 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 174 |
| 4578.56 | 23 | 2.51 | -0.697c | -0.558 | -0.697 | -0.804 | -30.30i | -6.33 | 0.00 | -0.04 | -0.06 | 87 |
| 5261.71 | 22 | 2.51 | -0.579c | -0.73 | -0.579 | -0.836 | -30.86i | -6.14 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | 102 |
| 5349.47 | 33 | 2.70 | -0.310c | - | -0.310 | -0.730 | -31.45i | -5.92 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 97 |
| 5512.981 | 2.92 | -0.464d | -0.30 | -0.447 | -0.396 | -30.61i | -6.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 89 | |
| 5588.76 | 21 | 2.51 | 0.358c | 0.21 | 0.358 | 0.339 | -31.39i | -5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171 |
| 5590.12 | 21 | 2.51 | -0.571c | -0.71 | -0.571 | -0.590 | -31.39i | -6.18 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 97 |
| 5857.45 | 47 | 2.92 | 0.240c | 0.23 | 0.240 | 0.025 | -30.61i | -5.40 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 160 |
| 5867.572 | 2.92 | -1.570d | - | -0.801 | -2.402 | -30.97h | -7.12 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 26 | |
| 6122.22 | 3 | 1.88 | -0.315b | -0.315 | -0.386 | -0.356 | -30.30g | -6.06 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 228 |
| 6162.17 | 3 | 1.89 | -0.089b | -0.089 | -0.167 | -0.137 | -30.30g | -5.83 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 289 |
| 6161.29 | 20 | 2.51 | -1.266c | -1.03 | -1.266 | -1.290 | -30.48i | -6.85 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | 67 |
| 6166.44 | 20 | 2.51 | -1.142c | -0.90 | -1.142 | -1.166 | -30.48i | -6.70 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | 77 |
| 6169.06 | 20 | 2.51 | -0.797c | -0.54 | -0.797 | -0.821 | -30.48i | -6.40 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 100 |
| 6169.56 | 20 | 2.51 | -0.478c | -0.27 | -0.478 | -0.502 | -30.48i | -6.09 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 129 |
| 6439.07 | 18 | 2.51 | 0.390c | 0.47 | 0.390 | 0.301 | -31.58i | -5.32 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 188 |
| 6471.66 | 18 | 2.51 | -0.686c | -0.59 | -0.686 | -0.775 | -31.58i | -6.33 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 97 |
| 6493.78 | 18 | 2.51 | -0.109c | 0.14 | -0.109 | -0.198 | -31.58i | -5.77 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 139 |
| 6499.65 | 18 | 2.51 | -0.818c | -0.59 | -0.818 | -0.907 | -31.58i | -6.41 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | 89 |
| 6449.81 | 19 | 2.51 | -0.502c | -0.55 | -0.502 | - | -31.45i | -6.14 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 106 |
| 6455.60 | 19 | 2.51 | -1.34d | -1.36 | -1.29 | - | -31.45i | -6.95 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 59 |
| 6572.78 | 1 | 0.00 | -4.24e | -4.30 | -4.104 | - | -31.54g | -9.90 | -0.03 | -0.08 | -0.10 | 31 |
| 7326.15 | 44 | 2.92 | -0.208d | - | 0.073 | 0.021 | -31.42h | -5.74 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 116 |
| Ca II | ||||||||||||
| 5339.19 | 20 | 8.40 | - | - | -1.099 | -0.079 | -30.31h | -5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 5001.48 | 15 | 7.47 | - | -0.52 | -0.755 | -0.505 | -30.66h | -6.18 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 11 |
| 6456.91 | 19 | 8.40 | - | - | -0.171 | 0.412 | -30.77h | -5.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 16 |
| 8248.80 | 13 | 7.48 | - | 0.57 | 0.621 | 0.556 | -30.85* | -4.97 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 65 |
| 8254.70 | 13 | 7.48 | - | -0.39 | -0.333 | -0.398 | -30.85* | -5.92 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 18 |
| 8498.02 | 2 | 1.69 | -1.416f | -1.318 | -1.416 | -1.465 | -31.51g | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132 |
| 8912.073 | 7.05 | - | - | 0.575 | 0.636 | -31.10* | -4.98 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 111 | |
| 8927.364 | 7.05 | - | - | 0.750 | 0.811 | -31.10* | -4.81 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 121 | |
| 9890.705 | 8.40 | - | - | 1.200 | 1.270 | -31.34h | -4.42 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 70 | |
| Column 2 contains the multiplet numbers accordingly to Moore (1972). | ||||||||||||
| Column 13 contains solar equivalent widths. | ||||||||||||
| 1
|
a Smith & Gallagher (1966). | g |
||||||||||
| 2
|
b Smith & O'Neil (1975). | h Kurucz's calculations. | ||||||||||
| 3
|
c Smith & Raggett (1981). | i Smith (1981). | ||||||||||
| 4
|
d Smith (1988). | * from solar line profile fitting. | ||||||||||
| 5
|
e Drozdowski et al. (1997). | |||||||||||
| f Theodosiou (1989). | ||||||||||||