Table 3: Results: disk type and exponential disk parameters. (1) Principal name in LEDA, (2) profile classification (cf. Sect. 4.1), (3) fitting boundaries for the inner and outer exponential disk region, (4) break radius in units of arcsec and kpc, (5) inner scalelength in units of arcsec and kpc (6) inner scalelength in relation to the outer scalelength, (7) the central surface brightness of the inner/outer disk, (8) the surface brightness at the break radius (estimated at the crossing point of the two exponential fits), (9) galactic extinction according to Schlegel et al. (1998). For each galaxy two rows of values are given. The results obtained for the $r^{\prime }$ band in the upper row, for the $g^{\prime }$ band in the lower row. For galaxies with mixed classification both disk fits are shown.
Galaxy Break b1 b2 b3 b4 $R_{\rm br}$  $h_{\rm in}$  $h_{\rm in}$  $\mu _{0,\rm in}$  $\mu_{0,\rm out}$  $\mu _{\rm br}$  $A_{r^{\prime}/g^{\prime}}$
  type [ $^{\prime \prime }$] [ $^{\prime \prime }$] [ $^{\prime \prime }$] [ $^{\prime \prime }$] [ $^{\prime \prime }$] [kpc] [ $^{\prime \prime }$] [kpc] [ $h_{\rm out}$ ] [ $\frac{\rm mag}{\Box^{\prime\prime}}$] [ $\frac{\rm mag}{\Box^{\prime\prime}}$] [ $\frac{\rm mag}{\Box^{\prime\prime}}$] [mag]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                             
NGC 0450 II.o-CT 16 79 88 120 80 9.5 31.3 3.7 2.7 21.0 16.0 24.0 0.11
    16 78 89 128 79 9.4 34.5 4.1 2.9 21.5 16.3 24.2 0.15
PGC 006667 II-AB 10 70 77 108 74 9.7 22.6 2.9 1.9 21.1 18.0 24.7 0.14
    10 72 78 96 73 9.5 22.7 3.0 1.8 21.5 18.7 25.1 0.19
NGC 0701 II-i 19 129 * * * * 15.4 1.8 * 19.0 0.0 19.0 0.07
    19 115 * * * * 16.2 1.9 * 19.8 0.0 19.8 0.10
NGC 0853 III 0 43 48 100 45 4.4 11.0 1.1 0.6 19.3 20.9 23.3 0.07
    0 42 46 100 44 4.3 10.3 1.0 0.6 19.6 21.2 23.7 0.10
NGC 0941 II-CT 5 77 84 120 81 8.6 19.1 2.0 1.4 20.4 18.5 25.0 0.10
    5 76 80 107 77 8.2 19.5 2.1 1.6 20.8 18.0 25.3 0.13
UGC 02081 II-CT 11 48 69 85 53 9.4 21.0 3.7 2.6 21.6 16.1 25.2 0.07
    11 45 74 85 46 8.1 22.3 3.9 2.8 22.2 15.9 25.6 0.10
NGC 1042 II-AB 39 122 122 219 122 10.7 48.0 4.2 1.4 20.9 19.9 23.0 0.08
    39 101 119 212 119 10.4 63.9 5.6 2.2 21.7 19.7 23.4 0.11
NGC 1068 II.o-OLR 105 184 188 362 188 13.9 118.0 8.7 2.0 21.6 19.9 23.4 0.09
    105 183 187 384 189 14.0 128.2 9.5 2.2 22.4 20.4 24.0 0.13
NGC 1084 III 27 91 97 179 95 8.5 18.5 1.7 0.4 18.3 21.4 23.2 0.08
    27 91 100 194 96 8.6 17.9 1.6 0.4 18.7 21.7 23.7 0.11
NGC 1087 III 49 139 142 238 140 14.0 24.5 2.4 0.6 19.0 21.4 24.7 0.10
    49 137 142 231 139 13.9 23.6 2.4 0.6 19.4 22.0 25.4 0.13
NGC 1299 III 22 45 46 75 46 7.0 8.7 1.3 0.7 18.9 20.5 24.5 0.13
    22 47 52 77 49 7.5 8.6 1.3 0.5 19.4 22.5 25.4 0.18
NGC 2543 II-i 34 108 * * 74 13.3 15.7 2.8 * 19.1 0.0 19.1 0.19
    34 108 * * 75 13.5 14.3 2.6 * 19.3 0.0 19.3 0.27
NGC 2541 II-CT 48 141 143 216 142 7.2 51.2 2.6 1.6 21.3 19.3 24.5 0.14
    48 143 147 223 145 7.4 55.2 2.8 2.1 21.9 18.6 25.0 0.19
UGC 04393 I 30 125 * * * * 22.4 3.6 * 21.6 0.0 21.6 0.12
    30 114 * * * * 21.7 3.4 * 21.9 0.0 21.9 0.16
NGC 2684 II-CT 4 23 25 42 24 5.1 10.6 2.2 1.9 19.6 17.5 22.1 0.07
    4 23 25 42 24 5.1 10.8 2.3 2.0 20.2 18.0 22.4 0.10
    16 37 42 71 38 6.7 24.1 4.2 2.9 20.2 16.5 22.1 0.05
NGC 2701 II-AB + III 42 71 71 93 73 12.8 8.3 1.4 0.4 16.5 22.4 25.8 0.05
    16 37 41 74 38 6.7 27.8 4.9 3.3 20.7 17.1 21.9 0.07
    41 74 76 102 75 13.1 8.5 1.5 0.4 17.1 22.1 26.1 0.07
NGC 2776 I 29 149 * * * * 19.6 3.8 * 20.0 0.0 20.0 0.04
    29 134 * * * * 20.1 3.9 * 20.5 0.0 20.5 0.05
NGC 2967 III-d 10 59 90 156 73 9.4 16.3 2.1 0.5 19.4 22.0 24.8 0.28
    10 59 90 143 73 9.4 16.9 2.2 0.5 20.1 22.6 25.3 0.38
NGC 3055 II.o-CT 10 53 57 88 54 6.8 17.1 2.1 1.9 19.6 16.3 23.1 0.14
    10 52 56 88 53 6.7 17.5 2.2 2.0 20.1 16.7 23.4 0.20
NGC 3246 II-AB 7 59 64 96 61 9.0 20.2 3.0 2.0 20.8 17.1 24.3 0.10
    7 60 62 93 60 8.9 22.0 3.3 2.2 21.3 17.3 24.5 0.14
NGC 3259 III-d 7 59 64 122 63 8.4 11.4 1.5 0.4 19.4 22.8 24.7 0.04
    7 59 63 138 63 8.4 12.2 1.6 0.4 20.0 23.1 25.0 0.05
NGC 3310 III 10 52 53 172 53 4.4 10.6 0.9 0.3 18.2 21.6 23.2 0.06
    10 52 54 141 53 4.4 10.3 0.9 0.3 18.4 21.7 23.3 0.09
NGC 3359 II-AB 29 183 204 266 184 16.1 51.1 4.5 1.8 20.5 16.9 24.9 0.03
    29 180 192 266 181 15.8 53.0 4.6 1.8 20.9 17.7 25.0 0.04
NGC 3423 II-CT 30 76 93 175 85 6.1 52.2 3.7 2.8 20.9 17.7 22.6 0.08
    30 88 97 160 95 6.8 51.2 3.7 3.2 21.2 17.1 23.1 0.12
NGC 3488 II.o-CT 10 32 52 70 44 9.8 16.8 3.8 2.5 20.3 16.0 23.2 0.04
    10 29 53 72 43 9.6 20.6 4.6 3.0 21.0 16.3 23.3 0.05
NGC 3583 III-d 13 82 84 147 83 13.5 16.3 2.7 0.7 19.0 21.0 24.7 0.04
    13 81 82 138 82 13.3 17.0 2.8 0.7 19.7 21.4 25.7 0.05
NGC 3589 II-CT 0 37 38 72 38 5.8 18.6 2.9 1.7 21.1 19.7 23.1 0.03
    0 33 38 84 36 5.5 20.5 3.1 1.8 21.5 20.3 23.0 0.04
UGC 06309 II-i 23 74 * * * * 9.8 2.1 * 18.9 0.0 18.9 0.05
    25 88 * * * * 11.1 2.4 * 19.9 0.0 19.9 0.07
NGC 3631 I 140 233 * * * * 37.8 3.6 * 20.8 0.0 20.8 0.05
    140 226 * * * * 36.7 3.5 * 21.2 0.0 21.2 0.06
NGC 3642 III-d 30 75 79 229 79 10.0 20.9 2.6 0.5 20.3 22.3 24.0 0.03
    30 71 73 236 73 9.3 19.7 2.5 0.4 20.6 22.7 24.3 0.04
UGC 06518 II-i 10 43 * * * * 6.4 1.4 * 19.3 0.0 19.3 0.04
    10 45 * * * * 6.1 1.3 * 19.6 0.0 19.6 0.05
NGC 3756 II.o-CT 11 92 103 154 97 10.2 33.7 3.6 2.0 20.0 16.6 23.2 0.03
    11 78 104 149 100 10.6 38.6 4.1 2.2 20.8 17.7 23.4 0.04
NGC 3888 I 13 81 * * * * 10.1 1.9 * 18.7 0.0 18.7 0.03
    13 84 * * * * 9.9 1.8 * 19.1 0.0 19.1 0.04
NGC 3893 III-d 15 134 134 184 134 11.1 29.1 2.4 0.6 19.2 21.7 24.7 0.06
    15 139 139 184 139 11.5 28.3 2.3 0.5 19.6 22.6 25.5 0.08
UGC 06903 II.o-CT 21 59 72 98 60 8.0 31.8 4.2 3.6 21.6 15.8 23.9 0.06
    21 56 63 92 57 7.6 35.0 4.6 3.6 22.2 17.1 24.2 0.08
NGC 3982 III 13 51 54 91 52 4.9 10.2 1.0 0.7 18.3 19.8 23.8 0.04
    13 49 51 99 50 4.7 10.2 1.0 0.8 18.7 19.8 23.6 0.05
NGC 3992 II.o-OLR 44 133 139 324 137 12.2 84.0 7.5 2.3 20.5 18.1 22.3 0.08
    44 129 133 280 133 11.8 96.4 8.6 2.7 21.3 18.4 22.9 0.12
NGC 4030 III 37 147 164 266 152 15.5 26.2 2.7 0.5 19.2 22.1 25.4 0.08
    37 147 151 230 148 15.1 25.5 2.6 0.6 19.6 22.3 26.0 0.11
NGC 4041 III-d 26 76 80 192 80 8.2 18.6 1.9 0.6 19.7 21.8 24.6 0.05
    26 81 84 186 83 8.5 18.2 1.9 0.5 20.1 22.6 25.2 0.07
    40 57 57 116 57 4.3 23.3 1.7 1.5 19.1 17.8 21.7 0.06
NGC 4102 II.o-OLR + III 57 116 119 165 118 8.8 15.8 1.2 0.6 17.8 20.9 26.0 0.06
    40 59 59 107 59 4.4 21.6 1.6 1.4 19.5 18.4 22.4 0.08
    59 107 109 151 108 8.1 15.7 1.2 0.7 18.4 20.4 26.1 0.08
NGC 4108 II-AB 7 44 46 66 44 8.6 9.1 1.8 1.5 18.9 16.2 24.5 0.05
    7 43 45 68 44 8.6 9.8 1.9 1.6 19.5 16.5 24.5 0.07
NGC 4108B I 7 67 * * * * 11.4 2.2 * 20.8 0.0 20.8 0.05
    7 71 * * * * 11.0 2.2 * 21.0 0.0 21.0 0.07
NGC 4123 I 20 220 * * * * 35.5 3.4 * 20.6 0.0 20.6 0.06
    20 207 * * * * 36.5 3.5 * 21.2 0.0 21.2 0.08
    15 35 37 50 36 7.5 16.3 3.4 1.6 19.9 18.6 22.1 0.05
NGC 4210 II.o-OLR + CT 37 50 55 76 51 10.6 10.2 2.1 1.5 18.6 15.6 24.1 0.05
    15 32 38 50 37 7.7 19.5 4.1 2.0 20.7 19.0 22.4 0.07
    38 50 52 73 51 10.6 10.0 2.1 1.6 19.0 15.6 24.9 0.07
    12 43 48 78 47 7.9 24.5 4.1 2.1 19.8 17.6 21.7 0.05
NGC 4273 II-AB + III 48 78 79 119 78 13.2 11.5 1.9 0.6 17.6 20.3 25.4 0.05
    12 45 47 84 47 7.9 29.7 5.0 2.6 20.5 17.9 22.1 0.07
    47 84 89 106 84 14.2 11.2 1.9 0.7 17.9 20.0 25.6 0.07
NGC 4480 II.o-CT 8 53 58 90 54 9.3 18.8 3.2 2.3 19.8 15.8 23.0 0.06
    8 54 57 88 54 9.3 21.4 3.7 2.6 20.5 16.1 23.3 0.09
    25 76 77 139 77 8.3 53.3 5.8 1.3 22.0 21.4 23.6 0.06
NGC 4517A II.o-CT + AB 77 139 159 192 140 15.1 39.7 4.3 2.3 21.4 15.7 25.7 0.06
    25 76 77 139 77 8.3 59.3 6.4 1.4 22.5 21.8 23.9 0.09
    77 139 159 192 140 15.1 41.1 4.4 2.5 21.8 15.5 26.0 0.09
UGC 07700 II.o-CT 12 45 52 94 50 11.2 26.4 5.9 2.2 22.2 20.2 23.8 0.05
    12 49 58 74 50 11.2 29.1 6.5 3.7 22.6 17.5 24.5 0.07
NGC 4545 II.o-CT 7 56 58 97 56 11.6 17.7 3.7 2.0 20.0 16.3 23.8 0.03
    7 49 57 89 55 11.4 19.2 4.0 2.1 20.6 16.7 24.0 0.04
NGC 4653 II-AB 11 102 109 142 103 19.0 23.0 4.2 1.7 20.7 17.1 25.9 0.06
    11 101 107 130 102 18.8 24.5 4.5 1.8 21.2 17.1 26.0 0.09
NGC 4668 III 0 60 71 110 66 7.6 11.8 1.4 0.5 19.6 22.2 25.5 0.07
    0 65 71 104 68 7.8 11.7 1.3 0.5 20.0 23.2 25.9 0.10
UGC 08041 II.o-CT 14 69 73 148 71 6.8 36.9 3.5 1.4 21.1 20.2 23.1 0.06
    14 69 75 157 70 6.7 39.9 3.8 1.6 21.6 20.5 23.4 0.09
UGC 08084 II.o-OLR 9 38 44 71 42 8.2 29.0 5.7 3.4 22.4 18.8 23.9 0.08
    9 35 45 78 43 8.4 31.3 6.1 3.9 22.8 18.7 24.2 0.11
    13 38 48 103 39 3.3 27.6 2.3 2.2 20.2 18.2 21.9 0.07
NGC 4904 II.o-OLR + III 48 103 116 157 104 8.7 12.5 1.0 0.5 18.2 22.4 26.2 0.07
    13 40 40 99 40 3.4 32.7 2.7 2.6 20.9 18.8 22.2 0.10
    40 99 99 135 99 8.3 12.7 1.1 0.3 18.8 25.1 27.4 0.10
UGC 08237 II.o-OLR 14 25 29 50 26 5.6 14.8 3.2 2.6 20.6 17.8 22.4 0.05
    14 27 31 48 30 6.5 14.0 3.0 2.5 21.1 18.4 23.0 0.06
    5 29 32 72 30 2.4 20.3 1.6 1.8 19.8 18.3 21.7 0.08
NGC 5147 II.o-OLR + III 32 72 77 122 73 5.8 11.0 0.9 0.5 18.3 22.0 25.8 0.08
    5 26 29 75 29 2.3 22.8 1.8 2.2 20.4 18.5 22.0 0.11
    29 75 79 108 76 6.1 10.5 0.8 0.6 18.5 21.6 26.2 0.11
UGC 08658 II-CT 12 57 61 102 61 9.7 22.4 3.5 1.4 21.0 20.0 23.9 0.05
    12 57 61 122 61 9.7 24.4 3.9 1.5 21.6 20.3 24.4 0.06
NGC 5300 II.o-CT 12 80 85 155 83 7.2 37.1 3.2 2.1 20.8 18.2 23.2 0.06
    12 75 82 142 77 6.6 41.8 3.6 2.6 21.4 18.1 23.5 0.09
NGC 5334 II.o-CT 13 80 102 152 92 9.1 40.2 4.0 2.6 21.0 16.7 23.8 0.13
    13 101 103 156 103 10.2 40.3 4.0 2.8 21.5 16.4 24.4 0.18
NGC 5376 II.o-OLR 10 34 35 97 35 5.6 17.0 2.7 1.4 19.4 18.6 21.2 0.04
    10 34 39 95 37 5.9 17.9 2.8 1.7 20.1 18.7 22.2 0.05
NGC 5430 II.o-OLR 10 69 72 105 70 15.7 15.8 3.5 1.4 19.4 17.8 23.9 0.05
    10 69 71 102 69 15.5 16.2 3.6 1.6 20.1 17.6 24.4 0.06
NGC 5480 III-d 9 65 74 129 67 9.8 13.9 2.0 0.5 19.6 22.1 24.9 0.05
    9 67 76 122 68 10.0 13.5 2.0 0.5 20.1 22.6 25.4 0.07
NGC 5584 II.o-CT 14 75 107 165 90 10.6 39.8 4.7 2.0 20.9 18.4 23.3 0.11
    14 68 92 155 84 9.9 45.4 5.4 2.4 21.5 18.7 23.4 0.15
NGC 5624 III 0 46 50 87 48 7.3 9.9 1.5 0.5 20.1 22.6 24.9 0.05
    0 37 47 80 42 6.4 8.9 1.3 0.4 20.3 23.2 25.4 0.07
NGC 5660 II-CT 12 63 70 90 67 12.0 17.8 3.2 1.6 19.9 17.3 24.1 0.06
    12 64 71 105 69 12.4 18.5 3.3 1.7 20.4 17.8 24.2 0.08
    * * * * * * * * * * * * 0.03
NGC 5667 II-i + III 28 64 66 96 64 9.8 11.0 1.7 0.6 19.1 21.9 25.7 0.03
    * * * * * * * * * * * * 0.04
    28 62 65 111 63 9.7 10.3 1.6 0.4 19.2 23.7 26.4 0.04
NGC 5668 I 20 178 * * * * 26.7 3.1 * 20.6 0.0 20.6 0.10
    20 162 * * * * 24.3 2.8 * 20.7 0.0 20.7 0.14
NGC 5693 II-AB 9 28 50 71 29 5.1 16.7 2.9 2.1 20.9 17.9 23.7 0.10
    9 26 51 71 32 5.6 20.5 3.6 2.2 21.6 19.4 23.5 0.14
NGC 5713 III 8 102 114 164 103 14.0 18.1 2.5 0.7 19.1 21.0 25.6 0.11
    8 112 139 159 112 15.2 18.1 2.5 0.7 19.6 21.5 25.9 0.15
NGC 5768 I 6 95 * * * * 13.1 1.8 * 19.9 0.0 19.9 0.25
    6 98 * * * * 13.2 1.8 * 20.4 0.0 20.4 0.35
IC 1067 II.o-OLR * * 40 99 * * * * * * 19.8 * 0.14
    * * 40 80 * * * * * * 20.0 * 0.19
    43 81 86 116 86 9.9 50.2 5.8 2.3 22.1 19.9 23.9 0.12
NGC 5774 II.o-OLR + III 86 116 118 182 116 13.3 22.2 2.5 0.7 19.9 21.3 25.1 0.12
    47 74 77 124 77 8.8 60.8 7.0 2.7 22.7 20.5 24.1 0.16
    77 124 125 182 124 14.2 22.9 2.6 0.6 20.5 22.3 25.7 0.16
NGC 5806 III 60 116 118 242 118 11.8 29.9 3.0 0.5 20.3 22.3 24.6 0.14
    60 123 124 257 124 12.4 31.4 3.1 0.5 21.1 23.0 25.3 0.20
NGC 5850 II.o-OLR 96 136 140 233 137 25.0 92.2 16.8 2.7 22.3 19.7 23.8 0.16
    96 133 138 240 138 25.2 127.1 23.2 3.9 23.3 20.0 24.4 0.21
UGC 09741 III 17 24 29 62 25 4.7 6.8 1.3 0.6 19.8 21.2 23.5 0.06
    17 27 29 62 27 5.1 6.9 1.3 0.7 20.4 21.6 24.0 0.09
UGC 09837 II-CT 8 45 53 69 46 9.4 17.1 3.5 2.4 21.4 16.6 24.6 0.05
    8 44 46 69 46 9.4 18.2 3.7 2.6 21.8 17.0 24.8 0.06
NGC 5937 III 12 62 75 117 63 12.5 12.6 2.5 0.6 19.1 21.1 24.6 0.50
    12 68 70 98 68 13.5 12.8 2.5 0.6 19.8 22.2 25.8 0.69
IC 1125 I 4 77 * * * * 11.4 2.3 * 19.9 0.0 19.9 0.43
    4 68 * * * * 11.6 2.3 * 20.5 0.0 20.5 0.59
IC 1158 II.o-CT 14 53 67 98 65 9.1 30.5 4.3 2.9 21.2 16.9 23.4 0.32
    14 50 67 101 61 8.5 34.8 4.9 3.3 21.9 17.5 23.8 0.44
NGC 6070 II.o-CT 20 87 108 162 97 14.0 37.2 5.4 2.0 20.1 17.3 22.8 0.41
    20 87 108 157 88 12.7 43.4 6.3 2.6 21.0 17.4 23.3 0.56
NGC 6155 II-AB 4 33 36 71 34 6.3 12.2 2.3 1.5 19.4 18.2 21.9 0.04
    4 33 37 63 34 6.3 13.1 2.4 1.8 20.0 17.9 22.7 0.05
UGC 10721 III 16 38 48 80 41 8.9 8.3 1.8 0.5 19.3 21.7 24.6 0.10
    16 38 46 78 41 8.9 7.9 1.7 0.6 19.5 21.8 24.8 0.13
NGC 7437 II-CT 12 39 47 91 43 6.5 26.4 4.0 1.9 21.3 19.7 23.1 0.11
    12 40 43 147 41 6.2 27.1 4.1 1.9 21.8 20.4 23.3 0.15
NGC 7606 II-CT 20 96 113 195 97 14.7 43.4 6.6 1.9 19.6 17.3 22.3 0.10
    20 92 114 187 93 14.1 49.9 7.6 2.2 20.5 17.7 22.9 0.14
UGC 12709 II-CT 5 65 72 102 69 12.8 29.8 5.5 2.2 22.4 19.3 25.1 0.11
    5 64 66 108 66 12.2 33.0 6.1 2.4 23.0 19.8 25.2 0.15

Source LaTeX | All tables | In the text