Table 2:
List of open clusters observed in this
survey, with approximate ages (Col. 4) and distance moduli
(Col. 5) extracted from WEBDA. Column 6 gives the number of
candidate peculiar stars and Col. 7 the number of non chemically
peculiar A and B stars that we observed in each cluster.
| |
| | |
| non |
RA & DEC |
Name |
 | d | Ap |
Ap |
00 04 07 | -29 50 00 |
Blanco1 | 7.796 | 7.18 |
1 | 0 |
04 48 27 | +10 56 12 |
NGC1662 | 8.625 | 9.14 |
1 | 0 |
05 26 | +03 05 |
OriOB1a ass. | 7.07 | 7.6 |
2 | 0 |
05 36 | -01 12 |
OriOB1b ass. | 6.23 | 8.37 |
4 | 0 |
05 35 | -04 50 |
OriOB1c ass. | 6.66 | 8.52 |
8 | 3 |
05 27 | -05 23 |
OriOB1d ass. | 6.0 | 8.52 |
2 | 1 |
06 08 24 | +13 57 54 |
NGC2169 | 7.067 | 10.73 |
1 | 4 |
06 28 01 | -04 50 48 |
NGC2232 | 7.727 | 7.87 |
1 | 0 |
06 31 55 | +04 56 30 |
NGC2244 | 6.896 | 12.23 |
1 | 3 |
06 46 01 | -20 45 24 |
NGC2287 | 8.385 | 9.29 |
3 | 2 |
06 54 12 | -24 25 00 |
Collinder121 | 7.054 | 8.45 |
1 | 0 |
07 02 42 | -08 23 00 |
NGC2323 | 8.096 | 10.50 |
1 | 2 |
07 08 06 | -10 37 00 |
NGC2343 | 7.104 | 10.48 |
0 | 28 |
07 15 20 | -30 41 00 |
Collinder132 | 7.080 | 8.48 |
1 | 0 |
07 36 35 | -14 29 00 |
NGC2422 | 7.861 | 8.67 |
4 | 2 |
07 43 12 | -38 24 00 |
NGC2451a | 7.78 | 6.41 |
5 | 1 |
07 56 15 | -30 03 48 |
NGC2489 | 7.264 | 14.15 |
2 | 1 |
07 58 04 | -60 45 12 |
NGC2516 | 8.052 | 8.37 |
7 | 31 |
08 12 15 | -37 35 42 |
NGC2546 | 7.874 | 10.23 |
5 | 5 |
08 40 32 | -53 02 00 |
IC2391 | 7.661 | 6.24 |
2 | 0 |
08 47 54 | -47 27 00 |
Trumpler10 | 7.542 | 8.24 |
1 | 0 |
09 33 11 | -53 23 54 |
NGC2925 | 7.85 | 9.69 |
1 | 2 |
10 02 36 | -60 07 12 |
NGC3114 | 8.093 | 10.01 |
6 | 4 |
10 21 22 | -54 21 22 |
NGC3228 | 7.932 | 8.76 |
1 | 11 |
10 37 54 | -59 11 00 |
vdb-Hagen 99 | 7.605 | 8.70 |
1 | 1 |
10 42 58 | -64 24 00 |
IC2602 | 7.507 | 6.11 |
1 | 0 |
10 42 04 | -59 55 00 |
Collinder228 | 6.830 | 12.77 |
2 | 2 |
11 05 39 | -58 45 12 |
NGC3532 | 8.492 | 8.55 |
3 | 3 |
14 07 27 | -48 20 36 |
NGC5460 | 8.207 | 9.44 |
3 | 2 |
14 35 37 | -56 37 06 |
NGC5662 | 7.968 | 10.08 |
2 | 5 |
16 18 50 | -57 56 06 |
NGC6087 | 7.976 | 10.29 |
2 | 3 |
16 35 47 | -45 38 36 |
NGC6178 | 7.248 | 10.71 |
2 | 0 |
16 41 20 | -48 45 48 |
NGC6193 | 6.775 | 11.79 |
2 | 2 |
17 04 41 | -37 59 06 |
NGC6281 | 8.497 | 8.86 |
2 | 1 |
17 34 48 | -32 34 00 |
NGC6383 | 6.962 | 10.89 |
2 | 6 |
17 40 20 | -32 15 12 |
NGC6405 | 7.974 | 8.88 |
4 | 9 |
17 53 51 | -34 47 36 |
NGC6475 | 8.475 | 7.71 |
3 | 0 |
18 27 15 | +06 30 30 |
NGC6633 | 8.629 | 8.44 |
2 | 0 |
18 31 47 | -19 07 00 |
IC4725 | 7.965 | 10.44 |
4 | 4 |
20 17 19 | -79 02 00 |
Mel227 | 8.57 | 5.52 |
1 | 0 |
TOTAL |
97 | 138 |
Source LaTeX |
All tables |
In the text