Ion | Wavelength | Ei (eV) | ![]() |
![]() |
Ref. | Ion | Wavelength | Ei (eV) | ![]() |
![]() |
Ref. |
Mg I | 4702.991 | 4.346 | -0.666 | -4.46 | LZ | Cr I | 5298.494 | 2.900 | -0.350 | -3.749 | K88 |
Mg I | 4730.029 | 4.346 | -2.409 | appx | JKPS | Cr II | 5305.865 | 3.827 | -2.160 | -6.599 | RU |
Mg II | 4739.593 | 11.569 | -0.660 | appx | KP | Cr II | 5305.929 | 10.760 | -0.170 | -5.348 | RU |
Mg II | 4739.709 | 11.569 | -0.820 | appx | KP | Cr II | 5308.425 | 4.071 | -2.060 | -6.639 | RU |
Mg I | 5172.684 | 2.712 | -0.402 | -5.47 | AZ | Cr I | 5344.757 | 3.449 | -1.060 | -5.344 | MFW |
Mg I | 5528.405 | 4.346 | -0.620 | -4.46 | LZ | Cr I | 5348.315 | 1.004 | -1.290 | -6.112 | MFW |
Mg I | 5711.088 | 4.346 | -1.833 | appx | LZ | Cr II | 5564.716 | 8.227 | -2.080 | -5.670 | RU |
Mg I | 6318.717 | 5.108 | -1.730 | appx | KP | Cr II | 5564.741 | 10.893 | 0.510 | -5.364 | RU |
Mg II | 6346.742 | 11.569 | 0.020 | -3.50 | KP | Cr II | 5569.110 | 10.872 | 0.860 | -5.359 | RU |
Mg II | 6346.964 | 11.569 | -0.140 | -3.50 | KP | Cr II | 5569.617 | 10.904 | 0.710 | -5.358 | RU |
Mg II | 7896.366 | 9.999 | 0.650 | -4.54 | KP | Cr II | 6050.242 | 11.098 | 0.210 | -4.683 | RU |
Cr II | 6053.466 | 4.745 | -2.220 | -6.633 | RU | ||||||
Si II | 5055.984 | 10.074 | 0.593 | -4.78 | SG | Cr II | 6068.023 | 6.686 | -1.736 | -6.559 | K88 |
Si II | 5056.317 | 10.074 | -0.359 | -4.78 | SG | Cr II | 6138.721 | 6.484 | -2.150 | -6.728 | RU |
Si I | 5701.104 | 4.930 | -2.000 | -4.41 | GARZn | Cr II | 6147.154 | 4.756 | -2.890 | -6.656 | RU |
Si I | 5708.400 | 4.954 | -1.320 | -4.41 | GARZn | Cr II | 6336.263 | 4.073 | -3.760 | -6.638 | RU |
Si I | 5772.146 | 5.082 | -1.600 | -4.06 | GARZn | ||||||
Si II | 5957.559 | 10.067 | -0.301 | -4.84 | SG | Fe II | 5018.440 | 2.891 | -1.340 | -6.585 | RU |
Si II | 5978.930 | 10.074 | 0.004 | -4.84 | SG | Fe II | 5018.669 | 6.138 | -4.010 | -6.537 | RU |
Si I | 6142.483 | 5.619 | -1.420 | appx | astr | Fe I | 5019.160 | 4.580 | -2.080 | -5.895 | GK |
Si II | 6347.109 | 8.121 | 0.297 | -5.04 | BBCB | Fe II | 5019.462 | 5.569 | -2.780 | -6.607 | RU |
Fe I | 5269.537 | 0.859 | -1.321 | -6.300 | BPS1 | ||||||
Ca II | 4716.743 | 7.047 | -2.490 | -4.449 | astr | Fe II | 5278.938 | 5.911 | -2.680 | -6.696 | RU |
Ca II | 4721.022 | 7.050 | -2.330 | -4.449 | astr | Fe I | 5281.790 | 3.038 | -0.834 | -5.489 | BWLW |
Ca II | 4799.973 | 8.438 | -0.420 | -2.915 | TB | Fe II | 5291.666 | 10.480 | 0.540 | -5.468 | RU |
Ca II | 5021.138 | 7.515 | -1.217 | -4.612 | BWL | Fe II | 5303.395 | 8.185 | -1.530 | -5.822 | RU |
Ca II | 5339.188 | 8.438 | -0.079 | -3.700 | TB | Fe II | 5325.553 | 3.221 | -3.320 | -6.603 | RU |
Ca I | 6439.075 | 2.526 | 0.390 | -6.072 | SR | Fe I | 5326.142 | 3.573 | -2.071 | -6.209 | BK |
Ca I | 6449.808 | 2.521 | -0.502 | -6.071 | SR | Fe I | 5434.523 | 1.011 | -2.122 | -6.303 | BPS1 |
Ca I | 6455.598 | 2.523 | -1.290 | -6.072 | SR | Fe I | 5560.211 | 4.434 | -1.090 | -4.323 | MRW |
Ca II | 6456.875 | 8.438 | 0.410 | -3.700 | TB | Fe II | 5567.842 | 6.730 | -1.870 | -6.578 | RU |
Ca I | 6462.567 | 2.523 | 0.262 | -6.072 | SR | Fe I | 5576.088 | 3.430 | -0.900 | -5.491 | MRW |
Fe II | 5961.705 | 10.678 | 0.670 | -4.950 | RU | ||||||
Cr II | 5046.429 | 8.227 | -1.740 | -5.909 | RU | Fe II | 6071.426 | 10.714 | -0.250 | -5.640 | RU |
Cr I | 5265.148 | 3.428 | -0.529 | -5.324 | K88 | Fe I | 6136.615 | 2.453 | -1.400 | -6.327 | BPSS |
Cr I | 5296.691 | 0.983 | -1.400 | -6.120 | MFW | Fe I | 6136.994 | 2.198 | -2.950 | -6.196 | BPSS |
Cr I | 5297.377 | 2.900 | 0.167 | -4.307 | MFW | Fe I | 6137.691 | 2.588 | -1.403 | -6.112 | BPS2 |
Cr II | 5297.606 | 10.754 | -0.320 | appx | RU | Fe II | 6150.098 | 3.221 | -4.820 | -6.678 | RU |
Cr I | 5298.016 | 2.900 | -0.060 | -4.051 | MFW | Fe I | 6335.330 | 2.198 | -2.177 | -6.195 | BWLW |
Cr I | 5298.272 | 0.983 | -1.150 | -6.117 | MFW | Fe I | 6336.824 | 3.686 | -0.856 | -5.467 | BK |
LZ - Lincke & Ziegenbein (1971); JKPS - Jönsson et al. (1984); KP - Kurucz & Peytremann (1975); AZ - Andersen et al. (1967); SG - Schulz-Gulde (1969); GARZn - Garz (1974 - corrected); BBCB - Berry et al. (1971); TB - TOPBASE (Seaton et al. 1992); BWL - Black et al. (1972); SR - Smith & Raggett (1981); RU - Raassen & Uylings (1998); K88 - Kurucz (1988); MWF - Martin et al. (1988); GK - Gurtovenko & Kostyk (1981); MRW - May et al. (1974); BPS1 - Blackwell et al. (1979); BPSS - Blackwell et al. (1982a); BPS2 - Blackwell et al. (1982b); BWLW - O'Brian et al. (1991); BK - Bard & Kock (1994). |